Campeonato Brasileiro Série A 2014
Campeonato Brasileiro Série A | |
Meister | Cruzeiro EC (4. Titel) |
Pokalsieger | Atlético Mineiro (1. Titel) |
Absteiger | EC Vitória, EC Bahia, Botafogo FR, Criciúma EC |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 860 (ø 2,26 pro Spiel) |
Zuschauer | 5.845.588 (ø 15.383 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Fred (18 Tore) |
← Campeonato Brasileiro Série A 2013 Campeonato Brasileiro Série A 2015 → | |
Campeonato Brasileiro Série B 2014 ↓ |
Die Campeonato Brasileiro Série A 2014 war die 58. Spielzeit der brasilianischen Série A.
Inhaltsverzeichnis
1 Saisonverlauf
2 Tabelle
3 Torschützenliste
4 Vorlagengeberliste
5 Die Meistermannschaft von Cruzeiro Belo Horizonte
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Saisonverlauf |
Die Série A startete am 19. April 2014 in ihre neue Saison. Während weiter Teile des Junis bis Mitte Juli des Jahres ruhte die Liga, da zeitgleich die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 ausgetragen wurde.
Am 36. von 38 Spieltagen konnte sich Cruzeiro Belo Horizonte seine vierte brasilianische Meisterschaft sichern. Nach der Saison wurden wie jedes Jahr Auszeichnungen an die besten Spieler des Jahres vergeben. Beim Prêmio Craque do Brasileirão wurde wie bereits 2013 Éverton Ribeiro vom Meister Cruzeiro als bester Spieler der Saison ausgezeichnet. Als Favorit der Fans wurde Rogério Ceni von FC São Paulo verkündet. Den „Goldenen Ball“, vergeben von der Sportzeitschrift Placar, gewann Ricardo Goulart vom Cruzeiro EC. Fred von Fluminense wurde mit 18 Treffern Torschützenkönig.
Tabelle |
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Cruzeiro Belo Horizonte (M) | 38 | 24 | 08 | 06 | 67:38 | + 29 | 80 |
02. | FC São Paulo | 38 | 20 | 10 | 08 | 59:40 | + 19 | 70 |
03. | SC Internacional | 38 | 21 | 06 | 11 | 53:41 | + 12 | 69 |
04. | Corinthians São Paulo | 38 | 19 | 12 | 07 | 49:31 | + 18 | 69 |
05. | Atlético Mineiro1 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51:38 | + 13 | 62 |
06. | Fluminense Rio de Janeiro | 38 | 17 | 10 | 11 | 61:42 | + 19 | 61 |
07. | Grêmio Porto Alegre | 38 | 17 | 10 | 11 | 36:24 | + 12 | 61 |
08. | Atlético Paranaense | 38 | 15 | 09 | 14 | 43:42 | + 01 | 54 |
09. | FC Santos | 38 | 15 | 08 | 15 | 42:35 | + 07 | 53 |
10. | Flamengo Rio de Janeiro | 38 | 14 | 10 | 14 | 46:47 | - 01 | 52 |
11. | Sport Recife (N) | 38 | 14 | 10 | 14 | 36:46 | - 10 | 52 |
12. | Goiás EC | 38 | 13 | 08 | 17 | 38:40 | - 02 | 47 |
13. | Figueirense FC (N) | 38 | 13 | 08 | 17 | 37:47 | - 10 | 47 |
14. | Coritiba FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 42:45 | - 03 | 47 |
15. | Chapecoense (N) | 38 | 11 | 10 | 17 | 39:44 | - 05 | 43 |
16. | Palmeiras São Paulo (N) | 38 | 11 | 07 | 20 | 34:59 | - 25 | 40 |
17. | EC Vitória | 38 | 10 | 08 | 20 | 37:54 | - 17 | 38 |
18. | EC Bahia | 38 | 09 | 10 | 19 | 31:43 | - 12 | 37 |
19. | Botafogo FR | 38 | 09 | 07 | 22 | 31:48 | - 17 | 34 |
20. | Criciúma EC | 38 | 07 | 11 | 20 | 28:56 | - 28 | 32 |
Qualifiziert für die zweite Runde der Copa Libertadores | |
Qualifiziert für die erste Runde der Copa Libertadores | |
Abgestiegen in die Série B | |
(M) | Meister des Vorjahres |
(N) | Aufsteiger des Vorjahres |
1 Qualifiziert für die Copa Libertadores als Pokalsieger
Torschützenliste |
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Brasilianer | Fred | Fluminense | 18 Tore |
2 | Brasilianer | Henrique Dourado | Palmeiras | 16 Tore |
Brasilianer | Ricardo Goulart | Cruzeiro | ||
4 | Bolivianer | Marcelo Moreno | Cruzeiro | 15 Tore |
5 | Argentinier | Hernán Barcos | Grêmio | 14 Tore |
6 | Peruaner | Paolo Guerrero | Corinthians | 12 Tore |
7 | Brasilianer | Erik Lima | Goias | 10 Tore |
Brasilianer | Diego Tardelli | Atlético Mineiro | ||
Brasilianer | Leandro Pereira | Chapecoense |
Vorlagengeberliste |
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Vorlagen |
---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | Éverton | Cruzeiro | 11 |
2 | Argentinien | Dario Conca | Fluminense | 9 |
Argentinien | Andres D'Alessandro | Internacional | ||
Argentinien | Jesus Dátolo | Atlético Mineiro | ||
5 | Brasilien | Ganso | São Paulo | 8 |
Brasilien | Osvaldo | São Paulo | ||
Brasilien | Jádson | Corinthians | ||
8 | Brasilien | Natanael Pimienta | Atlético Paranaense | 7 |
Brasilien | Alex | Coritiba | ||
Brasilien | David | Goiás EC | ||
Brasilien | Mayke | Cruzeiro |
Die Meistermannschaft von Cruzeiro Belo Horizonte |
4. | Cruzeiro Belo Horizonte[1] |
|
Weblinks |
Série A 2014 – Zusammenfassung auf Soccerway.com
Einzelnachweise |
↑ Cruzeiro EC – Kader. Abgerufen am 4. Mai 2015.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}