Saye
Saye | ||
| Daten | ||
Gewässerkennzahl | FR: P82-0400 | |
| Lage | Frankreich, Region Nouvelle-Aquitaine | |
Flusssystem | Dordogne | |
| Abfluss über | Isle → Dordogne → Atlantischer Ozean | |
Quelle | im Gemeindegebiet von Chepniers 45° 14′ 21″ N, 0° 18′ 46″ W45.239166666667-0.31277777777778105 | |
Quellhöhe | ca. 105 m[1] | |
Mündung | an der Gemeindegrenze von Galgon und Savignac-de-l’Isle in die Isle44.975277777778-0.253333333333334Koordinaten: 44° 58′ 31″ N, 0° 15′ 12″ W 44° 58′ 31″ N, 0° 15′ 12″ W44.975277777778-0.253333333333334 | |
Mündungshöhe | ca. 4 m[2] | |
| Höhenunterschied | ca. 101 m | |
Sohlgefälle | ca. 2,4 ‰ | |
| Länge | 42 km[3] | |
Einzugsgebiet | 342 km²[3] | |
Linke Nebenflüsse | Meudon | |
Rechte Nebenflüsse | Saye de Melon | |
Die Saye ist ein Fluss in Frankreich, der in der Region Nouvelle-Aquitaine verläuft. Sie entspringt im Gemeindegebiet von Chepniers, entwässert im Oberlauf in südwestlicher Richtung, dreht später nach Südost, passiert eine Zone des Weinanbaugebietes Bordeaux und mündet nach insgesamt 42[3] Kilometern an der Gemeindegrenze von Galgon und Savignac-de-l’Isle als linker Nebenfluss in die Isle. Auf ihrem Weg durchquert die Saye die Départements Charente-Maritime und Gironde.
Inhaltsverzeichnis
1 Orte am Fluss
2 Sehenswürdigkeiten
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Orte am Fluss |
- Saint-Yzan-de-Soudiac
- Marcenais
- Galgon
Sehenswürdigkeiten |
Die Täler der Saye und ihres Nebenflusses Meudon sind als Natura 2000-Schutzgebiet unter dem Code FR7200689 registriert.
Weblinks |
- Eintrag zu Natura 2000
Einzelnachweise |
↑ Quelle geoportail.fr (1:32.000)
↑ Mündung geoportail.fr (1:32.000)
↑ abc Die Angaben zur Flusslänge beruhen auf den Informationen über die Saye bei SANDRE (französisch), abgerufen am 9. Jänner 2012, gerundet auf volle Kilometer.