Weltstadt
Als Weltstadt werden Städte von überragender weltweiter Wichtigkeit bezeichnet. Eine Weltstadt besitzt zentrale Bedeutung auf politischem, wirtschaftlichem oder kulturellem Gebiet.
Im Gegensatz zum teilweise synonym angewandten Begriff Metropole, der auch in Bezug auf eine bestimmte Region oder Funktion benutzt werden kann, ist beim Weltstadtbegriff der Bezugsrahmen das gesamte Städtesystem der Erde.
Inhaltsverzeichnis
1 Kriterien
1.1 Politische Bedeutung
1.2 Wirtschaftliche Bedeutung
1.3 Kulturelle Bedeutung
2 Definitionen
2.1 Global City
2.2 Metropole
2.3 Millionenstadt
2.4 Megastadt
3 Ranglisten und Studien
3.1 Globalization and World Cities Research Network
3.2 Global Cities Index
3.3 Global City Competitiveness Index
3.4 Global Power City Index
3.5 World City Survey
4 Bewertungen zur Lebensqualität
4.1 Mercer Quality of Living Index
4.2 Monocle Quality of Life Index
4.3 Lebensqualität laut Global Power City Index
5 Deutscher Sprachraum
5.1 Deutschland
5.2 Österreich und Schweiz
5.3 Luxemburg
5.4 Historische Weltstädte
6 Siehe auch
7 Literatur
8 Weblinks
9 Einzelnachweise
Kriterien |
Eine Weltstadt besitzt oder besaß zentrale Bedeutung für große Teile der Welt auf politischem, wirtschaftlichem und/oder kulturellem Gebiet. Darüberhinausgehend wird gefordert, dass eine Weltstadt ihre eigene begrenzte Weltökonomie dominiert.[1]
Politische Bedeutung |
Weltstädte im politischen Sinne sind und waren die Machtzentren der großen Weltreiche und einflussreichen Volkswirtschaften. Historisch bedeutende Weltstädte waren etwa Alexandria, Rom, Madrid, Konstantinopel, London, Berlin, Moskau oder Lissabon und Wien, die ihre Macht auf mehreren Kontinenten ausübten. Die bedeutsamen, politischen Zentren der Gegenwart sind zumeist die Hauptstädte der großen Volkswirtschaften wie Washington, Paris, Berlin, Tokio oder Peking. Der Regierungssitz eines Staates ist auch Standort verschiedenster Botschaften und Konsulate. Nicht selten ist er zugleich Sitz nationaler Verbände, Nichtregierungsorganisationen und Lobbyvertretungen; damit erhöht sich seine weltweite Relevanz.
New York als Hauptsitz der wichtigsten internationalen Institution, der Vereinten Nationen (UN), kann mit Einschränkungen auch als ein weltweites politisches Zentrum angesehen werden. Eine Reihe von UNO-Sonderorganisationen und weiterer internationaler Einrichtungen sind in Genf und Wien ansässig. Brüssel, der Sitz der Europäischen Kommission und der NATO, weist ebenfalls eine internationale politische Bedeutung auf, zumal diese Institutionen nicht nur innerhalb Europas bzw. des transatlantischen Raums, sondern auch weltweit agieren und wahrgenommen werden.
Wirtschaftliche Bedeutung |
Weltstädte im wirtschaftlichen Sinne sind vorwiegend Metropolen, die eine große Zahl weltweit agierender Unternehmen aufweisen. Es sind zumeist Zentren der unterschiedlichsten Industriezweige und insbesondere der hochbezahlten Finanz- und Dienstleistungswirtschaft. Eine überdurchschnittliche Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung im nationalen und internationalen Vergleichsrahmen ist dafür ein Indiz.
Die drei größten Wirtschaftsregionen der hochentwickelten Welt (Ostasien, Europa, Nordamerika) haben hier jeweils eine führende Metropole herausgebildet (Tokio, London und New York, siehe hierzu Saskia Sassens Global-City-Theorie). Ergänzende Finanzzentren mit immer noch überragender internationaler Bedeutung sind Hongkong, Taipeh, Singapur, Seoul und Sydney im pazifischen Raum; Frankfurt am Main, Paris, Mailand, Madrid, Amsterdam und Zürich in Europa sowie Chicago und Toronto in Nordamerika. Auch in wirtschaftlichen Schwellenländern haben sich wichtige Finanzzentren entwickelt, deren Börsenhandelsvolumen aber mit Ausnahme von Mexiko-Stadt und Shanghai noch nicht an die etablierten Metropolen herankommt, etwa Mumbai (Bombay), Moskau, Istanbul, Bangkok oder São Paulo.
Aufgrund der großen wechselseitigen Verflechtung der Weltwirtschaft sind die Finanzmetropolen meist auch bedeutende Verkehrsknotenpunkte, vor allem im Flugverkehr. Eine erste Definition von Weltstädten im wirtschaftlichen Sinne unter Berücksichtigung und Miteinbeziehung der Erkenntnisse anderer Geografen und Ökonomen lieferte 1986 John Friedmann, der hierbei seine World City Theorie erstellte, die er seither mehrmals aktualisierte.
Kulturelle Bedeutung |
Weltstädte im kulturellen Sinne sind wesentlich schwerer objektiv zu identifizieren, da es wenig quantifizierbare Indikatoren gibt (wie Regierungs- oder Konzernspitze, Fluggastzahlen oder das Handelsvolumen der Wertpapierbörse). Kulturmetropolen haben z. B. zentrale Funktionen für das Verbreitungsgebiet einer Weltsprache wie London, New York und Los Angeles für große Teile der anglophonen Welt, Mexiko-Stadt, Buenos Aires und Madrid für Lateinamerika, Paris für große Teile des frankophonen Afrikas und Kairo für die arabische Welt. Weltstädte mit kulturellem Schwerpunkt sind Anziehungspunkte für Künstler und Kulturschaffende wie zum Beispiel Berlin und Wien, Orte hoher touristischer Attraktivität und Standorte wichtiger Institutionen (Museen, Theater, jährliche Festivals u. a.) von überragender Bedeutung oder Wegbereiter kultureller Entwicklungen.
Zu den Städten mit kulturellem Fokus zählen außerdem Zentren, in denen Kulturgüter wie Mode, Film, Musik, Kunst, Architektur oder auch Videospiele produziert werden. Hierzu können Mailand als Modezentrum oder Mumbai als Filmstadt (Bollywood) beispielhaft genannt werden. Übergreifende Sportereignisse wie Olympische Spiele und Weltmeisterschaften sowie ansässige Sportvereine von internationaler Bedeutung (Real Madrid, Los Angeles Lakers) tragen zum kulturellen Renommee einer Stadt bei. Eine besondere Gruppe bilden religiöse Zentren weltweiter Bedeutung wie Jerusalem, Rom oder Mekka. Metropolen von weltweiter Bedeutung weisen nicht selten eine hohe Konzentration an Hochschulen, Universitäten und Forschungsinstitutionen auf.
Die internationale Präsenz einer Weltstadt spiegelt sich in ihrem hohen Bekanntheitsgrad, der auf eine wiederkehrende mediale Verbreitung rückschließen lässt. Der Bekanntheitsgrad einer Weltstadt wird zudem durch die historische Bedeutung abgeleitet. So sind das „alte Rom“, das „antike Athen“, oder das „geteilte Berlin“ weltweit bekannte Begriffe der Geschichtsschreibung.
Definitionen |
Global City |
In der Humangeographie wird häufig der erstmals 1991 von Saskia Sassen geprägte Begriff der „Global City“ benutzt. Hier wird er eher als weltweites wirtschaftliches Zentrum verstanden. Der deutsche Begriff „Weltstadt“ hingegen wird als ein traditionell politisch-kulturelles, kosmopolitisches Zentrum von weltweiter Bedeutung gesehen. Beide Stadttypen schließen sich nicht gegenseitig aus, Städte sind oftmals beides.
Die Methodik zur Erforschung von „Global Cities“ wird seit Anfang der Neunziger Jahre durch das Globalization and World Cities Research Network (GaWC) entwickelt.
Metropole |
Der Begriff Metropole wird häufig synonym zu „Weltstadt“ benutzt, aber auch in Bezug auf kleinere Städte, die in einem bestimmten Teilraum oder einer bestimmten Branche wichtige zentrale Funktionen innehaben. Der Begriff (griechisch für „Mutterstadt“) ist also doppeldeutig und bezieht sich nicht unbedingt auf das weltweite Städtesystem.
Millionenstadt |
Die genannten Kriterien werden durch eine hohe Einwohnerzahl begünstigt. In älterer Literatur werden deshalb Städte mit mehr als einer Million Einwohner („Millionenstädte“) gelegentlich pauschal als Weltstädte bezeichnet. Diese Gleichsetzung ist unter heutigen Umständen nicht mehr haltbar. Zum einen steigt die Zahl der Millionenstädte durch das weltweite Bevölkerungswachstum stetig an, ohne dass sich dadurch zusätzliche weltweite Zentren herausbilden würden – vor allem in den Entwicklungsländern entstanden teilweise riesige Städte ohne funktionierende Infrastruktur und ohne nennenswerte internationale Zentralfunktionen. Zum anderen ist durch die Suburbanisierung jeglicher Zusammenhang zwischen den politischen Grenzen einer Stadt und ihrer tatsächlichen Ausdehnung verloren gegangen, so dass eine seriöse Angabe genauer Einwohnerzahlen und damit die Zuordnung des Prädikats „Millionenstadt“ kaum noch möglich ist.
Die früher übliche Angabe der Einwohner innerhalb der Stadtgrenzen führt heute zu absurden Ergebnissen: so leben im Stadtgebiet von Brüssel nur 140.000 Menschen, während das international wenig bekannte Chongqing mit 32 Mio. Einwohnern (auf einer Fläche so groß wie Österreich) die größte Stadt der Welt wäre. Es gibt sogar Stadtgemeinden, die mehr als eine Million Einwohner zählen, aber nicht einmal als eigenständiges Zentrum, sondern nur als sekundärer Teil einer Metropolregion um eine noch größere Stadt angesehen werden können, etwa Yokohama (3,5 Mio. Einwohner) bei Tokio oder Nezahualcóyotl (2 Mio. Einwohner) bei Mexiko-Stadt.
Megastadt |
Unter einer Megastadt versteht man eine Stadt oder Stadtregion mit einer sehr großen Einwohnerzahl (die Schwelle wird meist bei fünf oder zehn Millionen Einwohnern festgelegt). Der Begriff ist eine rein quantitative Beschreibung ohne Berücksichtigung der weltweiten Bedeutung einer Stadt. Der Begriff wird häufig sogar ausdrücklich auf die international wenig bedeutenden, schnell wachsenden Städte in der „Dritten Welt“ bezogen, oft im Zusammenhang mit den durch dieses enorme Wachstum ausgelösten Problemen.
Ranglisten und Studien |
Städte sind komplexe Gebilde mit ebenso komplexen Beziehungen untereinander. Deshalb ist die Definition objektiver, messbarer Weltstadt-Kriterien, für die es genügend der Forschung zugängliche und vergleichbare Daten gibt, schwierig. Nicht zuletzt darum konzentrierte sich die Forschung bislang hauptsächlich auf ökonomische Kriterien, denn hier sind objektiv messbare Daten am ehesten verfügbar und vergleichbar. Die Verfasser räumen denn auch ein, dass die Weltstadt-Forschung erst im Anfangsstadium steht und sowohl die Methoden als auch die verwendeten Daten erheblicher Verfeinerung bedürfen. Daher besitzen auch die daraus resultierende Rangfolgen der Weltstädte keinen abschließenden Charakter und kann bloß Hinweise auf die Stellung einzelner Städte im weltweiten Städtenetzwerk geben.
Globalization and World Cities Research Network |
Das GaWC (Globalization and World Cities Research Network) listete erstmals im Jahr 1999 Städte im wirtschaftlichen Sinne anhand ihrer Bedeutung für advanced producer services, nämlich Buchhaltung, Werbung, Bankwesen und Anwaltskanzleien, auf.[2]
In einer zweiten Studie im Jahr 2004 präsentierte das Institut eine neue Studie,[3] um Weltstädte neu zu definieren und zu kategorisieren. Neben ökonomischen wurden nun auch in begrenztem Maße kulturelle (weltweite Medienkonglomerate, weltweit tätige Architektur- und Ingenieurbüros), politische (UNO-Organe, Botschaften, Städte-Organisationen) und soziale Kriterien (NGOs, wissenschaftliche Veröffentlichungen) berücksichtigt. 2008 erschien eine dritte Liste.[4]
London und New York setzen sich ab, da sie als einige der wenigen Städte eine diversifizierte, viele Lebensbereiche berührende Globalität aufweisen. Auch sind viele weniger bekannte „Global Cities“ aufgeführt, diese können jedoch für ein einziges Land von zentraler Bedeutung sein, so z. B. Caracas als Hauptstadt von Venezuela.
Weitere Listen wurden 2010, 2012 und 2016 herausgegeben.[5][6][7] Der Liste von 2016 zufolge ist die bedeutendste Stadt im deutschsprachigen Raum Frankfurt am Main in der Kategorie Alpha. Weitere in diesem Sinne bedeutende deutschsprachige Städte sind Wien und Zürich in der Kategorie Alpha−. Als deutschsprachige Weltstädte in den nachfolgenden Beta-Kategorien sind Düsseldorf, Hamburg und München (Beta+), Berlin (Beta) sowie Köln und Stuttgart (Beta−) verzeichnet. Dresden, Leipzig und Nürnberg gehören der Kategorie Gamma− an.
Kategorie 2016 | Stadt | Land |
---|---|---|
Alpha++ | London | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
New York City | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Alpha+ | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate |
Hongkong | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Paris | Frankreich Frankreich | |
Peking | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Shanghai | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Singapur | Singapur Singapur | |
Tokio | Japan Japan | |
Alpha | Amsterdam | Niederlande Niederlande |
Brüssel | Belgien Belgien | |
Chicago | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Frankfurt am Main | Deutschland Deutschland | |
Istanbul | Turkei Türkei | |
Jakarta | Indonesien Indonesien | |
Johannesburg | Sudafrika Südafrika | |
Kuala Lumpur | Malaysia Malaysia | |
Los Angeles | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Madrid | Spanien Spanien | |
Mailand | Italien Italien | |
Mexiko-Stadt | Mexiko Mexiko | |
Moskau | Russland Russland | |
Mumbai | Indien Indien | |
São Paulo | Brasilien Brasilien | |
Seoul | Korea Sud Südkorea | |
Sydney | Australien Australien | |
Toronto | Kanada Kanada | |
Warschau | Polen Polen | |
Alpha− | Bangkok | Thailand Thailand |
Barcelona | Spanien Spanien | |
Bogotá | Kolumbien Kolumbien | |
Buenos Aires | Argentinien Argentinien | |
Dublin | Irland Irland | |
Guangzhou | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Lissabon | Portugal Portugal | |
Luxemburg | Luxemburg Luxemburg | |
Manila | Philippinen Philippinen | |
Melbourne | Australien Australien | |
Miami | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Neu-Delhi | Indien Indien | |
Riad | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | |
San Francisco | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Santiago de Chile | Chile Chile | |
Stockholm | Schweden Schweden | |
Taipeh | Taiwan Taiwan | |
Tel Aviv | Israel Israel | |
Washington, D.C. | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Wien | Osterreich Österreich | |
Zürich | Schweiz Schweiz | |
Beta+ | ||
Athen | Griechenland Griechenland | |
Atlanta | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Auckland | Neuseeland Neuseeland | |
Bangalore | Indien Indien | |
Boston | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Budapest | Ungarn Ungarn | |
Bukarest | Rumänien Rumänien | |
Caracas | Venezuela Venezuela | |
Dallas | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Düsseldorf | Deutschland Deutschland | |
Hamburg | Deutschland Deutschland | |
Helsinki | Finnland Finnland | |
Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam Vietnam | |
Houston | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Kairo | Agypten Ägypten | |
Kapstadt | Sudafrika Südafrika | |
Kiew | Ukraine Ukraine | |
Kopenhagen | Danemark Dänemark | |
Lagos | Nigeria Nigeria | |
Lima | Peru Peru | |
München | Deutschland Deutschland | |
Oslo | Norwegen Norwegen | |
Prag | Tschechien Tschechien | |
Rom | Italien Italien | |
Beta | ||
Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | |
Beirut | Libanon Libanon | |
Berlin | Deutschland Deutschland | |
Bratislava | Slowakei Slowakei | |
Brisbane | Australien Australien | |
Casablanca | Marokko Marokko | |
Doha | Katar Katar | |
Genf | Schweiz Schweiz | |
Hanoi | Vietnam Vietnam | |
Karatschi | Pakistan Pakistan | |
Manama | Bahrain Bahrain | |
Montevideo | Uruguay Uruguay | |
Montreal | Kanada Kanada | |
Nikosia | Zypern Republik Zypern | |
Perth | Australien Australien | |
Philadelphia | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Shenzhen | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Sofia | Bulgarien Bulgarien | |
Vancouver | Kanada Kanada | |
Beta− | ||
Amman | Jordanien Jordanien | |
Antwerpen | Belgien Belgien | |
Belgrad | Serbien Serbien | |
Calgary | Kanada Kanada | |
Chengdu | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Chennai | Indien Indien | |
Denver | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Dhaka | Bangladesch Bangladesch | |
Dschidda | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | |
Edinburgh | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Guatemala-Stadt | Guatemala Guatemala | |
Hyderabad | Indien Indien | |
Islamabad | Pakistan Pakistan | |
Kalkutta | Indien Indien | |
Köln | Deutschland Deutschland | |
Kuwait-Stadt | Kuwait Kuwait | |
Lahore | Pakistan Pakistan | |
Lyon | Frankreich Frankreich | |
Manchester | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Minneapolis | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Monterrey | Mexiko Mexiko | |
Quito | Ecuador Ecuador | |
Panama-Stadt | Panama Panama | |
Port Louis | Mauritius Mauritius | |
Rio de Janeiro | Brasilien Brasilien | |
Rotterdam | Niederlande Niederlande | |
St. Louis | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
San Diego | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
San José | Costa Rica Costa Rica | |
San Juan | Puerto Rico Puerto Rico | |
San Salvador | El Salvador El Salvador | |
Santo Domingo | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | |
Seattle | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Stuttgart | Deutschland Deutschland | |
Tallinn | Estland Estland | |
Tianjin | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Tunis | Tunesien Tunesien | |
Zagreb | Kroatien Kroatien | |
Gamma+ | ||
Adelaide | Australien Australien | |
Baku | Aserbaidschan Aserbaidschan | |
Birmingham | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Cleveland | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Colombo | Sri Lanka Sri Lanka | |
Detroit | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Durban | Sudafrika Südafrika | |
George Town | Cayman Islands Cayman Islands | |
Glasgow | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Guayaquil | Ecuador Ecuador | |
Hangzhou | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Kampala | Uganda Uganda | |
Ljubljana | Slowenien Slowenien | |
Managua | Nicaragua Nicaragua | |
Maskat | Oman Oman | |
Nanchang | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Osaka | Japan Japan | |
Porto | Portugal Portugal | |
Qingdao | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Riga | Lettland Lettland | |
San José | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Sankt Petersburg | Russland Russland | |
Valencia | Spanien Spanien | |
Vilnius | Litauen Litauen | |
Gamma | ||
Abidjan | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | |
Accra | Ghana Ghana | |
Ahmedabad | Indien Indien | |
Ankara | Turkei Türkei | |
Asunción | Paraguay Paraguay | |
Austin | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Chongqing | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Cincinnati | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Dalian | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Daressalam | Tansania Tansania | |
Göteborg | Schweden Schweden | |
Guadalajara | Mexiko Mexiko | |
Harare | Simbabwe Simbabwe | |
Kansas City | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Lausanne | Schweiz Schweiz | |
Luanda | Angola Angola | |
Lusaka | Sambia Sambia | |
Minsk | Weissrussland Weißrussland | |
Mossul | Irak Irak | |
Nanning | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Phoenix | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Pune | Indien Indien | |
Tampa | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Tegucigalpa | Honduras Honduras | |
Tiflis | Georgien Georgien | |
Tirana | Albanien Albanien | |
Turin | Italien Italien | |
Xiamen | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Gamma− | ||
Baltimore | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Belfast | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Bilbao | Spanien Spanien | |
Bologna | Italien Italien | |
Breslau | Polen Polen | |
Bristol | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Charlotte | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Changsha | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Columbus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Dakar | Senegal Senegal | |
Douala | Kamerun Kamerun | |
Dresden | Deutschland Deutschland | |
Edmonton | Kanada Kanada | |
Gaborone | Botswana Botswana | |
Leeds | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Leipzig | Deutschland Deutschland | |
Malmö | Schweden Schweden | |
Maputo | Mosambik Mosambik | |
Marseille | Frankreich Frankreich | |
Medellin | Kolumbien Kolumbien | |
Nürnberg | Deutschland Deutschland | |
Orlando | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Raleigh | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Rangun | Myanmar Myanmar | |
Shenyang | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Skopje | Mazedonien Mazedonien | |
Straßburg | Frankreich Frankreich | |
Suzhou | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Taichung | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Wellington | Neuseeland Neuseeland | |
Wuhan | China Volksrepublik Volksrepublik China | |
Xi’an | China Volksrepublik Volksrepublik China |
Global Cities Index |
Im Oktober 2008 veröffentlichte das amerikanische Journal Foreign Policy mit Sitz in Washington, D.C. in Zusammenarbeit mit Saskia Sassen, Witold Rybczynski und anderen eine Rangliste von 60 weltweit führenden Städten.[8] Diese beruht auf fünf verschiedenen Kategorien: Geschäftsaktivität, Humankapital, Informationsaustausch, kulturelle Erfahrung und politisches Engagement. 2010, 2012, 2014, 2015 und 2016 wurden aktualisierte Ranglisten veröffentlicht.[9][10][11][12]
Stadt | Land | GCI 2016 | GCI 2015 | GCI 2014 | GCI 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 01 | 02 | 02 | 02 | |||
New York City | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 02 | 01 | 01 | 01 | |||
Paris | Frankreich Frankreich | 03 | 03 | 03 | 03 | |||
Tokio | Japan Japan | 04 | 04 | 04 | 04 | |||
Hongkong | China Volksrepublik Volksrepublik China | 05 | 05 | 05 | 05 | |||
Los Angeles | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 06 | 06 | 07 | 06 | |||
Chicago | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 07 | 07 | 06 | 07 | |||
Singapur | Singapur Singapur | 08 | 08 | 08 | 11 | |||
Peking | China Volksrepublik Volksrepublik China | 09 | 09 | 15 | 14 | |||
Washington, D.C. | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 10 | 10 | – | – | |||
Seoul | Korea Sud Südkorea | 11 | 11 | 11 | 8 | |||
Brüssel | Belgien Belgien | 12 | 12 | 14 | 9 | |||
Madrid | Spanien Spanien | 13 | 16 | 13 | 18 | |||
Sydney | Australien Australien | 14 | 15 | 16 | 12 | |||
Melbourne | Australien Australien | 15 | 19 | 21 | ||||
Berlin | Deutschland Deutschland | 16 | 17 | 18 | 20 | |||
Toronto | Kanada Kanada | 17 | 13 | 10 | 16 | |||
Moskau | Russland Russland | 18 | 14 | – | – | |||
Wien | Osterreich Österreich | 19 | 18 | 17 | 13 | |||
Shanghai | China Volksrepublik Volksrepublik China | 20 | 21 | 26 | 21 | |||
Buenos Aires | Argentinien Argentinien | 21 | 20 | 19 | 22 | |||
Amsterdam | Niederlande Niederlande | 22 | 25 | 23 | 26 | |||
San Francisco | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 23 | 22 | 20 | 17 | |||
Boston | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 24 | 23 | 22 | 15 | |||
Istanbul | Turkei Türkei | 25 | 29 | 29 | 37 | |||
... | ||||||||
Frankfurt am Main | Deutschland Deutschland | 29 | 28 | 28 | 23 | |||
... | ||||||||
München | Deutschland Deutschland | 33 | 38 | 36 | 31 | |||
... | ||||||||
Genf | Schweiz Schweiz | 36 | 40 | 43 | ||||
... | ||||||||
Düsseldorf | Deutschland Deutschland | 67 | 68 | – | – |
Global City Competitiveness Index |
Im März 2012 veröffentlichte Economist Intelligence Unit, eine Geschäftseinheit von The Economist Group, einen Forschungsbericht über die Wettbewerbsfähigkeit von 120 der größten Städte weltweit. Die Wettbewerbsfähigkeit wurde für acht verschiedene Kategorien untersucht: Wirtschaftskraft, Humankapital, Institutionelle Effektivität, Finanzielle Durchführbarkeit, Globale Anziehung, Physisches Kapital, Sozialer und kultureller Charakter sowie Umwelt und Naturgefahren. In der Kategorie Finanzielle Durchführbarkeit erreichten neun Städte die höchstmögliche Punktzahl und belegen damit gemeinsam den ersten Platz, mehrere erste Plätze wurden auch in den Kategorien Physisches Kapital (acht Städte), Umwelt und Naturgefahren (vier Städte) sowie Institutionelle Effektivität (zwei Städte) vergeben.[13][14]
Stadt | Land | GCCI 2012 | Beste Kategorie |
---|---|---|---|
New York City | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 01 | Finanzielle Durchführbarkeit |
London | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 02 | Finanzielle Durchführbarkeit & Globale Anziehung |
Singapur | Singapur Singapur | 03 | Finanzielle Durchführbarkeit |
Paris | Frankreich Frankreich | 04= | Globale Anziehung |
Hongkong | Hongkong Hongkong | 04= | Finanzielle Durchführbarkeit & Physisches Kapital |
Tokio | Japan Japan | 06 | Finanzielle Durchführbarkeit & Physisches Kapital |
Zürich | Schweiz Schweiz | 07 | Finanzielle Durchführbarkeit & Institutionelle Effektivität |
Washington, D.C. | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 08 | Humankapital |
Chicago | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 09 | Finanzielle Durchführbarkeit |
Boston | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 10 | Humankapital |
Frankfurt am Main | Deutschland Deutschland | 11 | Finanzielle Durchführbarkeit & Umwelt und Naturgefahren |
Toronto | Kanada Kanada | 12 | Finanzielle Durchführbarkeit |
San Francisco | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 13= | Humankapital |
Genf | Schweiz Schweiz | 13= | Institutionelle Effektivität |
Sydney | Australien Australien | 15 | Sozialer und kultureller Charakter |
Melbourne | Australien Australien | 16 | Physisches Kapital |
Amsterdam | Niederlande Niederlande | 17 | Physisches Kapital |
Vancouver | Kanada Kanada | 18 | Physisches Kapital |
Los Angeles | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 19 | Sozialer und kultureller Charakter |
Stockholm | Schweden Schweden | 20= | Physisches Kapital |
Seoul | Korea Sud Südkorea | 20= | Finanzielle Durchführbarkeit |
Montreal | Kanada Kanada | 22 | Umwelt und Naturgefahren |
Houston | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 23= | Humankapital |
Kopenhagen | Danemark Dänemark | 23= | Humankapital |
Wien | Osterreich Österreich | 25= | Umwelt und Naturgefahren |
Dallas | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 25= | Institutionelle Effektivität |
Global Power City Index |
Im Oktober 2009 veröffentlichte das in Tokio ansässige Institute for Urban Strategies at The Mori Memorial Foundation eine umfassende Studie zu 35 Städten. In sechs Hauptkategorien wurden 69 einzelne Indikatoren untersucht, um die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Stadt einzustufen: Wirtschaft, Forschung & Entwicklung, Lebensqualität, Kulturelle Interaktion, Verkehrsinfrastruktur und Ökologie/Umgebung.[15] 2010 und 2011 wurden aktualisierte Studien vorgestellt.[16][17] 2017 wurden in der Studie bereits 44 Städte untersucht.[18]
Stadt | Land | GPCI 2017 | GPCI 2011 | GPCI 2010 | Beste Kategorie 2016 (Platzierung) |
---|---|---|---|---|---|
London | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 01 | 02 | 02 | Kulturelle Interaktion (1.) |
New York City | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 02 | 01 | 01 | Wirtschaft (1.) & Forschung/Entwicklung (1.) |
Tokio | Japan Japan | 03 | 04 | 04 | Forschung/Entwicklung (3.) |
Paris | Frankreich Frankreich | 04 | 03 | 03 | Verkehrsinfrastruktur (1.) |
Singapur | Singapur Singapur | 05 | 05 | 05 | Ökologie/Umgebung (3.) |
Seoul | Korea Sud Südkorea | 06 | 07 | 08 | Forschung/Entwicklung (5.) |
