Bundesstraße 5
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/DE-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesstraße 5 in Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | Deutschland Bundesrepublik Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Ellhöft (54° 54′ N, 8° 55′ O54.903858.910308) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Frankfurt (Oder) (52° 21′ N, 14° 33′ O52.34787814.555164) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 555 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesland: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesstraße 5 in Berlin (Teilabschnitt Alt-Friedrichsfelde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die Bundesstraße 5 (Abkürzung: B 5) durchquert Deutschland von der dänischen bis zur polnischen Grenze.
Inhaltsverzeichnis
1 Streckenverlauf
2 Geschichte
2.1 19. Jahrhundert
2.2 1930 bis 1948
2.3 1949 bis 1999
2.4 2000 bis 2015
2.5 Weiterer Ausbau
3 Sehenswürdigkeiten
4 Siehe auch
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Streckenverlauf |
Die Bundesstraße 5 beginnt in Nordfriesland am Grenzübergang Böglum/Sæd, wo sie an die dänische Primærrute 11 aus Tønder (dt.: Tondern) anschließt. Sie verläuft zunächst durch Schleswig-Holstein, im nordwestlichen Hamburger Umland wurde sie durch die Bundesautobahn 23 ersetzt. In Hamburg führt sie von Eidelstedt zunächst gemeinsam mit der Bundesstraße 4 auf der Kieler Straße durch den Bezirk Eimsbüttel, um dann – abweichend von der B 4 – über die Fruchtallee auf den Ring 2, einen der drei Straßenhalbringe auf Hamburger Stadtgebiet, einzuschwenken, auf dem sie ein Stück bis Eppendorf führt. Anschließend führt sie in östlicher Richtung über den Fluss Alster und verläuft anschließend in südlicher Richtung durch die dicht besiedelten Stadtteile Winterhude, Barmbek-Süd, Uhlenhorst, Eilbek bis Hamm, wo sie am Fuß des nördlichen Geesthangs des Elbe-Urstromtals nach Osten abknickt. Ab Höhe der Güterumgehungsbahn ist sie als südliche Umfahrung Billstedts für ca. fünf Kilometer als Kraftfahrstraße autobahnähnlich ausgebaut (mit Autobahn-Anschlussstelle zur A 1), bevor sie nach weiterem Verlauf Bergedorf und abermals durch Schleswig-Holstein über Geesthacht östlich von Lauenburg Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Auf einer nach der deutschen Wiedervereinigung neuerrichteten Umgehungsstraße tangiert die Bundesstraße Boizenburg und gelangt im weiteren Verlauf über Ludwigslust und Grabow in das Bundesland Brandenburg.
Der weitere Verlauf dieser Bundesstraße führt durch Brandenburg und Berlin. Auf dem Abschnitt von der Wilhelmstraße im Berliner Bezirk Spandau bis zum Alexanderplatz im Bezirk Mitte benutzen die Bundesstraßen 2 und 5 dieselbe Trasse über Heerstraße, Kaiserdamm, Bismarckstraße und Straße des 17. Juni zum Platz des 18. März vor der Westseite des Brandenburger Tors, das ursprünglich beide Bundesstraßen durchquerten. Nach der Umgestaltung des Pariser Platzes wird die Trasse der B 5 südlich um das Brandenburger Tor über Ebert-, Behren- und Glinkastraße herumgeführt. Die B 2 verläuft nördlich um das Tor über Ebert-, Dorotheen- und Wilhelmstraße. Über den Boulevard Unter den Linden führen beide Bundesstraßen zur Liebknechtbrücke über den Spreekanal. Hinter dem Schloßplatz und der Schloßbrücke beginnt die Karl-Liebknecht-Straße, die zum Alexanderplatz führt.
An der nördlichen Ecke des Alexanderplatzes knicken B 2 und B 5 nach rechts in die Alexanderstraße ab. Ab der Kreuzung mit der Otto-Braun-Straße verläuft die B 5 gemeinsam mit der vom Molkenmarkt kommenden Bundesstraße 1, während die B 2 nach Nordosten abknickt. B 1 und B 5 führen gemeinsam auf gerader Linie nach Osten über die Karl-Marx-Allee, den Strausberger Platz, Frankfurter Allee, Alt-Friedrichsfelde stadtauswärts bis Müncheberg. Dort zweigt die Bundesstraße 5 ab und endet am Grenzübergang Frankfurt (Oder)/Stadtbrücke.
Geschichte |
Die ehemalige Reichsstraße 5 (R 5) führte von Frankfurt (Oder) aus weiter über Crossen, Grünberg und Lüben bis nach Breslau und von dort aus über Ohlau, Brieg und Oppeln bis nach Beuthen (Oberschlesien).
19. Jahrhundert |
Die Strecke zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) wurde 1803 fertiggestellt, die weitere Strecke zwischen Frankfurt (Oder) und Breslau wurde zwischen 1817 und 1819 erbaut. Im Jahr 1824 war der Straßenbau zwischen Breslau und Gleiwitz vollendet. Der Abschnitt zwischen Berlin und Hamburg wurde zwischen 1827 und 1830 gebaut und war die erste Kunststraße im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. Die Teilstrecken nordwestlich von Hamburg wurden erst in den 1850er Jahren ausgebaut. Im Jahr 1858 war der Straßenbau von Itzehoe bis Bredstedt fertiggestellt, diese Straßen dienten jedoch in erster Linie als Zubringer zu den Eisenbahn-Stationen Husum, Itzehoe und Tönning.
1930 bis 1948 |
In den frühen 1930er Jahren verlief die Fernverkehrs-, ab 1934 Reichsstraße 5 nördlich an Berlin vorbei, von Bückwitz über Eberswalde und Müncheberg (Mark) nach Frankfurt (Oder).[1][2] Den Anschluss von Berlin nordwestlich nach Bückwitz bildete die Reichsstraße 103. Mitte der 1930er Jahre wurde der Verlauf zwischen Eberswalde und Frankfurt (Oder) geändert und über Seelow und Lebus gelegt.[3] Der bei der R 5 entfallene Abschnitt zwischen Müncheberg und Frankfurt (Oder) wurde Teil einer neuen Reichsstraße 167. (Der aus dem Fernstraßennetz ausgeschiedene Abschnitt von Eberswalde bis Müncheberg wurde sechs Jahrzehnte später als Teil der Bundesstraße 168 wieder aufgestuft.) 1940/41 tauschte man bei einer weitgehenden Änderung die Verläufe der R 5, R 103 und R 167, sodass die Reichsstraße 5 nun durch Berlin führte; dabei von Frankfurt (Oder) bis Müncheberg wieder auf dem ursprünglichen Weg, von Müncheberg bis Berlin-Mitte parallel mit der Reichsstraße 1 und von dort bis westlich von Berlin-Spandau parallel mit der Reichsstraße 2. Den östlichen und nördlichen Abschnitt um Berlin herum bezeichnete man nun als Reichsstraße 167.
1949 bis 1999 |
Besondere Bedeutung hatte die Bundesstraße 5 in der Zeit zwischen 1949 und dem 21. Dezember 1987, als sie die Funktion eine der wenigen Transitstrecken durch die DDR zwischen West-Berlin und der damaligen Bundesrepublik Deutschland (BRD) übernahm. Während weiter südlich nur Autobahnen als Transitstrecken genutzt wurden, war die Bundesstraße 5, die auf dem Gebiet der DDR die Bezeichnung Fernverkehrsstraße 5 (kurz F 5) trug, die einzige Transit-Landstraße und konnte deshalb auch mit dem Fahrrad befahren werden. Grenzübergänge waren dabei die Heerstraße in Berlin-Staaken sowie am westlichen Ende Lauenburg/Horst. Die einzige Transit-Raststätte mit einer Intershop-Filiale auf dieser Strecke bestand in Quitzow. Da die Straße auch durch Städte und Gemeinden führte und somit aus Sicht der DDR stets die Gefahr der Kontaktaufnahme zwischen DDR-Bürgern und Transitreisenden bestand, war man Ende der 1970er Jahre bestrebt, den Verkehr über eine Autobahn zu leiten. Weil dies letztlich eine Verkürzung der Reisezeit bedeutete und daher auch ein Interesse aus Sicht der damaligen Bundesrepublik bestand, nahm man entsprechende Verhandlungen auf. Ab 1982 wurden dann einzelne Teilabschnitte der Autobahn Hamburg–Berlin in Betrieb genommen und nach und nach der Transitverkehr verlagert.
Auch in Schleswig-Holstein hatte die Bundesstraße 5 eine Besonderheit: Bei Brunsbüttel quert die B 5 den Nord-Ostsee-Kanal. Bis zum Bau der Hochbrücke führte die B 5 durch den Stadtkern von Brunsbüttel, der Kanal wurde mittels der heute noch existierenden freien Fähren vor den Schleusen in Brunsbüttel passiert. Da diese oft überlastet waren, nutzten Ortskundige die kleinere Fähranlage in Ostermoor.
Seit den 1930er Jahren wurden vielerorts Umgehungsstraßen gebaut (z. B. die Ortsumgehung Elmshorn, die Störbrücke bei Itzehoe, die heutige Autobahn 23 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Pinneberg-Nord und die Ortsumgehung Husum Anfang der 1990er Jahre), um den Verkehr aus den Städten fernhalten zu können.
In Brandenburg östlich Berlins wurde Ende der 1990er Jahre die Ortsumgehung Müncheberg fertiggestellt.[4]
In Schleswig-Holstein nahm die Verkehrsdichte zu, nachdem man die Bundesautobahn 23 zwischen Hamburg und Itzehoe, später Heide (Holstein) in Betrieb nahm. So wählen seitdem viele Verkehrsteilnehmer diese an der Westküste verlaufende Strecke statt der Bundesautobahn 7, um an die Westküste Schleswig-Holsteins oder Jütlands zu reisen.
2000 bis 2015 |
Für die Bundesstraße 5, die ab Heide die Fortsetzung der Bundesautobahn 23 darstellt, wurden daher weitere Ausbauprojekte ins Auge gefasst, teilweise geplant und umgesetzt. Der höhenfreie Ausbau der bisherigen Gefahrenstelle „Büttel“ (Zusammenschluss der B 202 und B 5 bei Friedrichstadt) wurde 2013 abgeschlossen. Der Ersatzneubau der Störbrücke Itzehoe wurde 2010 fertiggestellt, die alte Brücke wurde abgebrochen und die zweite Neubaubrücke wurde bis Herbst 2015 gebaut.
Weiterer Ausbau |
Am 11. Juni 2016 wurde der A-23-Lückenschluss bei Itzehoe abgeschlossen und für den Verkehr freigegeben[5], nachdem das letzte etwa zwei Kilometer lange Teilstück der Fahrtrichtung Heide bei Breitenburg-Nordoe fertiggestellt wurde.[6] Die Störbrücke ist jetzt Teil der A 23.
Die aktuellen Planungen (Stand: 2015)[7] sehen eine „1 + 2-Verkehrsführung“ für den Abschnitt zwischen Husum und Tönning und zwischen Itzehoe und Wilster sowie die Verlegung zwischen Hattstedt und Bredstedt auf eine neue Trasse vor.[8] Der weitere Ausbau ab Heiligenstedten im Abschnitt zwischen Itzehoe und Wilster begann am 8. Juli 2016.[9][5] Für die Fahrbahnverbreiterung wird der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Heiligenstedten (bei Julianka) und der Anschlussstelle Bekdorf im Frühjahr und Sommer 2018 für mehrere Monate voll gesperrt.[veraltet][10]
In Brandenburg östlich Berlins wurde am 30. Juni 2016 der letzte Bauabschnitt der Ortsumgehung Herzfelde für den Verkehr freigegeben.[11]
Sehenswürdigkeiten |
Die Straße verläuft in Schleswig-Holstein fast parallel zur Nordseeküste und trägt die Bezeichnung Grüne Küstenstraße. Die Städte Husum, Tönning, Friedrichstadt, Heide und Brunsbüttel zählen dabei zu den sehenswerten Orten, durch die die Bundesstraße 5 führt bzw. bis zur Neutrassierung (Friedrichstadt) führte. Die Kanalhochbrücke Brunsbüttel im Zuge der B 5 ermöglicht einen Ausblick auf die Mündung des Nord-Ostsee-Kanals in die Unterelbe mit den dort befindlichen Schleusen sowie über weite Teile von Dithmarschen, Brunsbüttel und des Nord-Ostsee-Kanals.
Direkt neben der Straße zwischen Geesthacht und dem Ortsteil Krümmel befindet sich das Pumpspeicherkraftwerk Geesthacht.
In Lauenburg quert die Straße nicht nur den Elbe-Lübeck-Kanal, sondern auch dessen Vorgänger, den Stecknitzkanal. Unmittelbar hinter der Kanalbrücke befindet sich wenige Meter südlich der Straße dessen historische Palmschleuse.
In Mecklenburg-Vorpommern, wo die B 5 über weite Teile der Strecke von der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein bis Ludwigslust eine Allee ist, befindet sich unweit der Straße das Landgestüt Redefin, eine 1812 erbaute Anlage im Stil des Klassizismus, auf der alljährlich Hengstparaden und Hallenturniere abgehalten werden. In Ludwigslust durchschneidet die auf diesen Metern gepflasterte Straße die Achse zwischen dem Barockschloss, das von 1763 bis 1837 Residenz mecklenburgischer Herzöge war, und der ehemaligen Hof- und heutigen Stadtkirche. In der Schneise in Richtung Schloss ist eine Gedenkstätte für die Opfer des KZ Wöbbelin zu sehen, 200 der zuvor in Massengräbern verscharrten Umgekommenen wurden hier nach Kriegsende beigesetzt.
Aus der Zeit des Chausseebaus sind in Mecklenburg Meilen- und Halbmeilensteine erhalten geblieben. Auf den Ganzmeilensteinen befinden sich gusseiserne Tafeln mit Entfernungsangaben nach Berlin, Hamburg und Ludwigslust. Der Hauptmeilenstein in Ludwigslust ist der höchste und älteste Meilenstein Mecklenburg-Vorpommerns.[12]
Im Bundesland Brandenburg verläuft die B 5 durch die Stadt Wusterhausen/Dosse, in der 2011 das Wegemuseum eröffnet wurde, das sich mit der Geschichte der Fernstraße befasst, sowie durch das Dorf Ribbeck (bekannt durch das Gedicht von Theodor Fontane). Das Anwesen der Ribbecks ist heute noch erhalten.
Siehe auch |
- Liste der Bundesstraßen in Deutschland
- Liste autobahnähnlicher Straßen
Weblinks |
Commons: Bundesstraße 5 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise |
↑ SHELL Straßenkarte Nr. 8 - Brandenburg - Mecklenburg. SHELL Reisedienst, Braunschweig 1934 (Online auf landkartenarchiv.de [abgerufen am 9. Dezember 2011] Straßenkarte).
↑ SHELL Straßenkarte Nr. 9 - Grenzmark - Pommern. SHELL Reisedienst, Braunschweig 1934 (Online auf landkartenarchiv.de [abgerufen am 9. Dezember 2011] Straßenkarte).
↑ Der Deutsche Automobilclub e.V. (Hrsg.): DDAC Strassenzustandskarte von Deutschland. 1938 (Online auf landkartenarchiv.de [abgerufen am 9. Dezember 2011] Straßenkarte).
↑ Drucksache 14/ 5064. In: Straßenbaubericht 2000. Deutscher Bundestag, 1. Mai 2001, S. 84, abgerufen am 23. Dezember 2017.
↑ ab publisher: Landesportal Schleswig Holstein - Inhalte - A 23 - Ausbau der B 5. In: www.schleswig-holstein.de. Archiviert vom Original am 19. Oktober 2016; abgerufen am 1. November 2016. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.schleswig-holstein.de
↑ publisher: Landesportal Schleswig Holstein - Presse - Brückenfest A 23, Verkehrsfreigabe 2. Störbrücke am Samstag, 24.10.2015. In: www.schleswig-holstein.de. Abgerufen am 31. Januar 2016.
↑ publisher: Landesportal Schleswig Holstein - Inhalte - Zahlen & Fakten. In: www.schleswig-holstein.de. Abgerufen am 31. Januar 2016.
