Leichtathletik-Asienmeisterschaften 2011
| 19. Leichtathletik-Asienmeisterschaften | |
|---|---|
Stadt | Japan |
Stadion | Kobe Universiade Memorial Stadium |
Teilnehmende Länder | 40 |
Teilnehmende Athleten | 464 |
Wettbewerbe | 42 |
Eröffnung | 7. Juli 2011 |
Schlusstag | 10. Juli 2011 |
| Chronik | |
| ← Guangzhou 2009 | Pune 2013 → |
Die 19. Leichtathletik-Asienmeisterschaften wurden vom 7. bis 10. Juli 2011 in Kōbe, Japan ausgetragen. Damit richtet zum vierten Mal, nach Tokio 1979 und 1981 und Fukuoka 1998, eine japanische Stadt die Asienmeisterschaften aus.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmende Nationen
2 Männer
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10.000 m
2.8 110 m Hürden
2.9 400 m Hürden
2.10 3000 m Hindernis
2.11 4 × 100 m Staffel
2.12 4 × 400 m Staffel
2.13 Hochsprung
2.14 Stabhochsprung
2.15 Weitsprung
2.16 Dreisprung
2.17 Kugelstoßen
2.18 Diskuswurf
2.19 Hammerwurf
2.20 Speerwurf
2.21 Zehnkampf
3 Frauen
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 5000 m
3.7 10.000 m
3.8 100 m Hürden
3.9 400 m Hürden
3.10 3000 m Hindernis
3.11 4 × 100 m Staffel
3.12 4 × 400 m Staffel
3.13 Hochsprung
3.14 Stabhochsprung
3.15 Weitsprung
3.16 Dreisprung
3.17 Kugelstoßen
3.18 Diskuswurf
3.19 Hammerwurf
3.20 Speerwurf
3.21 Siebenkampf
4 Abkürzungen
5 Medaillenspiegel
6 Quellen
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Teilnehmende Nationen |
Gastgeber Japan durfte bis zu 3 Athleten pro Disziplin nominieren, alle anderen Staaten zwei.
|
|
|
|
Männer |
100 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Su Bingtian | China Volksrepublik | 10,21 |
2 | Masashi Eriguchi | Japan | 10,28 |
3 | Sota Kawatsura | Japan | 10,30 |
4 | Yasir Baalghayth al-Nashri | Saudi-Arabien | 10,31 |
5 | Qiang Chen | China Volksrepublik | 10,33 |
6 | Barakat al-Harthi | Oman | 10,38 |
7 | Yusuke Kotani | Japan | 10,39 |
8 | Mohd Fadlin | Indonesien | 10,49 |
Finale: 8. Juli
Wind: +1,8 m/s
200 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Femi Ogunode | Katar | 20,41 =CR |
2 | Hitoshi Saitō | Japan | 20,75 |
3 | Omar Jouma al-Salfa | Vereinigte Arabische Emirate | 20,97 |
4 | Shōta Iizuka | Japan | 21,10 |
5 | Abdullah al-Sooli | Oman | 21,14 |
6 | Shehan Abeypitiya | Sri Lanka | 21,16 |
7 | Reza Ghasemi | Iran | 21,18 |
8 | Yahya al-Noufali | Oman | 21,20 |
Finale: 10. Juli
Wind: −0,4 m/s
400 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Yousef Ahmed Masrahi | Saudi-Arabien | 45,79 |
2 | Hideyuki Hirose | Japan | 46,03 |
3 | Yūzō Kanemaru | Japan | 46,38 |
4 | Sajjad Hashemi | Iran | 46,53 |
5 | Yūsuke Ishitsuka | Japan | 46,53 |
6 | Ismail al-Sabiani | Saudi-Arabien | 47,15 |
Park Tae-geon | Korea Sud | DNF | |
Ahmed Mohamed al-Merjabi | Oman | DSQ |
Finale: 8. Juli
800 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Mohammad al-Azemi | Kuwait | 1:46,14 |
2 | Sajjad Moradi | Iran | 1:46,35 |
3 | Ghamnda Ram | Indien | 1:46,46 |
4 | Masato Yokota | Japan | 1:47,05 |
5 | Sajeesh Joseph | Indien | 1:48,56 |
6 | Ehsan Mohajer Shojaei | Iran | 1:49,44 |
7 | Farchod Kuralow | Tadschikistan | 1:51,13 |
8 | Ali Muhammad | Pakistan | 1:56,09 |
Finale: 10. Juli
1500 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Mohammad al-Azemi | Kuwait | 3:42,49 |
2 | Sajjad Moradi | Iran | 3:43,30 |
3 | Chaminda Indika Wijekoon | Sri Lanka | 3:44,01 |
4 | Yūya Konishi | Japan | 3:46,24 |
5 | Belal Mansoor Ali | Bahrain | 3:47,26 |
6 | Sang Min-sin | Korea Sud | 3:47,26 |
7 | Ridwan Ridwan | Indonesien | 3:47,52 |
8 | Moslem Niadoost | Iran | 3:50,79 |
8. Juli
5000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Dejenee Regassa | Bahrain | 13:39,71 CR |
2 | Yūki Satō | Japan | 13:40,78 |
3 | Alemu Bekele | Bahrain | 13:41,93 |
4 | Kazuya Watanabe | Japan | 13:48,81 |
5 | Tetsuya Yoroizaka | Japan | 13:54,35 |
6 | Suresh Kumar | Indien | 14:05,64 |
7 | Mohammad Khazaei | Iran | 14:08,81 |
8 | Agus Prayogo | Indonesien | 14:10,85 |
9. Juli
10.000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Ali Hasan Mahboob | Bahrain | 28:35,49 |
2 | Bilisuma Shugi | Bahrain | 28:36,30 |
3 | Akinobu Murasawa | Japan | 28:40,63 |
4 | Tsuyoshi Ugachi | Japan | 28:48,53 |
5 | Suresh Kumar | Indien | 29:37,62 |
6 | Bat-Otschiryn Ser-Od | Mongolei | 29:44,84 |
7 | Kheta Ram | Indien | 30:31,85 |
Mohammad Khazaei | Iran | DNF |
7. Juli
110 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Liu Xiang | China Volksrepublik | 13,22 CR |
2 | Shi Dongpeng | China Volksrepublik | 13,56 |
3 | Park Tae-kyong | Korea Sud | 13,66 |
4 | Jamras Rittidet | Thailand | 13,96 |
5 | Kenji Yahata | Japan | 13,96 |
6 | Mojtaba Postchi Khorasani | Iran | 13,97 |
7 | Rayzam Shah Wan Sofian | Malaysia | 14,03 |
Ali Hussein al-Zaki | Saudi-Arabien | DSQ |
Finale: 10. Juli
Wind: −0,8 m/s
400 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Takatoshi Abe | Japan | 49,64 SB |
2 | Yūta Imazeki | Japan | 50,22 |
3 | Chen Chieh | Chinesisch Taipeh | 50,39 |
4 | Joseph Abraham | Indien | 50,82 |
5 | Lee Seung-yoon | Korea Sud | 51,40 |
6 | Satinder Singh | Indien | 51,93 |
Hassan Aman Salmeen | Katar | DSQ | |
Takayuki Kishimoto | Japan | DSQ |
Finale: 9. Juli
3000 m Hindernis |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Abubaker Ali Kamal | Katar | 8:30,23 |
2 | Artjom Kossinow | Kasachstan | 8:35,11 |
3 | Tareq Mubarak Taher | Bahrain | 8:45,47 |
4 | Ramachandran Ramdas | Indien | 8:46,08 |
5 | Tsuyoshi Takeda | Japan | 8:48,21 |
6 | Hiroyoshi Umegae | Japan | 8:55,01 |
7 | Hossein Keyhani | Iran | 9:04,23 |
8 | Rene Herrera | Philippinen | 9:12,34 |
8. Juli
4 × 100 m Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Japan | Sota Kawatsura Masashi Eriguchi Shinji Takahira Hitoshi Saitō | 39,18 |
2 | Hongkong | Tang Yik Chun Lai Chun Ho Ng Ka Fung Tsui Chi Ho | 39,26 |
3 | Chinesisch Taipeh | Wang Wen-tang Liu Yuan-kai Tsai Meng-lin Yi Wei-chen | 39,30 |
4 | China Volksrepublik | Lao Yi Liang Jiahong Su Bingtian Chen Qiang | 39,33 |
5 | Thailand | Narakorn Chaiprasert Wachara Sondee Sompote Suwannarangsri Jirapong Meenapra | 39,72 |
6 | Korea Sud | Kim Kuk-young Lim Hee-nam Yeo Ho-sua Cho Kyu-won | 39,85 |
7 | Singapur | Calvin Kang Li Loong Muhammad Amirudin Jamal Yeo Foo Ee Elfi Mustapa | 40,24 |
8 | Indien | Ritesh Anand Krishna Kumar Rane Shameer Mon Rahamatulla Molla | 40,38 |
Finale: 10. Juli
4 × 400 m Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Japan | Yūsuke Ishitsuka Kei Takase Hideyuki Hirose Yūzō Kanemaru | 3:04,72 |
2 | Saudi-Arabien | Mohammed Ali al-Bishi Hamed al-Bishi Y.I. al-Hezam Yousef Ahmed Masrahi | 3:08,03 |
3 | Iran | Peyman Rajabi A. Ghelichizokhanou Ehsan Mohajer Shojaei Sajjad Hashemi | 3:08,58 |
4 | Sri Lanka | Prasanna Amarasekara R.P. Imiya Mudiyansel Kasun Kankanamlage D.N.K. Ruppegoda Gama | 3:09,26 |
5 | Oman | Othman al-Busaidi Obaid al-Quraini Abdullah al-Hidi Ahmed Mohamed al-Merjabi | 3:09,28 |
Irak | Aymen Mohammed Mohammed Jumaah Kareem al-Nashi Karar al-Abbody | DSQ | |
Indien | Davinder Singh Jithin Paul Premanand Jayakumar Shake Mortaja | DSQ |
10. Juli
Hochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Mutaz Essa Barshim | Katar | 2,35 CR NR |
2 | Majd Eddin Ghazal | Syrien | 2,28 NR |
3 | Wang Chen | China Volksrepublik | 2,26 SB |
4 | Takashi Etō | Japan | 2,24 PB |
5 | Naoto Tobe | Japan | 2,21 |
6 | Keyvan Ghanbarzadeh | Iran | 2,18 |
7 | Hsiang Chun-hsien | Chinesisch Taipeh | 2,18 |
7 | Rashid al-Mannai | Katar | 2,15 |
Zhang Guowei | Chinesisch Taipeh | 2,18 |
9. Juli
Stabhochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höche (m) |
|---|---|---|---|
1 | Daichi Sawano | Japan | 5,50 |
2 | Hiroki Ogita | Japan | 5,40 |
3 | Yang Yansheng | China Volksrepublik | 5,40 |
4 | Nikita Filippow | Kasachstan | 5,40 |
5 | Takafumi Suzuki | Japan | 5,20 |
6 | Jin Min-sub | Korea Sud | 5,20 |
7 | Hsieh Chia-han | Chinesisch Taipeh | 5,05 |
8 | Mohsen Rabbani | Iran | 4,90 |
8. Juli
Weitsprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Su Xiongfeng | China Volksrepublik | 8,19 |
2 | Supanara Sukhasvasti | Thailand | 8,05 |
3 | Rikiya Saruyama | Japan | 8,05 |
4 | Yōhei Sugai | Japan | 8,03 |
5 | Li Jinzhe | China Volksrepublik | 7,79 |
6 | Hashim al-Sharfa | Saudi-Arabien | 7,77 |
7 | Dmitri Ilin | Kirgisistan | 7,64 |
8 | Konstantin Safronow | Kasachstan | 7,62 |
10. Juli
Dreisprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Jewgeni Ektow | Kasachstan | 16,91 |
2 | Li Yanxi | China Volksrepublik | 16,70 |
3 | Roman Walijew | Kasachstan | 16,62 |
4 | Dong Bin | China Volksrepublik | 16,36 |
5 | Muhammad Hakimi Ismail | Malaysia | 15,77 |
6 | Sanjaya Sandaruwan Jayasingh | Sri Lanka | 15,97 |
7 | Daigo Hasegawa | Japan | 15,76 |
8 | M.A.A. Darwish | Vereinigte Arabische Emirate | 15,72 |
8. Juli
Kugelstoßen |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Chang Ming-huang | Chinesisch Taipeh | 20,14 CR |
2 | Zhang Jun | China Volksrepublik | 19,77 |
3 | Om Prakash Karhana | Indien | 19,47 |
4 | Sourabh Vij | Indien | 18,72 |
5 | Hwang In-sung | Korea Sud | 17,90 |
6 | Grigoriy Kamulya | Usbekistan | 17,46 |
7 | Musab Momani | Jordanien | 17,44 |
8 | Sotaro Yamada | Japan | 17,33 |
9. Juli
Diskuswurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Ehsan Hadadi | Iran | 62,27 |
2 | Vikas Gowda | Indien | 61,58 |
3 | Wu Jian | China Volksrepublik | 56,61 |
4 | Mahmoud Samimi | Iran | 56,22 |
5 | Musab Momani | Jordanien | 54,49 |
6 | Shigeo Hatakeyama | Japan | 54,11 |
7 | Hamid Manssour | Syrien | 52,02 |
8 | Haidar Nasir | Irak | 51,25 |
7. Juli
Hammerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Ali Mohamed Al-Zankawi | Kuwait | 73,73 |
2 | Hiroshi Noguchi | Japan | 70,89 |
3 | Hiroaki Doi | Japan | 70,69 |
4 | Kaveh Mousavi | Iran | 68,88 |
5 | Lee Yun-chul | Chinesisch Taipeh | 67,97 |
6 | Reza Moghadam | Iran | 65,86 |
7 | Amanmurad Hommadow | Turkmenistan | 65,38 |
8 | Alischer Eschbekow | Tadschikistan | 61,03 |
9. Juli
Speerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Yukifumi Murakami | Japan | 83,27 CR |
2 | Park Jae-myong | Korea Sud | 80,19 |
3 | Ivan Zaysev | Usbekistan | 79,22 |
4 | Jung Sang-jin | Chinesisch Taipeh | 78,65 |
5 | Chen Qi | China Volksrepublik | 78,40 |
6 | Ken Aeai | Japan | 77,37 |
7 | Genki Dean | Japan | 76,20 |
8 | Qin Qiang | China Volksrepublik | 75,22 |
10. Juli
Zehnkampf |
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | Hadi Sepehrzad | Iran | 7506 |
2 | Akihiko Nakamura | Japan | 7478 |
3 | Bharatinder Singh | Indien | 7358 |
4 | Hiromasa Tanaka | Japan | 6803 |
5 | Abdoljalil Tomaj | Iran | 6283 |
Rifat Artikov | Usbekistan | DNF | |
Mohammed Jasem al-Qaree | Saudi-Arabien | DNF | |
Vũ Văn Huyện | Vietnam | DNF |
7./8. Juli
Frauen |
100 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Guzel Khubbieva | Usbekistan | 11,39 |
2 | Wei Yongli | China Volksrepublik | 11,70 |
3 | Tao Yujia | China Volksrepublik | 11,74 |
4 | Nao Okabe | Japan | 11,79 |
5 | Nongnuch Sanrat | Thailand | 11,80 |
6 | Maryam Tousi | Iran | 11,81 |
7 | Olga Bludowa | Kasachstan | 11,82 |
Kana Ichikawa | Japan | DNS |
Finale: 8. Juli
Wind: +1,9 m/s
200 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Chisato Fukushima | Japan | 23,49 |
2 | Gretta Taslakian | Libanon | 24,01 |
3 | Saori Imai | Japan | 24,06 |
4 | Olga Bludowa | Kasachstan | 24,29 |
5 | Maryam Tousi | Iran | 24,29 |
6 | C.S.R. Rasnayaka Mudiyanselage | Sri Lanka | 24,41 |
7 | Liao Ching-hsien | Chinesisch Taipeh | 24,65 |
Gulustan Mahmood | Irak | DSQ |
Finale: 10. Juli
Wind: −2,2 m/s
400 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Chen Jingwen | China Volksrepublik | 52,89 |
2 | Chandrika Subashini | China Volksrepublik | 53,35 |
3 | Chisato Tanaka | Japan | 54,08 |
4 | Sayaka Aoki | Japan | 54,15 |
5 | Miho Shingu | Japan | 54,28 |
6 | Alaa Hikmat | Irak | 54,85 |
Olga Tereschkowa | Kasachstan | DSQ | |
Gulustan Mahmood | Irak | DSQ |
Finale: 8. Juli
Die Kasachin Tereschkowa und die Irakerin Mahmood gewannen ursprünglich die Gold- und Silbermedaille. Ihnen beiden wurde ihre Medaille wegen Dopings im Nachhinein aberkannt.
800 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Trương Thanh Hằng | Vietnam | 2:01,41 |
2 | Margarita Mazko | Kasachstan | 2:02,46 |
3 | Tintu Lukka | Indien | 2:02,55 |
4 | Ruriko Kubo | Japan | 2:03,34 |
5 | Genzeb Shumi | Bahrain | 2:03,39 |
6 | Wiktorija Jalowzewa | Kasachstan | 2:04,66 |
7 | Anna Sidorova | Usbekistan | 2:04,75 |
8 | Akari Kishikawa | Japan | 2:04,87 |
10. Juli
1500 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Genzeb Shumi | Bahrain | 4:15,91 |
2 | Trương Thanh Hằng | Vietnam | 4:18,40 SB |
3 | Jaisha Orchatteri Puthiya | Indien | 4:21,41 |
4 | Akane Yabushita | Japan | 4:22,09 |
5 | Betlhem Desalegn | Vereinigte Arabische Emirate | 4:24,38 |
6 | Mika Kobayashi | Japan | 4:25,72 |
7 | Rei Ohara | Japan | 4:28,09 |
8 | Leila Ebrahimymojavery | Iran | 4:28,33 |
8. Juli
5000 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Tejitu Daba | Bahrain | 15:22,48 CR |
2 | Hitomi Niiya | Japan | 15:34,19 |
3 | Yuriko Kobayashi | Japan | 15:42,59 SB |
4 | Alia Saeed Mohammed | Vereinigte Arabische Emirate | 15:52,07 |
5 | Betlhem Desalegn | Vereinigte Arabische Emirate | 16:04,98 |
6 | Triyaningsih | Indonesien | 16:05,18 |
7 | Rei Ohara | Japan | 16:21,23 |
8 | Kavita Raut | Indien | 16:23,06 |
9. Juli
10.000 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Shitaye Eshete | Bahrain | 32:47,80 |
2 | Kareema Saleh Jasim | Bahrain | 32:50,70 |
3 | Preeja Sreedharan | Indien | 32:15,55 |
4 | Hitomi Nakamura | Japan | 33:16,62 |
5 | Kaoru Nagao | Japan | 33:19,14 |
6 | Kavita Raut | Indien | 35:24,25 |
7 | Mahboubeh Ghayournajafabadi | Iran | 43:09,30 |
7. Juli
100 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Sun Yawei | China Volksrepublik | 13,04 |
2 | Jung Hye-lim | Korea Sud | 13,11 |
3 | Natalja Iwoninskaja | China Volksrepublik | 13,15 =SB |
4 | Ayako Kimura | Japan | 13,26 |
5 | Anastassija Soprunowa | Kasachstan | 13,32 |
6 | Dedeh Erawati | Indonesien | 13,42 |
7 | Wu Shuijiao | China Volksrepublik | 13,51 |
8 | Airi Ito | Japan | 13,55 |
Finale: 10. Juli
Wind: −0,9 m/s
400 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Satomi Kubokura | Japan | 56,52 |
2 | Qi Yang | China Volksrepublik | 56,69 SB |
3 | Christine Merril | Sri Lanka | 57,30 |
4 | Miyabi Tago | Japan | 57,35 |
5 | Shiori Miki | Japan | 57,52 |
6 | Alexandra Kusina | Kasachstan | 57,86 |
7 | Noraseela Mohd Khalid | Malaysia | 58,53 |
8 | Natalya Asanova | Usbekistan | 59,72 |
Finale: 9. Juli
3000 m Hindernis |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Minori Hayakari | Japan | 09:52,42 CR |
2 | Sudha Singh | Indien | 10:08,52 |
3 | Nguyễn Thị Phương | Vietnam | 10:14,94 |
4 | Misato Horie | Japan | 10:23,87 |
5 | Rini Budiarti | Indonesien | 10:30,38 |
6 | Priyanka Singh Patel | Indien | 10:56,88 |
7 | Melinder Kaur Ragbir Singh | Malaysia | 11:20,13 |
8 | Yiu Kit Ching | Hongkong | 11:24,92 |
9. Juli
4 × 100 m Staffel |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Japan | Nao Okab Momoko Takahashi Chisato Fukushima Saori Imai | 44,05 |
2 | China Volksrepublik | Tao Yujia Liang Qiuping Jiang Lan Wei Yongli | 44,23 |
3 | Thailand | Phatsorn Jaksuninkorn Orranut Klomdee Laphassaporn Tawoncharoen Nongnuch Sanrat | 44,62 |
4 | Hongkong | Chan Ho Yee Leung Hau Sze Fong Yee Pui Poon Pak Yan | 44,62 |
10. Juli
4 × 400 m Staffel |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Japan | Sayaka Aoki Chisato Tanaka Satomi Kubokura Miho Shingu | 3:35,00 |
2 | Indien | Mrudula Korada Jhuma Khatun Jaisha Orchatteri Puthiya Tintu Lukka | 3:44,17 |
Kasachstan | Tatjana Chadjimuradowa Margarita Mazko Alexandra Kusina Olga Tereschkowa | DSQ | |
Irak | Alaa Hikmat Inam al-Sudani Gulustan Mahmood Dana Hussein Abdulrazak | DSQ |
10. Juli
Kasachstan gewann ursprünglich die Silbermedaille hinter der Mannschaft aus Japan und der Irak Bronze. Beiden Nationen wurden ihre Staffeln wegen eines Dopingvergehens der Kasachin Olga Tereschkowa und der Irakerin Gulustan Mahmood im Nachhinein aberkannt
Hochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Zheng Xingjuan | China Volksrepublik | 1,92 |
2 | Svetlana Radzivil | Usbekistan | 1,92 |
3 | Marina Aitowa | Kasachstan | 1,89 |
4 | Anna Ustinowa | Kasachstan | 1,85 |
5 | Noengrothai Chaipetch | Thailand | 1,85 |
6 | Wanida Boonwan | Thailand | 1,85 |
7 | Miyuki Fukumoto | Japan | 1,80 |
10. Juli
Stabhochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Wu Sha | China Volksrepublik | 4,35 |
2 | Li Ling | China Volksrepublik | 4,30 |
3 | Choi Yun-hee | Korea Sud | 4,00 |
4 | Olga Lapina | Kasachstan | 4,00 |
5 | Miho Imano | Japan | 3,75 |
Tomomi Abiko | Japan | NM | |
Rachel Yang | Singapur | NM |
9. Juli
Weitsprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Mayookha Johny | Indien | 6,56 |
2 | Lu Minjia | China Volksrepublik | 6,52 |
3 | Saeko Okayama | Japan | 6,51 |
4 | Yuliya Tarasova | Usbekistan | 6,37 |
5 | Marestella Torres | Philippinen | 6,34 |
6 | Prajusha Maliakhal Anthony | Indien | 6,27 |
7 | Kumiko Imura | Japan | 6,23 |
8 | Aleksandra Kotlyarova | Usbekistan | 6,16 |
7. Juli
Dreisprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Xie Limei | China Volksrepublik | 14,54 SB |
2 | Valeriya Kanatova | Usbekistan | 14,14 w |
3 | Mayookha Johny | Indien | 14,11 NR |
4 | Li Yanmei | China Volksrepublik | 13,97 |
5 | Anastasiya Juravlyeva | Usbekistan | 13,88 |
6 | Irina Ektowa | Kasachstan | 13,88 SB |
7 | Prajusha Maliakhal Anthony | Indien | 13,63 |
8 | Jung Hye-kyung | Korea Sud | 13,52 w |
9. Juli
Kugelstoßen |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Meng Qianqian | China Volksrepublik | 18,31 PB |
2 | Liu Xiangrong | China Volksrepublik | 18,30 |
3 | Leila Rajabi | Iran | 16,60 |
4 | Sofiya Burhanova | Usbekistan | 16,33 |
5 | Lin Chia-ying | Chinesisch Taipeh | 16,17 |
6 | Yukino Otani | Japan | 14,88 |
10. Juli
Diskuswurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Sun Taifeng | China Volksrepublik | 60,89 |
2 | Ma Xuejun | China Volksrepublik | 59,67 |
3 | Harwant Kaur | Indien | 57,99 |
4 | Krishna Poonia | Indien | 56,23 |
5 | Li Wen-hua | Chinesisch Taipeh | 55,59 |
6 | Ayumi Takahashi | Japan | 51,23 |
7 | Dwi Ratnawati | Indonesien | 49,70 |
8 | Yuka Murofushi | Japan | 49,24 |
8. Juli
Hammerwurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Masumi Aya | Japan | 67,19 |
2 | Liu Tingting | China Volksrepublik | 65,42 |
3 | Yuka Murofushi | Japan | 62,50 |
4 | Kang Na-ru | Korea Sud | 62,48 |
5 | Tan Song Hwa | Malaysia | 54,44 |
6 | Ayna Mammedowa | Turkmenistan | 54,21 |
7 | Rose Hwrlinda Inggriana | Indonesien | 51,52 |
7. Juli
Speerwurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Liu Chunhua | China Volksrepublik | 58,05 |
2 | Wang Ping | China Volksrepublik | 55,80 |
3 | Yuka Sato | Japan | 54,16 |
4 | Risa Miyashita | Japan | 52,37 |
5 | Nadeeka Lakmali | Sri Lanka | 51,94 |
6 | Gim Gyeong-ae | Korea Sud | 49,96 |
7 | Rosie Villarito | Philippinen | 49,30 |
8 | Haruka Matoba | Japan | 48,67 |
7. Juli
Siebenkampf |
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | Wassana Winatho | Thailand | 5710 SB |
2 | Fumie Takahara | Japan | 5491 PB |
3 | Chie Kiriyama | Japan | 5442 |
4 | Sushmitha Singha Roy | Indien | 5179 |
5 | Chu Chia-ling | Chinesisch Taipeh | 5124 PB |
6 | Anasstasija Kudinowa | Kasachstan | 5060 |
7 | Narcisa Atienza | Philippinen | 5041 |
8 | Irina Karpowa | Kasachstan | 5033 |
8./9. Juli
Abkürzungen |
|
|
|
Medaillenspiegel |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
01 | China Volksrepublik | 11 | 12 | 4 | 27 |
02 | Japan | 11 | 10 | 12 | 33 |
03 | Bahrain | 5 | 2 | 2 | 9 |
04 | Kuwait | 3 | 0 | 0 | 3 |
Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | |
06 | Korea Sud | 2 | 2 | 2 | 6 |
07 | Indien | 1 | 3 | 8 | 12 |
08 | Kasachstan | 1 | 2 | 3 | 6 |
09 | Usbekistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Thailand | 1 | 1 | 1 | 3 |
Vietnam | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | Saudi-Arabien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Chinesisch Taipeh | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Korea Sud | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Sri Lanka | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Hongkong | 0 | 1 | 0 | 1 |
Libanon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Syrien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 42 | 42 | 41 | 125 | |
Quellen |
- Ergebnisse
Weblinks |
- Asiatischer Leichtathletikverband
Einzelnachweise |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}