Leichtathletik-Asienmeisterschaften 2013
| 20. Leichtathletik-Asienmeisterschaften | |
|---|---|
Stadt | Indien |
Stadion | Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex |
Teilnehmende Länder | 42 |
Wettbewerbe | 44 |
Eröffnung | 3. Juli 2013 |
Schlusstag | 7. Juli 2013 |
| Chronik | |
| ← Leichtathletik-AM 2011 | Leichtathletik-AM 2015 → |
Die 20. Leichtathletik-Asienmeisterschaften wurden vom 3. bis 7. Juli 2013 in Pune, Indien ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 110 m Hürden
1.9 400 m Hürden
1.10 3000 m Hindernis
1.11 4 × 100 m Staffel
1.12 4 × 400 m Staffel
1.13 Hochsprung
1.14 Stabhochsprung
1.15 Weitsprung
1.16 Dreisprung
1.17 Kugelstoßen
1.18 Diskuswurf
1.19 Hammerwurf
1.20 Speerwurf
1.21 Zehnkampf
2 Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10.000 m
2.8 100 m Hürden
2.9 400 m Hürden
2.10 3000 m Hindernis
2.11 4 × 100 m Staffel
2.12 4 × 400 m Staffel
2.13 Hochsprung
2.14 Stabhochsprung
2.15 Weitsprung
2.16 Dreisprung
2.17 Kugelstoßen
2.18 Diskuswurf
2.19 Hammerwurf
2.20 Speerwurf
2.21 Siebenkampf
3 Medaillenspiegel
4 Quellen
5 Weblinks
Männer |
100 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Su Bingtian | China Volksrepublik | 10,17 |
2 | Samuel Francis | Katar | 10,27 |
3 | Barakat al-Harthi | Oman | 10,30 |
4 | Reza Ghasemi | Iran | 10,37 |
5 | Fahad Mohammed Alsubaie | Saudi-Arabien | 10,48 |
6 | Ng Ka Fung | Hongkong | 10,52 |
7 | Naoki Tsukahara | Japan | 10,54 |
8 | Hassan Taftian | Iran | 10,54 |
Finale: 4. Juli
Wind: -0,3 m/s
200 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Xie Zhenye | China Volksrepublik | 20,87 |
2 | Fahhad Mohammed Al Subaie | Saudi-Arabien | 20,92 |
3 | Kei Takase | Japan | 20,92 |
4 | Reza Ghasemi | Iran | 20,98 |
5 | Yuichi Kobayashi | Japan | 21,02 |
6 | Lo Yen-Yao | Chinesisch Taipeh | 21,39 |
7 | Liaqat Al | Pakistan | 21,41 |
Samuel Francis | Katar | DNS |
Finale: 7. Juli
Wind: 0,7 m/s
400 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Yousef Ahmed Masrahi | Saudi-Arabien | 45,08 |
2 | Ali Khamis Khamis | Bahrain | 45,65 |
3 | Yūzō Kanemaru | Japan | 45,95 |
4 | Musaab Abdelrahman Balla | Katar | 46,45 |
5 | Kunhi Mohammed P | Indien | 46,61 |
6 | Arokia Rajiv | Indien | 46,63 |
7 | Saud Abdul Karim | Vereinigte Arabische Emirate | 47,15 |
Sajjad Hashemi Ahangar | Iran | DNS |
Finale: 4. Juli
800 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Musaeb Abdulrahman Balla | Katar | 1:46,92 |
2 | Abdulaziz Ladan | Saudi-Arabien | 1:47,01 |
3 | Belal Mansoor Ali | Bahrain | 1:48,56 |
4 | Manjit Singh | Indien | 1:49,70 |
5 | Amir Moradi | Iran | 1:50,33 |
6 | Yusuf Saad Kamel | Bahrain | 1:50,54 |
7 | Masato Yokota | Japan | 1:51,96 |
8 | Sajad Morad | Iran | 1:55,43 |
Finale: 7. Juli
1500 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Emad Noor | Saudi-Arabien | 3:39,51 |
2 | Mohamad Al-Garni | Katar | 3:40,75 |
3 | Belal Mansoor Ali | Bahrain | 3:40,96 |
4 | Sajad Morad | Iran | 3:41,60 |
5 | Hamza Driouch | Katar | 3:44,70 |
6 | Abdullah Obaid Al-Salhi | Saudi-Arabien | 3:48,44 |
7 | Sandeep Karan Singh | Indien | 3:50,41 |
8 | Amassri Wesam | Palastina Autonomiegebiete | 3:54,35 |
Finale: 5. Juli
5000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Dejene Regassa Mootoma | Bahrain | 13:53,25 |
2 | Alemu Bekele Gebre | Bahrain | 13:57,23 |
3 | Emad Noor | Saudi-Arabien | 14:05,88 |
4 | Govindan Lakshmanan | Indien | 14:17,01 |
5 | Nitender Singh | Indien | 14:19,43 |
6 | Satoru Kitamura | Japan | 14:22,57 |
7 | Mohammed Yunus | Indien | 14:32,32 |
8 | Sanchai Namkhet | Thailand | 15:14,11 |
7. Juli
10.000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Alemu Bekele Gebre | Bahrain | 28:47,26 |
2 | Bilisuma Shugi | Bahrain | 28:58,67 |
3 | Ratiram Saini | Indien | 29:35,42 |
4 | Kheta Ram | Indien | 29:35,72 |
5 | Govindan Lakshmanan | Indien | 30:46,45 |
6 | Emad Mahdi Abdullah | Jemen | 33:20,85 |
7 | Mohammad Yaqout Karim | Afghanistan 2002 | 34:39,91 |
4. Juli
110 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Jiang Fan | China Volksrepublik | 13,61 |
2 | Abdulaziz Al Mandeel | Kuwait | 13,78 |
3 | Wataru Yazawa | Japan | 13,88 |
4 | Siddhanth Thingalaya | Indien | 13,89 |
5 | Jamras Rittidet | Thailand | 14,07 |
6 | Ameer Shaker | Irak | 25,05 |
Park Tae-kyong | Korea Sud | DSQ | |
Rami Ibrahim | Irak | DSQ |
Finale: 5. Juli
Wind: 0,1 m/s
400 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Yasuhiro Fueki | Japan | 49,86 |
2 | Cheng Wen | China Volksrepublik | 50,07 |
3 | Satinder Singh | Indien | 50,35 |
4 | Yuta Imazeki | Japan | 50,36 |
5 | Chen Chieh | Chinesisch Taipeh | 50,86 |
6 | Gamal Abdelnasir Abubaker | Katar | 51,69 |
7 | Artyom Dyatlov | Usbekistan | 52,09 |
Eric Cray | Philippinen | DNF |
Finale: 7. Juli
3000 m Hindernis |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Tareq Mubarak Taher | Bahrain | 8:34,77 |
2 | Dejenee Regassa | Bahrain | 8:37,40 |
3 | Tsuyoshi Takeda | Japan | 8:48,48 |
4 | Naveen Kumar | Indien | 8:49,95 |
5 | Ahmad Foroud | Iran | 8:52,15 |
6 | Minato Yamashita | Japan | 9:00,17 |
7 | Jaiveer Singh | Indien | 9:02,11 |
8 | Chou Ting-Yin | Chinesisch Taipeh | 9:09,93 |
5. Juli
4 × 100 m Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Hongkong | Tang Yik Chun Ng Ka Fung Lai Chun Ho Tsui Chi Ho | 38,94 |
2 | Japan | Kazuma Ōseto Sota Kawatsura Kei Takase Yuichi Kobayashi | 39,11 |
3 | China Volksrepublik | Guo Fan Su Bingtian Xie Zhenye Chen Qiang | 39,17 |
4 | Korea Sud | Oh Kyong-soo Yoo Min-woo Cho Kyu-won Kim Kuk-young | 39,18 |
5 | Chinesisch Taipeh | Wang Wen-Tang Pan Po-Yu Liu Yuan-Kai Yi Wei-Chen | 39,52 |
6 | Macau | Pao Hin Fong Lam Kin Hang Yang Zi Xian Chan Kin Fong | 41,87 |
Oman | DNF | ||
Bahrain | DSQ |
Finale: 6. Juli
4 × 400 m Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Saudi-Arabien | Ismail Al-Sabiani Fahhad Al-Subaie Mohammed al-Bishi Yousef Ahmed Masrahi | 3:02,53 CR |
2 | Japan | Yusuke Ishitsuka Kazuya Watanabe Yūzō Kanemaru Hideyuki Hirose | 3:04,46 |
3 | Sri Lanka | Chanaka Dulan Priyashantha Kasun Seneviratne Dilhan Aloka Anjana Madushan Gunarathna | 3:04,46 |
4 | Indien | Davinder Singh Kunhu Muhammed Puthanpurakkal Sachin Roby Arokia Rajiv | 3:06,01 |
5 | Philippinen | Bano Junrey ulius Felicisimo Jr. Alejan Edgardo Jr. Archand Christian Bagsit | 3:10,86 |
6 | Thailand | Arnon Jaiaree Thanakorn Namee Treenate Krittanukulwong Saharat Summayan | 3:14,08 |
7 | Hongkong | Leung King Hung Choi Ho Sing Chan Ka Chun Chan Yan Lam | 3:14,34 |
8 | Malediven | DNS |
7. Juli
Hochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Bi Xiaoliang | China Volksrepublik | 2,21 |
2 | Jithin Thomas | Indien | 2,21 |
Keyvan Ghanbarzadeh | Iran | 2,21 | |
4 | Hiromi Takahari | Japan | 2,21 |
5 | Majed Al-Din Ghazal | Syrien | 2,21 |
Wang Chen | China Volksrepublik | 2,21 | |
7 | Takashi Eto | Japan | 2,18 |
8 | Manjula Kumara | Sri Lanka | 2,18 |
7. Juli
Stabhochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höche (m) |
|---|---|---|---|
1 | Xue Changrui | China Volksrepublik | 5,60 |
2 | Lu Yao | China Volksrepublik | 5,20 |
3 | Jin Min-Sub | Korea Sud | 5,20 |
4 | Baurzhan Serikbayev | Kasachstan | 5,20 |
5 | Ryō Tanaka | Japan | 5,10 |
6 | Hsieh Chia-Han | Chinesisch Taipeh | 5,10 |
7 | Kreeta Sintawacheewa | Thailand | 4,90 |
8 | Balakrishna P. | Indien | 4,90 |
Finale: 7. Juli
Weitsprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Wang Jianan | China Volksrepublik | 7,95 |
2 | Kumaravel Premkumar | Indien | 7,92 |
3 | Tang Gongchen | China Volksrepublik | 7,89 w |
4 | Mohammad Arzandeh | Iran | 7,76 |
5 | Shinichiro Shimono | Japan | 7,71 |
6 | Ahmed Faiz | Saudi-Arabien | 7,58 |
7 | Supanara Sukhasvasti | Thailand | 7,52 |
8 | Andrey Reznichenko | Usbekistan | 7,45 |
Finale: 5. Juli
Dreisprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Cao Shuo | China Volksrepublik | 16,77 |
2 | Renjith Maheswary | Indien | 16,76 w |
3 | Arpinder Singh | Indien | 16,58 |
4 | Roman Valiyev | Kasachstan | 16,55 |
5 | Rashid Al-Mannai | Katar | 15,98 |
6 | Mohammed Salahuddin | Indien | 15,71 |
7 | Mohamed Al-Shabi | Bahrain | 15,58 |
8 | Chamara Nuwan Gamage | Sri Lanka | 15,31 |
Finale: 7. Juli
Kugelstoßen |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Sultan Abdulmajeed Alhabashi | Saudi-Arabien | 19,68 |
2 | Chang Ming-huang | Chinesisch Taipeh | 19,61 |
3 | Om Prakash Singh Karhana | Indien | 19,45 |
4 | Inderjeet Singh | Indien | 19,31 |
5 | Wang Guangfu | China Volksrepublik | 18,94 |
6 | Sergey Dementew | Usbekistan | 18,59 |
7 | Iwan Iwanow | Kasachstan | 18,34 |
8 | Satyendra Singh | Indien | 18,01 |
3. Juli
Diskuswurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Vikas Gowda | Indien | 64,90 |
2 | Mohammad Samimi | Iran | 61,93 |
3 | Ahmed Mohammed Dheeb | Katar | 60,82 |
4 | Mahmoud Samimi | Iran | 60,24 |
5 | Momani Musab | Jordanien | 60,21 |
6 | Sultan Al-Dawoodi | Saudi-Arabien | 60,05 |
7 | Rashid Shafi Al-Dosari | Katar | 58,66 |
8 | Eisa Zenkawi | Kuwait | 56,96 |
4. Juli
Hammerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Dilschod Nasarow | Tadschikistan | 78,32 |
2 | Ali Al-Zinkawi | Kuwait | 74,70 |
3 | Qi Dakai | China Volksrepublik | 74,19 |
4 | Lee Yun-Chul | Korea Sud | 72,98 NR |
5 | Kaveh Mousavi | Iran | 71,43 |
6 | Hiroshi Noguchi | Japan | 68,99 |
7 | Reza Moghaddam | Iran | 68,61 |
8 | Chandrodaya Singh | Indien | 67,42 |
6. Juli
Speerwurf |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Ivan Zaysev | Usbekistan | 79,76 |
2 | Sachith Maduranga | Sri Lanka | 79,62 NR |
3 | Samarjit Singh | Indien | 75,03 |
4 | Krishan Kumar Patel | Indien | 73,36 |
5 | Kim Ye-Ram | Korea Sud | 72,81 |
6 | Bobur Shokirjonow | Usbekistan | 72,64 |
7 | Rajender Singh | Indien | 71,82 |
8 | Chung Cheng-hung | Chinesisch Taipeh | 71,54 |
5. Juli
Zehnkampf |
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | Dmitri Karpow | Kasachstan | 8037 CR |
2 | Akihiko Nakamura | Japan | 7620 |
3 | Leonid Andreew | Usbekistan | 7383 |
4 | Abdoljalil Toomaj | Iran | 7290 |
5 | Daya Ram | Indien | 6705 |
6 | Dileep Kumar | Indien | 6544 |
7 | Jesson Ramil Cid | Philippinen | 6433 |
8 | Khalaf Al-Mala | Syrien | 6180 |
3./4. Juli
Frauen |
100 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Wei Yongli | China Volksrepublik | 11,29 PB |
2 | Chisato Fukushima | Japan | 11,53 |
3 | Tao Yujia | China Volksrepublik | 11,63 |
4 | Mayumi Watanabe | Japan | 11,67 |
5 | Swetlana Iwantschukowa | Kasachstan | 11,73 |
6 | Orranut Klomdee | Thailand | 11,76 |
7 | Chandra Chathuran | Sri Lanka | 11,91 |
Komalam Selvaretnam | Malaysia | DSQ |
Finale: 4. Juli
Wind: -0,3 m/s
200 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Wiktorija Sjabkina | Kasachstan | 23,62 |
2 | Asha Roy | Indien | 23,71 |
3 | Dutee Chand | Indien | 23,81 |
4 | Chisato Fukushima | Japan | 23,81 |
5 | Maryam Toosi | Iran | 23,83 |
6 | Dana Hussain | Irak | 24,12 |
7 | Srabani Nanda | Indien | 24,38 |
8 | Sujani Buddika | Sri Lanka | 24,41 |
Finale: 7. Juli
Wind: -0,6 m/s
400 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Zhao Yanmin | China Volksrepublik | 52,49 |
2 | M. R. Poovamma | Indien | 53,37 |
3 | Gretta Taslakian | Libanon | 53,43 NR |
4 | Anu Mariam Jose | Indien | 53,49 |
5 | Cheng Chong | China Volksrepublik | 54,25 |
6 | Yuliya Rakhmanowa | Kasachstan | 54,34 |
7 | Nirmala Sheoran | Indien | 55,40 |
8 | Chandrika Rasnayake | Sri Lanka | 56,88 |
Finale: 4. Juli
800 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Wang Chunyu | China Volksrepublik | 2:02,47 |
2 | Genzeb Shumi | Bahrain | 2:04,16 |
3 | Tintu Lukka | Indien | 2:04,48 |
4 | Nimali Liyanarachchi | Sri Lanka | 2:05,87 |
5 | Do Thi Thao | Vietnam | 2:06,31 |
6 | Sushma Devi | Indien | 2:06,87 |
7 | Gomathi M. | Indien | 2:10,74 |
8 | Gulschanoi Satarowa | Kirgisistan | 2:12,86 |
Finale: 7. Juli
1500 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Betlhem Desalegn | Vereinigte Arabische Emirate | 4:13,67 |
2 | Mimi Belete | Bahrain | 4:14,04 |
3 | Ayako Jinnouchi | Japan | 4:16,73 |
4 | Sini Markose | Indien | 4:17,14 |
5 | Jaisha Orchatteri | Indien | 4:20,11 |
6 | Jhuma Khatun | Indien | 4:22,52 |
7 | Gulschanoi Satarowa | Kirgisistan | 4:23,26 |
8 | Irina Moroz | Usbekistan | 4:24,30 |
5. Juli
5000 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Betlhem Desalegn | Vereinigte Arabische Emirate | 15:12,84 CR |
2 | Shitaye Eshete | Bahrain | 15:22,17 |
3 | Tejitu Daba | Bahrain | 15:38,63 |
4 | Alia Saeed Mohammed | Vereinigte Arabische Emirate | 15:45,55 |
5 | Shiho Takechi | Japan | 16:01,29 |
6 | Gulzhanet Zhanatbek | Kasachstan | 16:16,07 |
7 | Preeja Sreedharan | Indien | 16:29,64 |
8 | O. P. Jaisha | Indien | 16:35,47 |
7. Juli
10.000 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Shitaye Eshete | Bahrain | 32:17,29 CR |
2 | Alia Saeed Mohammed | Vereinigte Arabische Emirate | 32:39,39 |
3 | Ayumi Hagiwara | Japan | 32:47,44 |
4 | Preeja Sreedharan | Indien | 33:41,97 |
5 | Sitora Khamidova | Usbekistan | 33:59,87 |
6 | Gulzhanet Zhanatbek | Kasachstan | 34:13,81 |
7 | Suriya Loganathan | Indien | 34:43,62 |
8 | Monika Athare | Indien | 34:44,38 |
3. Juli
100 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Ayako Kimura | Japan | 13,25 |
2 | Anastassija Soprunowa | Kasachstan | 13,44 |
3 | Jayapal Hemasree | Indien | 14,01 |
4 | Gayathri Govindaraj | Indien | 14,07 |
Anastassija Pilipenko | Kasachstan | DSQ | |
Hitomi Shimura | Japan | DSQ | |
Wang Dou | China Volksrepublik | DNF | |
Emilia Nova | Indonesien | DNS |
Finale: 5. Juli
Wind: -0,5 m/s
400 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Satomi Kubokura | Japan | 56,82 |
2 | Manami Kira | Japan | 57,78 |
3 | Jo Eun-ju | Korea Sud | 58,21 |
4 | Christine Sonali Merrill | Sri Lanka | 59,72 |
5 | Nguyễn Thị Huyền | Vietnam | 61,68 |
6 | Elavarasi Rajan | Indien | 64,12 |
Tatyana Azarowa | Kasachstan | DNS | |
Anu R. | Indien | DNS |
Finale: 7. Juli
3000 m Hindernis |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Ruth Jebet | Bahrain | 09:40,84 CR |
2 | Sudha Singh | Indien | 09:56,27 |
3 | Pak Kum Hyang | Korea Nord | 10:09,80 |
4 | Yoshiko Arai | Japan | 10:11,36 |
5 | Eranga Rashila Dulakshi | Sri Lanka | 10:18,39 |
7 | Misato Horie | Japan | 10:24,55 |
6 | Kiran Tiwari | Indien | 10:48,02 |
8 | Chen Chao-Chun | Chinesisch Taipeh | 10:53,08 |
5. Juli
4 × 100 m Staffel |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik | Tao Yujia Lin Huijun Li Manyuan Wei Yongli | 44,01 |
2 | Japan | Saori Kitakaze Mayumi Watanabe Chisato Fukushima Anna Fujimori | 44,38 |
3 | Thailand | Phatsorn Jaksuninkorn Tassaporn Wannakit Orranut Klomdee Jintara Seangdee | 44,44 |
4 | Indien | S. Sini Srabani Nanda Merlin Joseph Asha Roy | 45,03 |
5 | Hongkong | Hui Man Ling Fong Yee Pui Leung Hau Sze Lam On Ki | 46,28 |
6. Juli
4 × 400 m Staffel |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Indien | Nirmala Sheoran Tintu Lukka Anu Mariam Jose M. R. Poovamma | 3:32,26 |
2 | China Volksrepublik | Chen Lin Cheng Chong Geng Qingyu Zhao Yanmin | 3:35,31 |
3 | Japan | Asami Chiba Sayaka Aoki Satomi Kubokura Manami Kira | 3:35,72 |
4 | Kasachstan | Julija Rachmanowa Wiktorija Sjabkina Olga Andrejewa Jekaterina Jermak | 3:36,09 |
5 | Sri Lanka | C. Sonali Merrill Rathna Kumari U.G. Sandamali Chandrika Rasnayake | 3:39,54 |
Bahrain | DNS |
Finale: 7. Juli
Hochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Nadiya Dusanova | Usbekistan | 1,90 |
2 | Svetlana Radzivil | Usbekistan | 1,88 |
3 | Marina Aitowa | Kasachstan | 1,88 |
4 | Sahana Kumari | Indien | 1,86 |
5 | Miyuki Fukumoto | Japan | 1,86 |
6 | Chen Yanjun | China Volksrepublik | 1,86 |
7 | Shen Xin | China Volksrepublik | 1,81 |
8 | Wanida Boonwan | Thailand | 1,81 |
4.Juli
Stabhochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Li Ling | China Volksrepublik | 4,54 CR |
2 | Ren Mengqian | China Volksrepublik | 4,40 |
3 | Sukanya Chomchuendee | Thailand | 4,15 NR |
4 | Lim Eun-ji | Korea Sud | 4,10 |
Olga Lapina | Kasachstan | 4,10 | |
6 | Kanae Tatsuta | Japan | 4,00 |
7 | Megumi Nakadas | Japan | 4,00 |
8 | Khyati Vakharia | Indien | 3,90 |
6. Juli
Weitsprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Sachiko Masumi | Japan | 6,55 |
2 | Anastasiya Juravlewa | Usbekistan | 6,36 |
3 | Mayookha Johny | Indien | 6,30 |
4 | Saeko Okayama | Indien | 6,27 |
5 | Darya Reznichenko | Usbekistan | 6,24 |
6 | M. A. Prajusha | Indien | 6,12 |
7 | Jung Soon-Ok | Korea Sud | 6,02 w |
8 | Wang Wupin | China Volksrepublik | 6,01 |
3. Juli
Dreisprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Anastasiya Juravleva | Usbekistan | 14,18 |
2 | Aleksandra Kotlyarova | Usbekistan | 13,89 |
3 | Irina Ektowa | Kasachstan | 13,75 |
4 | Li Xiaohong | China Volksrepublik | 13,57 |
5 | Tran Hue Hoa | Vietnam | 13,28 |
6 | Lyudmila Grankowskaya | Kasachstan | 12,96 |
7 | Amitha Baby | Indien | 12,57 |
8 | Keshari Chaudhari | Nepal | 11,56 |
5. Juli
Kugelstoßen |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Liu Xiangrong | China Volksrepublik | 18,67 |
2 | Leyla Rajabi | Iran | 18,18 |
3 | Gao Yang | China Volksrepublik | 17,76 |
4 | Lee Mi-young | Korea Sud | 16,74 |
5 | Sofiya Burhanowa | Usbekistan | 16,49 |
6 | Lin Chia-ying | Chinesisch Taipeh | 16,47 |
7 | Yukiko Shirai | Japan | 14,78 |
8 | Neha Singh | Indien | 13,73 |
6. Juli
Diskuswurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Su Xinyue | China Volksrepublik | 55,88 |
2 | Jiang Fengjing | China Volksrepublik | 55,70 |
3 | Li Tsai-Yi | Chinesisch Taipeh | 55,32 |
4 | Krishna Poonia | Indien | 55,01 |
5 | Seema Antil | Indien | 52,58 |
6 | Kim Min | Korea Sud | 49,22 |
7 | Navjeet Kaur Dhillon | Indien | 49,22 |
8 | Mariya Telushkina | Kasachstan | 42,89 |
3. Juli
Hammerwurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Wang Zheng | China Volksrepublik | 72,78 CR |
2 | Liu Tingting | China Volksrepublik | 67,16 |
3 | Masumi Aya | Japan | 63,41 |
4 | Kang Na-Ru | Korea Sud | 61,70 |
5 | Manju Bala | Indien | 58,02 |
6 | Gunjan Singh | Indien | 55,05 |
7 | Diana Nussupbekowa | Kasachstan | 54,28 |
8 | Loralie Sermona | Philippinen | 50,55 |
5. Juli
Speerwurf |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Li Lingwei | China Volksrepublik | 60,65 CR |
2 | Nadeeka Lakmali | Sri Lanka | 60,16 |
3 | Risa Miyashita | Japan | 55,30 |
4 | Seo Hae-An | Korea Sud | 53,87 |
5 | Zhang Li | China Volksrepublik | 53,85 |
6 | Kiho Kuze | Japan | 53,41 |
7 | Annu Rani | Indien | 52,29 |
8 | Dilhani Lekamage | Sri Lanka | 50,98 |
7. Juli
Siebenkampf |
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
1 | Wassana Winatho | Thailand | 5818 |
2 | Yekaterina Voronina | Usbekistan | 5599 |
3 | Chie Kiriyama | Japan | 5451 |
4 | Fumie Takehara | Japan | 5401 |
5 | Susmita Singha Roy | Indien | 5328 |
6 | Navpreet Kaur | Indien | 5217 |
7 | Liksy Joseph | Indien | 4989 |
8 | Chu Chia-ling | Chinesisch Taipeh | 4956 |
5./6. Juli
Medaillenspiegel |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
01 | China Volksrepublik | 16 | 6 | 5 | 27 |
02 | Bahrain | 5 | 7 | 3 | 15 |
03 | Japan | 4 | 6 | 10 | 20 |
04 | Saudi-Arabien | 4 | 2 | 1 | 7 |
05 | Usbekistan | 3 | 4 | 1 | 8 |
06 | Indien | 2 | 6 | 9 | 17 |
07 | Kasachstan | 2 | 1 | 2 | 5 |
08 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 1 | 0 | 3 |
09 | Katar | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Thailand | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Hongkong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tadschikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Iran | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Sri Lanka | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Kuwait | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Chinesisch Taipeh | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Korea Sud | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Libanon | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oman | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Korea Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 42 | 43 | 41 | 126 | |
Quellen |
- Ergebnisse
Weblinks |
- Offizielle Website
- Asiatischer Leichtathletikverband
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}