Bundestagswahl 1957
← 1953Wahl zum 3. Bundestag 19571961 →
(Zweitstimmen) [1]
Die Bundestagswahl 1957 zum 3. Deutschen Bundestag fand am 15. September 1957 statt. Die Unionsparteien erhielten mit 269 der 497 Bundestagsmandate (zuzüglich 8 bzw. 22 nicht stimmberechtigte Berliner Abgeordnete) die absolute Mehrheit; Konrad Adenauer wurde am 22. Oktober 1957 erneut zum Bundeskanzler gewählt.
Bei der Bundestagswahl 1957 konnte erstmals in der Bundesrepublik Deutschland per Briefwahl gewählt werden, was etwa fünf Prozent der Wahlberechtigten taten.[3]
Inhaltsverzeichnis
1 Hintergrund
2 Amtliches Endergebnis
2.1 Ergebnisse in den Bundesländern
3 Folgen
4 Siehe auch
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Hintergrund |
Der Wahlkampf wurde sehr polarisiert geführt. Bundeskanzler Konrad Adenauer äußerte auf dem CDU-Parteitag im Juli 1957, ein Sieg der SPD würde das Ende Deutschlands bedeuten. Die SPD, die sich der Kampagne Kampf dem Atomtod angeschlossen hatte, behauptete, es gebe eine klerikal-faschistische Gefahr, einen neuen militaristischen Nationalismus in den Reihen der CDU/CSU. Die oftmals gehässigen Angriffe verdeckten, so Joseph Rovan, dass sich zwischen den beiden Lagern in der Bundesrepublik allmählich ein breiter Konsens hergestellt hatte. Die Wähler sahen dennoch oder deswegen noch keinen Grund, die Führung auszuwechseln. Adenauer hatte mit dem Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik einen großen Erfolg vorzuweisen, in einer Angelegenheit, die der SPD als ein Argument gegen die Adenauer-Außenpolitik gedient hatte. Populär war auch Adenauers Rentenreform 1957.[4][5]
Die Wahlen waren für die Unionsparteien ihr bis heute größter Wahlsieg: Zum ersten und bisher einzigen Mal gelang es einer Partei bzw. einem Parteienbündnis, bei einer Bundestagswahl absolute Mehrheiten der Stimmen und der Mandate zu erlangen.
Als Kanzlerkandidat der CDU/CSU trat zum dritten Mal der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Konrad Adenauer an (Wahlslogan: „Keine Experimente“), für die SPD zum zweiten Mal der Partei- und Fraktionsvorsitzende Erich Ollenhauer (1901–1963). Die CDU legte gegenüber 1953 um fünf Prozentpunkte zu, die SPD um drei (28,8 % → 31,8 %). Das SPD-Ergebnis wurde als Niederlage rezipiert.
Die DP schaffte aufgrund der Grundmandatsklausel den Einzug in den Bundestag trotz Verfehlens der Fünf-Prozent-Hürde, da die CDU zu ihren Gunsten in einigen Wahlkreisen auf die Aufstellung von Direktkandidaten verzichtete (Huckepackverfahren), sodass die DP sechs Direktmandate erzielte. Dagegen gelang der Bayernpartei und der Deutschen Zentrumspartei der Einzug nicht, obwohl sie sich zum Überspringen der Fünf-Prozent-Hürde mit der Deutsch-Hannoverschen Partei zur Föderalistischen Union zusammengeschlossen hatten und die SPD in vier Wahlkreisen auf Direktkandidaten verzichtet hatte.[6][7]
Die KPD trat zum ersten Mal nicht zur Wahl an; sie war im August 1956 verboten worden.
Bei der Bundestagswahl 1957 war erstmals die Stimmabgabe per Briefpost möglich.
Zum ersten und bisher einzigen Mal traten die beiden Unionsparteien in einem Bundesland gegeneinander an: Im Saarland, welches zum 1. Januar 1957 der Bundesrepublik beigetreten war, hatte sich die Christliche Volkspartei des Saarlandes (CVP) der CSU angeschlossen und trat unter dem Namen CSU/CVP gegen die CDU Saar an.
Amtliches Endergebnis |
Wähler, Sitze, bzw. Parteien | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze1 | ± | Direkt- mandate | Überhang- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
Wahlberechtigte | 35.400.923 | 100,0 | 35.400.923 | 100,0 | ||||
Wähler | 31.072.894 | 87,8 | 31.072.894 | 87,8 | ||||
Ungültig | 916.680 | 3,0 | 1.167.466 | 3,8 | ||||
Gültig | 30.156.214 | 100,0 | 29.905.428 | 100,0 | 497 (22) | + 10 | 247 | 3 |
davon: | ||||||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 11.975.400 | 39,7 | 11.875.339 | 39,7 | 215 (7) | + 24 | 147 | 3 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 9.651.669 | 32,0 | 9.495.571 | 31,8 | 169 (12) | + 18 | 46 | – |
Christlich-Soziale Union (CSU) | 3.186.150 | 10,6 | 3.133.060 | 10,5 | 55 | + 3 | 47 | – |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 2.276.234 | 7,5 | 2.307.135 | 7,7 | 41 (2) | – 7 | 1 | – |
Gesamtdeutscher Block/ Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (GB/BHE) | 1.324.636 | 4,4 | 1.374.066 | 4,6 | – | – 27 | – | – |
Deutsche Partei (DP) | 1.062.293 | 3,5 | 1.007.282 | 3,4 | 17 | + 2 | 6 | – |
Deutsche Reichspartei (DRP) | 290.622 | 1,0 | 308.564 | 1,0 | – | – | – | – |
Föderalistische Union (FU) | 295.533 | 1,0 | 254.322 | 0,9 | – | – 32 | – | – |
Bund der Deutschen, Partei für Einheit, Frieden und Freiheit (BdD) | 37.329 | 0,1 | 58.725 | 0,2 | – | – | – | – |
Deutscher Mittelstand (Mittelstand) | 3.024 | 0,0 | 36.592 | 0,1 | – | – | – | – |
Südschleswigscher Wählerverband (SSW) | 33.463 | 0,1 | 32.262 | 0,1 | – | – | – | – |
Deutsche Gemeinschaft (DG) | 16.410 | 0,1 | 17.490 | 0,1 | – | – | – | – |
Vaterländische Union (VU) | 2.250 | 0,0 | 5.020 | 0,0 | – | – | – | – |
Partei der guten Deutschen (PdgD) | 356 | 0,0 | – | – | – | – | – | – |
Wählergruppen/Einzelbewerber | 845 | 0,0 | – | – | – | – | – | – |
Freie Deutsche Volkspartei (FDV) | – | – | – | – | (1) | – | – | – |
1 in Klammern Zahl der am selben Tag vom Abgeordnetenhaus von Berlin gewählten, nicht voll stimmberechtigten Berliner Bundestagsabgeordneten
2 drei Abgeordnete des Zentrums
Ergebnisse in den Bundesländern |
Wähler, Sitze, bzw. Parteien | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 4.857.815 | 100,0 | 4.857.815 | 100,0 | ||
Wähler | 4.097.575 | 84,4 | 4.097.575 | 84,4 | ||
Ungültig | 142.818 | 3,5 | 189.735 | 4,6 | ||
Gültig | 3.954.757 | 100,0 | 3.907.840 | 100,0 | 67 | 33 |
davon: | ||||||
CDU | 2.111.326 | 53,4 | 2.061.701 | 52,8 | 37 | 32 |
SPD | 1.053.371 | 26,6 | 1.009.019 | 25,8 | 18 | 1 |
FDP | 547.010 | 13,8 | 561.538 | 14,4 | 11 | – |
BdD | 5.770 | 0,1 | 9.320 | 0,2 | – | – |
DG | 4.917 | 0,1 | 6.102 | 0,2 | – | – |
DP | 40.916 | 1,0 | 50.050 | 1,3 | 1 | – |
DRP | 19.621 | 0,5 | 24.896 | 0,6 | – | – |
GB/BHE | 171.218 | 4,3 | 185.214 | 4,7 | – | – |
Einzelbewerber | 608 | 0,0 | – | – | – | – |
Wähler, Sitze, bzw. Parteien | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 6.240.499 | 100,0 | 6.240.499 | 100,0 | ||
Wähler | 5.470.347 | 87,7 | 5.470.347 | 87,7 | ||
Ungültig | 166.983 | 3,1 | 196.706 | 3,6 | ||
Gültig | 5.303.364 | 100,0 | 5.273.641 | 100,0 | 82 | 47 |
davon: | ||||||
CSU | 3.068.418 | 57,9 | 3.015.892 | 57,2 | 53 | 47 |
SPD | 1.332.056 | 25,1 | 1.394.811 | 26,4 | 25 | – |
FDP | 252.341 | 4,8 | 240.695 | 4,6 | 4 | – |
BdD | 6.333 | 0,1 | 10.675 | 0,2 | – | – |
DG | 4.571 | 0,1 | 4.991 | 0,1 | – | – |
DP | 36.077 | 0,7 | 38.806 | 0,7 | – | – |
DRP | 26.304 | 0,5 | 24.902 | 0,5 | – | – |
FU | 212.559 | 4,0 | 168.210 | 3,2 | – | – |
GB/BHE | 362.455 | 6,8 | 357.119 | 6,8 | – | – |
Mittelstand | – | – | 12.520 | 0,2 | – | – |
VU | 2.250 | 0,0 | 5.020 | 0,1 | – | – |
Wähler, Sitze, bzw. Parteien | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 467.250 | 100,0 | 467.250 | 100,0 | ||
Wähler | 414.498 | 88,7 | 414.498 | 88,7 | ||
Ungültig | 8.741 | 2,1 | 15.898 | 3,8 | ||
Gültig | 405.757 | 100,0 | 398.600 | 100,0 | 6 | 3 |
davon: | ||||||
CDU | 124.688 | 30,7 | 121.264 | 30,4 | 2 | – |
SPD | 188.647 | 46,5 | 184.003 | 46,2 | 3 | 3 |
FDP | 22.125 | 5,5 | 23.311 | 5,8 | – | – |
BdD | 1.176 | 0,3 | 1.254 | 0,3 | – | – |
DP | 56.390 | 13,9 | 55.118 | 13,8 | 1 | – |
DRP | 5.230 | 1,3 | 5.488 | 1,4 | – | – |
GB/BHE | 7.501 | 1,8 | 8.162 | 2,0 | – | – |
Wähler, Sitze, bzw. Parteien | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.328.657 | 100,0 | 1.328.657 | 100,0 | ||
Wähler | 1.185.178 | 89,2 | 1.185.178 | 89,2 | ||
Ungültig | 19.098 | 1,6 | 30.919 | 2,6 | ||
Gültig | 1.166.080 | 100,0 | 1.154.259 | 100,0 | 19 | 8 |
davon: | ||||||
CDU | 445.149 | 38,2 | 432.262 | 37,4 | 7 | 1 |
SPD | 538.847 | 46,2 | 528.645 | 45,8 | 9 | 7 |
FDP | 105.558 | 9,1 | 108.451 | 9,4 | 2 | – |
BdD | 4.190 | 0,4 | 4.950 | 0,4 | – | – |
DG | 180 | 0,0 | – | – | – | – |
DP | 48.837 | 4,2 | 54.144 | 4,7 | 1 | – |
DRP | 8.369 | 0,7 | 9.050 | 0,8 | – | – |
GB/BHE | 14.950 | 1,3 | 16.757 | 1,5 | – | – |
Wähler, Sitze, bzw. Parteien | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 3.214.856 | 100,0 | 3.214.856 | 100,0 | ||
Wähler | 2.863.092 | 89,1 | 2.863.092 | 89,1 | ||
Ungültig | 102.907 | 3,6 | 135.829 | 4,7 | ||
Gültig | 2.760.185 | 100,0 | 2.727.263 | 100,0 | 46 | 22 |
davon: | ||||||
CDU | 1.064.466 | 38,6 | 1.116.494 | 40,9 | 20 | 11 |
SPD | 1.071.222 | 38,8 | 1.037.166 | 38,0 | 19 | 10 |
FDP | 243.877 | 8,8 | 232.872 | 8,5 | 4 | – |
BdD | 3.127 | 0,1 | 6.086 | 0,2 | – | – |
DG | 789 | 0,0 | – | – | – | – |
DP | 194.419 | 7,0 | 148.792 | 5,5 | 3 | 1 |
DRP | 32.332 | 1,2 | 33.881 | 1,2 | – | – |
GB/BHE | 149.953 | 5,4 | 151.972 | 5,6 | – | – |
Wähler, Sitze, bzw. Parteien | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 4.438.885 | 100,0 | 4.438.885 | 100,0 | ||
Wähler | 3.950.248 | 89,0 | 3.950.248 | 89,0 | ||
Ungültig | 122.552 | 3,1 | 123.835 | 3,1 | ||
Gültig | 3.827.696 | 100,0 | 3.826.413 | 100,0 | 61 | 34 |
davon: | ||||||
CDU | 1.428.300 | 37,3 | 1.495.343 | 39,1 | 27 | 21 |
SPD | 1.279.201 | 33,4 | 1.255.204 | 32,8 | 22 | 8 |
FDP | 223.521 | 5,8 | 226.463 | 5,9 | 4 | – |
BdD | 4.446 | 0,1 | 6.812 | 0,2 | – | – |
DG | 3.075 | 0,1 | 3.320 | 0,1 | – | – |
DP | 503.615 | 13,2 | 435.936 | 11,4 | 8 | 5 |
DRP | 86.662 | 2,3 | 88.963 | 2,3 | – | – |
FU | 13.444 | 0,4 | 13.549 | 0,4 | – | – |
GB/BHE | 285.432 | 7,5 | 291.163 | 7,6 | – | – |
Mittelstand | – | – | 9.660 | 0,3 | – | – |
Wähler, Sitze, bzw. Parteien | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 10.407.006 | 100,0 | 10.407.006 | 100,0 | ||
Wähler | 9.158.928 | 88,0 | 9.158.928 | 88,0 | ||
Ungültig | 221.965 | 2,4 | 303.657 | 3,3 | ||
Gültig | 8.936.963 | 100,0 | 8.855.271 | 100,0 | 154 | 66 |
davon: | ||||||
CDU | 4.911.300 | 55,0 | 4.813.996 | 54,4 | 87 | 53 |
SPD | 3.049.317 | 34,1 | 2.965.616 | 33,5 | 54 | 13 |
FDP | 528.307 | 5,9 | 554.781 | 6,3 | 11 | – |
BdD | 3.897 | 0,0 | 9.890 | 0,1 | – | – |
DG | 805 | 0,0 | – | – | – | – |
DP | 108.509 | 1,2 | 141.330 | 1,6 | 2 | – |
DRP | 54.469 | 0,6 | 57.755 | 0,7 | – | – |
FU | 69.530 | 0,8 | 72.563 | 0,8 | – | – |
GB/BHE | 207.568 | 2,3 | 224.928 | 2,5 | – | – |
Mittelstand | 3.024 | 0,0 | 14.412 | 0,2 | – | – |
Einzelbewerber | 237 | 0,0 | – | – | – | – |
Wähler, Sitze, bzw. Parteien | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 2.237.023 | 100,0 | 2.237.023 | 100,0 | ||
Wähler | 1.976.225 | 88,3 | 1.976.225 | 88,3 | ||
Ungültig | 68.008 | 3,4 | 77.220 | 3,9 | ||
Gültig | 1.908.217 | 100,0 | 1.899.005 | 100,0 | 31 | 15 |
davon: | ||||||
CDU | 1.031.349 | 54,0 | 1.019.709 | 53,7 | 18 | 12 |
SPD | 586.124 | 30,7 | 578.203 | 30,4 | 10 | 3 |
FDP | 185.300 | 9,7 | 185.288 | 9,8 | 3 | – |
BdD | 4.134 | 0,2 | 4.788 | 0,3 | – | – |
DG | 1.467 | 0,1 | 2.194 | 0,1 | – | – |
DP | 27.225 | 1,4 | 29.698 | 1,6 | – | – |
DRP | 46.326 | 2,4 | 51.350 | 2,7 | – | – |
GB/BHE | 25.936 | 1,4 | 27.775 | 1,5 | – | – |
PdgD | 356 | 0,0 | – | – | – | – |
Wähler, Sitze, bzw. Parteien | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 659.971 | 100,0 | 659.971 | 100,0 | ||
Wähler | 589.578 | 89,3 | 589.578 | 89,3 | ||
Ungültig | 31.031 | 5,3 | 38.487 | 6,5 | ||
Gültig | 558.547 | 100,0 | 551.091 | 100,0 | 8 | 5 |
davon: | ||||||
CDU | 188.623 | 33,8 | 183.423 | 33,3 | 3 | 3 |
SPD | 140.323 | 25,1 | 138.309 | 25,1 | 2 | 1 |
CSU/CVP | 117.732 | 21,1 | 117.168 | 21,3 | 2 | – |
FDP | 101.031 | 18,1 | 100.080 | 18,2 | 1 | 1 |
BdD | 2.504 | 0,4 | 2.423 | 0,4 | – | – |
DG | 317 | 0,1 | 883 | 0,2 | – | – |
DP | 3.765 | 0,7 | 4.069 | 0,7 | – | – |
DRP | 3.140 | 0,6 | 3.270 | 0,6 | – | – |
GB/BHE | 1.112 | 0,2 | 1.466 | 0,3 | – | – |
Wähler, Sitze, bzw. Parteien | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | Überhang- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte | 1.548.961 | 100,0 | 1.548.961 | 100,0 | |||
Wähler | 1.367.225 | 88,3 | 1.367.225 | 88,3 | |||
Ungültig | 32.577 | 2,4 | 55.180 | 4,0 | |||
Gültig | 1.334.648 | 100,0 | 1.312.045 | 100,0 | 23 | 14 | 3 |
davon: | |||||||
CDU | 670.199 | 50,2 | 631.147 | 48,1 | 14 | 14 | 3 |
SPD | 412.561 | 30,9 | 404.595 | 30,8 | 7 | – | – |
FDP | 67.164 | 5,0 | 73.656 | 5,6 | 1 | – | – |
BdD | 1.752 | 0,1 | 2.527 | 0,2 | – | – | – |
DG | 289 | 0,0 | – | – | – | – | – |
DP | 42.540 | 3,2 | 49.339 | 3,8 | 1 | – | – |
DRP | 8.169 | 0,6 | 9.009 | 0,7 | – | – | – |
GB/BHE | 98.511 | 7,4 | 109.510 | 8,3 | – | – | – |
SSW | 33.463 | 2,5 | 32.262 | 2,5 | – | – | – |
Folgen |
SPD und FDP bildeten die Opposition. Erich Ollenhauer blieb Partei- und Fraktionsvorsitzender der SPD, verzichtete aber bei der Bundestagswahl 1961 auf eine erneute Kanzlerkandidatur.
Mit 50,2 % der Wählerstimmen erlangten die Unionsparteien das beste Ergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und als bis heute einziges Bündnis die absolute Mehrheit, bildeten aber dennoch eine Koalition mit der DP. Durch den Austritt der beiden Minister der DP am 1. Juli 1960 und ihren Beitritt zur CDU am 20. September 1960 wurde die Koalition faktisch beendet.
Siehe auch |
- Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages (3. Wahlperiode)
Weblinks |
Commons: 1957 Germany Bundestagswahl – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Ergebnisse der Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957 beim Statistischen Bundesamt
Wie man Wähler gewinnt (Der Spiegel 37/1957 vom 11. September 1957, S. 13)- Karte zu den Ergebnissen nach Wahlkreisen
Einzelnachweise |
↑ ab Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957 Der Bundeswahlleiter
↑ Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953 (Memento des Originals vom 29. März 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de Der Bundeswahlleiter
↑ Die Bundestagswahl 2002: Analysen der Wahlergebnisse und des Wahlkampfes, Band 10 der Schriftenreihe des Arbeitskreises "Wahlen und Politische Einstellungen" der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft, Frank Brettschneider, Jan W. van Deth, Edeltraud Roller, VS Verlag, 2004, ISBN 3-8100-4123-8, ISBN 978-3-8100-4123-4
↑ Joseph Rovan: Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Fischer, Frankfurt 1980 (Paris 1978), S. 221.
↑ Im Luxemburger Vertrag vom 27. Oktober 1956 stimmte Frankreich der Rückgliederung des Saarlandes unter deutsche Hoheit zum 1. Januar 1957 zu. Am 14. Dezember 1956 erklärte der saarländische Landtag den förmlichen Beitritt zum Geltungsbereich des deutschen Grundgesetzes (Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes vom 23. Dezember 1956); siehe auch Abkommen zwischen den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über das Statut der Saar
↑ ZEIT Online Geschichte: [1]
↑ Bundeswahlleiter Ergebnis der Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957 nach Wahlkreisen (CSV, 42 KB) (Memento des Originals vom 27. Juli 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de
↑ abcdefghij Ergebnis der Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957 nach Ländern (Memento des Originals vom 17. Juni 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de (XLS; 34 KB)
↑ abcdefghij Sitze der Parteien am 15. September 1957 nach Ländern (Memento des Originals vom 17. Juni 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de (XLS; 23 KB)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}