Deutscher Volleyball-Meister
Der deutsche Volleyball-Meister wird jedes Jahr in den Bundesligen der Männer und Frauen ermittelt. In der Bundesrepublik findet seit 1957 eine deutsche Meisterschaft statt. In der DDR wurden von 1951 bis 1991 die DDR-Meister ermittelt.
Inhaltsverzeichnis
1 Nachkriegszeit bis Wiedervereinigung
2 Seit der Wiedervereinigung
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Nachkriegszeit bis Wiedervereinigung |
Männer | Frauen | |||
---|---|---|---|---|
Volleyball-Verband (BRD) | Sportverband Volleyball (DDR) | Volleyball-Verband (BRD) | Sportverband Volleyball (DDR) | |
1951 | HSG Geschw. Scholl Halle | HSG Geschw. Scholl Halle | ||
1952 | HSG Wiss. Halle | HSG Wiss. Halle | ||
1953 | BSG Stahl Eisleben | HSG Wiss. Halle | ||
1954 | BSG Stahl Eisleben | HSG Wiss. Halle | ||
1955 | BSG Stahl Eisleben | SC Wiss. Halle | ||
1956 | SC Rotation Berlin | SC Wiss. DHfK Leipzig | ||
1957 | Pädagogische Hochschule Hannover | SC Wiss. DHfK Leipzig | Pädagogische Hochschule Hannover | SC Wiss. Halle |
1958 | Jugenddorf Limburgerhof | SC Wiss. DHfK Leipzig | 1. VC Hannover | SC Rotation Leipzig |
1959 | Jugenddorf Limburgerhof | SC Wiss. DHfk Leipzig | 1. VC Hannover | SC Rotation Leipzig |
1960 | 1. VC Hannover | SC Rotation Leipzig | 1. VC Hannover | SC Rotation Leipzig |
1961 | Alemannia Aachen | SC Dynamo Berlin | 1. VC Hannover | SC Rotation Leipzig |
1962 | 1. VC Hannover | SC Rotation Leipzig | 1. VC Hannover | SC Dynamo Berlin |
1963 | ESV Olympia Köln | SC Leipzig | 1. VC Hannover | SC Dynamo Berlin |
1964 | ESV Olympia Köln | SC Leipzig | 1. VC Hannover | SC Dynamo Berlin |
1965 | USC Münster | SC Leipzig | 1. VC Hannover | SC Dynamo Berlin |
1966 | USC Münster | SC Leipzig | 1. VC Hannover | SC Dynamo Berlin |
1967 | USC Münster | SC Leipzig | 1. VC Hannover | SC Leipzig |
1968 | USC Münster | SC Leipzig | 1. VC Hannover | SC Dynamo Berlin |
1969 | USC Münster | SC Leipzig | 1. VC Hannover | SC Dynamo Berlin |
1970 | USC Münster | SC Leipzig | 1. VC Hannover | SC Leipzig |
1971 | USC Münster | SC Leipzig | 1. VC Hannover | SC Leipzig |
1972 | USC Münster | SC Leipzig | 1. VC Hannover | SC Dynamo Berlin |
1973 | TSV 1860 München | SC Leipzig | 1. VC Hannover | SC Dynamo Berlin |
1974 | SSF Bonn | SC Leipzig | USC Münster | SC Dynamo Berlin |
1975 | TSV 1860 München | SC Leipzig | 1. VC Hannover | SC Dynamo Berlin |
1976 | Hamburger SV | SC Leipzig | 1. VC Hannover | SC Traktor Schwerin |
1977 | Hamburger SV | SC Traktor Schwerin | USC Münster | SC Traktor Schwerin |
1978 | TSV 1860 München | SC Dynamo Berlin | 1. VC Schwerte | SC Dynamo Berlin |
1979 | TSV Bayer 04 Leverkusen | SC Dynamo Berlin | 1. VC Schwerte | SC Dynamo Berlin |
1980 | TSV 1860 München | SC Dynamo Berlin | USC Münster | SC Traktor Schwerin |
1981 | SSF Bonn | nicht ermittelt | USC Münster | SC Traktor Schwerin |
1982 | USC Gießen | SC Leipzig | SV Lohhof | SC Traktor Schwerin |
1983 | USC Gießen | SC Leipzig | SV Lohhof | SC Traktor Schwerin |
1984 | USC Gießen | TSC Berlin | SV Lohhof | SC Traktor Schwerin |
1985 | Hamburger SV | SC Leipzig | TG Viktoria Augsburg | SC Dynamo Berlin |
1986 | Hamburger SV | TSC Berlin | SV Lohhof | SC Dynamo Berlin |
1987 | Hamburger SV | SC Leipzig | Bayern Lohhof | SC Dynamo Berlin |
1988 | Hamburger SV | SC Traktor Schwerin | Bayern Lohhof | SC Dynamo Berlin |
1989 | TSV Bayer 04 Leverkusen | SC Leipzig | CJD Feuerbach | SC Dynamo Berlin |
1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen | SC Dynamo Berlin | CJD Feuerbach | SC Dynamo Berlin |
1991 | TSV Milbertshofen | SC Berlin | CJD Feuerbach | SC Berlin |
Seit der Wiedervereinigung |
Männer | Frauen | |
---|---|---|
1992 | Moerser SC | USC Münster |
1993 | SCC Berlin | CJD Berlin |
1994 | SV Bayer Wuppertal | CJD Berlin |
1995 | ASV Dachau | Schweriner SC |
1996 | ASV Dachau | USC Münster |
1997 | SV Bayer Wuppertal | USC Münster |
1998 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC * |
1999 | VfB Friedrichshafen | Dresdner SC |
2000 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC |
2001 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC |
2002 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC |
2003 | SCC Berlin | SSV Ulm 1846 |
2004 | SCC Berlin | USC Münster |
2005 | VfB Friedrichshafen | USC Münster |
2006 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC |
2007 | VfB Friedrichshafen | Dresdner SC |
2008 | VfB Friedrichshafen | Rote Raben Vilsbiburg |
2009 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC |
2010 | VfB Friedrichshafen | Rote Raben Vilsbiburg |
2011 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC |
2012 | Berlin Recycling Volleys | Schweriner SC |
2013 | Berlin Recycling Volleys | Schweriner SC |
2014 | Berlin Recycling Volleys | Dresdner SC |
2015 | VfB Friedrichshafen | Dresdner SC |
2016 | Berlin Recycling Volleys | Dresdner SC |
2017 | Berlin Recycling Volleys | SSC Palmberg Schwerin |
2018 | Berlin Recycling Volleys | SSC Palmberg Schwerin |
* Dem USC Münster wurde der Meistertitel 1998 wegen Dopings aberkannt.[1]
Weblinks |
- Liste der deutschen Meister
Historie (Memento vom 5. Mai 2013 im Internet Archive)
Einzelnachweise |
↑ Die Deutschen dürfen doch vom Olympiagold träumen. Welt Online, 9. März 2016, abgerufen am 15. November 2016.