Liste der Gemeinden auf Sardinien




In dieser Liste der Gemeinden auf Sardinien sind alle Gemeinden in der Metropolitanstadt Cagliari (CA) und den Provinzen Nuoro (NU), Oristano (OR), Sassari (SS) und Sud Sardegna (SU) der Verwaltungsregion Sardinien der Republik Italien aufgeführt.


Stand der Einwohnerzahlen ist der 31. Dezember 2016, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.[1]


Die Hauptorte der Provinzen sind fett gedruckt. Die Hauptstadt der Region Sardinien ist Cagliari.




Inhaltsverzeichnis






  • 1 Metropolitanstadt Cagliari


  • 2 Provinz Nuoro


  • 3 Provinz Oristano


  • 4 Provinz Sassari


  • 5 Provinz Sud Sardegna


  • 6 Einzelnachweise





Metropolitanstadt Cagliari |



















































































































































Gemeinde ISTAT-
Nummer
Metropolitanstadt Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Assemini 092003 Metropolitanstadt Cagliari 117,5 26.778 228
Cagliari 092009 Metropolitanstadt Cagliari 85,45 154.083 1803
Capoterra 092011 Metropolitanstadt Cagliari 68,25 23.573 345
Decimomannu 092015 Metropolitanstadt Cagliari 28,05 8161 291
Elmas 092108 Metropolitanstadt Cagliari 13,7 9464 691
Maracalagonis 092037 Metropolitanstadt Cagliari 101,6 7957 78
Monserrato 092109 Metropolitanstadt Cagliari 6,5 19.924 3065
Pula 092050 Metropolitanstadt Cagliari 138,79 7356 53
Quartu Sant’Elena 092051 Metropolitanstadt Cagliari 96,28 70.914 737
Quartucciu 092105 Metropolitanstadt Cagliari 27,87 13.271 476
Sarroch 092066 Metropolitanstadt Cagliari 67,88 5267 78
Selargius 092068 Metropolitanstadt Cagliari 26,71 28.903 1082
Sestu 092074 Metropolitanstadt Cagliari 48,32 20.892 432
Settimo San Pietro 092075 Metropolitanstadt Cagliari 23,21 6750 291
Sinnai 092080 Metropolitanstadt Cagliari 223,38 17.417 78
Uta 092090 Metropolitanstadt Cagliari 134,46 8617 64
Villa San Pietro 092099 Metropolitanstadt Cagliari 39,61 2103 53


Provinz Nuoro |











































































































































































































































































































































































































































Gemeinde ISTAT-
Nummer
Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Aritzo 091001 Provinz Nuoro 75,6 1305 17
Atzara 091003 Provinz Nuoro 35,81 1132 32
Austis 091004 Provinz Nuoro 50,72 819 16
Belvì 091007 Provinz Nuoro 18,1 627 35
Birori 091008 Provinz Nuoro 17,36 531 31
Bitti 091009 Provinz Nuoro 215,88 2843 13
Bolotana 091010 Provinz Nuoro 108,52 2613 24
Borore 091011 Provinz Nuoro 42,74 2117 50
Bortigali 091012 Provinz Nuoro 67,46 1344 20
Desulo 091016 Provinz Nuoro 74,72 2345 31
Dorgali 091017 Provinz Nuoro 224,83 8602 38
Dualchi 091018 Provinz Nuoro 23,44 617 26
Fonni 091024 Provinz Nuoro 112,3 3942 35
Gadoni 091025 Provinz Nuoro 43,5 795 18
Galtellì 091027 Provinz Nuoro 56,82 2435 43
Gavoi 091028 Provinz Nuoro 38,18 2668 70
Irgoli 091033 Provinz Nuoro 74,93 2300 31
Lei 091038 Provinz Nuoro 19,01 506 27
Loculi 091040 Provinz Nuoro 38,28 516 13
Lodè 091041 Provinz Nuoro 120,7 1689 14
Lodine 091104 Provinz Nuoro 7,67 340 44
Lula 091043 Provinz Nuoro 148,56 1397 9
Macomer 091044 Provinz Nuoro 122,58 10.120 83
Mamoiada 091046 Provinz Nuoro 49,03 2543 52
Meana Sardo 091047 Provinz Nuoro 73,92 1812 25
Noragugume 091050 Provinz Nuoro 26,8 310 12
Nuoro 091051 Provinz Nuoro 192,27 36.900 192
Oliena 091055 Provinz Nuoro 165,37 7106 43
Ollolai 091056 Provinz Nuoro 27,34 1293 47
Olzai 091057 Provinz Nuoro 69,85 883 13
Onani 091058 Provinz Nuoro 71,55 391 5
Onifai 091059 Provinz Nuoro 42,96 740 17
Oniferi 091060 Provinz Nuoro 35,62 898 25
Orani 091061 Provinz Nuoro 130,52 2882 22
Orgosolo 091062 Provinz Nuoro 223,66 4206 19
Orosei 091063 Provinz Nuoro 90,43 7025 78
Orotelli 091064 Provinz Nuoro 61,2 2039 33
Ortueri 091066 Provinz Nuoro 38,95 1151 30
Orune 091067 Provinz Nuoro 128,58 2352 18
Osidda 091068 Provinz Nuoro 25,78 255 10
Ottana 091070 Provinz Nuoro 45,16 2308 51
Ovodda 091071 Provinz Nuoro 40,78 1606 39
Posada 091073 Provinz Nuoro 33,52 2966 88
Sarule 091077 Provinz Nuoro 52,65 1697 32
Silanus 091083 Provinz Nuoro 48,04 2142 45
Sindia 091084 Provinz Nuoro 58,3 1718 29
Siniscola 091085 Provinz Nuoro 199,96 11.537 58
Sorgono 091086 Provinz Nuoro 56,19 1673 30
Teti 091090 Provinz Nuoro 43,91 675 15
Tiana 091091 Provinz Nuoro 19,35 498 26
Tonara 091093 Provinz Nuoro 52,12 2017 39
Torpè 091094 Provinz Nuoro 92,3 2870 31


























































































































































































Gemeinde ISTAT-
Nummer
ehemalige Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Arzana 105001 Provinz Ogliastra 162,6 2431 15
Bari Sardo 105002 Provinz Ogliastra 37,53 3981 106
Baunei 105003 Provinz Ogliastra 216,45 3623 17
Cardedu 105004 Provinz Ogliastra 32,33 1914 59
Elini 105005 Provinz Ogliastra 10,9 557 51
Gairo 105006 Provinz Ogliastra 78,46 1445 18
Girasole 105007 Provinz Ogliastra 12,98 1294 100
Ilbono 105008 Provinz Ogliastra 30,91 2251 73
Jerzu 105009 Provinz Ogliastra 102,61 3166 31
Lanusei 105010 Provinz Ogliastra 53,38 5383 101
Loceri 105011 Provinz Ogliastra 19,31 1294 67
Lotzorai 105012 Provinz Ogliastra 16,84 2185 130
Osini 105013 Provinz Ogliastra 39,68 790 20
Perdasdefogu 105014 Provinz Ogliastra 77,73 1933 25
Talana 105016 Provinz Ogliastra 117,92 1030 9
Tertenia 105017 Provinz Ogliastra 117,77 3941 33
Tortolì 105018 Provinz Ogliastra 39,97 11.059 277
Triei 105019 Provinz Ogliastra 28,54 1118 39
Ulassai 105020 Provinz Ogliastra 122,11 1457 12
Urzulei 105021 Provinz Ogliastra 129,92 1231 9
Ussassai 105022 Provinz Ogliastra 47,3 567 12
Villagrande Strisaili 105023 Provinz Ogliastra 210,8 3243 15


Provinz Oristano |



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gemeinde ISTAT-
Nummer
Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Abbasanta 095001 Provinz Oristano 39,85 2724 68
Aidomaggiore 095002 Provinz Oristano 41,33 451 11
Albagiara 095003 Provinz Oristano 8,95 264 29
Ales 095004 Provinz Oristano 21,65 1436 66
Allai 095005 Provinz Oristano 27,38 366 13
Arborea 095006 Provinz Oristano 115,5 3910 34
Ardauli 095007 Provinz Oristano 20,55 869 42
Assolo 095008 Provinz Oristano 16,32 387 24
Asuni 095009 Provinz Oristano 21,2 345 16
Baradili 095010 Provinz Oristano 5,61 83 15
Baratili San Pietro 095011 Provinz Oristano 6,05 1321 218
Baressa 095012 Provinz Oristano 12,55 649 52
Bauladu 095013 Provinz Oristano 24,21 689 28
Bidonì 095014 Provinz Oristano 11,67 146 13
Bonarcado 095015 Provinz Oristano 28,54 1594 56
Boroneddu 095016 Provinz Oristano 4,65 149 32
Bosa 095079 Provinz Oristano 135,67 7926 58
Busachi 095017 Provinz Oristano 59,3 1292 22
Cabras 095018 Provinz Oristano 102,18 9165 90
Cuglieri 095019 Provinz Oristano 120,54 2671 22
Curcuris 095077 Provinz Oristano 8,08 307 38
Flussio 095080 Provinz Oristano 6,92 438 63
Fordongianus 095020 Provinz Oristano 39,4 889 23
Ghilarza 095021 Provinz Oristano 53,48 4502 84
Gonnoscodina 095022 Provinz Oristano 8,85 478 54
Gonnosnò 095023 Provinz Oristano 15,45 772 50
Gonnostramatza 095024 Provinz Oristano 17,53 896 51
Laconi 095082 Provinz Oristano 124,87 1879 15
Magomadas 095083 Provinz Oristano 8,95 664 74
Marrubiu 095025 Provinz Oristano 61,21 4829 79
Masullas 095026 Provinz Oristano 18,88 1070 57
Milis 095027 Provinz Oristano 18,71 1552 83
Modolo 095084 Provinz Oristano 2,52 168 67
Mogorella 095028 Provinz Oristano 17,18 443 26
Mogoro 095029 Provinz Oristano 48,94 4155 85
Montresta 095085 Provinz Oristano 23,79 483 20
Morgongiori 095030 Provinz Oristano 45,28 721 16
Narbolia 095031 Provinz Oristano 40,49 1790 44
Neoneli 095032 Provinz Oristano 48 682 14
Norbello 095033 Provinz Oristano 26,12 1231 47
Nughedu Santa Vittoria 095034 Provinz Oristano 28,56 483 17
Nurachi 095035 Provinz Oristano 15,94 1789 112
Nureci 095036 Provinz Oristano 12,89 360 28
Ollastra 095037 Provinz Oristano 21,52 1217 57
Oristano 095038 Provinz Oristano 84,63 31.670 374
Palmas Arborea 095039 Provinz Oristano 39,32 1523 39
Pau 095040 Provinz Oristano 14,08 301 21
Paulilatino 095041 Provinz Oristano 103,8 2229 21
Pompu 095042 Provinz Oristano 5,08 256 50
Riola Sardo 095043 Provinz Oristano 48,23 2152 45
Ruinas 095044 Provinz Oristano 30,38 669 22
Sagama 095086 Provinz Oristano 11,67 201 17
Samugheo 095045 Provinz Oristano 81,27 3031 37
San Nicolò d’Arcidano 095046 Provinz Oristano 28,36 2661 94
San Vero Milis 095050 Provinz Oristano 72,2 2494 35
Santa Giusta 095047 Provinz Oristano 69,17 4816 70
Santu Lussurgiu 095049 Provinz Oristano 99,67 2372 24
Scano di Montiferro 095051 Provinz Oristano 60,48 1516 25
Sedilo 095052 Provinz Oristano 68,88 2121 31
Seneghe 095053 Provinz Oristano 57,82 1770 31
Senis 095054 Provinz Oristano 16,05 441 27
Sennariolo 095055 Provinz Oristano 15,68 188 12
Siamaggiore 095056 Provinz Oristano 13,22 924 70
Siamanna 095057 Provinz Oristano 28,32 812 29
Siapiccia 095076 Provinz Oristano 17,94 359 20
Simala 095058 Provinz Oristano 13,38 325 24
Simaxis 095059 Provinz Oristano 27,77 2244 81
Sini 095060 Provinz Oristano 8,73 522 60
Siris 095061 Provinz Oristano 6,02 229 38
Soddì 095078 Provinz Oristano 5,45 120 22
Solarussa 095062 Provinz Oristano 31,89 2420 76
Sorradile 095063 Provinz Oristano 28,34 379 13
Suni 095087 Provinz Oristano 47,32 1092 23
Tadasuni 095064 Provinz Oristano 4,62 152 33
Terralba 095065 Provinz Oristano 34,87 10.259 294
Tinnura 095088 Provinz Oristano 3,79 247 65
Tramatza 095066 Provinz Oristano 16,79 978 58
Tresnuraghes 095067 Provinz Oristano 31,55 1148 36
Ula Tirso 095068 Provinz Oristano 18,76 567 30
Uras 095069 Provinz Oristano 39,36 2853 72
Usellus 095070 Provinz Oristano 35,1 773 22
Villa Sant’Antonio 095048 Provinz Oristano 19,13 352 18
Villa Verde 095073 Provinz Oristano 17,34 319 18
Villanova Truschedu 095071 Provinz Oristano 16,56 305 18
Villaurbana 095072 Provinz Oristano 58,48 1645 28
Zeddiani 095074 Provinz Oristano 11,88 1152 97
Zerfaliu 095075 Provinz Oristano 15,46 1092 71


Provinz Sassari |



























































































































































































































































































































































































































































































































































Gemeinde ISTAT-
Nummer
Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Alghero 090003 Provinz Sassari 224,43 44.019 196
Anela 090004 Provinz Sassari 36,96 645 17
Ardara 090005 Provinz Sassari 38,07 784 21
Banari 090007 Provinz Sassari 21,27 577 27
Benetutti 090008 Provinz Sassari 94,53 1858 20
Bessude 090010 Provinz Sassari 26,84 413 15
Bonnanaro 090011 Provinz Sassari 21,78 977 45
Bono 090012 Provinz Sassari 74,47 3545 48
Bonorva 090013 Provinz Sassari 149,55 3430 23
Borutta 090015 Provinz Sassari 4,76 287 60
Bottidda 090016 Provinz Sassari 33,83 692 20
Bultei 090018 Provinz Sassari 96,61 945 10
Bulzi 090019 Provinz Sassari 21,63 512 24
Burgos 090020 Provinz Sassari 18,25 923 51
Cargeghe 090022 Provinz Sassari 12,07 721 60
Castelsardo 090023 Provinz Sassari 45,48 5946 131
Cheremule 090024 Provinz Sassari 24,13 431 18
Chiaramonti 090025 Provinz Sassari 98,76 1640 17
Codrongianos 090026 Provinz Sassari 30,38 1312 43
Cossoine 090027 Provinz Sassari 38,83 850 22
Erula 090088 Provinz Sassari 40,24 742 18
Esporlatu 090028 Provinz Sassari 18,31 396 22
Florinas 090029 Provinz Sassari 36,09 1533 42
Giave 090030 Provinz Sassari 46,92 539 11
Illorai 090031 Provinz Sassari 57,04 858 15
Ittireddu 090032 Provinz Sassari 23,86 503 21
Ittiri 090033 Provinz Sassari 111,56 8619 77
Laerru 090034 Provinz Sassari 19,95 903 45
Mara 090038 Provinz Sassari 18,88 612 32
Martis 090039 Provinz Sassari 22,94 517 23
Monteleone Rocca Doria 090040 Provinz Sassari 13,01 102 8
Mores 090042 Provinz Sassari 95,08 1905 20
Muros 090043 Provinz Sassari 11,18 858 77
Nughedu San Nicolò 090044 Provinz Sassari 67,95 814 12
Nule 090045 Provinz Sassari 51,8 1378 27
Nulvi 090046 Provinz Sassari 67,78 2732 40
Olmedo (Sardinien) 090048 Provinz Sassari 33,71 4161 123
Osilo 090050 Provinz Sassari 98,19 3059 31
Ossi 090051 Provinz Sassari 30,11 5813 193
Ozieri 090052 Provinz Sassari 252,45 10.594 42
Padria 090053 Provinz Sassari 48,03 633 13
Pattada 090055 Provinz Sassari 165,08 3077 19
Perfugas 090056 Provinz Sassari 60,29 2376 39
Ploaghe 090057 Provinz Sassari 96,08 4531 47
Porto Torres 090058 Provinz Sassari 102,62 22.279 217
Pozzomaggiore 090059 Provinz Sassari 79,52 2615 33
Putifigari 090060 Provinz Sassari 53,12 729 14
Romana 090061 Provinz Sassari 21,63 543 25
Santa Maria Coghinas 090087 Provinz Sassari 22 1390 63
Sassari 090064 Provinz Sassari 546,08 127.533 234
Sedini 090065 Provinz Sassari 41,49 1338 32
Semestene 090066 Provinz Sassari 39,72 156 4
Sennori 090067 Provinz Sassari 31,43 7266 231
Siligo 090068 Provinz Sassari 43,61 873 20
Sorso 090069 Provinz Sassari 67,05 14.755 220
Stintino 090089 Provinz Sassari 58,52 1620 28
Tergu 090086 Provinz Sassari 36,49 596 16
Thiesi 090071 Provinz Sassari 63,83 2979 47
Tissi 090072 Provinz Sassari 10,35 2400 232
Torralba 090073 Provinz Sassari 36,75 975 27
Tula 090075 Provinz Sassari 65,51 1572 24
Uri 090076 Provinz Sassari 56,72 3012 53
Usini 090077 Provinz Sassari 30,68 4369 142
Valledoria 090079 Provinz Sassari 24,45 4332 177
Viddalba 090082 Provinz Sassari 48,83 1717 35
Villanova Monteleone 090078 Provinz Sassari 202,58 2305 11


























































































































































































































Gemeinde ISTAT-
Nummer
ehemalige Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Aggius 104001 Provinz Olbia-Tempio 83,56 1503 18
Aglientu 104002 Provinz Olbia-Tempio 148,56 1173 8
Alà dei Sardi 104003 Provinz Olbia-Tempio 188,6 1878 10
Arzachena 104004 Provinz Olbia-Tempio 228,61 13.639 60
Badesi 104005 Provinz Olbia-Tempio 30,71 1847 60
Berchidda 104006 Provinz Olbia-Tempio 201,88 2772 14
Bortigiadas 104007 Provinz Olbia-Tempio 76,76 758 10
Buddusò 104008 Provinz Olbia-Tempio 217,97 3868 18
Budoni 104009 Provinz Olbia-Tempio 55,9 5150 92
Calangianus 104010 Provinz Olbia-Tempio 126,35 4122 33
Golfo Aranci 104011 Provinz Olbia-Tempio 37,97 2454 65
La Maddalena 104012 Provinz Olbia-Tempio 49,37 11.248 228
Loiri Porto San Paolo 104013 Provinz Olbia-Tempio 117,75 3414 29
Luogosanto 104014 Provinz Olbia-Tempio 135,45 1872 14
Luras 104015 Provinz Olbia-Tempio 87,03 2551 29
Monti 104016 Provinz Olbia-Tempio 123,44 2418 20
Olbia 104017 Provinz Olbia-Tempio 376,1 59.968 159
Oschiri 104018 Provinz Olbia-Tempio 216,07 3292 15
Padru 104019 Provinz Olbia-Tempio 130 2118 16
Palau 104020 Provinz Olbia-Tempio 44,38 4207 95
San Teodoro 104023 Provinz Olbia-Tempio 104,87 4932 47
Sant’Antonio di Gallura 104021 Provinz Olbia-Tempio 81,27 1518 19
Santa Teresa Gallura 104022 Provinz Olbia-Tempio 101,19 5279 52
Telti 104024 Provinz Olbia-Tempio 84,65 2301 27
Tempio Pausania 104025 Provinz Olbia-Tempio 213,69 14.141 66
Trinità d’Agultu e Vignola 104026 Provinz Olbia-Tempio 136,43 2249 16


Provinz Sud Sardegna |



























































































































































































































































































































































































































































Gemeinde ISTAT-
Nummer
ehemalige Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Armungia 092002 Provinz Cagliari 54,79 473 9
Ballao 092004 Provinz Cagliari 46,68 804 17
Barrali 092005 Provinz Cagliari 11,46 1127 98
Burcei 092008 Provinz Cagliari 94,97 2798 29
Castiadas 092106 Provinz Cagliari 102,7 1669 16
Decimoputzu 092016 Provinz Cagliari 44,81 4373 98
Dolianova 092017 Provinz Cagliari 84,6 9692 115
Domus de Maria 092018 Provinz Cagliari 96,78 1657 17
Donorì 092020 Provinz Cagliari 35,17 2093 60
Escalaplano 092110 Provinz Cagliari 108,21 2198 20
Escolca 092111 Provinz Cagliari 26,12 589 23
Esterzili 092112 Provinz Cagliari 7,55 646 86
Gergei 092113 Provinz Cagliari 36,07 1227 34
Gesico 092024 Provinz Cagliari 25,56 846 33
Goni 092027 Provinz Cagliari 18,71 483 26
Guamaggiore 092030 Provinz Cagliari 16,84 988 59
Guasila 092031 Provinz Cagliari 43,55 2673 61
Isili 092114 Provinz Cagliari 67,93 2708 40
Mandas 092036 Provinz Cagliari 45,04 2189 49
Monastir 092038 Provinz Cagliari 31,76 4562 144
Muravera 092039 Provinz Cagliari 94,7 5266 56
Nuragus 092115 Provinz Cagliari 19,87 916 46
Nurallao 092116 Provinz Cagliari 34,76 1273 37
Nuraminis 092042 Provinz Cagliari 45,29 2523 56
Nurri 092117 Provinz Cagliari 73,9 2165 29
Orroli 092118 Provinz Cagliari 75,67 2267 30
Ortacesus 092044 Provinz Cagliari 23,56 946 40
Pimentel 092048 Provinz Cagliari 14,98 1173 78
Sadali 092119 Provinz Cagliari 49,88 983 20
Samatzai 092053 Provinz Cagliari 31,12 1676 54
San Basilio 092054 Provinz Cagliari 44,83 1241 28
San Nicolò Gerrei 092058 Provinz Cagliari 62,64 771 12
San Sperate 092059 Provinz Cagliari 26,15 8301 317
San Vito 092064 Provinz Cagliari 231,55 3664 16
Sant’Andrea Frius 092061 Provinz Cagliari 36,43 1786 49
Selegas 092069 Provinz Cagliari 20,51 1361 66
Senorbì 092070 Provinz Cagliari 34,35 4862 142
Serdiana 092071 Provinz Cagliari 55,66 2646 48
Serri 092120 Provinz Cagliari 19,13 653 34
Seulo 092121 Provinz Cagliari 58,86 830 14
Siliqua 092078 Provinz Cagliari 190,25 3854 20
Silius 092079 Provinz Cagliari 38,36 1188 31
Siurgus Donigala 092081 Provinz Cagliari 76,45 1990 26
Soleminis 092082 Provinz Cagliari 12,96 1864 144
Suelli 092083 Provinz Cagliari 19,24 1113 58
Teulada 092084 Provinz Cagliari 245,59 3593 15
Ussana 092088 Provinz Cagliari 32,85 4197 128
Vallermosa 092091 Provinz Cagliari 61,81 1931 31
Villanova Tulo 092122 Provinz Cagliari 40,31 1096 27
Villaputzu 092097 Provinz Cagliari 181,28 4751 26
Villasalto 092098 Provinz Cagliari 130,72 1054 8
Villasimius 092100 Provinz Cagliari 58,02 3721 64
Villasor 092101 Provinz Cagliari 86,61 6926 80
Villaspeciosa 092102 Provinz Cagliari 27,35 2567 94


































































































































































































Gemeinde ISTAT-
Nummer
ehemalige Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Buggerru 107001 Provinz Carbonia-Iglesias 48,23 1070 22
Calasetta 107002 Provinz Carbonia-Iglesias 30,98 2908 94
Carbonia 107003 Provinz Carbonia-Iglesias 145,63 28.564 196
Carloforte 107004 Provinz Carbonia-Iglesias 50,24 6211 124
Domusnovas 107005 Provinz Carbonia-Iglesias 80,47 6207 77
Fluminimaggiore 107006 Provinz Carbonia-Iglesias 108,21 2880 27
Giba 107007 Provinz Carbonia-Iglesias 34,65 2063 60
Gonnesa 107008 Provinz Carbonia-Iglesias 47,45 5032 106
Iglesias 107009 Provinz Carbonia-Iglesias 207,63 26.988 130
Masainas 107010 Provinz Carbonia-Iglesias 22 1308 59
Musei 107011 Provinz Carbonia-Iglesias 20,26 1531 76
Narcao 107012 Provinz Carbonia-Iglesias 85,96 3296 38
Nuxis 107013 Provinz Carbonia-Iglesias 61,46 1561 25
Perdaxius 107014 Provinz Carbonia-Iglesias 29,55 1455 49
Piscinas 107015 Provinz Carbonia-Iglesias 14 856 61
Portoscuso 107016 Provinz Carbonia-Iglesias 39,06 5145 132
Santadi 107018 Provinz Carbonia-Iglesias 115,59 3434 30
Sant’Anna Arresi 107019 Provinz Carbonia-Iglesias 36,69 2738 75
Sant’Antioco 107020 Provinz Carbonia-Iglesias 87,53 11.252 129
San Giovanni Suergiu 107017 Provinz Carbonia-Iglesias 70,63 6048 86
Tratalias 107021 Provinz Carbonia-Iglesias 30,96 1084 35
Villamassargia 107022 Provinz Carbonia-Iglesias 91,47 3598 39
Villaperuccio 107023 Provinz Carbonia-Iglesias 36,3 1095 30










































































































































































































































Gemeinde ISTAT-
Nummer
ehemalige Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Arbus 106001 Provinz Medio Campidano 267,16 6333 24
Barumini 106002 Provinz Medio Campidano 26,57 1273 48
Collinas 106003 Provinz Medio Campidano 20,79 843 41
Furtei 106004 Provinz Medio Campidano 26,12 1626 62
Genuri 106005 Provinz Medio Campidano 7,55 329 44
Gesturi 106006 Provinz Medio Campidano 46,87 1249 27
Gonnosfanadiga 106007 Provinz Medio Campidano 125,23 6602 53
Guspini 106008 Provinz Medio Campidano 174,73 11.844 68
Las Plassas 106009 Provinz Medio Campidano 11,14 238 21
Lunamatrona 106010 Provinz Medio Campidano 20,57 1700 83
Pabillonis 106011 Provinz Medio Campidano 37,56 2777 74
Pauli Arbarei 106012 Provinz Medio Campidano 15,12 615 41
Samassi 106013 Provinz Medio Campidano 42,21 5189 123
San Gavino Monreale 106014 Provinz Medio Campidano 87,54 8666 99
Sanluri 106015 Provinz Medio Campidano 84,16 8484 101
Sardara 106016 Provinz Medio Campidano 56,11 4070 73
Segariu 106017 Provinz Medio Campidano 16,69 1201 72
Serramanna 106018 Provinz Medio Campidano 83,9 9172 109
Serrenti 106019 Provinz Medio Campidano 42,82 4846 113
Setzu 106020 Provinz Medio Campidano 7,82 149 19
Siddi 106021 Provinz Medio Campidano 11,02 650 59
Tuili 106022 Provinz Medio Campidano 24,5 1019 42
Turri 106023 Provinz Medio Campidano 9,64 420 44
Ussaramanna 106024 Provinz Medio Campidano 9,75 544 56
Villacidro 106025 Provinz Medio Campidano 183,55 14.040 76
Villamar 106026 Provinz Medio Campidano 38,64 2725 71
Villanovaforru 106027 Provinz Medio Campidano 10,97 675 62
Villanovafranca 106028 Provinz Medio Campidano 27,46 1344 49


























Gemeinde ISTAT-
Nummer
ehemalige Provinz Fläche
in km²
Einwohner Einwohner
pro km²
Seui 105015 Provinz Ogliastra 148,2 1292 9
Genoni 095081 Provinz Oristano 43,89 832 19


Einzelnachweise |




  1. Statistiche demografiche ISTAT. Monatliche Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2016.


.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}







Popular posts from this blog

Schultheiß

Verwaltungsgliederung Dänemarks

Liste der Kulturdenkmale in Wilsdruff