Liste der Gemeinden in den Abruzzen
In dieser Liste der Gemeinden in den Abruzzen sind alle Orte in den Provinzen L’Aquila (AQ), Chieti (CH), Pescara (PE) und Teramo (TE) der Verwaltungsregion Abruzzen der Republik Italien aufgeführt. Der Stand der Einwohnerzahlen ist der 31. Dezember 2016, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.
Die Hauptorte der Provinzen sind fett gedruckt.
Gemeinde | ISTAT-Nummer | Provinz | Fläche in km² | Einwohner | Einwohner pro km² |
---|---|---|---|---|---|
Altino | 069001 | Chieti | 15,0 | 3082 | 205 |
Archi | 069002 | Chieti | 28,18 | 2184 | 78 |
Ari | 069003 | Chieti | 11,19 | 1147 | 104 |
Arielli | 069004 | Chieti | 11,0 | 1141 | 104 |
Atessa | 069005 | Chieti | 111,0 | 10.570 | 95 |
Bomba | 069006 | Chieti | 18,0 | 799 | 44 |
Borrello | 069007 | Chieti | 14,0 | 343 | 25 |
Bucchianico | 069008 | Chieti | 38,0 | 5213 | 137 |
Montebello sul Sangro | 069009 | Chieti | 5,0 | 92 | 18 |
Canosa Sannita | 069010 | Chieti | 14,1 | 1378 | 98 |
Carpineto Sinello | 069011 | Chieti | 29,0 | 597 | 21 |
Carunchio | 069012 | Chieti | 32,0 | 628 | 20 |
Casacanditella | 069013 | Chieti | 12,0 | 1307 | 109 |
Casalanguida | 069014 | Chieti | 13,0 | 911 | 70 |
Casalbordino | 069015 | Chieti | 45,9 | 6129 | 134 |
Casalincontrada | 069016 | Chieti | 15,0 | 3045 | 203 |
Casoli | 069017 | Chieti | 66,0 | 5640 | 85 |
Castel Frentano | 069018 | Chieti | 21,0 | 4373 | 208 |
Castelguidone | 069019 | Chieti | 14,0 | 367 | 26 |
Castiglione Messer Marino | 069020 | Chieti | 47,0 | 1748 | 37 |
Celenza sul Trigno | 069021 | Chieti | 22,0 | 900 | 41 |
Chieti | 069022 | Chieti | 58,5 | 51.330 | 877 |
Civitaluparella | 069023 | Chieti | 22,0 | 339 | 15 |
Civitella Messer Raimondo | 069024 | Chieti | 12,0 | 832 | 69 |
Colledimacine | 069025 | Chieti | 11,0 | 492 | 17 |
Colledimezzo | 069026 | Chieti | 11,0 | 492 | 45 |
Crecchio | 069027 | Chieti | 19,4 | 2861 | 147 |
Cupello | 069028 | Chieti | 48,0 | 4805 | 100 |
Dogliola | 069029 | Chieti | 11,0 | 358 | 33 |
Fara Filiorum Petri | 069030 | Chieti | 18,4 | 1956 | 106 |
Fara San Martino | 069031 | Chieti | 43,0 | 1399 | 33 |
Filetto | 069032 | Chieti | 13,0 | 964 | 74 |
Fossacesia | 069033 | Chieti | 30,2 | 6341 | 210 |
Fraine | 069034 | Chieti | 16,0 | 326 | 20 |
Francavilla al Mare | 069035 | Chieti | 23,0 | 25.520 | 1110 |
Fresagrandinaria | 069036 | Chieti | 24,0 | 956 | 40 |
Frisa | 069037 | Chieti | 11,0 | 1737 | 158 |
Furci | 069038 | Chieti | 26,0 | 950 | 37 |
Gamberale | 069039 | Chieti | 15,0 | 310 | 21 |
Gessopalena | 069040 | Chieti | 31,4 | 1406 | 45 |
Gissi | 069041 | Chieti | 36,0 | 2763 | 77 |
Giuliano Teatino | 069042 | Chieti | 10,0 | 1241 | 124 |
Guardiagrele | 069043 | Chieti | 56,0 | 9042 | 161 |
Guilmi | 069044 | Chieti | 12,0 | 420 | 35 |
Lama dei Peligni | 069045 | Chieti | 31,0 | 1250 | 40 |
Lanciano | 069046 | Chieti | 66,1 | 35.251 | 533 |
Lentella | 069047 | Chieti | 12,0 | 694 | 58 |
Lettopalena | 069048 | Chieti | 20,0 | 350 | 18 |
Liscia | 069049 | Chieti | 8,0 | 707 | 88 |
Miglianico | 069050 | Chieti | 22,6 | 4803 | 213 |
Montazzoli | 069051 | Chieti | 39,0 | 945 | 24 |
Monteferrante | 069052 | Chieti | 15,0 | 128 | 9 |
Montelapiano | 069053 | Chieti | 8,0 | 83 | 10 |
Montenerodomo | 069054 | Chieti | 29,0 | 678 | 23 |
Monteodorisio | 069055 | Chieti | 25,0 | 2483 | 99 |
Mozzagrogna | 069056 | Chieti | 13,7 | 2417 | 176 |
Orsogna | 069057 | Chieti | 25,0 | 3881 | 155 |
Ortona | 069058 | Chieti | 70,1 | 23.276 | 332 |
Paglieta | 069059 | Chieti | 34,2 | 4331 | 127 |
Palena | 069060 | Chieti | 91,0 | 1362 | 15 |
Palmoli | 069061 | Chieti | 32,8 | 934 | 28 |
Palombaro | 069062 | Chieti | 17,0 | 1006 | 59 |
Pennadomo | 069063 | Chieti | 11,0 | 272 | 25 |
Pennapiedimonte | 069064 | Chieti | 47,0 | 464 | 10 |
Perano | 069065 | Chieti | 6,0 | 1608 | 268 |
Pizzoferrato | 069066 | Chieti | 30,0 | 1103 | 37 |
Poggiofiorito | 069067 | Chieti | 9,0 | 878 | 98 |
Pollutri | 069068 | Chieti | 26,0 | 2224 | 86 |
Pretoro | 069069 | Chieti | 26,0 | 937 | 36 |
Quadri | 069070 | Chieti | 7,4 | 804 | 109 |
Rapino | 069071 | Chieti | 20,0 | 1284 | 64 |
Ripa Teatina | 069072 | Chieti | 20,0 | 4083 | 204 |
Rocca San Giovanni | 069073 | Chieti | 21,5 | 1672 | 78 |
Roccamontepiano | 069074 | Chieti | 18,1 | 2328 | 129 |
Roccascalegna | 069075 | Chieti | 22 | 1195 | 54 |
Roccaspinalveti | 069076 | Chieti | 32,9 | 1312 | 40 |
Roio del Sangro | 069077 | Chieti | 11,0 | 104 | 9 |
Rosello | 069078 | Chieti | 19,0 | 233 | 12 |
San Buono | 069079 | Chieti | 25,0 | 948 | 38 |
San Giovanni Lipioni | 069080 | Chieti | 8,0 | 176 | 22 |
San Giovanni Teatino | 069081 | Chieti | 18,0 | 14.125 | 785 |
San Martino sulla Marrucina | 069082 | Chieti | 7,2 | 938 | 130 |
San Salvo | 069083 | Chieti | 19,5 | 20.055 | 1028 |
San Vito Chietino | 069086 | Chieti | 16,8 | 5372 | 320 |
Santa Maria Imbaro | 069084 | Chieti | 6,0 | 2013 | 336 |
Sant’Eusanio del Sangro | 069085 | Chieti | 23,9 | 2495 | 104 |
Scerni | 069087 | Chieti | 41,0 | 3259 | 79 |
Schiavi di Abruzzo | 069088 | Chieti | 45,0 | 819 | 18 |
Taranta Peligna | 069089 | Chieti | 21,0 | 367 | 17 |
Tollo | 069090 | Chieti | 14,9 | 4124 | 277 |
Torino di Sangro | 069091 | Chieti | 32,3 | 3143 | 97 |
Tornareccio | 069092 | Chieti | 27,0 | 1807 | 67 |
Torrebruna | 069093 | Chieti | 23,0 | 820 | 36 |
Torrevecchia Teatina | 069094 | Chieti | 14,6 | 4204 | 288 |
Torricella Peligna | 069095 | Chieti | 35,0 | 1342 | 38 |
Treglio | 069096 | Chieti | 4,8 | 1672 | 348 |
Tufillo | 069097 | Chieti | 21,0 | 404 | 19 |
Vacri | 069098 | Chieti | 12,1 | 1662 | 137 |
Vasto | 069099 | Chieti | 70,6 | 41.283 | 585 |
Villa Santa Maria | 069100 | Chieti | 16,0 | 957 | 60 |
Villalfonsina | 069101 | Chieti | 9,1 | 2332 | 256 |
Villamagna | 069102 | Chieti | 12,7 | 1361 | 107 |
Pietraferrazzana | 069103 | Chieti | 4,0 | 137 | 34 |
Fallo | 069104 | Chieti | 5,0 | 141 | 28 |
Acciano | 066001 | L’Aquila | 32,3 | 318 | 10 |
Aielli | 066002 | L’Aquila | 34,7 | 1474 | 42 |
Alfedena | 066003 | L’Aquila | 40,3 | 843 | 21 |
Anversa degli Abruzzi | 066004 | L’Aquila | 31,7 | 339 | 11 |
Ateleta | 066005 | L’Aquila | 41,6 | 1167 | 28 |
Avezzano | 066006 | L’Aquila | 104,0 | 42.509 | 409 |
Balsorano | 066007 | L’Aquila | 58,0 | 3512 | 61 |
Barete | 066008 | L’Aquila | 24,3 | 719 | 30 |
Barisciano | 066009 | L’Aquila | 78,6 | 1802 | 23 |
Barrea | 066010 | L’Aquila | 87,1 | 719 | 8 |
Bisegna | 066011 | L’Aquila | 46,4 | 215 | 5 |
Bugnara | 066012 | L’Aquila | 25,8 | 1106 | 43 |
Cagnano Amiterno | 066013 | L’Aquila | 60,1 | 1295 | 22 |
Calascio | 066014 | L’Aquila | 39,5 | 134 | 3 |
Campo di Giove | 066015 | L’Aquila | 30,4 | 798 | 26 |
Campotosto | 066016 | L’Aquila | 51,7 | 537 | 10 |
Canistro | 066017 | L’Aquila | 15,8 | 1004 | 64 |
Cansano | 066018 | L’Aquila | 40,3 | 257 | 6 |
Capestrano | 066019 | L’Aquila | 43,0 | 885 | 21 |
Capistrello | 066020 | L’Aquila | 60,9 | 5193 | 85 |
Capitignano | 066021 | L’Aquila | 30,6 | 684 | 22 |
Caporciano | 066022 | L’Aquila | 18,3 | 221 | 12 |
Cappadocia | 066023 | L’Aquila | 7,6 | 527 | 69 |
Carapelle Calvisio | 066024 | L’Aquila | 14,4 | 88 | 6 |
Carsoli | 066025 | L’Aquila | 95,2 | 5381 | 57 |
Castel del Monte | 066026 | L’Aquila | 58,0 | 434 | 7 |
Castel di Ieri | 066027 | L’Aquila | 18,7 | 311 | 17 |
Castel di Sangro | 066028 | L’Aquila | 84,0 | 6634 | 79 |
Castellafiume | 066029 | L’Aquila | 24,6 | 1103 | 45 |
Castelvecchio Calvisio | 066030 | L’Aquila | 15,0 | 148 | 10 |
Castelvecchio Subequo | 066031 | L’Aquila | 19,2 | 958 | 50 |
Celano | 066032 | L’Aquila | 91,0 | 10.982 | 121 |
Cerchio | 066033 | L’Aquila | 20,1 | 1615 | 80 |
Civita d’Antino | 066034 | L’Aquila | 29,1 | 995 | 34 |
Civitella Alfedena | 066035 | L’Aquila | 29,5 | 286 | 10 |
Civitella Roveto | 066036 | L’Aquila | 45,3 | 3210 | 71 |
Cocullo | 066037 | L’Aquila | 31,7 | 228 | 7 |
Collarmele | 066038 | L’Aquila | 23,7 | 897 | 38 |
Collelongo | 066039 | L’Aquila | 57,1 | 1205 | 21 |
Collepietro | 066040 | L’Aquila | 15,2 | 230 | 15 |
Corfinio | 066041 | L’Aquila | 18,2 | 1052 | 58 |
Fagnano Alto | 066042 | L’Aquila | 24,4 | 409 | 17 |
Fontecchio | 066043 | L’Aquila | 16,9 | 357 | 21 |
Fossa | 066044 | L’Aquila | 8,6 | 721 | 84 |
Gagliano Aterno | 066045 | L’Aquila | 33,3 | 247 | 7 |
Gioia dei Marsi | 066046 | L’Aquila | 63,4 | 1904 | 30 |
Goriano Sicoli | 066047 | L’Aquila | 21,7 | 541 | 25 |
Introdacqua | 066048 | L’Aquila | 37,0 | 2103 | 57 |
L’Aquila | 066049 | L’Aquila | 466,9 | 69.605 | 149 |
Lecce nei Marsi | 066050 | L’Aquila | 66,0 | 1674 | 25 |
Luco dei Marsi | 066051 | L’Aquila | 44,6 | 6088 | 137 |
Lucoli | 066052 | L’Aquila | 109,8 | 986 | 9 |
Magliano de’ Marsi | 066053 | L’Aquila | 68,0 | 3650 | 54 |
Massa d’Albe | 066054 | L’Aquila | 68,3 | 1451 | 21 |
Molina Aterno | 066055 | L’Aquila | 11,8 | 385 | 33 |
Montereale | 066056 | L’Aquila | 104,4 | 2520 | 24 |
Morino | 066057 | L’Aquila | 52,5 | 1436 | 27 |
Navelli | 066058 | L’Aquila | 42,2 | 562 | 13 |
Ocre | 066059 | L’Aquila | 23,6 | 1171 | 50 |
Ofena | 066060 | L’Aquila | 36,8 | 492 | 13 |
Opi | 066061 | L’Aquila | 49,4 | 411 | 8 |
Oricola | 066062 | L’Aquila | 18,4 | 1227 | 67 |
Ortona dei Marsi | 066063 | L’Aquila | 52,5 | 515 | 10 |
Ortucchio | 066064 | L’Aquila | 35,6 | 1811 | 51 |
Ovindoli | 066065 | L’Aquila | 21,4 | 1214 | 57 |
Pacentro | 066066 | L’Aquila | 71,8 | 1139 | 16 |
Pereto | 066067 | L’Aquila | 41,0 | 668 | 16 |
Pescasseroli | 066068 | L’Aquila | 92,3 | 2208 | 24 |
Pescina | 066069 | L’Aquila | 37,5 | 4098 | 109 |
Pescocostanzo | 066070 | L’Aquila | 52,1 | 1113 | 21 |
Pettorano sul Gizio | 066071 | L’Aquila | 62,4 | 1378 | 22 |
Pizzoli | 066072 | L’Aquila | 56,1 | 4519 | 81 |
Poggio Picenze | 066073 | L’Aquila | 11,6 | 1147 | 99 |
Prata d’Ansidonia | 066074 | L’Aquila | 19,6 | 499 | 25 |
Pratola Peligna | 066075 | L’Aquila | 19,6 | 7553 | 385 |
Prezza | 066076 | L’Aquila | 19,7 | 952 | 48 |
Raiano | 066077 | L’Aquila | 29,0 | 2769 | 95 |
Rivisondoli | 066078 | L’Aquila | 31,6 | 689 | 22 |
Rocca Pia | 066079 | L’Aquila | 45,0 | 683 | 15 |
Rocca di Botte | 066080 | L’Aquila | 29,8 | 849 | 28 |
Rocca di Cambio | 066081 | L’Aquila | 27,6 | 530 | 19 |
Rocca di Mezzo | 066082 | L’Aquila | 86,9 | 1505 | 17 |
Roccacasale | 066083 | L’Aquila | 17,2 | 169 | 10 |
Roccaraso | 066084 | L’Aquila | 33,4 | 1628 | 49 |
San Benedetto dei Marsi | 066085 | L’Aquila | 25,2 | 3906 | 155 |
San Benedetto in Perillis | 066086 | L’Aquila | 19,1 | 107 | 6 |
San Demetrio ne’ Vestini | 066087 | L’Aquila | 16,3 | 1884 | 116 |
San Pio delle Camere | 066088 | L’Aquila | 17,3 | 671 | 39 |
Sante Marie | 066089 | L’Aquila | 40,0 | 1155 | 29 |
Sant’Eusanio Forconese | 066090 | L’Aquila | 8,0 | 398 | 50 |
Santo Stefano di Sessanio | 066091 | L’Aquila | 33,1 | 113 | 3 |
San Vincenzo Valle Roveto | 066092 | L’Aquila | 43,4 | 2341 | 54 |
Scanno | 066093 | L’Aquila | 134,3 | 1822 | 14 |
Scontrone | 066094 | L’Aquila | 21,4 | 582 | 27 |
Scoppito | 066095 | L’Aquila | 53,0 | 3730 | 70 |
Scurcola Marsicana | 066096 | L’Aquila | 30,0 | 2778 | 93 |
Secinaro | 066097 | L’Aquila | 31,9 | 358 | 11 |
Sulmona | 066098 | L’Aquila | 58,3 | 24.454 | 419 |
Tagliacozzo | 066099 | L’Aquila | 89,4 | 6814 | 76 |
Tione degli Abruzzi | 066100 | L’Aquila | 40,4 | 295 | 7 |
Tornimparte | 066101 | L’Aquila | 65,9 | 3147 | 48 |
Trasacco | 066102 | L’Aquila | 51,4 | 6264 | 122 |
Villalago | 066103 | L’Aquila | 35,3 | 553 | 16 |
Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 066104 | L’Aquila | 27,8 | 108 | 4 |
Villa Sant’Angelo | 066105 | L’Aquila | 5,3 | 420 | 79 |
Villavallelonga | 066106 | L’Aquila | 73,2 | 896 | 12 |
Villetta Barrea | 066107 | L’Aquila | 20,5 | 650 | 32 |
Vittorito | 066108 | L’Aquila | 14,0 | 873 | 62 |
Abbateggio | 068001 | Pescara | 15,7 | 392 | 25 |
Alanno | 068002 | Pescara | 32,5 | 3486 | 107 |
Bolognano | 068003 | Pescara | 16,7 | 1093 | 65 |
Brittoli | 068004 | Pescara | 15,8 | 286 | 18 |
Bussi sul Tirino | 068005 | Pescara | 26,3 | 2480 | 94 |
Cappelle sul Tavo | 068006 | Pescara | 5,5 | 4015 | 730 |
Caramanico Terme | 068007 | Pescara | 84,5 | 1933 | 23 |
Carpineto della Nora | 068008 | Pescara | 23,0 | 647 | 28 |
Castiglione a Casauria | 068009 | Pescara | 16,6 | 834 | 50 |
Catignano | 068010 | Pescara | 17,0 | 1374 | 81 |
Cepagatti | 068011 | Pescara | 30,3 | 10.956 | 362 |
Città Sant’Angelo | 068012 | Pescara | 61,9 | 15.054 | 243 |
Civitaquana | 068013 | Pescara | 21,0 | 1231 | 59 |
Civitella Casanova | 068014 | Pescara | 31,0 | 1777 | 57 |
Collecorvino | 068015 | Pescara | 32,0 | 6008 | 188 |
Corvara | 068016 | Pescara | 13,0 | 247 | 19 |
Cugnoli | 068017 | Pescara | 15,0 | 1491 | 99 |
Elice | 068018 | Pescara | 14,0 | 1727 | 123 |
Farindola | 068019 | Pescara | 45,0 | 1486 | 33 |
Lettomanoppello | 068020 | Pescara | 15,0 | 2945 | 196 |
Loreto Aprutino | 068021 | Pescara | 59,0 | 7390 | 125 |
Manoppello | 068022 | Pescara | 39,0 | 7011 | 180 |
Montebello di Bertona | 068023 | Pescara | 21,0 | 970 | 46 |
Montesilvano | 068024 | Pescara | 23,0 | 54.152 | 2354 |
Moscufo | 068025 | Pescara | 20,0 | 3158 | 158 |
Nocciano | 068026 | Pescara | 13,0 | 1811 | 139 |
Penne | 068027 | Pescara | 90,4 | 12.197 | 135 |
Pescara | 068028 | Pescara | 33,6 | 120.420 | 3584 |
Pescosansonesco | 068029 | Pescara | 18,5 | 512 | 28 |
Pianella | 068030 | Pescara | 46,0 | 8611 | 187 |
Picciano | 068031 | Pescara | 7,0 | 1356 | 194 |
Pietranico | 068032 | Pescara | 14,0 | 481 | 34 |
Popoli | 068033 | Pescara | 34,3 | 5120 | 149 |
Roccamorice | 068034 | Pescara | 24,0 | 924 | 39 |
Rosciano | 068035 | Pescara | 27,0 | 3923 | 145 |
Salle | 068036 | Pescara | 21,0 | 299 | 14 |
San Valentino in Abruzzo Citeriore | 068038 | Pescara | 16,0 | 1922 | 120 |
Sant’Eufemia a Maiella | 068037 | Pescara | 40,0 | 269 | 7 |
Scafa | 068039 | Pescara | 10,1 | 3720 | 368 |
Serramonacesca | 068040 | Pescara | 23,0 | 564 | 25 |
Spoltore | 068041 | Pescara | 36,0 | 19.354 | 538 |
Tocco da Casauria | 068042 | Pescara | 29,9 | 2662 | 89 |
Torre de’ Passeri | 068043 | Pescara | 5,9 | 3095 | 525 |
Turrivalignani | 068044 | Pescara | 6,0 | 864 | 144 |
Vicoli | 068045 | Pescara | 9,0 | 393 | 44 |
Villa Celiera | 068046 | Pescara | 12,6 | 669 | 53 |
Alba Adriatica | 067001 | Teramo | 9,6 | 12.430 | 1295 |
Ancarano | 067002 | Teramo | 14,0 | 1872 | 134 |
Arsita | 067003 | Teramo | 34,0 | 818 | 24 |
Atri | 067004 | Teramo | 91,4 | 10.720 | 117 |
Basciano | 067005 | Teramo | 18,7 | 2409 | 129 |
Bellante | 067006 | Teramo | 49,0 | 7152 | 146 |
Bisenti | 067007 | Teramo | 30,0 | 1925 | 64 |
Campli | 067008 | Teramo | 73,0 | 7176 | 98 |
Canzano | 067009 | Teramo | 16,0 | 1920 | 120 |
Castel Castagna | 067010 | Teramo | 17,0 | 491 | 29 |
Castellalto | 067011 | Teramo | 33,0 | 7496 | 227 |
Castelli | 067012 | Teramo | 49,0 | 1129 | 23 |
Castiglione Messer Raimondo | 067013 | Teramo | 30,0 | 2285 | 76 |
Castilenti | 067014 | Teramo | 23,0 | 1456 | 63 |
Cellino Attanasio | 067015 | Teramo | 43,0 | 2511 | 58 |
Cermignano | 067016 | Teramo | 26,0 | 1627 | 63 |
Civitella del Tronto | 067017 | Teramo | 77,0 | 5036 | 65 |
Colledara | 067018 | Teramo | 19,9 | 2161 | 109 |
Colonnella | 067019 | Teramo | 21,0 | 3707 | 177 |
Controguerra | 067020 | Teramo | 22,0 | 2402 | 109 |
Corropoli | 067021 | Teramo | 21,0 | 5068 | 241 |
Cortino | 067022 | Teramo | 62,0 | 652 | 11 |
Crognaleto | 067023 | Teramo | 123,0 | 1267 | 10 |
Fano Adriano | 067024 | Teramo | 35,0 | 288 | 8 |
Giulianova | 067025 | Teramo | 27,3 | 23.980 | 878 |
Isola del Gran Sasso d’Italia | 067026 | Teramo | 83,0 | 4759 | 57 |
Montefino | 067027 | Teramo | 18,0 | 1033 | 57 |
Montorio al Vomano | 067028 | Teramo | 53,0 | 8105 | 153 |
Morro d’Oro | 067029 | Teramo | 28,0 | 3618 | 129 |
Mosciano Sant’Angelo | 067030 | Teramo | 48,2 | 9331 | 194 |
Nereto | 067031 | Teramo | 7,0 | 5258 | 751 |
Notaresco | 067032 | Teramo | 37,0 | 6841 | 185 |
Penna Sant’Andrea | 067033 | Teramo | 11,0 | 1764 | 160 |
Pietracamela | 067034 | Teramo | 44,0 | 263 | 6 |
Pineto | 067035 | Teramo | 37,7 | 15.016 | 398 |
Rocca Santa Maria | 067036 | Teramo | 61,0 | 516 | 8 |
Roseto degli Abruzzi | 067037 | Teramo | 52,8 | 25.602 | 485 |
Sant’Egidio alla Vibrata | 067038 | Teramo | 18,0 | 9760 | 542 |
Sant’Omero | 067039 | Teramo | 33,0 | 5288 | 160 |
Silvi | 067040 | Teramo | 20,6 | 15.667 | 761 |
Teramo | 067041 | Teramo | 151,9 | 54.775 | 361 |
Torano Nuovo | 067042 | Teramo | 10,0 | 1597 | 160 |
Torricella Sicura | 067043 | Teramo | 54,0 | 2635 | 49 |
Tortoreto | 067044 | Teramo | 23,0 | 11.622 | 505 |
Tossicia | 067045 | Teramo | 25,0 | 1380 | 55 |
Valle Castellana | 067046 | Teramo | 134,0 | 968 | 7 |
Martinsicuro | 067047 | Teramo | 14,0 | 16.083 | 1149 |
Weblinks |
Commons: Gemeinden in den Abruzzen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}