Olympische Sommerspiele 1896/Teilnehmer (Griechenland)
GRE
3. | ||
---|---|---|
10 | 17 | 19 |
Das Königreich Griechenland nahm an den Olympischen Sommerspielen 1896 in Athen als Gastgeberland mit 169 Sportlern und damit mit den meisten Athleten teil. Die Griechen traten in neun Disziplinen an.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
1.1 Olympiasieger
1.2 Zweiter Platz
1.3 Dritte
2 Teilnehmer nach Sportarten
2.1 Fechten
2.2 Gewichtheben
2.3 Leichtathletik
2.4 Radsport
2.5 Ringen
2.6 Schießen
2.7 Schwimmen
2.8 Tennis
2.9 Turnen
3 Weblinks
Medaillengewinner |
Olympiasieger |
Name(n) | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Nikolaos Andriakopoulos | Turnen | Seilklettern |
Ioannis Georgiadis | Fechten | Säbel |
Pantelis Karasevdas | Schießen | Militärgewehr 200 m |
Aristidis Konstantinidis | Radsport | Straßenrennen |
Spiridon Louis | Leichtathletik | Marathon |
Ioannis Malokinis | Schwimmen | 100 m Matrosenschwimmen |
Ioannis Mitropoulos | Turnen | Ringe |
Georgios Orfanidis | Schießen | Militärgewehr 300 m |
Ioannis Frangoudis | Schießen | Pistole |
Leonidas Pyrgos | Fechten | Florett für Fechtmeister |
Zweiter Platz |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Ioannis Andreou | Schwimmen | 1200 m Freistil |
Spyridon Chazapis | Schwimmen | 100 m Matrosenschwimmen |
Miltiadis Gouskos | Leichtathletik | Kugelstoßen |
Tilemachos Karakalos | Fechten | Säbel |
Dionysios Kasdaglis | Tennis | Einzel |
Georgios Kolettis | Radsport | 100 km |
Stamatios Nikolopoulos | Radsport | 333 m |
2000 m | ||
Georgios Orfanidis | Schießen | Pistole |
Panagiotis Paraskevopoulos | Leichtathletik | Diskuswurf |
Pavlos Pavlidis | Schießen | Militärgewehr 200 m |
Antonios Pepanos | Schwimmen | 500 m Freistil |
Ioannis Frangoudis | Schießen | Militärgewehr 300 m |
Georgios Tsitas | Ringen | Griechisch-Römisch |
Charilaos Vasilakos | Leichtathletik | Marathon |
Thomas Xenakis | Turnen | Seilklettern |
Nikolaos Andriakopoulos Sotirios Athanasopoulos Petros Persakis Thomas Xenakis +29 weitere unbekannt Turner | Turnen | Barren Mannschaft |
Dritte |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Efstathios Choraphas | Schwimmen | 500 m Freistil |
1200 m Freistil | ||
Stephanos Christopoulos | Ringen | Griechisch-römisch |
Evangelos Damaskos | Leichtathletik | Stabhochsprung |
Dimitrios Drivas | Schwimmen | 100 m Matrosenschwimmen |
Dimitrios Golemis | Leichtathletik | 800 m |
Nikolaos Morakis | Schießen | Dienstrevolver |
Alexandros Nikolopoulos | Gewichtheben | Einarmig |
Georgios Papasideris | Leichtathletik | Kugelstoßen |
Konstantinos Paspatis | Tennis | Einzel |
Ioannis Persakis | Leichtathletik | Dreisprung |
Petros Persakis | Turnen | Ringe |
Ioannis Frangoudis | Schießen | Revolver |
Periklis Pierrakos-Mavromichalis | Fechten | Florett |
Ioannis Theodoropoulos | Leichtathletik | Kugelstoßen |
Nikolaos Trikoupis | Schießen | 200 m Militärgewehr |
Sotirios Versis | Leichtathletik | Diskuswurf |
Gewichtheben | Zweihändig | |
Ioannis Chrysaphis Ioannis Mitropoulos Filippos Karvelas Dimitrios Loundras +15 weitere unbekannt Turner | Turnen | Barren Mannschaft |
Teilnehmer nach Sportarten |
Fechten |
Disziplin | Platz | Name | Punkte | Berührungen | Runde | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
für | gegen | für | gegen | |||||
Florett | 3 | Periklis Pierrakos-Mavromichalis | 2 | 1 | 7 | 4 | Zweiter Gruppe A | DNS |
4 | Athanasios Vouros | 2 | 1 | 8 | 4 | Zweiter Gruppe B | DNS | |
5 | Konstantinos Komninos-Miliotis | 1 | 2 | 5 | 7 | Dritter Gruppe B | DNS | |
7 | Georgios Balakakis | 0 | 3 | 3 | 9 | Vierter Gruppe B | DNS | |
Ioannis Poulos | 0 | 3 | 4 | 9 | Vierter Gruppe A | DNS | ||
Florett für Fechtmeister | 1 | Leonidas Pyrgos | 1 | 0 | 3 | 1 | n. ausgetragen | gewonnen 3-1 |
Säbel | 1 | Ioannis Georgiadis | 4 | 0 | 12 | 6 | Erster | n. ausgetragen |
2 | Tilemachos Karakalos | 3 | 1 | 11 | 5 | Zweiter | n. ausgetragen | |
5 | Georgios Iatridis | 0 | 4 | 3 | 12 | Fünfter | n. ausgetragen |
Gewichtheben |
In der einhändigen Disziplin mussten die Gewichtheber mit jeder Hand erfolgreich Gewichte heben. Nikolopoulos war in der Lage, mit der einen Hand 57 kg zu heben, schaffte mit der anderen jedoch nur 40 kg. Daher wurde er als Dritter aufgelistet.
Disziplin | Platz | Name | Bester Versuch |
---|---|---|---|
Einhändig | 3 | Alexandros Nikolopoulos | 57 kg 40 kg |
4 | Sotirios Versis | 40 kg | |
Zweihändig | 3 | Sotirios Versis | 90 kg |
4 | Georgios Papasideris | 40 kg |
Leichtathletik |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||
Alexandros Chalkokondylis | 100 m | 12,8 s | 2 | 12,6 s | 5 | 5 |
Georgios Gennimatas | 100 m | unbekannt | 4/5 | ausgeschieden |
Disziplin | Platz | Name | Vorentscheid | Finale |
---|---|---|---|---|
800 Meter | 3 | Dimitrios Golemis | 2:16,8 min | 2:28,0 min |
– | Angelos Fetsis | Unbekannt | DNS | |
Dimitrios Tomprof | Unbekannt | |||
1500 Meter | 5 | Angelos Fetsis | nicht ausgetragen | Unbekannt |
6 | Dimitrios Golemis | Unbekannt | ||
– | Konstantinos Karakatsanis | Unbekannt | ||
Dimitrios Tomprof | Unbekannt | |||
110 m Hürdenlauf | – | Athanasios Skaltsogiannis | Unbekannt | DNS |
Anastasios Andreou | Unbekannt | |||
Marathon | 1 | Spiridon Louis | Nicht ausgetragen | 2:58:50 h |
2 | Charilaos Vasilakos | 3:06:03 h | ||
4 | Ioannis Vrettos | Unbekannt | ||
5 | Eleftherios Papasymeon | Unbekannt | ||
6 | Dimitrios Deligiannis | Unbekannt | ||
7 | Evangelos Gerakeris | Unbekannt | ||
8 | Stamatios Masouris | Unbekannt | ||
– | Ioannis Lavrentis | Nicht beendet | ||
Georgios Grigoriou | ||||
Ilias Kafetzis | ||||
Dimitrios Christopoulos | ||||
Spyridon Belokas | Disqualifiziert |
Disziplin | Platz | Name | Bester Wert |
---|---|---|---|
Weitsprung | 4 | Alexandros Chalkokondylis | 5,74 m |
– | Athanasios Skaltsogiannis | Unbekannt | |
Dreisprung | 3 | Ioannis Persakis | 12,52 m |
– | Christos Zoumis | Unbekannt | |
Stabhochsprung | 3 | Evangelos Damaskos | 2,60 m |
Ioannis Theodoropoulos | |||
5 | Vasilios Xydas | 2,40 m | |
Kugelstoßen | 2 | Miltiadis Gouskos | 11,03 m |
3 | Georgios Papasideris | 10,36 m | |
Diskuswurf | 2 | Panagiotis Paraskevopoulos | 28,95 m |
3 | Sotirios Versis | 27,78 m | |
– | Georgios Papasideris | Unbekannt |
Radsport |
Disziplin | Platz | Name | Zeit |
---|---|---|---|
333 Meter | 2 | Stamatios Nikolopoulos | 26,0 s |
2000 Meter | 2 | Stamatios Nikolopoulos | 5:00,2 min |
10.000 Meter | 5 | Aristidis Konstantinidis | Unbekannt |
– | Georgios Kolettis | DNF | |
100 Kilometer | 2 | Georgios Kolettis | Unbekannt |
– | Aristidis Konstantinidis | DNF | |
12 Stunden | – | Georgios Paraskevopoulos | DNF |
Loverdos | |||
A. Tryfiatis-Trypiapis | |||
Konstantinos Konstantinou | |||
Straßenrennen | 1 | Aristidis Konstantinidis | 3:22:31 h |
– | Georgios Aspiotis | Unbekannt | |
Miltiadis Iatrou | |||
Konstantinos Konstantinou | |||
Georgios Paraskevopoulos |
Ringen |
Disziplin | Platz | Name | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Griechisch-Römisch | 2 | Georgios Tsitas | Bye | gewonnen | verloren |
3 | Stephanos Christopoulos | gewonnen | verloren | DNS |
Schießen |
Disziplin | Platz | Name | Punkte | Treffer |
---|---|---|---|---|
Militärgewehr 200 m | 1 | Pantelis Karasevdas | 2350 | 40 |
2 | Pavlos Pavlidis | 1978 | 38 | |
3 | Nikolaos Trikoupis | 1713 | 34 | |
4 | Anastasios Metaxas | 1701 | Unbekannt | |
5 | Georgios Orfanidis | 1698 | Unbekannt | |
7 | Georgios Diamantis | 1456 | Unbekannt | |
9 | Ioannis Theofilakis | 1261 | Unbekannt | |
11 | Alexios Fetsis | 894 | Unbekannt | |
12 | Spyridon Stais | 845 | Unbekannt | |
– | Aristovoulos Petmezas | Unbekannt | ||
G. Karagiannopoulos | Unbekannt | |||
22 andere, unbekannte | Unbekannt | |||
Militärgewehr 300 m | 1 | Georgios Orfanidis | 1583 | 37 |
2 | Ioannis Frangoudis | 1312 | 31 | |
4 | Anastasios Metaxas | 1102 | Unbekannt | |
5 | Pantelis Karasevdas | 1039 | ||
– | Antelothanasis | Unbekannt | ||
Georgios Diamantis | Unbekannt | |||
Alexios Fetsios | Unbekannt | |||
Karakatsanis | Unbekannt | |||
Hatzidakis | Unbekannt | |||
Nikolaos Levidis | Unbekannt | |||
Xenon Mikhailidis | Unbekannt | |||
Moustakopoulos | Unbekannt | |||
Pavlos Pavlidis | Unbekannt | |||
Alexandros Theofilakis | Unbekannt | |||
Ioannis Theofilakis | Unbekannt | |||
Nikolaos Trikupis | Unbekannt | |||
– | Leonidas Lanngakis | DNF | ||
Ioannis Vourakis | Unbekannt | |||
Dienstrevolver | 3 | Nikolaos Morakis | 205 | Unbekannt |
4 | Ioannis Frangoudis | Unbekannt | ||
– | Zenon Michailidis | Unbekannt | ||
Georgios Orfanidis | Unbekannt | |||
Pantazidis | Unbekannt | |||
Patsouris | Unbekannt | |||
Pavlos Pavlidis | Unbekannt | |||
Aristovoulos Petmezas | Unbekannt | |||
Platis | Unbekannt | |||
Vavis | Unbekannt | |||
– | Pantelis Karasevdas | DNF | ||
Sanidis | Unbekannt | |||
Pistole | 1 | Ioannis Frangoudis | 344 | 23 |
2 | Georgios Orfanidis | 249 | 20 | |
Revolver | 3 | Ioannis Frangoudis | Unbekannt | |
4 | Leonidas Morakis | Unbekannt | ||
5 | Georgios Orfanidis | Unbekannt |
Schwimmen |
Disziplin | Platz | Name | Zeit |
---|---|---|---|
100 Meter Freistil | – | Georgios Anninos | Unbekannt |
Efstathios Choraphas | |||
Alexandros Khrysafos | |||
Vier weitere, unbekannte | |||
500 Meter Freistil | 2 | Antonios Pepanos | 9:57,6 min |
3 | Efstathios Chorofas | Unbekannt | |
1200 Meter Freistil | 2 | Ioannis Andreou | 21:03,4 min |
3 | Efstathios Chorofas | Unbekannt | |
– | N. Katravas | ||
Drei weitere, unbekannte | |||
100 Meter Matrosenschwimmen | 1 | Ioannis Malokinis | 2:20,4 min |
2 | Spyridon Chazapis | Unbekannt | |
3 | Dimitrios Drivas |
Tennis |
Disziplin | Platz | Name | Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel | 2 | Dionysios Kasdaglis | gewonnen | gewonnen | gewonnen | verloren |
3 | Konstantinos Paspatis | gewonnen | gewonnen | verloren | DNS | |
5 | Aristidis Akratopoulos | gewonnen | verloren | DNS | ||
Konstantinos Akratopoulos | gewonnen | verloren | ||||
Evangelos Rallis | gewonnen | verloren | ||||
8 | D. Frangopoulos | verloren | DNS | |||
Dimitrios Petrokokkinos | verloren | |||||
Doppel | 2 | Dionysios Kasdaglis Dimitrios Petrokokkinos | Nicht ausgetragen | gewonnen | gewonnen | verloren |
4 | Aristidis Akratopoulos Konstantinos Akratopoulos | verloren | DNS | |||
Konstantinos Paspatis Evangelos Rallis | verloren |
Turnen |
Disziplin | Platz | Name |
---|---|---|
Barren Einzel | – | Filippos Karvelas |
Ioannis Mitropoulos | ||
Antonios Papaioannou | ||
Reck Einzel | – | Antonios Papaioannou |
Leonidas Tsiklitiras | ||
Seitpferd | – | Aristovoulos Petmezas |
Ringe | 1 | Ioannis Mitropoulos |
3 | Petros Persakis |
Weblinks |
Griechische Olympiamannschaft von 1896 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}