Liste der Gemeinden im Latium




In dieser Liste der Gemeinden im Latium sind alle Gemeinden in den Provinzen Frosinone (FR), Latina (LT), Rieti (RI), Viterbo (VT) und der Metropolitanstadt Rom (RM) in der Region Latium der Republik Italien aufgeführt.


Der Stand der Einwohnerzahlen ist vom 31. Dezember 2016; Quelle für die Einwohnerzahlen ist das ISTAT.[1]


Die Hauptorte der Provinzen sind fett geschrieben.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gemeinde ISTAT-Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km²
Acquafondata 060001 Provinz Frosinone 25,59 270 11
Acuto 060002 Provinz Frosinone 13,4 1915 143
Alatri 060003 Provinz Frosinone 97,44 28.884 297
Alvito 060004 Provinz Frosinone 52,04 2678 52
Amaseno 060005 Provinz Frosinone 77,18 4375 57
Anagni 060006 Provinz Frosinone 113,49 21.411 189
Aquino 060007 Provinz Frosinone 19,24 5358 279
Arce 060008 Provinz Frosinone 39,51 5697 144
Arnara 060009 Provinz Frosinone 12,33 2302 187
Arpino 060010 Provinz Frosinone 55,96 7193 128
Atina 060011 Provinz Frosinone 29,8 4258 143
Ausonia 060012 Provinz Frosinone 20,12 2593 129
Belmonte Castello 060013 Provinz Frosinone 14,24 727 51
Boville Ernica 060014 Provinz Frosinone 28,15 8609 305
Broccostella 060015 Provinz Frosinone 11,95 2710 226
Campoli Appennino 060016 Provinz Frosinone 33,38 1696 51
Casalattico 060017 Provinz Frosinone 28,34 561 20
Casalvieri 060018 Provinz Frosinone 27,17 2679 98
Cassino 060019 Provinz Frosinone 82,82 36.460 440
Castelliri 060020 Provinz Frosinone 15,51 3447 222
Castelnuovo Parano 060021 Provinz Frosinone 9,94 883 89
Castro dei Volsci 060023 Provinz Frosinone 58,29 4756 82
Castrocielo 060022 Provinz Frosinone 27,94 4001 143
Ceccano 060024 Provinz Frosinone 60,5 23.494 388
Ceprano 060025 Provinz Frosinone 38,03 8875 234
Cervaro 060026 Provinz Frosinone 39,19 8094 206
Colfelice 060027 Provinz Frosinone 14,21 1928 136
Colle San Magno 060028 Provinz Frosinone 44,65 961 21
Collepardo 060029 Provinz Frosinone 24,98 683 27
Coreno Ausonio 060030 Provinz Frosinone 26,03 1621 62
Esperia 060031 Provinz Frosinone 108,76 3796 35
Falvaterra 060032 Provinz Frosinone 12,78 559 44
Ferentino 060033 Provinz Frosinone 80,47 21.131 262
Filettino 060034 Provinz Frosinone 77,67 553 7
Fiuggi 060035 Provinz Frosinone 33,07 10.529 318
Fontana Liri 060036 Provinz Frosinone 15,97 2944 184
Fontechiari 060037 Provinz Frosinone 16,22 1304 80
Frosinone 060038 Provinz Frosinone 47,03 46.120 981
Fumone 060039 Provinz Frosinone 14,77 2101 142
Gallinaro 060040 Provinz Frosinone 17,64 1265 72
Giuliano di Roma 060041 Provinz Frosinone 33,98 2420 71
Guarcino 060042 Provinz Frosinone 42,26 1610 38
Isola del Liri 060043 Provinz Frosinone 16,16 11.584 715
Monte San Giovanni Campano 060044 Provinz Frosinone 48,55 12.847 264
Morolo 060045 Provinz Frosinone 26,48 3271 123
Paliano 060046 Provinz Frosinone 70,1 8223 117
Pastena 060047 Provinz Frosinone 42,01 1453 35
Patrica 060048 Provinz Frosinone 27,04 3178 118
Pescosolido 060049 Provinz Frosinone 44,55 1551 35
Picinisco 060050 Provinz Frosinone 62,02 1200 19
Pico 060051 Provinz Frosinone 32,64 2858 88
Piedimonte San Germano 060052 Provinz Frosinone 17,39 6523 375
Piglio 060053 Provinz Frosinone 35,16 4637 132
Pignataro Interamna 060054 Provinz Frosinone 24,97 2570 103
Pofi 060055 Provinz Frosinone 30,71 4190 136
Pontecorvo 060056 Provinz Frosinone 88,23 13.200 150
Posta Fibreno 060057 Provinz Frosinone 9,11 1127 124
Ripi 060058 Provinz Frosinone 31,43 5256 167
Rocca d’Arce 060059 Provinz Frosinone 11,78 945 80
Roccasecca 060060 Provinz Frosinone 43,02 7409 172
San Biagio Saracinisco 060061 Provinz Frosinone 31,06 338 11
San Donato Val di Comino 060062 Provinz Frosinone 35,74 2076 58
San Giorgio a Liri 060063 Provinz Frosinone 15,49 3150 203
San Giovanni Incarico 060064 Provinz Frosinone 24,85 3307 133
San Vittore del Lazio 060070 Provinz Frosinone 27,14 2576 95
Sant’Ambrogio sul Garigliano 060065 Provinz Frosinone 8,95 969 108
Sant’Andrea del Garigliano 060066 Provinz Frosinone 16,86 1491 88
Sant’Apollinare 060067 Provinz Frosinone 17,04 1892 111
Sant’Elia Fiumerapido 060068 Provinz Frosinone 41 6112 149
Santopadre 060069 Provinz Frosinone 21,48 1350 63
Serrone 060071 Provinz Frosinone 15,41 3060 199
Settefrati 060072 Provinz Frosinone 50,55 732 14
Sgurgola 060073 Provinz Frosinone 19,33 2667 138
Sora 060074 Provinz Frosinone 71,82 26.057 363
Strangolagalli 060075 Provinz Frosinone 10,48 2450 233
Supino 060076 Provinz Frosinone 35,27 4879 138
Terelle 060077 Provinz Frosinone 31,67 392 12
Torre Cajetani 060078 Provinz Frosinone 11,6 1345 116
Torrice 060079 Provinz Frosinone 18,19 4796 264
Trevi nel Lazio 060080 Provinz Frosinone 54,45 1790 33
Trivigliano 060081 Provinz Frosinone 12,71 1703 134
Vallecorsa 060082 Provinz Frosinone 39,7 2621 66
Vallemaio 060083 Provinz Frosinone 19,54 937 48
Vallerotonda 060084 Provinz Frosinone 59,65 1553 26
Veroli 060085 Provinz Frosinone 120,42 20.525 170
Vicalvi 060086 Provinz Frosinone 8,22 761 93
Vico nel Lazio 060087 Provinz Frosinone 45,76 2191 48
Villa Latina 060088 Provinz Frosinone 17,02 1217 72
Villa Santa Lucia 060089 Provinz Frosinone 18,14 2619 145
Villa Santo Stefano 060090 Provinz Frosinone 20,27 1700 84
Viticuso 060091 Provinz Frosinone 21,05 338 16
Aprilia 059001 Provinz Latina 177,7 73.934 416
Bassiano 059002 Provinz Latina 31,63 1554 49
Campodimele 059003 Provinz Latina 38,24 606 16
Castelforte 059004 Provinz Latina 31,42 4303 137
Cisterna di Latina 059005 Provinz Latina 142,83 36.923 259
Cori 059006 Provinz Latina 86,01 10.996 128
Fondi 059007 Provinz Latina 142,26 39.736 279
Formia 059008 Provinz Latina 73,53 38.145 519
Gaeta 059009 Provinz Latina 28,48 20.674 725
Itri 059010 Provinz Latina 101,15 10.703 106
Latina 059011 Provinz Latina 277,78 126.151 454
Lenola 059012 Provinz Latina 45,7 4170 91
Maenza 059013 Provinz Latina 42,57 3107 73
Minturno 059014 Provinz Latina 42,07 19.734 469
Monte San Biagio 059015 Provinz Latina 66,43 6308 95
Norma 059016 Provinz Latina 30,82 3983 129
Pontinia 059017 Provinz Latina 112,24 14.942 133
Ponza 059018 Provinz Latina 9,85 3348 338
Priverno 059019 Provinz Latina 56,81 14.467 255
Prossedi 059020 Provinz Latina 36,08 1197 33
Rocca Massima 059022 Provinz Latina 18,07 1128 62
Roccagorga 059021 Provinz Latina 23,98 4540 189
Roccasecca dei Volsci 059023 Provinz Latina 23,62 1127 48
Sabaudia 059024 Provinz Latina 144,3 20.613 143
San Felice Circeo 059025 Provinz Latina 32,09 10.025 312
Santi Cosma e Damiano 059026 Provinz Latina 30,2 6955 230
Sermoneta 059027 Provinz Latina 44,93 9884 220
Sezze 059028 Provinz Latina 101,38 24.876 245
Sonnino 059029 Provinz Latina 63,79 7585 119
Sperlonga 059030 Provinz Latina 18 3350 186
Spigno Saturnia 059031 Provinz Latina 38,68 2945 76
Terracina 059032 Provinz Latina 136,4 46.131 338
Ventotene 059033 Provinz Latina 1,54 751 501
Accumoli 057001 Provinz Rieti 86,89 647 7
Amatrice 057002 Provinz Rieti 174,43 2532 15
Antrodoco 057003 Provinz Rieti 64 2570 40
Ascrea 057004 Provinz Rieti 14,41 256 18
Belmonte in Sabina 057005 Provinz Rieti 23,61 630 27
Borbona 057006 Provinz Rieti 46,34 614 13
Borgo Velino 057007 Provinz Rieti 17,33 4542 263
Borgorose 057008 Provinz Rieti 148,93 957 6
Cantalice 057009 Provinz Rieti 37,71 2713 72
Cantalupo in Sabina 057010 Provinz Rieti 10,53 1690 161
Casaprota 057011 Provinz Rieti 14,55 733 50
Casperia 057012 Provinz Rieti 25,35 1242 49
Castel di Tora 057013 Provinz Rieti 15,66 286 18
Castel Sant’Angelo 057015 Provinz Rieti 31,31 1296 41
Castelnuovo di Farfa 057014 Provinz Rieti 9,03 1066 118
Cittaducale 057016 Provinz Rieti 70,95 6786 96
Cittareale 057017 Provinz Rieti 58,97 475 8
Collalto Sabino 057018 Provinz Rieti 22,18 432 19
Colle di Tora 057019 Provinz Rieti 14,16 356 25
Collegiove 057020 Provinz Rieti 10,76 198 18
Collevecchio 057021 Provinz Rieti 27,21 1555 57
Colli sul Velino 057022 Provinz Rieti 13,07 524 40
Concerviano 057023 Provinz Rieti 21,47 288 13
Configni 057024 Provinz Rieti 22,69 632 28
Contigliano 057025 Provinz Rieti 53,51 3806 71
Cottanello 057026 Provinz Rieti 36,53 564 15
Fara in Sabina 057027 Provinz Rieti 54,88 13.819 252
Fiamignano 057028 Provinz Rieti 100,7 1370 14
Forano 057029 Provinz Rieti 17,55 3160 180
Frasso Sabino 057030 Provinz Rieti 4,41 750 170
Greccio 057031 Provinz Rieti 17,88 1554 87
Labro 057032 Provinz Rieti 11,42 366 32
Leonessa 057033 Provinz Rieti 204,85 2396 12
Longone Sabino 057034 Provinz Rieti 34,05 577 17
Magliano Sabina 057035 Provinz Rieti 43,69 3740 86
Marcetelli 057036 Provinz Rieti 11,02 85 8
Micigliano 057037 Provinz Rieti 37,44 131 4
Mompeo 057038 Provinz Rieti 10,89 525 48
Montasola 057039 Provinz Rieti 12,64 387 31
Monte San Giovanni in Sabina 057043 Provinz Rieti 30,7 697 23
Montebuono 057040 Provinz Rieti 19,62 890 45
Monteleone Sabino 057041 Provinz Rieti 18,86 1236 65
Montenero Sabino 057042 Provinz Rieti 22,63 292 13
Montopoli di Sabina 057044 Provinz Rieti 37,6 4128 110
Morro Reatino 057045 Provinz Rieti 15,82 371 23
Nespolo 057046 Provinz Rieti 8,66 245 28
Orvinio 057047 Provinz Rieti 24,55 393 16
Paganico Sabino 057048 Provinz Rieti 9,2 172 19
Pescorocchiano 057049 Provinz Rieti 94,58 2044 22
Petrella Salto 057050 Provinz Rieti 102,16 1175 11
Poggio Bustone 057051 Provinz Rieti 22,33 2030 91
Poggio Catino 057052 Provinz Rieti 15 1306 87
Poggio Mirteto 057053 Provinz Rieti 26,45 6343 239
Poggio Moiano 057054 Provinz Rieti 26,81 2705 101
Poggio Nativo 057055 Provinz Rieti 16,39 2588 158
Poggio San Lorenzo 057056 Provinz Rieti 8,67 571 66
Posta 057057 Provinz Rieti 66,2 666 10
Pozzaglia Sabina 057058 Provinz Rieti 25,22 339 13
Rieti 057059 Provinz Rieti 206,52 47.552 230
Rivodutri 057060 Provinz Rieti 26,85 1226 46
Roccantica 057061 Provinz Rieti 16,69 557 33
Rocca Sinibalda 057062 Provinz Rieti 49,41 795 16
Salisano 057063 Provinz Rieti 17,48 551 31
Scandriglia 057064 Provinz Rieti 63,06 3128 50
Selci 057065 Provinz Rieti 7,76 1096 141
Stimigliano 057066 Provinz Rieti 11,37 2337 205
Tarano 057067 Provinz Rieti 20,08 1439 72
Toffia 057068 Provinz Rieti 11,18 1032 92
Torri in Sabina 057069 Provinz Rieti 26,15 1345 51
Torricella in Sabina 057070 Provinz Rieti 25,78 1258 49
Turania 057071 Provinz Rieti 8,6 232 27
Vacone 057072 Provinz Rieti 9,14 245 27
Varco Sabino 057073 Provinz Rieti 24,64 186 8
Affile 058001 Metropolitanstadt Rom 15,03 1520 101
Agosta 058002 Metropolitanstadt Rom 9,48 1758 185
Albano Laziale 058003 Metropolitanstadt Rom 23,8 41.654 1750
Allumiere 058004 Metropolitanstadt Rom 92,3 4052 44
Anguillara Sabazia 058005 Metropolitanstadt Rom 74,91 19.401 259
Anticoli Corrado 058006 Metropolitanstadt Rom 16,28 893 55
Anzio 058007 Metropolitanstadt Rom 43,43 54.311 1251
Arcinazzo Romano 058008 Metropolitanstadt Rom 28,27 1342 47
Ardea 058117 Metropolitanstadt Rom 50,9 49.418 971
Ariccia 058009 Metropolitanstadt Rom 18,36 19.118 1039
Arsoli 058010 Metropolitanstadt Rom 12,13 1577 130
Artena 058011 Metropolitanstadt Rom 54,35 14.177 261
Bellegra 058012 Metropolitanstadt Rom 18,77 2846 151
Bracciano 058013 Metropolitanstadt Rom 142,52 19.238 135
Camerata Nuova 058014 Metropolitanstadt Rom 40,19 457 11
Campagnano di Roma 058015 Metropolitanstadt Rom 46,07 11.592 251
Canale Monterano 058016 Metropolitanstadt Rom 36,89 4169 113
Canterano 058017 Metropolitanstadt Rom 7,32 346 47
Capena 058018 Metropolitanstadt Rom 29,45 10.659 361
Capranica Prenestina 058019 Metropolitanstadt Rom 20,2 351 17
Carpineto Romano 058020 Metropolitanstadt Rom 84,48 4448 53
Casape 058021 Metropolitanstadt Rom 5,33 722 136
Castel Gandolfo 058022 Metropolitanstadt Rom 14,71 8971 610
Castel Madama 058023 Metropolitanstadt Rom 28,46 7422 260
Castel San Pietro Romano 058024 Metropolitanstadt Rom 15,06 8597 569
Castelnuovo di Porto 058025 Metropolitanstadt Rom 30,84 886 29
Cave 058026 Metropolitanstadt Rom 17,75 11.378 639
Cerreto Laziale 058027 Metropolitanstadt Rom 11,77 1120 95
Cervara di Roma 058028 Metropolitanstadt Rom 31,63 448 14
Cerveteri 058029 Metropolitanstadt Rom 134,43 37.759 281
Ciampino 058118 Metropolitanstadt Rom 11 38.533 3503
Ciciliano 058030 Metropolitanstadt Rom 19,03 1333 70
Cineto Romano 058031 Metropolitanstadt Rom 10,54 595 57
Civitavecchia 058032 Metropolitanstadt Rom 71,95 52.816 734
Civitella San Paolo 058033 Metropolitanstadt Rom 20,52 2075 101
Colleferro 058034 Metropolitanstadt Rom 27,48 21.521 783
Colonna 058035 Metropolitanstadt Rom 3,5 4309 1231
Fiano Romano 058036 Metropolitanstadt Rom 41,41 15.708 379
Filacciano 058037 Metropolitanstadt Rom 5,74 462 81
Fonte Nuova 058120 Metropolitanstadt Rom 213,44 78.887 370
Fiumicino 058122 Metropolitanstadt Rom 20,15 32.917 1630
Formello 058038 Metropolitanstadt Rom 31,11 13.010 418
Frascati 058039 Metropolitanstadt Rom 22,41 22.331 997
Gallicano nel Lazio 058040 Metropolitanstadt Rom 26,03 6326 243
Gavignano 058041 Metropolitanstadt Rom 14,89 1907 128
Genazzano 058042 Metropolitanstadt Rom 32,04 5984 187
Genzano di Roma 058043 Metropolitanstadt Rom 18,15 23.894 1313
Gerano 058044 Metropolitanstadt Rom 10,09 1259 125
Gorga 058045 Metropolitanstadt Rom 26,38 720 27
Grottaferrata 058046 Metropolitanstadt Rom 18,36 20.450 1111
Guidonia Montecelio 058047 Metropolitanstadt Rom 81,04 89.141 1101
Jenne 058048 Metropolitanstadt Rom 31,52 364 12
Labico 058049 Metropolitanstadt Rom 11,79 6445 546
Ladispoli 058116 Metropolitanstadt Rom 26 41.174 1584
Lanuvio 058050 Metropolitanstadt Rom 43,91 13.605 310
Lariano 058115 Metropolitanstadt Rom 27 13.509 500
Licenza 058051 Metropolitanstadt Rom 17,66 983 56
Magliano Romano 058052 Metropolitanstadt Rom 21,14 1413 67
Mandela 058053 Metropolitanstadt Rom 13,26 934 70
Manziana 058054 Metropolitanstadt Rom 23,79 7711 324
Marano Equo 058055 Metropolitanstadt Rom 7,65 780 101
Marcellina 058056 Metropolitanstadt Rom 15,27 7363 481
Marino 058057 Metropolitanstadt Rom 26,1 43.797 1678
Mazzano Romano 058058 Metropolitanstadt Rom 28,84 3135 109
Mentana 058059 Metropolitanstadt Rom 42,26 23.122 547
Monte Porzio Catone 058064 Metropolitanstadt Rom 9,36 8631 918
Monte Compatri 058060 Metropolitanstadt Rom 24,38 12.023 493
Monteflavio 058061 Metropolitanstadt Rom 17,2 1322 77
Montelanico 058062 Metropolitanstadt Rom 34,99 2144 61
Montelibretti 058063 Metropolitanstadt Rom 44,03 5353 122
Monterotondo 058065 Metropolitanstadt Rom 40,54 40.813 1008
Montorio Romano 058066 Metropolitanstadt Rom 23,03 1930 84
Moricone 058067 Metropolitanstadt Rom 20,14 2611 130
Morlupo 058068 Metropolitanstadt Rom 23,86 8729 365
Nazzano 058069 Metropolitanstadt Rom 12,24 1425 117
Nemi 058070 Metropolitanstadt Rom 7,36 1910 258
Nerola 058071 Metropolitanstadt Rom 18,64 1957 105
Nettuno 058072 Metropolitanstadt Rom 71,46 49.657 695
Olevano Romano 058073 Metropolitanstadt Rom 26,12 6657 255
Palestrina 058074 Metropolitanstadt Rom 46,85 21.716 463
Palombara Sabina 058075 Metropolitanstadt Rom 75,19 13.218 176
Percile 058076 Metropolitanstadt Rom 17,62 241 14
Pisoniano 058077 Metropolitanstadt Rom 13,2 753 57
Poli 058078 Metropolitanstadt Rom 21,39 2425 113
Pomezia 058079 Metropolitanstadt Rom 107,34 63.268 590
Ponzano Romano 058080 Metropolitanstadt Rom 19,34 1137 59
Riano 058081 Metropolitanstadt Rom 25,35 10.565 416
Rignano Flaminio 058082 Metropolitanstadt Rom 38,77 10.232 264
Riofreddo 058083 Metropolitanstadt Rom 12,46 762 61
Rocca Canterano 058084 Metropolitanstadt Rom 15,79 188 12
Rocca di Cave 058085 Metropolitanstadt Rom 11,11 378 34
Rocca di Papa 058086 Metropolitanstadt Rom 40,18 17.144 426
Rocca Priora 058088 Metropolitanstadt Rom 28,07 12.013 428
Rocca Santo Stefano 058089 Metropolitanstadt Rom 9,71 971 100
Roccagiovine 058087 Metropolitanstadt Rom 8,82 265 30
Roiate 058090 Metropolitanstadt Rom 10,38 719 69
Rom 058091 Metropolitanstadt Rom 1285,3 2.873.494 2236
Roviano 058092 Metropolitanstadt Rom 8,38 1334 159
Sacrofano 058093 Metropolitanstadt Rom 28,49 7806 274
Sambuci 058094 Metropolitanstadt Rom 8,23 907 111
San Cesareo 058119 Metropolitanstadt Rom 22,72 15.507 683
San Gregorio da Sassola 058095 Metropolitanstadt Rom 35,25 1589 45
San Polo dei Cavalieri 058096 Metropolitanstadt Rom 42,73 2981 70
San Vito Romano 058100 Metropolitanstadt Rom 12,72 3339 263
Santa Marinella 058097 Metropolitanstadt Rom 49,2 18.882 384
Sant’Angelo Romano 058098 Metropolitanstadt Rom 21,45 5017 233
Sant’Oreste 058099 Metropolitanstadt Rom 43,96 3675 84
Saracinesco 058101 Metropolitanstadt Rom 11,01 182 17
Segni 058102 Metropolitanstadt Rom 61,03 9220 151
Subiaco 058103 Metropolitanstadt Rom 63,44 8987 142
Tivoli 058104 Metropolitanstadt Rom 68,5 56.603 826
Tolfa 058105 Metropolitanstadt Rom 167,76 5074 30
Torrita Tiberina 058106 Metropolitanstadt Rom 10,8 1077 100
Trevignano Romano 058107 Metropolitanstadt Rom 39,44 5781 147
Vallepietra 058108 Metropolitanstadt Rom 51,73 268 5
Vallinfreda 058109 Metropolitanstadt Rom 16,82 279 17
Valmontone 058110 Metropolitanstadt Rom 40,87 16.035 392
Velletri 058111 Metropolitanstadt Rom 113,21 53.365 471
Vicovaro 058112 Metropolitanstadt Rom 36,12 3994 111
Vivaro Romano 058113 Metropolitanstadt Rom 12,5 170 14
Zagarolo 058114 Metropolitanstadt Rom 28,82 17.872 621
Acquapendente 056001 Provinz Viterbo 130,28 5449 42
Arlena di Castro 056002 Provinz Viterbo 22,32 873 39
Bagnoregio 056003 Provinz Viterbo 72,62 3615 50
Barbarano Romano 056004 Provinz Viterbo 37,34 1066 29
Bassano in Teverina 056005 Provinz Viterbo 12,1 4940 408
Bassano Romano 056006 Provinz Viterbo 37,42 1296 35
Blera 056007 Provinz Viterbo 92,78 3316 36
Bolsena 056008 Provinz Viterbo 63,92 3936 62
Bomarzo 056009 Provinz Viterbo 39,89 1799 45
Calcata 056010 Provinz Viterbo 7,67 905 118
Canepina 056011 Provinz Viterbo 20,96 3053 145
Canino 056012 Provinz Viterbo 123,49 5307 43
Capodimonte 056013 Provinz Viterbo 61,25 1710 28
Capranica 056014 Provinz Viterbo 40,74 6455 159
Caprarola 056015 Provinz Viterbo 57,47 5418 94
Carbognano 056016 Provinz Viterbo 17,25 1988 115
Castel Sant’Elia 056017 Provinz Viterbo 23,98 2656 111
Castiglione in Teverina 056018 Provinz Viterbo 19,96 2321 116
Celleno 056019 Provinz Viterbo 24,59 1350 55
Cellere 056020 Provinz Viterbo 37,16 1184 32
Civita Castellana 056021 Provinz Viterbo 83,28 16.418 197
Civitella d’Agliano 056022 Provinz Viterbo 32,89 1598 49
Corchiano 056023 Provinz Viterbo 32,9 3807 116
Fabrica di Roma 056024 Provinz Viterbo 34,72 8233 237
Faleria 056025 Provinz Viterbo 25,7 2178 85
Farnese 056026 Provinz Viterbo 52,95 1510 28
Gallese 056027 Provinz Viterbo 37,3 2854 77
Gradoli 056028 Provinz Viterbo 37,51 1351 36
Graffignano 056029 Provinz Viterbo 29,12 2250 77
Grotte di Castro 056030 Provinz Viterbo 39,29 2626 67
Ischia di Castro 056031 Provinz Viterbo 104,7 2314 22
Latera 056032 Provinz Viterbo 22,65 823 36
Lubriano 056033 Provinz Viterbo 16,56 897 54
Marta 056034 Provinz Viterbo 33,34 3440 103
Montalto di Castro 056035 Provinz Viterbo 189,64 8985 47
Monte Romano 056037 Provinz Viterbo 86 2003 23
Montefiascone 056036 Provinz Viterbo 104,75 13.454 128
Monterosi 056038 Provinz Viterbo 10,75 4473 414
Nepi 056039 Provinz Viterbo 83,99 9620 115
Onano 056040 Provinz Viterbo 24,63 983 40
Oriolo Romano 056041 Provinz Viterbo 19,23 3805 198
Orte 056042 Provinz Viterbo 70,16 8816 126
Piansano 056043 Provinz Viterbo 26,44 2049 78
Proceno 056044 Provinz Viterbo 41,87 557 13
Ronciglione 056045 Provinz Viterbo 52,28 8604 165
San Lorenzo Nuovo 056047 Provinz Viterbo 28 2080 74
Soriano nel Cimino 056048 Provinz Viterbo 78,56 8361 106
Sutri 056049 Provinz Viterbo 60,85 6681 110
Tarquinia 056050 Provinz Viterbo 279,51 16.383 59
Tessennano 056051 Provinz Viterbo 14,65 339 23
Tuscania 056052 Provinz Viterbo 208,03 8426 41
Valentano 056053 Provinz Viterbo 43,28 2843 66
Vallerano 056054 Provinz Viterbo 15,48 2590 167
Vasanello 056055 Provinz Viterbo 28,58 4055 142
Vejano 056056 Provinz Viterbo 44,33 2243 51
Vetralla 056057 Provinz Viterbo 113,01 14.031 124
Vignanello 056058 Provinz Viterbo 20,53 4603 225
Villa San Giovanni in Tuscia 056046 Provinz Viterbo 5,25 1330 251
Viterbo 056059 Provinz Viterbo 406,28 67.488 166
Vitorchiano 056060 Provinz Viterbo 29,83 5270 177


Einzelnachweise |




  1. Statistiche demografiche ISTAT. Monatliche Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2016.


.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}







Popular posts from this blog

Schultheiß

Verwaltungsgliederung Dänemarks

Liste der Kulturdenkmale in Wilsdruff