Liste der Gemeinden in der Emilia-Romagna




In dieser Liste der Gemeinden in der Emilia-Romagna sind alle Gemeinden in der Region Emilia-Romagna der Republik Italien aufgeführt. Der Stand der Einwohnerzahlen ist allgemein der 31. Dezember 2016, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.


Die Hauptorte der Provinzen sind fett gedruckt.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gemeinde ISTAT-Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km²
Anzola dell’Emilia 037001 Metropolitanstadt Bologna 36,61 12.281 336
Argelato 037002 Metropolitanstadt Bologna 35,13 9820 280
Alto Reno Terme 037062 Metropolitanstadt Bologna 73,64 6953 91
Baricella 037003 Metropolitanstadt Bologna 45,61 6982 153
Bentivoglio 037005 Metropolitanstadt Bologna 51,14 5479 107
Bologna 037006 Metropolitanstadt Bologna 140,73 388.367 2760
Borgo Tossignano 037007 Metropolitanstadt Bologna 29,12 3273 112
Budrio 037008 Metropolitanstadt Bologna 120,14 18.518 154
Calderara di Reno 037009 Metropolitanstadt Bologna 41,25 13.292 322
Camugnano 037010 Metropolitanstadt Bologna 96,61 1849 19
Casalecchio di Reno 037011 Metropolitanstadt Bologna 17,37 36.466 2096
Casalfiumanese 037012 Metropolitanstadt Bologna 81,96 3452 42
Castel d’Aiano 037013 Metropolitanstadt Bologna 45,25 1872 41
Castel del Rio 037014 Metropolitanstadt Bologna 52,56 1251 24
Castel di Casio 037015 Metropolitanstadt Bologna 47,45 3409 72
Castel Guelfo di Bologna 037016 Metropolitanstadt Bologna 28,55 4479 157
Castello d’Argile 037017 Metropolitanstadt Bologna 29,07 6552 225
Castel San Pietro Terme 037020 Metropolitanstadt Bologna 148,48 20.875 141
Castel Maggiore 037019 Metropolitanstadt Bologna 30,92 18.306 592
Castenaso 037021 Metropolitanstadt Bologna 35,74 15.191 426
Castiglione dei Pepoli 037022 Metropolitanstadt Bologna 65,8 5558 84
Crevalcore 037024 Metropolitanstadt Bologna 102,65 13.469 131
Dozza 037025 Metropolitanstadt Bologna 24,23 6617 273
Fontanelice 037026 Metropolitanstadt Bologna 36,57 1916 52
Gaggio Montano 037027 Metropolitanstadt Bologna 58,68 4828 82
Galliera 037028 Metropolitanstadt Bologna 37,16 5452 147
Granarolo dell’Emilia 037030 Metropolitanstadt Bologna 34,41 11.972 348
Grizzana Morandi 037031 Metropolitanstadt Bologna 77,33 3915 51
Imola 037032 Metropolitanstadt Bologna 204,97 69.951 341
Lizzano in Belvedere 037033 Metropolitanstadt Bologna 85,56 2203 26
Loiano 037034 Metropolitanstadt Bologna 52,41 4315 82
Malalbergo 037035 Metropolitanstadt Bologna 53,83 8972 167
Marzabotto 037036 Metropolitanstadt Bologna 74,53 6812 91
Medicina 037037 Metropolitanstadt Bologna 159,1 16.744 105
Minerbio 037038 Metropolitanstadt Bologna 43,04 8783 204
Molinella 037039 Metropolitanstadt Bologna 128 15.653 122
Monghidoro 037040 Metropolitanstadt Bologna 48,2 3691 77
Monte San Pietro 037041 Metropolitanstadt Bologna 74,65 6055 81
Monterenzio 037042 Metropolitanstadt Bologna 105,36 10.950 104
Monzuno 037044 Metropolitanstadt Bologna 65,02 6312 97
Mordano 037045 Metropolitanstadt Bologna 21,46 4732 220
Ozzano dell’Emilia 037046 Metropolitanstadt Bologna 64,94 13.770 212
Pianoro 037047 Metropolitanstadt Bologna 107,12 17.537 164
Pieve di Cento 037048 Metropolitanstadt Bologna 15,85 7013 441
Sala Bolognese 037050 Metropolitanstadt Bologna 45,17 8369 185
San Benedetto Val di Sambro 037051 Metropolitanstadt Bologna 66,74 4249 64
San Giorgio di Piano 037052 Metropolitanstadt Bologna 30,48 8629 283
San Giovanni in Persiceto 037053 Metropolitanstadt Bologna 114,4 28.186 246
San Lazzaro di Savena 037054 Metropolitanstadt Bologna 44,69 32.333 723
San Pietro in Casale 037055 Metropolitanstadt Bologna 65,81 12.292 187
Sant’Agata Bolognese 037056 Metropolitanstadt Bologna 34,78 7255 208
Sasso Marconi 037057 Metropolitanstadt Bologna 96,54 14.792 153
Vergato 037059 Metropolitanstadt Bologna 59,93 7627 127
Zola Predosa 037060 Metropolitanstadt Bologna 37,76 18.875 499
Valsamoggia 037061 Metropolitanstadt Bologna 178,13 30.716 172
Argenta 038001 Provinz Ferrara 311,1 21.641 70
Berra 038002 Provinz Ferrara 68,61 4785 70
Bondeno 038003 Provinz Ferrara 175,18 14.440 82
Cento 038004 Provinz Ferrara 64,79 35.582 549
Codigoro 038005 Provinz Ferrara 169,99 11.852 70
Comacchio 038006 Provinz Ferrara 284,01 22.369 79
Copparo 038007 Provinz Ferrara 157,07 16.428 105
Ferrara 038008 Provinz Ferrara 404,38 132.009 326
Fiscaglia 038027 Provinz Ferrara 116,18 9031 78
Formignana 038009 Provinz Ferrara 22,36 2731 122
Goro 038025 Provinz Ferrara 31,1 3761 121
Jolanda di Savoia 038010 Provinz Ferrara 108,1 2923 27
Lagosanto 038011 Provinz Ferrara 34,26 4874 142
Masi Torello 038012 Provinz Ferrara 22,95 2319 101
Mesola 038014 Provinz Ferrara 84,17 6852 81
Ostellato 038017 Provinz Ferrara 173,72 6129 35
Poggio Renatico 038018 Provinz Ferrara 79,82 9869 124
Portomaggiore 038019 Provinz Ferrara 126,44 11.756 93
Ro 038020 Provinz Ferrara 43,06 3247 75
Terre del Reno 038028 Provinz Ferrara 51,04 10.004 196
Tresigallo 038022 Provinz Ferrara 20,81 7590 365
Vigarano Mainarda 038023 Provinz Ferrara 42,3 3736 88
Voghiera 038024 Provinz Ferrara 40,54 4434 109
Bagno di Romagna 040001 Provinz Forlì 233,44 5944 25
Bertinoro 040003 Provinz Forlì 56,89 10.956 193
Borghi 040004 Provinz Forlì 30,11 2834 94
Castrocaro Terme e Terra del Sole 040005 Provinz Forlì 38,92 6344 163
Cesena 040007 Provinz Forlì 249,47 96.589 387
Cesenatico 040008 Provinz Forlì 45,13 25.781 572
Civitella di Romagna 040009 Provinz Forlì 117,8 3777 32
Dovadola 040011 Provinz Forlì 38,77 1612 42
Forlì 040012 Provinz Forlì 228,19 117.946 517
Forlimpopoli 040013 Provinz Forlì 24,46 13.228 540
Galeata 040014 Provinz Forlì 63 2536 40
Gambettola 040015 Provinz Forlì 7,58 10.688 1406
Gatteo 040016 Provinz Forlì 14,15 9053 638
Longiano 040018 Provinz Forlì 23,61 7148 303
Meldola 040019 Provinz Forlì 78,84 9961 126
Mercato Saraceno 040020 Provinz Forlì 99,75 6865 69
Modigliana 040022 Provinz Forlì 101,25 4533 45
Montiano 040028 Provinz Forlì 9,3 1718 185
Portico e San Benedetto 040031 Provinz Forlì 60,57 737 12
Predappio 040032 Provinz Forlì 91,64 6297 69
Premilcuore 040033 Provinz Forlì 98,75 796 8
Rocca San Casciano 040036 Provinz Forlì 50,19 1897 38
Roncofreddo 040037 Provinz Forlì 51,72 3371 65
San Mauro Pascoli 040041 Provinz Forlì 17,35 11.776 677
Santa Sofia 040043 Provinz Forlì 148,56 4117 28
Sarsina 040044 Provinz Forlì 100,85 3422 34
Savignano sul Rubicone 040045 Provinz Forlì 23,16 17.823 768
Sogliano al Rubicone 040046 Provinz Forlì 93,36 3251 35
Tredozio 040049 Provinz Forlì 62,31 1186 19
Verghereto 040050 Provinz Forlì 117,68 1881 16
Bastiglia 036001 Provinz Modena 10,52 4228 403
Bomporto 036002 Provinz Modena 39,11 10.161 260
Campogalliano 036003 Provinz Modena 35,05 8824 251
Camposanto 036004 Provinz Modena 22,69 3185 140
Carpi 036005 Provinz Modena 131,56 71.060 540
Castelfranco Emilia 036006 Provinz Modena 102,47 32.607 318
Castelnuovo Rangone 036007 Provinz Modena 22,61 14.930 661
Castelvetro di Modena 036008 Provinz Modena 49,72 11.195 225
Cavezzo 036009 Provinz Modena 26,83 7022 262
Concordia sulla Secchia 036010 Provinz Modena 41,19 8521 207
Fanano 036011 Provinz Modena 89,92 2975 33
Finale Emilia 036012 Provinz Modena 104,72 15.597 149
Fiorano Modenese 036013 Provinz Modena 26,37 17.034 645
Fiumalbo 036014 Provinz Modena 39,32 1249 32
Formigine 036015 Provinz Modena 46,98 34.327 730
Frassinoro 036016 Provinz Modena 95,93 1918 20
Guiglia 036017 Provinz Modena 49 3886 79
Lama Mocogno 036018 Provinz Modena 63,77 2715 43
Maranello 036019 Provinz Modena 32,74 17.492 535
Marano sul Panaro 036020 Provinz Modena 45,17 5108 113
Medolla 036021 Provinz Modena 26,81 6270 234
Mirandola 036022 Provinz Modena 137,13 23.661 173
Modena 036023 Provinz Modena 182,74 184.727 1011
Montecreto 036024 Provinz Modena 31,14 930 30
Montefiorino 036025 Provinz Modena 45,35 2183 48
Montese 036026 Provinz Modena 80,8 3353 41
Nonantola 036027 Provinz Modena 55,4 15.882 287
Novi di Modena 036028 Provinz Modena 51,82 10.141 196
Palagano 036029 Provinz Modena 60,43 2156 36
Pavullo nel Frignano 036030 Provinz Modena 144,07 17.400 121
Pievepelago 036031 Provinz Modena 76,44 2271 30
Polinago 036032 Provinz Modena 53,84 1645 31
Prignano sulla Secchia 036033 Provinz Modena 80,51 3729 46
Ravarino 036034 Provinz Modena 28,53 6154 216
Riolunato 036035 Provinz Modena 45,17 703 16
San Cesario sul Panaro 036036 Provinz Modena 27,37 6463 236
San Felice sul Panaro 036037 Provinz Modena 51,5 10.831 210
San Possidonio 036038 Provinz Modena 17,04 3603 212
San Prospero 036039 Provinz Modena 34,44 5927 172
Sassuolo 036040 Provinz Modena 38,69 40.813 1055
Savignano sul Panaro 036041 Provinz Modena 25,38 9172 361
Serramazzoni 036042 Provinz Modena 93,34 8288 89
Sestola 036043 Provinz Modena 52,43 2486 47
Soliera 036044 Provinz Modena 51,08 15.285 299
Spilamberto 036045 Provinz Modena 29,52 12.744 432
Vignola 036046 Provinz Modena 22,9 25.383 1108
Zocca 036047 Provinz Modena 69,11 4628 67
Albareto 034001 Provinz Parma 103,95 2150 21
Bardi 034002 Provinz Parma 189,48 2185 12
Bedonia 034003 Provinz Parma 167,83 3419 20
Berceto 034004 Provinz Parma 131,58 2050 16
Bore 034005 Provinz Parma 43,17 726 17
Borgo Val di Taro 034006 Provinz Parma 152,3 6923 45
Busseto 034007 Provinz Parma 76,44 7009 92
Calestano 034008 Provinz Parma 57,17 2117 37
Collecchio 034009 Provinz Parma 58,79 14.559 248
Colorno 034010 Provinz Parma 48,67 8986 185
Compiano 034011 Provinz Parma 37,15 1090 29
Corniglio 034012 Provinz Parma 166,09 1883 11
Felino 034013 Provinz Parma 38,31 8837 231
Fidenza 034014 Provinz Parma 95,15 26.826 282
Fontanellato 034015 Provinz Parma 53,9 7005 130
Fontevivo 034016 Provinz Parma 25,92 5619 217
Fornovo di Taro 034017 Provinz Parma 57,65 5997 104
Langhirano 034018 Provinz Parma 70,82 10.372 146
Lesignano de’ Bagni 034019 Provinz Parma 47,53 5021 106
Medesano 034020 Provinz Parma 88,8 10.860 122
Mezzani 034021 Provinz Parma 28,65 3256 113
Monchio delle Corti 034022 Provinz Parma 69,14 906 13
Montechiarugolo 034023 Provinz Parma 48,01 10.846 226
Neviano degli Arduini 034024 Provinz Parma 105,87 3625 34
Noceto 034025 Provinz Parma 79,64 12.919 162
Palanzano 034026 Provinz Parma 70,33 1104 16
Parma 034027 Provinz Parma 260,77 194.417 745
Pellegrino Parmense 034028 Provinz Parma 82,35 1041 13
Polesine Zibello 034050 Provinz Parma 48,51 3179 66
Roccabianca 034030 Provinz Parma 40,15 2998 75
Sala Baganza 034031 Provinz Parma 30,91 5592 181
Salsomaggiore Terme 034032 Provinz Parma 81,68 19.762 242
San Secondo Parmense 034033 Provinz Parma 38,2 5695 149
Sissa Trecasali 034049 Provinz Parma 72,72 7866 108
Solignano 034035 Provinz Parma 73,57 1773 24
Soragna 034036 Provinz Parma 45,39 4836 107
Sorbolo 034037 Provinz Parma 39,59 9499 240
Terenzo 034038 Provinz Parma 72,34 1191 16
Tizzano Val Parma 034039 Provinz Parma 78,21 2097 27
Tornolo 034040 Provinz Parma 69,34 992 14
Torrile 034041 Provinz Parma 37,3 7772 208
Traversetolo 034042 Provinz Parma 54,61 9487 174
Valmozzola 034044 Provinz Parma 67,88 533 8
Varano de’ Melegari 034045 Provinz Parma 64,44 2674 42
Varsi 034046 Provinz Parma 79,79 1205 15
Agazzano 033001 Provinz Piacenza 35,88 2081 58
Alseno 033002 Provinz Piacenza 55,51 4718 85
Alta Val Tidone 033049 Provinz Piacenza 100,87 3148 31
Besenzone 033003 Provinz Piacenza 23,88 978 41
Bettola 033004 Provinz Piacenza 122,85 2787 23
Bobbio 033005 Provinz Piacenza 106,46 3572 34
Borgonovo Val Tidone 033006 Provinz Piacenza 51,72 7893 153
Cadeo 033007 Provinz Piacenza 38,59 6132 159
Calendasco 033008 Provinz Piacenza 37,3 2473 66
Caorso 033010 Provinz Piacenza 40,95 4752 116
Carpaneto Piacentino 033011 Provinz Piacenza 63,24 7718 122
Castell’Arquato 033012 Provinz Piacenza 52,22 4668 89
Castel San Giovanni 033013 Provinz Piacenza 44,67 13.661 306
Castelvetro Piacentino 033014 Provinz Piacenza 35,11 5379 153
Cerignale 033015 Provinz Piacenza 31,51 128 4
Coli 033016 Provinz Piacenza 72,14 912 13
Corte Brugnatella 033017 Provinz Piacenza 46,32 568 12
Cortemaggiore 033018 Provinz Piacenza 36,82 4653 126
Farini 033019 Provinz Piacenza 112,15 1244 11
Ferriere 033020 Provinz Piacenza 179,57 1270 7
Fiorenzuola d’Arda 033021 Provinz Piacenza 59,74 15.306 256
Gazzola 033022 Provinz Piacenza 44,13 2069 47
Gossolengo 033023 Provinz Piacenza 31,47 5652 179
Gragnano Trebbiense 033024 Provinz Piacenza 34,59 4591 133
Gropparello 033025 Provinz Piacenza 56,28 2279 40
Lugagnano Val d’Arda 033026 Provinz Piacenza 54,39 4046 74
Monticelli d’Ongina 033027 Provinz Piacenza 46,41 5278 114
Morfasso 033028 Provinz Piacenza 83,78 1013 12
Ottone 033030 Provinz Piacenza 98,41 516 5
Piacenza 033032 Provinz Piacenza 118,46 102.355 864
Pianello Val Tidone 033033 Provinz Piacenza 36,39 2216 61
Piozzano 033034 Provinz Piacenza 43,57 626 14
Podenzano 033035 Provinz Piacenza 44,58 9195 206
Ponte dell’Olio 033036 Provinz Piacenza 43,97 4742 108
Pontenure 033037 Provinz Piacenza 33,81 6540 193
Rivergaro 033038 Provinz Piacenza 43,77 7010 160
Rottofreno 033039 Provinz Piacenza 34,53 12.249 355
San Giorgio Piacentino 033040 Provinz Piacenza 49,07 5777 118
San Pietro in Cerro 033041 Provinz Piacenza 27,51 860 31
Sarmato 033042 Provinz Piacenza 26,96 2822 105
Travo 033043 Provinz Piacenza 80,39 2082 26
Vernasca 033044 Provinz Piacenza 72,65 2111 29
Vigolzone 033045 Provinz Piacenza 42,35 4301 101
Villanova sull’Arda 033046 Provinz Piacenza 36,46 1769 48
Zerba 033047 Provinz Piacenza 25,12 78 3
Ziano Piacentino 033048 Provinz Piacenza 32,91 2540 77
Alfonsine 039001 Provinz Ravenna 106,74 11.993 112
Bagnacavallo 039002 Provinz Ravenna 79,52 16.686 210
Bagnara di Romagna 039003 Provinz Ravenna 10,02 2432 243
Brisighella 039004 Provinz Ravenna 194,38 7629 39
Casola Valsenio 039005 Provinz Ravenna 84,4 2650 31
Castel Bolognese 039006 Provinz Ravenna 32,28 9594 297
Cervia 039007 Provinz Ravenna 82,19 28.794 350
Conselice 039008 Provinz Ravenna 60,27 9783 162
Cotignola 039009 Provinz Ravenna 34,95 7487 214
Faenza 039010 Provinz Ravenna 215,72 58.836 273
Fusignano 039011 Provinz Ravenna 24,6 8155 332
Lugo 039012 Provinz Ravenna 116,92 32.396 277
Massa Lombarda 039013 Provinz Ravenna 37,2 10.578 284
Ravenna 039014 Provinz Ravenna 652,89 159.057 244
Riolo Terme 039015 Provinz Ravenna 44,55 5683 127
Russi 039016 Provinz Ravenna 46,12 12.308 267
Sant’Agata sul Santerno 039017 Provinz Ravenna 9,49 2880 303
Solarolo 039018 Provinz Ravenna 26,25 4473 170
Albinea 035001 Provinz Reggio nell’Emilia 44,02 8821 200
Bagnolo in Piano 035002 Provinz Reggio nell’Emilia 26,74 9788 367
Baiso 035003 Provinz Reggio nell’Emilia 75,31 3285 44
Bibbiano 035004 Provinz Reggio nell’Emilia 28,02 10.276 367
Boretto 035005 Provinz Reggio nell’Emilia 19,16 5293 276
Brescello 035006 Provinz Reggio nell’Emilia 24,53 5621 229
Cadelbosco di Sopra 035008 Provinz Reggio nell’Emilia 44,22 10.637 241
Campagnola Emilia 035009 Provinz Reggio nell’Emilia 24,73 5639 228
Campegine 035010 Provinz Reggio nell’Emilia 22,24 5045 227
Canossa 035018 Provinz Reggio nell’Emilia 53,36 3778 71
Carpineti 035011 Provinz Reggio nell’Emilia 89,52 4011 45
Casalgrande 035012 Provinz Reggio nell’Emilia 37,73 19.215 510
Casina 035013 Provinz Reggio nell’Emilia 63,78 4522 71
Castellarano 035014 Provinz Reggio nell’Emilia 57,49 15.271 266
Castelnovo di Sotto 035015 Provinz Reggio nell’Emilia 34,59 8493 245
Castelnovo ne’ Monti 035016 Provinz Reggio nell’Emilia 96,5 10.451 108
Cavriago 035017 Provinz Reggio nell’Emilia 17 9892 582
Correggio 035020 Provinz Reggio nell’Emilia 77,79 25.694 330
Fabbrico 035021 Provinz Reggio nell’Emilia 23,04 6650 289
Gattatico 035022 Provinz Reggio nell’Emilia 42,37 5801 137
Gualtieri 035023 Provinz Reggio nell’Emilia 36,1 6465 179
Guastalla 035024 Provinz Reggio nell’Emilia 52,56 15.100 287
Luzzara 035026 Provinz Reggio nell’Emilia 39,18 9132 233
Montecchio Emilia 035027 Provinz Reggio nell’Emilia 24,65 10.622 430
Novellara 035028 Provinz Reggio nell’Emilia 58,18 13.670 235
Poviglio 035029 Provinz Reggio nell’Emilia 43,69 7330 168
Quattro Castella 035030 Provinz Reggio nell’Emilia 46,12 13.185 286
Reggio nell’Emilia 035033 Provinz Reggio nell’Emilia 231,56 171.491 740
Reggiolo 035032 Provinz Reggio nell’Emilia 43,01 9192 214
Rio Saliceto 035034 Provinz Reggio nell’Emilia 22,55 6133 271
Rolo 035035 Provinz Reggio nell’Emilia 14,02 4112 294
Rubiera 035036 Provinz Reggio nell’Emilia 25,31 14.882 588
San Martino in Rio 035037 Provinz Reggio nell’Emilia 22,65 8102 357
San Polo d’Enza 035038 Provinz Reggio nell’Emilia 32,58 6106 187
Sant’Ilario d’Enza 035039 Provinz Reggio nell’Emilia 20,19 11.261 557
Scandiano 035040 Provinz Reggio nell’Emilia 49,81 25.663 515
Toano 035041 Provinz Reggio nell’Emilia 67,44 4465 66
Vetto 035042 Provinz Reggio nell’Emilia 53,3 1854 35
Vezzano sul Crostolo 035043 Provinz Reggio nell’Emilia 37,64 4246 113
Viano 035044 Provinz Reggio nell’Emilia 45,2 3356 74
Villa Minozzo 035045 Provinz Reggio nell’Emilia 167,9 3686 22
Ventasso 035046 Provinz Reggio nell’Emilia 258,18 4247 16
Bellaria-Igea Marina 099001 Provinz Rimini 18,28 19.537 1068
Casteldelci 099021 Provinz Rimini 49,2 405 8
Cattolica 099002 Provinz Rimini 5,97 17.228 2871
Coriano 099003 Provinz Rimini 46,82 10.529 225
Gemmano 099004 Provinz Rimini 19,2 1150 60
Maiolo 099022 Provinz Rimini 24,4 831 34
Misano Adriatico 099005 Provinz Rimini 22,43 13.184 589
Mondaino 099006 Provinz Rimini 19,77 1398 71
Montegridolfo 099008 Provinz Rimini 6,79 2295 338
Montefiore Conca 099009 Provinz Rimini 22,41 1006 45
Montescudo-Monte Colombo 099029 Provinz Rimini 32,35 6815 211
Morciano di Romagna 099011 Provinz Rimini 5,41 7014 1299
Novafeltria 099023 Provinz Rimini 41,8 7110 170
Pennabilli 099024 Provinz Rimini 69,7 2850 41
Poggio Torriana 099028 Provinz Rimini 34,91 5200 149
Riccione 099013 Provinz Rimini 17,12 34.965 2045
Rimini 099014 Provinz Rimini 134,58 148.908 1106
Saludecio 099015 Provinz Rimini 34,02 3082 91
San Clemente 099016 Provinz Rimini 20,75 5526 266
San Giovanni in Marignano 099017 Provinz Rimini 21,24 9353 441
San Leo 099025 Provinz Rimini 45,08 2935 65
Sant’Agata Feltria 099026 Provinz Rimini 29,2 2125 73
Santarcangelo di Romagna 099018 Provinz Rimini 45,2 22.180 491
Talamello 099027 Provinz Rimini 10,5 1088 104
Verucchio 099020 Provinz Rimini 27,07 10.072 372



.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}







Popular posts from this blog

Schultheiß

Verwaltungsgliederung Dänemarks

Liste der Kulturdenkmale in Wilsdruff