Liste der Gemeinden in Ligurien
In dieser Liste der Gemeinden in Ligurien sind alle Gemeinden in den Provinzen Genua (GE), Imperia (IM), La Spezia (SP) und Savona (SV) der Verwaltungsregion Ligurien der Republik Italien aufgeführt.
Stand der Einwohnerzahlen ist der 31. Dezember 2016, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.[1]
Gemeinde | ISTAT-Nummer | Provinz | Fläche in km² | Einwohner | Einwohner pro km² |
---|---|---|---|---|---|
Arenzano | 010001 | Metropolitanstadt Genua | 24,6 | 11.478 | 467 |
Avegno | 010002 | Metropolitanstadt Genua | 11 | 2548 | 232 |
Bargagli | 010003 | Metropolitanstadt Genua | 16,3 | 2697 | 165 |
Bogliasco | 010004 | Metropolitanstadt Genua | 4,4 | 4487 | 1020 |
Borzonasca | 010005 | Metropolitanstadt Genua | 80,04 | 2089 | 26 |
Busalla | 010006 | Metropolitanstadt Genua | 17,1 | 5545 | 324 |
Camogli | 010007 | Metropolitanstadt Genua | 9 | 5342 | 594 |
Campo Ligure | 010008 | Metropolitanstadt Genua | 23,8 | 2951 | 124 |
Campomorone | 010009 | Metropolitanstadt Genua | 26,2 | 6956 | 265 |
Carasco | 010010 | Metropolitanstadt Genua | 8,6 | 3773 | 439 |
Casarza Ligure | 010011 | Metropolitanstadt Genua | 27,4 | 6920 | 253 |
Casella | 010012 | Metropolitanstadt Genua | 7,8 | 3133 | 402 |
Castiglione Chiavarese | 010013 | Metropolitanstadt Genua | 30,1 | 1592 | 53 |
Ceranesi | 010014 | Metropolitanstadt Genua | 30,9 | 3816 | 123 |
Chiavari | 010015 | Metropolitanstadt Genua | 12 | 27.429 | 2286 |
Cicagna | 010016 | Metropolitanstadt Genua | 11,5 | 2483 | 216 |
Cogoleto | 010017 | Metropolitanstadt Genua | 20,36 | 9131 | 448 |
Cogorno | 010018 | Metropolitanstadt Genua | 9,1 | 5748 | 632 |
Coreglia Ligure | 010019 | Metropolitanstadt Genua | 8 | 272 | 34 |
Crocefieschi | 010020 | Metropolitanstadt Genua | 11,6 | 545 | 47 |
Davagna | 010021 | Metropolitanstadt Genua | 22,1 | 1895 | 86 |
Fascia | 010022 | Metropolitanstadt Genua | 11,49 | 75 | 7 |
Favale di Malvaro | 010023 | Metropolitanstadt Genua | 16,7 | 457 | 27 |
Fontanigorda | 010024 | Metropolitanstadt Genua | 16,6 | 266 | 16 |
Genua | 010025 | Metropolitanstadt Genua | 243 | 583.601 | 2402 |
Gorreto | 010026 | Metropolitanstadt Genua | 18,5 | 97 | 5 |
Isola del Cantone | 010027 | Metropolitanstadt Genua | 47,8 | 1527 | 32 |
Lavagna | 010028 | Metropolitanstadt Genua | 13,7 | 12.692 | 926 |
Leivi | 010029 | Metropolitanstadt Genua | 9,9 | 2438 | 246 |
Lorsica | 010030 | Metropolitanstadt Genua | 17,8 | 449 | 25 |
Lumarzo | 010031 | Metropolitanstadt Genua | 25,5 | 1502 | 59 |
Masone | 010032 | Metropolitanstadt Genua | 29,8 | 3677 | 123 |
Mele | 010033 | Metropolitanstadt Genua | 16,94 | 2728 | 161 |
Mezzanego | 010034 | Metropolitanstadt Genua | 28,8 | 1544 | 54 |
Mignanego | 010035 | Metropolitanstadt Genua | 18,4 | 3655 | 199 |
Mocònesi | 010036 | Metropolitanstadt Genua | 16,2 | 2586 | 160 |
Moneglia | 010037 | Metropolitanstadt Genua | 15,4 | 2793 | 181 |
Montebruno | 010038 | Metropolitanstadt Genua | 17,5 | 238 | 14 |
Montoggio | 010039 | Metropolitanstadt Genua | 46,4 | 2022 | 44 |
Ne | 010040 | Metropolitanstadt Genua | 64,1 | 2252 | 35 |
Neirone | 010041 | Metropolitanstadt Genua | 30,3 | 886 | 29 |
Orero | 010042 | Metropolitanstadt Genua | 15,8 | 546 | 35 |
Pieve Ligure | 010043 | Metropolitanstadt Genua | 3,4 | 2515 | 740 |
Portofino | 010044 | Metropolitanstadt Genua | 2 | 416 | 208 |
Propata | 010045 | Metropolitanstadt Genua | 16,8 | 140 | 8 |
Rapallo | 010046 | Metropolitanstadt Genua | 33,7 | 29.778 | 884 |
Recco | 010047 | Metropolitanstadt Genua | 9,7 | 9696 | 1000 |
Rezzoaglio | 010048 | Metropolitanstadt Genua | 105,3 | 982 | 9 |
Ronco Scrivia | 010049 | Metropolitanstadt Genua | 30,5 | 4376 | 143 |
Rondanina | 010050 | Metropolitanstadt Genua | 12,7 | 64 | 5 |
Rossiglione | 010051 | Metropolitanstadt Genua | 47,2 | 2744 | 58 |
Rovegno | 010052 | Metropolitanstadt Genua | 42,5 | 533 | 13 |
San Colombano Certénoli | 010053 | Metropolitanstadt Genua | 41,3 | 2644 | 64 |
Santa Margherita Ligure | 010054 | Metropolitanstadt Genua | 9,8 | 9227 | 942 |
Santo Stefano d’Aveto | 010056 | Metropolitanstadt Genua | 55,4 | 1122 | 20 |
Sant’Olcese | 010055 | Metropolitanstadt Genua | 21,9 | 5926 | 271 |
Savignone | 010057 | Metropolitanstadt Genua | 21,7 | 3186 | 147 |
Serra Riccò | 010058 | Metropolitanstadt Genua | 26,17 | 7816 | 299 |
Sestri Levante | 010059 | Metropolitanstadt Genua | 33,33 | 18.512 | 555 |
Sori | 010060 | Metropolitanstadt Genua | 13,1 | 4176 | 319 |
Tiglieto | 010061 | Metropolitanstadt Genua | 24,5 | 537 | 22 |
Torriglia | 010062 | Metropolitanstadt Genua | 60,1 | 2297 | 38 |
Tribogna | 010063 | Metropolitanstadt Genua | 7,1 | 612 | 86 |
Uscio | 010064 | Metropolitanstadt Genua | 9,6 | 2268 | 236 |
Valbrevenna | 010065 | Metropolitanstadt Genua | 35,2 | 784 | 22 |
Vobbia | 010066 | Metropolitanstadt Genua | 33,2 | 402 | 12 |
Zoagli | 010067 | Metropolitanstadt Genua | 7,6 | 2457 | 323 |
Airole | 008001 | Provinz Imperia | 14,74 | 401 | 27 |
Apricale | 008002 | Provinz Imperia | 19,68 | 624 | 32 |
Aquila d’Arroscia | 008003 | Provinz Imperia | 10,08 | 159 | 16 |
Armo | 008004 | Provinz Imperia | 9,26 | 111 | 12 |
Aurigo | 008005 | Provinz Imperia | 9,46 | 343 | 36 |
Badalucco | 008006 | Provinz Imperia | 15,84 | 1127 | 71 |
Bajardo | 008007 | Provinz Imperia | 24,54 | 331 | 13 |
Bordighera | 008008 | Provinz Imperia | 10,41 | 10.454 | 1004 |
Borghetto d’Arroscia | 008009 | Provinz Imperia | 25,54 | 452 | 18 |
Borgomaro | 008010 | Provinz Imperia | 23,24 | 879 | 38 |
Camporosso | 008011 | Provinz Imperia | 17,52 | 5622 | 321 |
Caravonica | 008012 | Provinz Imperia | 4,9 | 270 | 55 |
Castel Vittorio | 008014 | Provinz Imperia | 25,71 | 1265 | 49 |
Castellaro | 008015 | Provinz Imperia | 8,69 | 292 | 34 |
Ceriana | 008016 | Provinz Imperia | 32,12 | 1229 | 38 |
Cervo | 008017 | Provinz Imperia | 3,39 | 1160 | 342 |
Cesio | 008018 | Provinz Imperia | 8,92 | 279 | 31 |
Chiusanico | 008019 | Provinz Imperia | 13,66 | 591 | 43 |
Chiusavecchia | 008020 | Provinz Imperia | 3,3 | 572 | 173 |
Cipressa | 008021 | Provinz Imperia | 9,53 | 1283 | 135 |
Civezza | 008022 | Provinz Imperia | 3,83 | 599 | 156 |
Cosio di Arroscia | 008023 | Provinz Imperia | 40,53 | 218 | 5 |
Costarainera | 008024 | Provinz Imperia | 2,46 | 838 | 341 |
Diano Arentino | 008025 | Provinz Imperia | 8,32 | 729 | 88 |
Diano Castello | 008026 | Provinz Imperia | 5,99 | 2221 | 371 |
Diano Marina | 008027 | Provinz Imperia | 6,57 | 5972 | 909 |
Diano San Pietro | 008028 | Provinz Imperia | 11,74 | 1135 | 97 |
Dolceacqua | 008029 | Provinz Imperia | 20,23 | 2081 | 103 |
Dolcedo | 008030 | Provinz Imperia | 19,32 | 1410 | 73 |
Imperia | 008031 | Provinz Imperia | 45,95 | 42.154 | 917 |
Isolabona | 008032 | Provinz Imperia | 12,4 | 698 | 56 |
Lucinasco | 008033 | Provinz Imperia | 8,2 | 287 | 35 |
Mendatica | 008034 | Provinz Imperia | 30,72 | 182 | 6 |
Molini di Triora | 008035 | Provinz Imperia | 58,02 | 611 | 11 |
Montalto Carpasio | 008068 | Provinz Imperia | 30,00 | 560 | 19 |
Montegrosso Pian Latte | 008037 | Provinz Imperia | 10,23 | 120 | 12 |
Olivetta San Michele | 008038 | Provinz Imperia | 13,84 | 224 | 16 |
Ospedaletti | 008039 | Provinz Imperia | 5,15 | 3356 | 652 |
Perinaldo | 008040 | Provinz Imperia | 21,04 | 881 | 42 |
Pietrabruna | 008041 | Provinz Imperia | 9,95 | 482 | 48 |
Pieve di Teco | 008042 | Provinz Imperia | 40,61 | 1346 | 33 |
Pigna | 008043 | Provinz Imperia | 53,7 | 839 | 16 |
Pompeiana | 008044 | Provinz Imperia | 5,39 | 816 | 151 |
Pontedassio | 008045 | Provinz Imperia | 14,47 | 2339 | 162 |
Pornassio | 008046 | Provinz Imperia | 27 | 710 | 26 |
Prelà | 008047 | Provinz Imperia | 15,38 | 494 | 32 |
Ranzo | 008048 | Provinz Imperia | 11,73 | 563 | 48 |
Rezzo | 008049 | Provinz Imperia | 37,42 | 351 | 9 |
Riva Ligure | 008050 | Provinz Imperia | 2,14 | 2863 | 1338 |
Rocchetta Nervina | 008051 | Provinz Imperia | 15,04 | 299 | 20 |
San Bartolomeo al Mare | 008052 | Provinz Imperia | 10,88 | 3062 | 281 |
San Biagio della Cima | 008053 | Provinz Imperia | 4,6 | 1325 | 288 |
San Lorenzo al Mare | 008054 | Provinz Imperia | 1,39 | 1281 | 922 |
Sanremo | 008055 | Provinz Imperia | 54,73 | 54.824 | 1002 |
Santo Stefano al Mare | 008056 | Provinz Imperia | 2,55 | 2232 | 875 |
Seborga | 008057 | Provinz Imperia | 4,91 | 307 | 63 |
Soldano | 008058 | Provinz Imperia | 3,58 | 1017 | 284 |
Taggia | 008059 | Provinz Imperia | 30,89 | 14.060 | 455 |
Terzorio | 008060 | Provinz Imperia | 1,86 | 231 | 124 |
Triora | 008061 | Provinz Imperia | 67,74 | 361 | 5 |
Vallebona | 008062 | Provinz Imperia | 5,99 | 1324 | 221 |
Vallecrosia | 008063 | Provinz Imperia | 3,55 | 6970 | 1963 |
Vasia | 008064 | Provinz Imperia | 10,75 | 391 | 36 |
Ventimiglia | 008065 | Provinz Imperia | 54,06 | 24.178 | 447 |
Vessalico | 008066 | Provinz Imperia | 10,35 | 286 | 28 |
Villa Faraldi | 008067 | Provinz Imperia | 9,61 | 459 | 48 |
Ameglia | 011001 | Provinz La Spezia | 13 | 4368 | 336 |
Arcola | 011002 | Provinz La Spezia | 16 | 10.655 | 666 |
Beverino | 011003 | Provinz La Spezia | 36,01 | 2401 | 67 |
Bolano | 011004 | Provinz La Spezia | 14 | 7813 | 558 |
Bonassola | 011005 | Provinz La Spezia | 9,31 | 844 | 91 |
Borghetto di Vara | 011006 | Provinz La Spezia | 27,33 | 940 | 34 |
Brugnato | 011007 | Provinz La Spezia | 11,96 | 1298 | 109 |
Calice al Cornoviglio | 011008 | Provinz La Spezia | 34 | 1106 | 33 |
Carro | 011009 | Provinz La Spezia | 33 | 541 | 16 |
Carrodano | 011010 | Provinz La Spezia | 20,97 | 493 | 24 |
Castelnuovo Magra | 011011 | Provinz La Spezia | 14 | 8410 | 601 |
Deiva Marina | 011012 | Provinz La Spezia | 14 | 1369 | 98 |
Follo | 011013 | Provinz La Spezia | 23,13 | 6353 | 275 |
Framura | 011014 | Provinz La Spezia | 18 | 655 | 36 |
La Spezia | 011015 | Provinz La Spezia | 51 | 93.678 | 1837 |
Lerici | 011016 | Provinz La Spezia | 15 | 10.160 | 677 |
Levanto | 011017 | Provinz La Spezia | 38 | 5449 | 143 |
Maissana | 011018 | Provinz La Spezia | 45 | 610 | 14 |
Monterosso al Mare | 011019 | Provinz La Spezia | 11 | 1468 | 133 |
Ortonovo | 011020 | Provinz La Spezia | 13 | 8311 | 639 |
Pignone | 011021 | Provinz La Spezia | 16 | 575 | 36 |
Porto Venere | 011022 | Provinz La Spezia | 7 | 3588 | 513 |
Riccò del Golfo di Spezia | 011023 | Provinz La Spezia | 36 | 3699 | 103 |
Riomaggiore | 011024 | Provinz La Spezia | 10 | 1542 | 154 |
Rocchetta di Vara | 011025 | Provinz La Spezia | 32 | 697 | 22 |
Santo Stefano di Magra | 011026 | Provinz La Spezia | 13 | 9457 | 727 |
Sarzana | 011027 | Provinz La Spezia | 34,23 | 22.104 | 646 |
Sesta Godano | 011028 | Provinz La Spezia | 69 | 1361 | 20 |
Varese Ligure | 011029 | Provinz La Spezia | 136 | 2040 | 15 |
Vernazza | 011030 | Provinz La Spezia | 12 | 852 | 71 |
Vezzano Ligure | 011031 | Provinz La Spezia | 18,41 | 7337 | 399 |
Zignago | 011032 | Provinz La Spezia | 27 | 524 | 19 |
Alassio | 009001 | Provinz Savona | 17 | 10.821 | 637 |
Albenga | 009002 | Provinz Savona | 36 | 24.144 | 671 |
Albissola Marina | 009003 | Provinz Savona | 3,2 | 5431 | 1697 |
Albisola Superiore | 009004 | Provinz Savona | 29,02 | 10.064 | 347 |
Altare | 009005 | Provinz Savona | 11,74 | 2086 | 178 |
Andora | 009006 | Provinz Savona | 31 | 7531 | 243 |
Arnasco | 009007 | Provinz Savona | 6,01 | 634 | 105 |
Balestrino | 009008 | Provinz Savona | 11,27 | 582 | 52 |
Bardineto | 009009 | Provinz Savona | 29,6 | 747 | 25 |
Bergeggi | 009010 | Provinz Savona | 3,45 | 1122 | 325 |
Boissano | 009011 | Provinz Savona | 8,67 | 2487 | 287 |
Borghetto Santo Spirito | 009012 | Provinz Savona | 5,34 | 4850 | 908 |
Borgio Verezzi | 009013 | Provinz Savona | 2,92 | 2232 | 764 |
Bormida | 009014 | Provinz Savona | 22,43 | 391 | 17 |
Cairo Montenotte | 009015 | Provinz Savona | 99,5 | 13.205 | 133 |
Calice Ligure | 009016 | Provinz Savona | 19,36 | 1720 | 89 |
Calizzano | 009017 | Provinz Savona | 63,21 | 1471 | 23 |
Carcare | 009018 | Provinz Savona | 10,36 | 5588 | 539 |
Casanova Lerrone | 009019 | Provinz Savona | 24,3 | 731 | 30 |
Castelbianco | 009020 | Provinz Savona | 14,76 | 325 | 22 |
Castelvecchio di Rocca Barbena | 009021 | Provinz Savona | 16,68 | 139 | 8 |
Celle Ligure | 009022 | Provinz Savona | 9,62 | 5200 | 541 |
Cengio | 009023 | Provinz Savona | 18,79 | 3489 | 186 |
Ceriale | 009024 | Provinz Savona | 11,21 | 5561 | 496 |
Cisano sul Neva | 009025 | Provinz Savona | 12,15 | 2094 | 172 |
Cosseria | 009026 | Provinz Savona | 13,73 | 1081 | 79 |
Dego | 009027 | Provinz Savona | 67,77 | 1967 | 29 |
Erli | 009028 | Provinz Savona | 16,57 | 251 | 15 |
Finale Ligure | 009029 | Provinz Savona | 34,5 | 11.741 | 340 |
Garlenda | 009030 | Provinz Savona | 8,26 | 1240 | 150 |
Giustenice | 009031 | Provinz Savona | 17,43 | 987 | 57 |
Giusvalla | 009032 | Provinz Savona | 19 | 420 | 22 |
Laigueglia | 009033 | Provinz Savona | 2 | 1785 | 893 |
Loano | 009034 | Provinz Savona | 13,46 | 11.340 | 842 |
Magliolo | 009035 | Provinz Savona | 19,18 | 976 | 51 |
Mallare | 009036 | Provinz Savona | 32,6 | 1127 | 35 |
Massimino | 009037 | Provinz Savona | 7,73 | 105 | 14 |
Millesimo | 009038 | Provinz Savona | 15,33 | 3374 | 220 |
Mioglia | 009039 | Provinz Savona | 20,02 | 528 | 26 |
Murialdo | 009040 | Provinz Savona | 37,49 | 831 | 22 |
Nasino | 009041 | Provinz Savona | 21 | 201 | 10 |
Noli | 009042 | Provinz Savona | 9,62 | 2725 | 283 |
Onzo | 009043 | Provinz Savona | 8,23 | 214 | 26 |
Orco Feglino | 009044 | Provinz Savona | 17,72 | 898 | 51 |
Ortovero | 009045 | Provinz Savona | 9,83 | 1576 | 160 |
Osiglia | 009046 | Provinz Savona | 29,15 | 450 | 15 |
Pallare | 009047 | Provinz Savona | 21,3 | 939 | 44 |
Piana Crixia | 009048 | Provinz Savona | 29,59 | 806 | 27 |
Pietra Ligure | 009049 | Provinz Savona | 9 | 8935 | 993 |
Plodio | 009050 | Provinz Savona | 8,21 | 639 | 78 |
Pontinvrea | 009051 | Provinz Savona | 24,87 | 835 | 34 |
Quiliano | 009052 | Provinz Savona | 49,46 | 7199 | 146 |
Rialto | 009053 | Provinz Savona | 19,84 | 563 | 28 |
Roccavignale | 009054 | Provinz Savona | 17,46 | 760 | 44 |
Sassello | 009055 | Provinz Savona | 100,45 | 1762 | 18 |
Savona | 009056 | Provinz Savona | 65 | 61.057 | 939 |
Spotorno | 009057 | Provinz Savona | 8,14 | 3786 | 465 |
Stella | 009058 | Provinz Savona | 43,26 | 3030 | 70 |
Stellanello | 009059 | Provinz Savona | 17,55 | 808 | 46 |
Testico | 009060 | Provinz Savona | 19,7 | 198 | 10 |
Toirano | 009061 | Provinz Savona | 18 | 2684 | 149 |
Tovo San Giacomo | 009062 | Provinz Savona | 9,58 | 2557 | 267 |
Urbe | 009063 | Provinz Savona | 31,48 | 684 | 22 |
Vado Ligure | 009064 | Provinz Savona | 23 | 8365 | 364 |
Varazze | 009065 | Provinz Savona | 47,97 | 13.184 | 275 |
Vendone | 009066 | Provinz Savona | 10,11 | 377 | 37 |
Vezzi Portio | 009067 | Provinz Savona | 9,69 | 806 | 83 |
Villanova d’Albenga | 009068 | Provinz Savona | 15,74 | 2659 | 169 |
Zuccarello | 009069 | Provinz Savona | 10,74 | 313 | 29 |
Einzelnachweise |
↑ Statistiche demografiche ISTAT. Monatliche Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2016.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}