Olympische Sommerspiele
Die Zeittafel der Olympischen Spiele der Neuzeit führt alle Olympischen Sommerspiele auf.
Inhaltsverzeichnis
1 Definitionen
2 Zeittafel Olympische Sommerspiele der Neuzeit
3 Sportarten bei den Olympischen Sommerspielen
4 Ewiger Medaillenspiegel
5 Siehe auch
6 Weblinks
7 Anmerkungen
Definitionen |
Die Olympischen Sommerspiele heißen offiziell „Spiele der (zum Beispiel) XVIII. Olympiade“. Eine Olympiade ist dabei ein Zeitraum von vier Jahren, nämlich der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Sommerspielen.
Die Olympiaden werden seit dem 1. Januar 1896 (Jahr der ersten Austragung der Olympischen Spiele der Neuzeit) durchnummeriert. Die Olympischen Sommerspiele beginnen jeweils im ersten Jahr einer Olympiade, nach der sie benannt sind.
Bei den Olympischen Winterspielen werden dagegen ausgefallene Spiele nicht mitgezählt.
Zeittafel Olympische Sommerspiele der Neuzeit |
Olympiade | Jahr | Austragungsort | Nationen | Teilnehmer | Wettkampf- progamm | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | Männer | Frauen | Wettbewerbe | Disziplinen (Sportarten) | |||||
I. | 1896 | Erste Hellenische Republik Athen | 14 | 245 | 245 | 43 | 10 (9) | Erste Olympische Spiele der Neuzeit. Wettbewerbe im Fechten, Gewichtheben, Leichtathletik, Radsport, Ringen, Schießen, Schwimmen, Tennis und Turnen. Die Ruder- und Segelwettbewerbe fielen wetterbedingt aus. | |
II. | 1900 | Dritte Französische Republik Paris | 24 | 997 | 975 | 22 | 89 | 20 (19) | Erstmals mit Frauen in zwei Sportarten (Golf, damals olympisch, und Tennis). Viele für heute exotische Wettbewerbe in den Sportarten wie Cricket oder Pelota im olympischen und Ballonfahren oder Jeu de Paume im nichtolympischen Programm. |
III. | 1904 | Vereinigte Staaten 45 St. Louis | 12 | 651 | 645 | 6 | 94 | 16 (17) | Letztmals mit gemischten Nationalmannschaften, zum Beispiel im Fechten. |
1906 | Königreich Griechenland Athen | 21 | 840 | 834 | 6 | 74 | 14 (12) | Jubiläumsspiele (10 Jahre), werden vom IOC nicht als Olympische Spiele anerkannt, gelten aber als inoffizielle Zwischenspiele. | |
IV. | 1908 | Vereinigtes Konigreich 1801 London | 28 | 2.008 | 1.971 | 37 | 109 | 24 (22) | Mit den Wettbewerben im Eiskunstlauf 22 Sportarten. |
V. | 1912 | Schweden Stockholm | 23 | 2.407 | 2.359 | 48 | 102 | 18 (14) | Rückkehr zu den Kernsportarten. Im Vergleich zu den ersten Spielen von 1896 wurden Wettbewerbe im Fußball, Modernen Fünfkampf, Reiten, Segeln und Tauziehen zusätzlich veranstaltet. Gewichtheben fehlt. |
VI. | 1916 | Deutsches Reich Berlin | Ausgefallen wegen des Ersten Weltkrieges. | ||||||
VII. | 1920 | Belgien Antwerpen | 29 | 2.626 | 2.558 | 65 | 156 | 29 (22) | Bogenschießen ist nach 1900 wieder im Programm. Auch Polo, Hockey, Boxen und Rugby sind neu oder werden wieder aufgenommen. Zusätzliche Wettbewerbe in den Wintersportarten Eishockey und Eiskunstlauf. Deutschland, Österreich, Bulgarien, Ungarn und die Türkei wurden nicht vom IOC eingeladen. |
VIII. | 1924 | Dritte Französische Republik Paris | 44 | 3.089 | 2.954 | 135 | 126 | 23 (17) | Bogenschießen, Tennis und Tauziehen werden aus dem Programm genommen. Deutschland wurde vom IOC nicht eingeladen. |
IX. | 1928 | Niederlande Amsterdam | 46 | 2.883 | 2.606 | 277 | 109 | 20 (14) | Polo, Rugby und Schießen werden aus dem Programm genommen. |
X. | 1932 | Vereinigte Staaten 48 Los Angeles | 37 | 1.332 | 1.206 | 126 | 116 | 20 (14) | Kein Fußballturnier. Wiederaufnahme von Wettbewerben im Schießen. |
XI. | 1936 | Deutsches Reich NS Berlin | 49 | 3.961 | 3.633 | 328 | 129 | 25 (19) | Gegenüber 1932 Aufnahme von Polo, Feldhandball, Basketball, Kanusport und Fußball. Neben der sportlichen Bedeutung zeichneten sich die Spiele 1936 besonders dadurch aus, dass die regierenden Nationalsozialisten sie als Propagandaforum missbrauchten, um das NS-Regime im Ausland positiv darzustellen. |
XII. | 1940 | Japan Tokio | Ausgefallen wegen des Zweiten Weltkrieges – Japan gab die Spiele am 16. Juli 1938 wegen des Japanisch-Chinesischen Krieges an das IOC zurück, so dass Helsinki bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges möglicher Austragungsort für die Sommerspiele 1940 war. | ||||||
Finnland Helsinki | |||||||||
XIII. | 1944 | Vereinigtes Konigreich London | Ausgefallen wegen des andauernden Zweiten Weltkriegs. | ||||||
XIV. | 1948 | Vereinigtes Konigreich London | 59 | 4.104 | 3.714 | 390 | 136 | 23 (17) | Handball und Polo werden nicht mehr ausgerichtet. Deutschland und Japan wurden vom IOC nicht eingeladen. |
XV. | 1952 | Finnland Helsinki | 69 | 4.955 | 4.436 | 519 | 149 | 23 (17) | Zum ersten Mal nimmt die Sowjetunion an den Olympischen Spielen teil und belegt gleich den zweiten Platz in dem inoffiziellen Medaillenspiegel. |
XVI. | 1956 | Australien Melbourne | 72 | 3.314 | 2.938 | 376 | 145 | 20 (16) | Drei Staaten (Spanien, Niederlande, Schweiz) boykottieren die Spiele wegen des sowjetischen Einmarsches in Ungarn. Drei Staaten (Ägypten, Libanon, Irak) boykottieren die Spiele wegen der Sueskrise. Die Volksrepublik China nimmt nicht teil, weil die Republik China (Taiwan) zugelassen wird. |
1956 | Schweden Stockholm | 29 | 6 | 3 (1) | Die olympischen Reiterspiele werden wegen strenger Quarantänebestimmungen Australiens für Pferde nach Schweden ausgegliedert. | ||||
XVII. | 1960 | Italien Rom | 83 | 5.352 | 4.741 | 611 | 150 | 23 (17) | Erstmals seit 1928 sinkt die Zahl der Wettbewerbe. |
XVIII. | 1964 | Japan Tokio | 93 | 5.151 | 4.473 | 678 | 163 | 25 (19) | Judo und Volleyball werden erstmals olympisch. |
XIX. | 1968 | Mexiko Mexiko-Stadt | 112 | 5.516 | 4.735 | 781 | 172 | 24 (18) | Bei der Niederschlagung von gegen die Spiele gerichteten Studentenunruhen starben zehn Tage vor der Eröffnung schätzungsweise 200 bis 300 Studenten (Massaker von Tlatelolco). Keine Wettbewerbe im Judo. |
XX. | 1972 | Deutschland BR München | 121 | 7.170 | 6.075 | 1.095 | 195 | 28 (21) | Am 5. September werden die Spiele wegen eines Terroranschlages auf das israelische Team für einen Tag unterbrochen. Wiederaufnahme von Judo nach 1964, Bogenschießen und Handball. |
XXI. | 1976 | Kanada Montreal | 92 | 6.084 | 4.824 | 1.260 | 198 | 27 (21) | Nach chaotischen Vorbereitungen, die Montreal für die kommenden Jahrzehnte in ein wirtschaftliches Desaster stürzten, fanden die Spiele zum Teil in provisorisch hergerichteten Sportstätten statt. 30 Staaten aus Afrika, Asien und Südamerika blieben den Wettkämpfen fern, um gegen die Teilnahme Neuseelands zu protestieren, dessen All Blacks eine Tournee durch Südafrika – seit einigen Jahren aufgrund seiner Apartheid-Politik vom internationalen Sport geächtet – absolviert hatte. Dem Team aus Taiwan wurde die Einreise aufgrund der Ein-China-Politik von Gastgeber Kanada verweigert. |
XXII. | 1980 | Sowjetunion 1955 Moskau | 80 | 5.217 | 4.093 | 1.124 | 203 | 27 (21) | 42 Staaten boykottieren die Spiele wegen des Einmarsches sowjetischer Truppen in Afghanistan, weitere 24 Staaten verzichten aus finanziellen oder sportlichen Gründen auf eine Teilnahme bzw. ließen die Einladung unbeantwortet. |
XXIII. | 1984 | Vereinigte Staaten Los Angeles | 140 | 6.797 | 5.230 | 1.567 | 221 | 29 (21) | Die Sowjetunion boykottiert die Spiele, da die Sicherheit ihrer Sportler in Los Angeles nicht gewährleistet sei – 18 Staaten schließen sich dem Boykott an und veranstalten als Gegenveranstaltung die Wettkämpfe der Freundschaft. Aufnahme von Synchronschwimmen. |
XXIV. | 1988 | Korea Sud Seoul | 159 | 8.391 | 6.197 | 2.194 | 237 | 31 (23) | Vier Staaten (Kuba, Äthiopien, Nicaragua, Nordkorea) boykottieren die Spiele, da Nordkorea nicht an der Ausrichtung der Spiele in „angemessenem“ Maße beteiligt sei. Tennis und Tischtennis werden aufgenommen. Zum ersten Mal durften auch Profis an den Olympischen Spielen teilnehmen. |
XXV. | 1992 | Spanien Barcelona | 169 | 9.956 | 7.105 | 2.851 | 257 | 34 (25) | Der neue Teilnehmerrekord spiegelt die politischen Veränderungen der Welt wider. Erste Teilnahme einer gesamtdeutschen Mannschaft nach der deutschen Wiedervereinigung. Aufnahme von Badminton und Baseball. |
XXVI. | 1996 | Vereinigte Staaten Atlanta | 197 | 10.320 | 6.797 | 3.523 | 271 | 37 (26) | Die 100-Jahr-Feier der Olympischen Spiele findet zur Verwunderung vieler nicht in Athen, sondern in Atlanta statt. Es wird vermutet, dass mit dieser Entscheidung der IOC-Hauptsponsor Coca-Cola (Hauptsitz in Atlanta) „beglückt“ werden sollte. Aufnahme der Sportarten Softball und Beachvolleyball. |
XXVII. | 2000 | Australien Sydney | 199 | 10.651 | 6.582 | 4.069 | 300 | 40 (28) | Die Millennium-Spiele von Sydney werden nach der Schlussfeier vom damaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch, unter lautem Jubel, zu den „Best Games Ever“ – den bisher besten Spielen der Neuzeit – erklärt. Aufnahme von Taekwondo, Triathlon und Trampolinturnen. |
XXVIII. | 2004 | Griechenland Athen | 202 | 10.625 | 6.296 | 4.329 | 301 | 40 (28) | Noch nie zuvor hatte es so viele Interessenten für die Ausrichtung der Spiele gegeben. |
XXIX. | 2008 | China Volksrepublik Peking | 204 | 11.126 | 6.280 | 4.746 | 302 | 42 (28) | Die Reitsportwettkämpfe fanden in Hongkong statt. Kontroverse Diskussionen vor und während der Spiele mit Bezug zur Menschenrechtssituation in China. Die Olympischen Spiele verursachten Zwangsumsiedelungen. Protestierende Betroffene wurden verhaftet. Letztendlich aber keine Boykotte. Architektonische Besonderheiten bei den Stadien, allen voran beim „Vogelnest“ sowie modernste Infrastruktur. Einführung von Alternate Athlete(s) in einigen Sportarten. |
XXX. | 2012 | Vereinigtes Konigreich London | 204 | 10.520 | 5.864 | 4.656 | 302 | 40 (26) | Erstmals seit 1968 verringert sich durch den Ausschluss von Softball und Baseball die Anzahl der Sportarten. Erstmals schickt jede Nation mindestens einen weiblichen Athleten. Erstmals gibt es in jeder Sportart auch einen Wettkampf für Frauen, jedoch nicht für Männer (Rhythmische Sportgymnastik und Synchronschwimmen). |
XXXI. | 2016 | Brasilien Rio de Janeiro | 207 | 11.238 | 6.181 | 5.057 | 306 | 42 (28) | Erstmals Austragung Olympischer Spiele auf dem südamerikanischen Kontinent. Wiederaufnahme von Golf (letztmals 1904) und erstmalige Austragung von Wettbewerben im 7er-Rugby. |
XXXII. | 2020 | Japan Tokio | 339 | 51 (33) | Wiederaufnahme von Baseball und Softball (letztmals 2008). Aufnahme von Karate, Skateboard, Sportklettern und Surfen. | ||||
XXXIII. | 2024 | Frankreich Paris | |||||||
XXXIV. | 2028 | Vereinigte Staaten Los Angeles |
Sportarten bei den Olympischen Sommerspielen |
Sportart | Disziplin | Summen | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | R | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton | Badminton | 19x | 08x | 00x | 00x | 02x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base-/Softball | Baseball | 17x | 00x | 06x | 00x | 07x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softball | 24x | 00x | 00x | 05x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball | Basketball | 08x | 12x | 08x | 00x | 01x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x3 Basketball | 28x | 01x | 00x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogenschießen | Bogenschießen | 12x | 15x | 02x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxen | Boxen | 03x | 03x | 23x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechten | Fechten | 00x | 23x | 06x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball | Fußball | 02x | 07x | 20x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtheben | Gewichtheben | 02x | 06x | 21x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golf | Golf | 25x | 03x | 01x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handball | Handball | 16x | 12x | 01x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey | Hockey | 05x | 11x | 13x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judo | Judo | 15x | 08x | 06x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanusport | Kanurennsport | 07x | 20x | 01x | 00x | 01x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanuslalom | 24x | 00x | 00x | 05x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karate | Kata | 17x | 00x | 06x | 00x | 07x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumite | 28x | 01x | 00x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leichtathletik | Leichtathletik | 00x | 22x | 07x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderner Fünfkampf | Moderner Fünfkampf | 04x | 06x | 19x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radsport | Bahnradsport | 01x | 09x | 19x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMX | 25x | 04x | 00x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain-Bike | 22x | 07x | 00x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straße | 03x | 10x | 16x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitsport | Dressur | 04x | 18x | 07x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springreiten | 03x | 17x | 09x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vielseitigkeitsreiten | 04x | 15x | 10x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringen | Freistil | 03x | 05x | 21x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griech.-Röm. | 02x | 00x | 27x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudern | Rudern | 01x | 12x | 16x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby | 7-er Rugby | 27x | 02x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schießsport | Schießen | 02x | 14x | 13x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmsport | Freiwasserschwimmen | 25x | 04x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmen | 00x | 25x | 04x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronschwimmen | 19x | 00x | 00x | 10x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserball | 01x | 06x | 21x | 00x | 01x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserspringen | 02x | 25x | 02x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segeln | Segeln | 02x | 27x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skateboard | Skateboard | 28x | 01x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportklettern | Sportklettern | 28x | 01x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surfen | Surfen | 28x | 01x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taekwondo | Taekwondo | 15x | 08x | 06x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | Tennis | 11x | 15x | 01x | 00x | 02x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischtennis | Tischtennis | 20x | 09x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon | Triathlon | 23x | 06x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnsport | Kunstturnen | 00x | 21x | 08x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhythmische Sportgymnastik | 19x | 00x | 00x | 10x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolinturnen | 23x | 06x | 00x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball | Volleyball | 14x | 15x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolleyball | 22x | 07x | 00x | 00x | 00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehemalige Disziplinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handball | Feldhandball | 16x | 12x | 1x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitsport | Kunstreiten | 28x | 00x | 01x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby | Rugby Union | 25x | 00x | 04x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehemalige Sportarten/Disziplinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cricket | Cricket | 28x | 00x | 01x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croquet | Croquet | 28x | 01x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de Paume | Jeu de paume | 28x | 01x | 00x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacrosse | Lacrosse | 24x | 00x | 02x | 00x | 03x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorbootsport | Motorbootrennen | 27x | 00x | 01x | 00x | 01x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelota | Pelota | 25x | 01x | 01x | 00x | 03x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polo | Polo | 24x | 00 | 05x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rackets | Rackets | 28x | 00x | 01x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roque | Roque | 28x | 00x | 01x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauziehen | Tauziehen | 24x | 00x | 05x | 00x | 00x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintersportarten bei den Olympischen Sommerspielen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eishockey | Eishockey | 28x | 00x | 01x | 00x | 00x | wird seit 1924 bei den Olympischen Winterspielen ausgetragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiskunstlauf | Eiskunstlauf | 28x | 00x | 01x | 00x | 00x | wird seit 1924 bei den Olympischen Winterspielen ausgetragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportart | Disziplin | Summen | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | R | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wettbewerbe für Männer, Frauen und Mixed in der Sportart/Disziplin – bzw. offene Wettbewerbe Wettbewerbe für Männer in der Sportart/Disziplin Wettbewerbe für Frauen in der Sportart/Disziplin Demonstrationswettbewerbe in der Sportart/Disziplin Es fanden keine Wettbewerbe statt Olympische Zwischenspiele 1906 Olympische Spiele ausgefallen Sortierreihenfolge: Sportart (alphabetisch), Disziplin (alphabetisch) Summen: Die Olympischen Zwischenspiele von 1906 sind nicht enthalten. |
Ewiger Medaillenspiegel |
Bei sämtlichen Wettkämpfen an Olympischen Sommerspielen wird eine Rangliste erstellt. Der ewige Medaillenspiegel ist eine Auflistung von allen Medaillen, geordnet nach Teilnehmerländern, die in der Geschichte der Spiele vergeben worden sind. Die Athleten (oder Mannschaften), die sich an erster, zweiter oder dritter Stelle klassieren, erhalten Medaillen als Auszeichnung. Der Gewinner erhält eine Medaille, die als „Goldmedaille“ bezeichnet wird (eigentlich sind es Silbermedaillen mit einem goldenen Überzug). Der Zweite erhält eine Medaille aus Silber, der Dritte eine Medaille aus Bronze.
Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele (Stand: 5. September 2016) | |||||||
Platz | Kürzel | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1023 | 794 | 702 | 2519 | Liste |
2 | RUS | Russland Russland[1] | 589 | 499 | 489 | 1577 | Liste |
3 | GER | Deutschland Deutschland[2] | 428 | 443 | 479 | 1350 | Liste |
4 | GBR | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 263 | 294 | 271 | 848 | Liste |
5 | CHN | China Volksrepublik Volksrepublik China | 225 | 164 | 154 | 543 | Liste |
Siehe auch |
- Liste der Wettbewerbe der olympischen Sommersportarten
- Liste der Wettbewerbe der olympischen Wintersportarten
Weblinks |
Wiktionary: Olympische Sommerspiele – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Anmerkungen |
↑
(Stand: 5. September 2016)
Kürzel
Mannschaft
Gold
Silber
Bronze
Gesamt
RUS
RUS
Russisches Kaiserreich 1883 Russland (1900–1912)
1
4
3
8
URS
Sowjetunion Sowjetunion (1952–1988)
395
319
296
1010
EUN
Vereintes Team Vereintes Team (1992)
45
38
29
112
RUS
Russland Russische Föderation (seit 1996)
148
138
161
447
↑
(Stand: 5. September 2016)
Kürzel
Mannschaft
Gold
Silber
Bronze
Gesamt
GER
GER
Deutsches Reich/Deutsches Reich/Deutsches Reich NS Deutsches Reich (1896–1936)
68
74
71
213
GER
(West-)Deutschland (West-)Deutschland (1952)
–
7
17
24
SAA
Saar Saarland (1952)
–
–
–
–
EUA
Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch 1956/Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland (1956–1964)
28
54
36
118
FRG
Deutschland BR/Deutschland BR Bundesrepublik Deutschland (1968–1988)
56
67
81
204
GDR
Deutschland Demokratische Republik 1968/Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik (1968–1988)
153
129
127
409
GER
Deutschland Deutschland (seit 1992)
123
111
145
379
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}