Liste der Gemeinden in Friaul-Julisch Venetien
In dieser Liste der Gemeinden in Friaul-Julisch Venetien sind alle Gemeinden in den Provinzen Gorizia (GO), Pordenone (PN), Triest (TS) und Udine (UD) der Verwaltungsregion Friaul-Julisch Venetien der Republik Italien aufgeführt.
Stand der Einwohnerzahlen ist der 31. Dezember 2016, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT[1].
Gemeinde | ISTAT-Nummer | Provinz | Fläche in km² | Einwohner | Einwohner pro km² |
---|---|---|---|---|---|
Treppo Grande | 031001 | Provinz Gorizia | 6,22 | 1711 | 275 |
Cormòns | 031002 | Provinz Gorizia | 34,67 | 7376 | 213 |
Doberdò del Lago | 031003 | Provinz Gorizia | 26,85 | 1384 | 52 |
Dolegna del Collio | 031004 | Provinz Gorizia | 12,50 | 358 | 29 |
Farra d’Isonzo | 031005 | Provinz Gorizia | 10,00 | 1726 | 173 |
Fogliano Redipuglia | 031006 | Provinz Gorizia | 7,77 | 3048 | 392 |
Gorizia/Görz | 031007 | Provinz Gorizia | 41,11 | 34.742 | 845 |
Gradisca d’Isonzo | 031008 | Provinz Gorizia | 10,80 | 6504 | 602 |
Grado | 031009 | Provinz Gorizia | 114,06 | 8222 | 72 |
Mariano del Friuli | 031010 | Provinz Gorizia | 8,00 | 1520 | 190 |
Medea | 031011 | Provinz Gorizia | 7,30 | 955 | 131 |
Monfalcone | 031012 | Provinz Gorizia | 20,52 | 27.991 | 1364 |
Moraro | 031013 | Provinz Gorizia | 3,50 | 768 | 219 |
Mossa | 031014 | Provinz Gorizia | 6,09 | 1561 | 256 |
Romans d’Isonzo | 031015 | Provinz Gorizia | 15,37 | 3711 | 241 |
Ronchi dei Legionari | 031016 | Provinz Gorizia | 16,00 | 11.939 | 746 |
Sagrado | 031017 | Provinz Gorizia | 14,14 | 2183 | 154 |
San Canzian d’Isonzo | 031018 | Provinz Gorizia | 33,60 | 6172 | 184 |
San Floriano del Collio | 031019 | Provinz Gorizia | 10,60 | 780 | 74 |
San Lorenzo Isontino | 031020 | Provinz Gorizia | 4,36 | 1541 | 353 |
San Pier d’Isonzo | 031021 | Provinz Gorizia | 9,00 | 2034 | 226 |
Savogna d’Isonzo | 031022 | Provinz Gorizia | 16,40 | 1705 | 104 |
Staranzano | 031023 | Provinz Gorizia | 18,70 | 7257 | 388 |
Turriaco | 031024 | Provinz Gorizia | 5,00 | 2804 | 561 |
Villesse | 031025 | Provinz Gorizia | 11,75 | 1681 | 143 |
Andreis | 093001 | Provinz Pordenone | 26,9 | 252 | 9 |
Arba | 093002 | Provinz Pordenone | 14,76 | 1289 | 87 |
Aviano | 093004 | Provinz Pordenone | 113,46 | 9066 | 80 |
Azzano Decimo | 093005 | Provinz Pordenone | 51,40 | 15.744 | 306 |
Barcis | 093006 | Provinz Pordenone | 102,00 | 252 | 2 |
Brugnera | 093007 | Provinz Pordenone | 29,24 | 9333 | 319 |
Budoia | 093008 | Provinz Pordenone | 37,67 | 2562 | 68 |
Caneva | 093009 | Provinz Pordenone | 41,95 | 6403 | 153 |
Casarsa della Delizia | 093010 | Provinz Pordenone | 20,40 | 8431 | 413 |
Castelnovo del Friuli | 093011 | Provinz Pordenone | 22,59 | 861 | 38 |
Cavasso Nuovo | 093012 | Provinz Pordenone | 10,46 | 1512 | 145 |
Chions | 093013 | Provinz Pordenone | 33,47 | 5185 | 155 |
Cimolais | 093014 | Provinz Pordenone | 101,10 | 377 | 4 |
Claut | 093015 | Provinz Pordenone | 166,30 | 944 | 6 |
Clauzetto | 093016 | Provinz Pordenone | 27,9 | 372 | 13 |
Cordenons | 093017 | Provinz Pordenone | 56,78 | 18.230 | 321 |
Cordovado | 093018 | Provinz Pordenone | 12,12 | 2782 | 230 |
Erto e Casso | 093019 | Provinz Pordenone | 52,20 | 381 | 7 |
Fanna | 093020 | Provinz Pordenone | 10,10 | 1535 | 152 |
Fiume Veneto | 093021 | Provinz Pordenone | 35,82 | 11.701 | 327 |
Fontanafredda | 093022 | Provinz Pordenone | 46,33 | 12.359 | 267 |
Frisanco | 093024 | Provinz Pordenone | 61,00 | 597 | 10 |
Maniago | 093025 | Provinz Pordenone | 69,00 | 11.744 | 170 |
Meduno | 093026 | Provinz Pordenone | 31,20 | 1561 | 50 |
Montereale Valcellina | 093027 | Provinz Pordenone | 67,89 | 4415 | 65 |
Morsano al Tagliamento | 093028 | Provinz Pordenone | 32,20 | 2808 | 87 |
Pasiano di Pordenone | 093029 | Provinz Pordenone | 45,50 | 7717 | 170 |
Pinzano al Tagliamento | 093030 | Provinz Pordenone | 21,75 | 1510 | 69 |
Polcenigo | 093031 | Provinz Pordenone | 49,19 | 3165 | 64 |
Porcia | 093032 | Provinz Pordenone | 29,50 | 15.250 | 517 |
Pordenone | 093033 | Provinz Pordenone | 38,23 | 51.139 | 1338 |
Prata di Pordenone | 093034 | Provinz Pordenone | 22,91 | 8439 | 368 |
Pravisdomini | 093035 | Provinz Pordenone | 16,14 | 3461 | 214 |
Roveredo in Piano | 093036 | Provinz Pordenone | 15,90 | 5952 | 374 |
Sacile | 093037 | Provinz Pordenone | 32,62 | 19.853 | 609 |
San Giorgio della Richinvelda | 093038 | Provinz Pordenone | 47,90 | 4644 | 97 |
San Martino al Tagliamento | 093039 | Provinz Pordenone | 17,83 | 1458 | 82 |
San Quirino | 093040 | Provinz Pordenone | 51,20 | 4367 | 85 |
San Vito al Tagliamento | 093041 | Provinz Pordenone | 60,70 | 15.034 | 248 |
Sequals | 093042 | Provinz Pordenone | 27,00 | 2226 | 82 |
Sesto al Reghena | 093043 | Provinz Pordenone | 40,53 | 6300 | 155 |
Spilimbergo | 093044 | Provinz Pordenone | 72,00 | 12.113 | 168 |
Tramonti di Sopra | 093045 | Provinz Pordenone | 123,90 | 318 | 3 |
Tramonti di Sotto | 093046 | Provinz Pordenone | 85,10 | 372 | 4 |
Travesio | 093047 | Provinz Pordenone | 28,84 | 1790 | 62 |
Vajont | 093052 | Provinz Pordenone | 1,58 | 1695 | 1073 |
Valvasone Arzene | 093053 | Provinz Pordenone | 29,68 | 3954 | 133 |
Vito d’Asio | 093050 | Provinz Pordenone | 53,85 | 1357 | 25 |
Vivaro | 093051 | Provinz Pordenone | 37,57 | 8488 | 226 |
Zoppola | 093052 | Provinz Pordenone | 45,00 | 1695 | 38 |
Duino-Aurisina | 032001 | Provinz Triest | 45,17 | 8564 | 190 |
Monrupino | 032002 | Provinz Triest | 12,70 | 885 | 70 |
Muggia | 032003 | Provinz Triest | 13,66 | 13.124 | 961 |
San Dorligo della Valle | 032004 | Provinz Triest | 24,51 | 5809 | 237 |
Sgonico | 032005 | Provinz Triest | 31,31 | 2066 | 66 |
Triest | 032006 | Provinz Triest | 84,49 | 204.234 | 2417 |
Aiello del Friuli | 030001 | Provinz Udine | 13,00 | 2255 | 173 |
Amaro | 030002 | Provinz Udine | 33,20 | 843 | 25 |
Ampezzo | 030003 | Provinz Udine | 73,61 | 1001 | 14 |
Aquileia | 030004 | Provinz Udine | 36,84 | 3322 | 90 |
Arta Terme | 030005 | Provinz Udine | 52,71 | 2129 | 40 |
Artegna | 030006 | Provinz Udine | 11,23 | 2869 | 255 |
Attimis | 030007 | Provinz Udine | 33,35 | 1759 | 53 |
Bagnaria Arsa | 030008 | Provinz Udine | 19,05 | 3528 | 185 |
Basiliano | 030009 | Provinz Udine | 42,89 | 5335 | 124 |
Bertiolo | 030010 | Provinz Udine | 26,18 | 2447 | 93 |
Bicinicco | 030011 | Provinz Udine | 15,91 | 1881 | 118 |
Bordano | 030012 | Provinz Udine | 15,20 | 740 | 49 |
Buja | 030013 | Provinz Udine | 27,88 | 6524 | 234 |
Buttrio | 030014 | Provinz Udine | 17,75 | 4079 | 230 |
Camino al Tagliamento | 030015 | Provinz Udine | 22,50 | 1624 | 72 |
Campoformido | 030016 | Provinz Udine | 21,99 | 7897 | 359 |
Campolongo Tapogliano | 030138 | Provinz Udine | 9,63 | 1173 | 122 |
Carlino | 030018 | Provinz Udine | 30,34 | 2783 | 92 |
Cassacco | 030019 | Provinz Udine | 11,63 | 2914 | 251 |
Castions di Strada | 030020 | Provinz Udine | 32,84 | 3817 | 116 |
Cavazzo Carnico | 030021 | Provinz Udine | 38,70 | 1059 | 27 |
Cercivento | 030022 | Provinz Udine | 15,36 | 677 | 44 |
Cervignano del Friuli | 030023 | Provinz Udine | 28,47 | 13.867 | 487 |
Chiopris-Viscone | 030024 | Provinz Udine | 9,03 | 650 | 72 |
Chiusaforte | 030025 | Provinz Udine | 100,16 | 650 | 6 |
Cividale del Friuli | 030026 | Provinz Udine | 50,45 | 11.204 | 222 |
Codroipo | 030027 | Provinz Udine | 73,64 | 16.150 | 219 |
Colloredo di Monte Albano | 030028 | Provinz Udine | 21,59 | 2224 | 103 |
Comeglians | 030029 | Provinz Udine | 19,52 | 509 | 26 |
Corno di Rosazzo | 030030 | Provinz Udine | 12,33 | 3189 | 259 |
Coseano | 030031 | Provinz Udine | 23,86 | 2168 | 91 |
Dignano | 030032 | Provinz Udine | 27,17 | 2304 | 85 |
Dogna | 030033 | Provinz Udine | 69,18 | 174 | 3 |
Drenchia | 030034 | Provinz Udine | 13,36 | 121 | 9 |
Enemonzo | 030035 | Provinz Udine | 23,70 | 1312 | 55 |
Faedis | 030036 | Provinz Udine | 46,61 | 2910 | 62 |
Fagagna | 030037 | Provinz Udine | 37,02 | 6334 | 171 |
Fiumicello Villa Vicentina | 030190 | Provinz Udine | 28,80 | 6326 | 220 |
Flaibano | 030039 | Provinz Udine | 17,24 | 1139 | 66 |
Forgaria nel Friuli | 030137 | Provinz Udine | 29,18 | 1778 | 61 |
Forni Avoltri | 030040 | Provinz Udine | 80,71 | 575 | 7 |
Forni di Sopra | 030041 | Provinz Udine | 81,18 | 972 | 12 |
Forni di Sotto | 030042 | Provinz Udine | 93,54 | 594 | 6 |
Gemona del Friuli | 030043 | Provinz Udine | 56,21 | 10.920 | 194 |
Gonars | 030044 | Provinz Udine | 19,90 | 4757 | 239 |
Grimacco | 030045 | Provinz Udine | 16,38 | 338 | 21 |
Latisana | 030046 | Provinz Udine | 42,15 | 13.539 | 321 |
Lauco | 030047 | Provinz Udine | 34,58 | 724 | 21 |
Lestizza | 030048 | Provinz Udine | 34,18 | 3777 | 111 |
Lignano Sabbiadoro | 030049 | Provinz Udine | 16,21 | 6966 | 430 |
Lusevera | 030051 | Provinz Udine | 52,90 | 652 | 12 |
Magnano in Riviera | 030052 | Provinz Udine | 8,51 | 2329 | 274 |
Majano | 030053 | Provinz Udine | 28,00 | 5981 | 214 |
Malborghetto Valbruna | 030054 | Provinz Udine | 119,90 | 935 | 8 |
Manzano | 030055 | Provinz Udine | 30,86 | 6424 | 208 |
Marano Lagunare | 030056 | Provinz Udine | 90,26 | 1832 | 20 |
Martignacco | 030057 | Provinz Udine | 26,00 | 6902 | 265 |
Mereto di Tomba | 030058 | Provinz Udine | 27,36 | 2646 | 97 |
Moggio Udinese | 030059 | Provinz Udine | 144,00 | 1708 | 12 |
Moimacco | 030060 | Provinz Udine | 11,82 | 1688 | 143 |
Montenars | 030061 | Provinz Udine | 20,61 | 514 | 25 |
Mortegliano | 030062 | Provinz Udine | 29,99 | 5000 | 167 |
Moruzzo | 030063 | Provinz Udine | 17,78 | 2480 | 139 |
Muzzana del Turgnano | 030064 | Provinz Udine | 24,00 | 2543 | 106 |
Nimis | 030065 | Provinz Udine | 33,00 | 2735 | 83 |
Osoppo | 030066 | Provinz Udine | 22,16 | 2894 | 131 |
Ovaro | 030067 | Provinz Udine | 57,88 | 1894 | 33 |
Pagnacco | 030068 | Provinz Udine | 14,86 | 5019 | 338 |
Palazzolo dello Stella | 030069 | Provinz Udine | 34,43 | 2961 | 86 |
Palmanova | 030070 | Provinz Udine | 13,32 | 5422 | 407 |
Paluzza | 030071 | Provinz Udine | 69,96 | 2192 | 31 |
Pasian di Prato | 030072 | Provinz Udine | 15,88 | 9391 | 591 |
Paularo | 030073 | Provinz Udine | 84,23 | 2597 | 31 |
Pavia di Udine | 030074 | Provinz Udine | 34,58 | 5602 | 162 |
Pocenia | 030075 | Provinz Udine | 23,98 | 2496 | 104 |
Pontebba | 030076 | Provinz Udine | 97,67 | 1412 | 14 |
Porpetto | 030077 | Provinz Udine | 19,65 | 2590 | 132 |
Povoletto | 030078 | Provinz Udine | 38,00 | 5450 | 143 |
Pozzuolo del Friuli | 030079 | Provinz Udine | 34,33 | 6892 | 201 |
Pradamano | 030080 | Provinz Udine | 16,31 | 3602 | 221 |
Prato Carnico | 030081 | Provinz Udine | 81,48 | 896 | 11 |
Precenicco | 030082 | Provinz Udine | 26,00 | 1447 | 56 |
Premariacco | 030083 | Provinz Udine | 39,43 | 4113 | 104 |
Preone | 030084 | Provinz Udine | 22,51 | 240 | 11 |
Prepotto | 030085 | Provinz Udine | 33,24 | 763 | 23 |
Pulfero | 030086 | Provinz Udine | 48,03 | 939 | 20 |
Ragogna | 030087 | Provinz Udine | 22,42 | 2875 | 128 |
Ravascletto | 030088 | Provinz Udine | 26,32 | 534 | 20 |
Raveo | 030089 | Provinz Udine | 12,63 | 448 | 35 |
Reana del Rojale | 030090 | Provinz Udine | 20,18 | 4909 | 243 |
Remanzacco | 030091 | Provinz Udine | 30,60 | 6134 | 200 |
Résiatal | 030092 | Provinz Udine | 119,19 | 1021 | 9 |
Resiutta | 030093 | Provinz Udine | 20,00 | 290 | 15 |
Rigolato | 030094 | Provinz Udine | 30,47 | 444 | 15 |
Rive d’Arcano | 030095 | Provinz Udine | 22,47 | 2464 | 110 |
Rivignano Teor | 030188 | Provinz Udine | 47,43 | 6329 | 133 |
Ronchis | 030097 | Provinz Udine | 18,00 | 2032 | 113 |
Ruda | 030098 | Provinz Udine | 18,80 | 2957 | 157 |
San Daniele del Friuli | 030099 | Provinz Udine | 34,69 | 8010 | 231 |
San Giorgio di Nogaro | 030100 | Provinz Udine | 25,83 | 7550 | 292 |
San Giovanni al Natisone | 030101 | Provinz Udine | 24,80 | 6180 | 249 |
San Leonardo | 030102 | Provinz Udine | 27,00 | 1117 | 41 |
San Pietro al Natisone | 030103 | Provinz Udine | 23,98 | 2151 | 90 |
San Vito al Torre | 030104 | Provinz Udine | 11,58 | 2365 | 204 |
San Vito di Fagagna | 030105 | Provinz Udine | 8,53 | 1274 | 149 |
Santa Maria la Longa | 030106 | Provinz Udine | 19,47 | 1644 | 84 |
Sappada/Bladen | 025052 | Provinz Udine | 62,73 | 1319 | 26 |
Sauris/Zahre | 030107 | Provinz Udine | 41,52 | 412 | 10 |
Savogna di Cividale | 030108 | Provinz Udine | 22,11 | 393 | 18 |
Sedegliano | 030109 | Provinz Udine | 50,00 | 3827 | 77 |
Socchieve | 030110 | Provinz Udine | 65,95 | 902 | 14 |
Stregna | 030111 | Provinz Udine | 19,70 | 348 | 18 |
Sutrio | 030112 | Provinz Udine | 21,06 | 1314 | 62 |
Taipana | 030113 | Provinz Udine | 65,00 | 615 | 9 |
Talmassons | 030114 | Provinz Udine | 42,00 | 4025 | 96 |
Tarcento | 030116 | Provinz Udine | 35,00 | 9010 | 257 |
Tarvisio/Tarvis | 030117 | Provinz Udine | 205,59 | 4273 | 21 |
Tavagnacco | 030118 | Provinz Udine | 15,00 | 14.981 | 999 |
Terzo d’Aquileia | 030120 | Provinz Udine | 28,23 | 2826 | 100 |
Tolmezzo | 030121 | Provinz Udine | 65,71 | 10.291 | 157 |
Torreano | 030122 | Provinz Udine | 34,00 | 2131 | 63 |
Torviscosa | 030123 | Provinz Udine | 48,00 | 2821 | 59 |
Trasaghis | 030124 | Provinz Udine | 77,00 | 2232 | 29 |
Treppo Grande | 030126 | Provinz Udine | 11,00 | 1724 | 157 |
Treppo Ligosullo | 030191 | Provinz Udine | 35,59 | 724 | 20 |
Tricesimo | 030127 | Provinz Udine | 17,00 | 7609 | 448 |
Trivignano Udinese | 030128 | Provinz Udine | 18,00 | 1635 | 91 |
Udine | 030129 | Provinz Udine | 56,81 | 99.341 | 1749 |
Varmo | 030130 | Provinz Udine | 37,00 | 2782 | 75 |
Venzone | 030131 | Provinz Udine | 54,00 | 2060 | 38 |
Verzegnis | 030132 | Provinz Udine | 38,80 | 863 | 22 |
Villa Santina | 030133 | Provinz Udine | 13,00 | 2207 | 170 |
Visco | 030135 | Provinz Udine | 3,52 | 789 | 224 |
Zuglio | 030136 | Provinz Udine | 8,31 | 595 | 72 |
Einzelnachweise |
↑ Statistiche demografiche ISTAT. Monatliche Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2016.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}