Agglo Pays d’Issoire
Agglo Pays d’Issoire | |
Region(en) | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département(s) | Puy-de-Dôme |
Gründungsdatum | 6. Dezember 2016 |
Rechtsform | Communauté d’agglomération |
Gemeinden | 90 |
Präsident | Jean-Paul Bacquet |
SIREN-Nummer | 200 070 407 |
Fläche | 1.022,21 km² |
Einwohner | 55.468 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 54 Einw./km² |
Website | https://capissoire.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Auvergne-Rhône-Alpes |
Die Agglo Pays d’Issoire ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 6. Dezember 2016 gegründet und umfasst 90 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Issoire.[2]
Historische Entwicklung |
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
Communauté de communes du Bassin Minier Montagne,
Communauté de communes des Coteaux de l’Allier,
Communauté de communes Couze Val d’Allier,
Issoire Communauté,
Communauté de communes du Lembron Val d’Allier,
Communauté de communes du Pays de Sauxillanges,
Communauté de communes des Puys et Couzes und
Ardes Communauté,
von der jedoch die Gemeinde La Godivelle zur Communauté de communes du Massif du Sancy wechselte.
Mitgliedsgemeinden |
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2015 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Antoingt | 000000000000386.0000000000386 | 7,83 | 49 | 63005 | 63340 |
Anzat-le-Luguet | 000000000000183.0000000000183 | 66,56 | 3 | 63006 | 63420 |
Apchat | 000000000000163.0000000000163 | 35,86 | 5 | 63007 | 63420 |
Ardes | 000000000000516.0000000000516 | 16,59 | 31 | 63009 | 63420 |
Augnat | 000000000000158.0000000000158 | 9,54 | 17 | 63017 | 63340 |
Aulhat-Flat | 000000000000905.0000000000905 | 12,78 | 71 | 63160 | 63500 |
Auzat-la-Combelle | 000000000002108.00000000002.108 | 12,74 | 165 | 63022 | 63570 |
Bansat | 000000000000250.0000000000250 | 10,31 | 24 | 63029 | 63570 |
Beaulieu | 000000000000423.0000000000423 | 8,65 | 49 | 63031 | 63570 |
Bergonne | 000000000000349.0000000000349 | 5,75 | 61 | 63036 | 63500 |
Boudes | 000000000000283.0000000000283 | 7,92 | 36 | 63046 | 63340 |
Brassac-les-Mines | 000000000003300.00000000003.300 | 7,20 | 458 | 63050 | 63570 |
Brenat | 000000000000612.0000000000612 | 8,83 | 69 | 63051 | 63500 |
Chadeleuf | 000000000000426.0000000000426 | 5,70 | 75 | 63073 | 63320 |
Chalus | 000000000000175.0000000000175 | 6,58 | 27 | 63074 | 63340 |
Chaméane | 000000000000153.0000000000153 | 10,91 | 14 | 63078 | 63580 |
Champagnat-le-Jeune | 000000000000141.0000000000141 | 9,39 | 15 | 63079 | 63580 |
Champeix | 000000000001330.00000000001.330 | 12,12 | 110 | 63080 | 63320 |
Charbonnier-les-Mines | 000000000000901.0000000000901 | 3,36 | 268 | 63091 | 63340 |
Chassagne | 000000000000071.000000000071 | 16,06 | 4 | 63097 | 63320 |
Chidrac | 000000000000496.0000000000496 | 3,57 | 139 | 63109 | 63320 |
Clémensat | 000000000000116.0000000000116 | 3,21 | 36 | 63111 | 63320 |
Collanges | 000000000000152.0000000000152 | 4,45 | 34 | 63114 | 63340 |
Coudes | 000000000001212.00000000001.212 | 4,66 | 260 | 63121 | 63114 |
Courgoul | 000000000000073.000000000073 | 8,44 | 9 | 63122 | 63320 |
Creste | 000000000000052.000000000052 | 4,36 | 12 | 63127 | 63320 |
Dauzat-sur-Vodable | 000000000000086.000000000086 | 14,99 | 6 | 63134 | 63340 |
Égliseneuve-des-Liards | 000000000000137.0000000000137 | 8,35 | 16 | 63145 | 63490 |
Esteil | 000000000000064.000000000064 | 4,55 | 14 | 63156 | 63570 |
Gignat | 000000000000242.0000000000242 | 3,49 | 69 | 63166 | 63340 |
Grandeyrolles | 000000000000054.000000000054 | 5,28 | 10 | 63172 | 63320 |
Issoire | 000000000014564.000000000014.564 | 19,69 | 740 | 63178 | 63500 |
Jumeaux | 000000000000647.0000000000647 | 7,13 | 91 | 63182 | 63570 |
La Chapelle-Marcousse | 000000000000064.000000000064 | 19,72 | 3 | 63087 | 63420 |
La Chapelle-sur-Usson | 000000000000062.000000000062 | 6,78 | 9 | 63088 | 63580 |
Lamontgie | 000000000000641.0000000000641 | 7,09 | 90 | 63185 | 63570 |
Le Breuil-sur-Couze | 000000000001064.00000000001.064 | 5,94 | 179 | 63052 | 63340 |
Le Broc | 000000000000672.0000000000672 | 17,45 | 39 | 63054 | 63500 |
Les Pradeaux | 000000000000331.0000000000331 | 5,54 | 60 | 63287 | 63500 |
Ludesse | 000000000000485.0000000000485 | 8,47 | 57 | 63199 | 63320 |
Madriat | 000000000000114.0000000000114 | 4,69 | 24 | 63202 | 63340 |
Mareugheol | 000000000000190.0000000000190 | 7,54 | 25 | 63209 | 63340 |
Mazoires | 000000000000098.000000000098 | 42,19 | 2 | 63220 | 63420 |
Meilhaud | 000000000000534.0000000000534 | 4,47 | 119 | 63222 | 63320 |
Montaigut-le-Blanc | 000000000000848.0000000000848 | 22,26 | 38 | 63234 | 63320 |
Montpeyroux | 000000000000347.0000000000347 | 3,29 | 105 | 63241 | 63114 |
Moriat | 000000000000362.0000000000362 | 10,81 | 33 | 63242 | 63340 |
Neschers | 000000000000830.0000000000830 | 9,78 | 85 | 63250 | 63320 |
Nonette-Orsonnette | 000000000000550.0000000000550 | 10,65 | 52 | 63255 | 63340 |
Orbeil | 000000000000850.0000000000850 | 9,65 | 88 | 63261 | 63500 |
Pardines | 000000000000268.0000000000268 | 5,18 | 52 | 63268 | 63500 |
Parent | 000000000000824.0000000000824 | 3,76 | 219 | 63269 | 63270 |
Parentignat | 000000000000515.0000000000515 | 3,71 | 139 | 63270 | 63500 |
Perrier | 000000000000886.0000000000886 | 6,37 | 139 | 63275 | 63500 |
Peslières | 000000000000069.000000000069 | 6,86 | 10 | 63277 | 63580 |
Plauzat | 000000000001610.00000000001.610 | 13,01 | 124 | 63282 | 63730 |
Rentières | 000000000000116.0000000000116 | 15,59 | 7 | 63299 | 63420 |
Roche-Charles-la-Mayrand | 000000000000042.000000000042 | 16,22 | 3 | 63303 | 63420 |
Saint-Alyre-ès-Montagne | 000000000000135.0000000000135 | 41,07 | 3 | 63313 | 63420 |
Saint-Babel | 000000000000947.0000000000947 | 19,31 | 49 | 63321 | 63500 |
Saint-Cirgues-sur-Couze | 000000000000354.0000000000354 | 1,54 | 230 | 63330 | 63320 |
Saint-Étienne-sur-Usson | 000000000000283.0000000000283 | 15,58 | 18 | 63340 | 63580 |
Saint-Floret | 000000000000257.0000000000257 | 12,16 | 21 | 63342 | 63320 |
Saint-Genès-la-Tourette | 000000000000175.0000000000175 | 18,49 | 9 | 63348 | 63580 |
Saint-Germain-Lembron | 000000000001934.00000000001.934 | 15,70 | 123 | 63352 | 63340 |
Saint-Gervazy | 000000000000320.0000000000320 | 14,23 | 22 | 63356 | 63340 |
Saint-Hérent | 000000000000107.0000000000107 | 12,79 | 8 | 63357 | 63340 |
Saint-Jean-en-Val | 000000000000355.0000000000355 | 12,09 | 29 | 63366 | 63490 |
Saint-Jean-Saint-Gervais | 000000000000123.0000000000123 | 14,39 | 9 | 63367 | 63570 |
Saint-Martin-d’Ollières | 000000000000148.0000000000148 | 14,47 | 10 | 63376 | 63580 |
Saint-Martin-des-Plains | 000000000000144.0000000000144 | 3,87 | 37 | 63375 | 63570 |
Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | 000000000000111.0000000000111 | 8,25 | 13 | 63389 | 63490 |
Saint-Rémy-de-Chargnat | 000000000000560.0000000000560 | 6,21 | 90 | 63392 | 63500 |
Saint-Vincent | 000000000000408.0000000000408 | 5,84 | 70 | 63403 | 63320 |
Saint-Yvoine | 000000000000580.0000000000580 | 8,89 | 65 | 63404 | 63500 |
Saurier | 000000000000258.0000000000258 | 8,36 | 31 | 63409 | 63320 |
Sauvagnat-Sainte-Marthe | 000000000000490.0000000000490 | 6,41 | 76 | 63411 | 63500 |
Sauxillanges | 000000000001226.00000000001.226 | 24,90 | 49 | 63415 | 63490 |
Solignat | 000000000000487.0000000000487 | 11,07 | 44 | 63422 | 63500 |
Sugères | 000000000000609.0000000000609 | 20,64 | 30 | 63423 | 63490 |
Ternant-les-Eaux | 000000000000042.000000000042 | 3,59 | 12 | 63429 | 63340 |
Tourzel-Ronzières | 000000000000251.0000000000251 | 11,77 | 21 | 63435 | 63320 |
Usson | 000000000000268.0000000000268 | 5,43 | 49 | 63439 | 63490 |
Valz-sous-Châteauneuf | 000000000000052.000000000052 | 5,14 | 10 | 63442 | 63580 |
Varennes-sur-Usson | 000000000000278.0000000000278 | 6,15 | 45 | 63444 | 63500 |
Vernet-la-Varenne | 000000000000689.0000000000689 | 35,10 | 20 | 63448 | 63580 |
Verrières | 000000000000074.000000000074 | 3,28 | 23 | 63452 | 63320 |
Vichel | 000000000000342.0000000000342 | 5,71 | 60 | 63456 | 63340 |
Villeneuve | 000000000000162.0000000000162 | 4,23 | 38 | 63458 | 63340 |
Vodable | 000000000000199.0000000000199 | 11,68 | 17 | 63466 | 63500 |
Agglo Pays d’Issoire | 000000000055468.000000000055.468 | 1.022,21 | 000000000000054.000000000054 | – | – |
Quellen |
↑ Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
↑ CA Agglo Pays d’Issoire (SIREN: 200 070 407) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 24. April 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}