Panamerikanische Spiele 1999
Die XIII. Panamerikanischen Spiele wurden vom 23. Juli bis 8. August 1999 in Winnipeg (Kanada) ausgetragen. Erstmals im Programm war dabei u. a. Frauen-Wasserball, wo die Goldmedaille an Gastgeber Kanada fiel.
Ergebnisse |
- Badminton
- Boxen
- Fußball
- Leichtathletik
- Triathlon
Medaillenspiegel |
| Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 110 | 79 | 295 |
| 2 | Kuba | 70 | 40 | 47 | 157 |
| 3 | Kanada | 64 | 52 | 80 | 196 |
| 4 | Brasilien | 25 | 32 | 44 | 101 |
| 5 | Argentinien | 25 | 19 | 28 | 72 |
| 6 | Mexiko | 11 | 16 | 30 | 57 |
| 7 | Kolumbien | 7 | 17 | 18 | 42 |
| 8 | Venezuela 1954 | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 9 | Jamaika | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 10 | Guatemala | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Bahamas | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Chile | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 13 | Puerto Rico | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 14 | Dominikanische Republik | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 15 | Ecuador | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 16 | Bermuda 1910 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Suriname | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Niederlandische Antillen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Peru | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 20 | Uruguay | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Panama | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Cayman Islands | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Trinidad und Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
XIII Jogos Pan-Americanos – Winnipeg 1999 – Canadá in Quadro De Medalhas (portugiesisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}