Olympische Sommerspiele 2000/Leichtathletik
Leichtathletik bei den XXVII. Olympischen Sommerspielen | |||
---|---|---|---|
Informationen | |||
Datum: | 22. September bis 1. Oktober | ||
Wettkampfort: | Australien Sydney | ||
Austragungsort: | Stadium Australia | ||
Entscheidungen: | Männer: 24 / Frauen: 22[1] | ||
← Atlanta 1996 | Athen 2004 → |
Medaillenspiegel Leichtathletik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Total | |||
1 | Vereinigte Staaten USA | 7 | 4 | 5 | 16 |
2 | Athiopien 1996 Äthiopien | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | Polen Polen | 4 | – | – | 4 |
4 | Russland Russland | 3 | 4 | 6 | 13 |
5 | Kenia Kenia | 2 | 3 | 2 | 5 |
6 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kuba Kuba | 2 | 2 | 2 | 6 | |
8 | Deutschland Deutschland | 2 | 1 | 5 | 8 |
9 | Weissrussland Weißrussland | 2 | – | 3 | 5 |
10 | Bahamas Bahamas | 2 | – | 1 | 3 |
11 | Griechenland Griechenland | 1 | 3 | – | 4 |
12 | Rumänien Rumänien | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | Australien Australien | 1 | 2 | – | 3 |
14 | Algerien Algerien | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | Nigeria Nigeria | 1 | 1 | – | 2 |
Norwegen Norwegen | 1 | 1 | – | 2 | |
Tschechien Tschechien | 1 | 1 | – | 2 | |
18 | Bulgarien Bulgarien | 1 | – | – | 1 |
China Volksrepublik Volksrepublik China | 1 | – | – | 1 | |
Estland Estland | 1 | – | – | 1 | |
Finnland Finnland | 1 | – | – | 1 | |
Japan Japan | 1 | – | – | 1 | |
Kasachstan Kasachstan | 1 | – | – | 1 | |
Litauen Litauen | 1 | – | – | 1 | |
Mosambik Mosambik | 1 | – | – | 1 | |
26 | Jamaika Jamaika | – | 5 | 3 | 8 |
27 | Italien Italien | – | 2 | – | 2 |
28 | Marokko Marokko | – | 1 | 3 | 4 |
29 | Sudafrika Südafrika | – | 1 | 2 | 3 |
30 | Mexiko Mexiko | – | 1 | 1 | 2 |
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | – | 1 | 1 | 2 | |
32 | Brasilien Brasilien | – | 1 | – | 1 |
Danemark Dänemark | – | 1 | – | 1 | |
Irland Irland | – | 1 | – | 1 | |
Lettland Lettland | – | 1 | – | 1 | |
Osterreich Österreich | – | 1 | – | 1 | |
Saudi-Arabien Saudi-Arabien | – | 1 | – | 1 | |
Sri Lanka Sri Lanka | – | 1 | – | 1 | |
39 | Ukraine Ukraine | – | – | 2 | 2 |
40 | Barbados Barbados | – | – | 1 | 1 |
Island Island | – | – | 1 | 1 | |
Portugal Portugal | – | – | 1 | 1 | |
Schweden Schweden | – | – | 1 | 1 | |
Spanien Spanien | – | – | 1 | 1 |
Bei den Olympischen Sommerspielen 2000 in der australischen Metropole Sydney fanden 46 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt, 24 davon für Männer und 22 für Frauen.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Stadion
3 Wettbewerbe
4 Besondere Rolle der australischen Ureinwohner
5 Doping
6 Sportliche Erfolge
7 Resultate Männer
7.1 100 m
7.2 200 m
7.3 400 m
7.4 800 m
7.5 1500 m
7.6 5000 m
7.7 10.000 m
7.8 Marathon
7.9 110 m Hürden
7.10 400 m Hürden
7.11 3000 m Hindernis
7.12 4 × 100 m Staffel
7.13 4 × 400 m Staffel
7.14 20 km Gehen
7.15 50 km Gehen
7.16 Hochsprung
7.17 Stabhochsprung
7.18 Weitsprung
7.19 Dreisprung
7.20 Kugelstoßen
7.21 Diskuswurf
7.22 Hammerwurf
7.23 Speerwurf
7.24 Zehnkampf
8 Resultate Frauen
8.1 100 m
8.2 200 m
8.3 400 m
8.4 800 m
8.5 1500 m
8.6 5000 m
8.7 10.000 m
8.8 Marathon
8.9 100 m Hürden
8.10 400 m Hürden
8.11 4 × 100 m Staffel
8.12 4 × 400 m Staffel
8.13 20 km Gehen
8.14 Hochsprung
8.15 Stabhochsprung
8.16 Weitsprung
8.17 Dreisprung
8.18 Kugelstoßen
8.19 Diskuswurf
8.20 Hammerwurf
8.21 Speerwurf
8.22 Siebenkampf
9 Literatur
10 Weblinks
11 Video
12 Fußnoten
Teilnehmer |
Eine versöhnliches Ereignis war der gemeinsame Einmarsch Süd- und Nordkoreas bei der Eröffnungsfeier. Das IOC hatte dem gemeinsamen Auftritt der beiden Nationen vor Beginn der Spiele zugestimmt. Dieses positive Zeichen für eine Annäherung der beiden Staaten wurde anschließend nach und nach wieder aufgeweicht und schlug spätestens nach den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin ins Gegenteil um. Bis zu den Winterspielen 2018 in Pyeongchang rückten beide Länder politisch, wirtschaftlich und militärisch wieder weit auseinander.[2]
Eine Parallele hatte es 1956 gegeben bei den ersten Olympischen Spielen auf dem australischen Kontinent in Melbourne. Dort waren die beiden Teams aus der Bundesrepublik Deutschland und der DDR erstmals mit einer gemeinsamen Mannschaft aufgetreten, was bis einschließlich 1964 so fortgeführt wurde, bevor es von 1968 bis 1988 jeweils zwei getrennte deutsche Teams gegeben hatte.
Stadion |
Das ANZ Stadium wurde erbaut auf einem Gelände, in dem sich zuvor eine fünfzig Jahre alte Giftmüllkippe befunden hatte. Dort war unter anderem während des Vietnamkrieges das Entlaubungsmittel Agent Orange hergestellt worden. Richtlinien zur Entsorgung vor Baubeginn wurden gemeinsam mit Greenpeace entwickelt und umgesetzt.
Errichtet wurde eine edle Konstruktion aus Glas, Stahl und Kunststoff, die an ein Raumschiff erinnern soll. Es war das bis dahin größte Stadion der olympischen Geschichte mit einer Kapazität von 110.000 Sitzplätzen – 9000 mehr als vier Jahre zuvor in Atlanta.[3]
Wettbewerbe |
Im Wettbewerbsangebot gab es zwei Erweiterungen im Programm der Frauen. Die neuen Wettbewerbe waren der Stabhochsprung und der Hammerwurf. Außerdem wurde die Distanz des Frauen Gehens von zehn auf zwanzig Kilometer erhöht.
Das Angebot für Frauen hatte damit den Umfang der Männerwettbewerbe fast erreicht. Im Bereich Laufen fehlte nur noch der 3000-Meter-Hindernislauf, der allerdings bis einschließlich 2004 den Männern vorbehalten bleiben sollte. Darüber hinaus hatten die Frauen im Gehen nur eine Distanz zu absolvieren im Gegensatz zu zwei Strecken bei den Männern. Unterschiede gab und gibt es außerdem bezüglich der Hürdenhöhe in den beiden Hürdenläufen sowie der Länge der kürzeren Hürdenstrecke, die bei den Männern 110 Meter und bei den Frauen 100 Meter beträgt, um den unterschiedlichen Schrittlängen der Geschlechter Rechnung zu tragen.
Besondere Rolle der australischen Ureinwohner |
In besonderer Weise wurden die Aborigines, die Ureinwohner Australiens ins Bild gerückt. Über Jahrhunderte hatten sie unter der Missachtung und Unterdrückung durch die Einwanderer leiden müssen. Erst 1960 waren ihnen die vollen Bürgerrechte, Anspruch auf Sozialleistungen und das Wahlrecht zuerkannt worden. Bei den Spielen in Sydney wollten die Organisatoren einen großen Schritt machen hin zur Anerkennung und Gleichberechtigung dieser Menschen. Verkörpert wurde diese Haltung in besonderer Weise durch die Person Cathy Freeman, die selber eine Ureinwohnerin war und als Wortführerin für deren Emanzipation stand. Ihre Familie war in der Vergangenheit betroffen gewesen von den Übergriffen und der Rassendiskriminierung der neuen Herren. Cathy Freemans Großmutter hatte zur sog. Stolen Generation gehört, man hatte sie ihrer Mutter weggenommen und in ein staatliches Erziehungslager eingewiesen.[4] Cathy Freeman entzündete das olympische Feuer und wurde Olympiasiegerin im 400-Meter-Lauf. Millionen Australier unterstützten sie und fieberten mit ihr an den Fernsehgeräten und live im Stadion.[5]
Doping |
Offiziell gab es vier Doping-Fälle in der Leichtathletik bei diesen Spielen.
Marion Jones war von 2000 bis 2007 als dreifache Gold- und zweifache Bronzemedaillengewinnerin geführt worden. Ihr Fall wurde zu einem der spektakulärsten Dopingfälle der Leichtathletikgeschichte überhaupt. Sie war zunächst die überragende Athletin dieser Spiele, folgende Medaillen hatte sie gewonnen: Gold über 100-, 200 Meter und in der 4-mal-400-Meter-Staffel sowie Bronze in der 4-mal-100-Meter-Staffel und im Weitsprung. Am 12. Dezember 2007 wurde sie nachträglich disqualifiziert. Sie hatte die Medaillen am 8. Oktober 2007 nach einem Dopinggeständnis bereits zurückgegeben.[6] Jones’ Medaillen im 200-Meter-Lauf und Weitsprung wurden an die nachfolgend platzierten Sportlerinnen vergeben. Im 100-Meter-Lauf blieb und bleibt der erste Platz vakant. Die Disqualifikation der beiden US-Staffeln durch das IOC wurde nach einer Klage von sieben der acht betroffenen Athletinnen, der der Internationale Sportgerichtshof – CAS – im Juli 2010 stattgab, zurückgenommen.[7] So blieb alleine Marion Jones von der Aberkennung der beiden Staffelmedaillen betroffen.
Antonio Pettigrew, USA – 400-Meter-Lauf (zunächst Siebter) / 4-mal-400-Meter-Staffel (zunächst Gold)[8]
- Bei Jerome Young war in einer Probe von 1999 Nandrolon gefunden worden. Er wurde nur im Staffel-Vorlauf eingesetzt und da die US-Staffel im Endlauf Gold gewann, erhielt auch Young den Regeln entsprechend eine Goldmedaille. Während längerer Rechtsstreitigkeiten entschied das IOC am 29. Juni 2004 zunächst, dass Jerome Young diese Goldmedaille abgeben müsse, während die anderen Mitglieder des Teams ihre Medaillen behalten durften.[9] Erst im Jahr 2012 erkannte das IOC dem kompletten Staffelteam der USA die Goldmedaillen offiziell ab. Die Mannschaft Nigerias wurde gleichzeitig zum Olympiasieger erklärt. Diese späte Ehrung kam für den nigerianischen Staffelläufer Sunday Bada zu spät – er war wenige Monate vor der Entscheidung des IOC verstorben.[10]
Swetlana Pospelowa, Russland – 400-Meter-Lauf (zunächst Vierte ihres Vorlaufs und damit ausgeschieden)[11]
Sportliche Erfolge |
Das Leistungsniveau bei diesen Olympischen Spielen war wie so oft zu Zeiten solcher Höhepunkte für die Sportler hoch. Eine Rekordflut, wie in der Vergangenheit bei solchen Veranstaltungen immer wieder erlebt, gab es allerdings wie schon vier Jahre zuvor in Atlanta nicht. Kein Weltrekord wurde aufgestellt, jedoch wurde der olympische Rekord in zehn Disziplinen zehn Mal verbessert, davon vier Mal bei den Männern und sechs Mal bei den Frauen.
Erfolgreichste Nation war wieder einmal die USA. Allerdings mussten die US-Amerikaner Einbußen hinnehmen. Hatten sie 1996 noch dreizehn Goldmedaillen gewonnen, waren es jetzt nur noch sieben. Anstatt 23 Medaillen in der Gesamtzahl waren es hier in Sydney sechzehn. Dennoch konnten andere Nationen – wie früher teilweise die Sowjetunion oder die DDR – nicht mithalten. Die Leichtathleten aus Äthiopien und Polen stellten vier Olympiasieger. Drei Goldmedaillen gab es für Russland. Sechs weitere Nationen verbuchten je zwei Goldmedaillen für sich, dies waren Kenia, Großbritannien, Kuba, Deutschland, Weißrussland und die Bahamas. Für alle anderen Nationen gab es in der Leichtathletik höchstens eine Goldmedaille.
Bei den einzelnen Sportlern sind besonders folgende Leistungen zu nennen.
- Drei Athleten errangen jeweils zwei Goldmedaillen bei diesen Spielen:
Maurice Greene (USA) – 100-Meter- und 4-mal-100-Meter-Staffel.
Robert Korzeniowski (Polen) – 20-km-Gehen und 50-km-Gehen. Er war der erste Doppelsieger auf beiden klassischen Gehstrecken und hatte den 50-km-Wettbewerb bereits 1996 gewonnen.
Pauline Davis-Thompson (Bahamas) – 200-Meter-Lauf und 4-mal-100-Meter-Staffel. Ihre Goldmedaillen bekam sie erst nach der dopingbedingten Disqualifikation der US-Amerikanerin Marion Jones zugesprochen.
- Bemerkenswert waren außerdem drei besondere Leistungen:
Jan Železný (Tschechien) errang als erster Speerwerfer zum dritten Mal in Folge den Speerwurf.
Derartu Tulu (Äthiopien) gewann nach 1992 hier noch einmal den 10.000-Meter-Lauf.
Heike Drechsler (Deutschland) gewann nach 1992 hier noch einmal den Weitsprung.
Resultate Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Maurice Greene | Vereinigte Staaten USA | 09,87 |
2 | Ato Boldon | Trinidad und Tobago TTO | 09,99 |
3 | Obadele Thompson | Barbados BAR | 10,04 |
4 | Dwain Chambers | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,08 |
5 | Jon Drummond | Vereinigte Staaten USA | 10,09 |
6 | Darren Campbell | Vereinigtes Konigreich GBR | 10,13 |
7 | Kim Collins | Saint Kitts Nevis SKN | 10,17 |
DNF | Aziz Zakari | Ghana GHA |
Finale: 22. September 2000
Wind: - 0,3 m/s
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Konstantinos Kenteris | Griechenland GRE | 20,09 |
2 | Darren Campbell | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,14 |
3 | Ato Boldon | Trinidad und Tobago TTO | 20,20 |
4 | Obadele Thompson | Barbados BAR | 20,20 |
5 | Christian Malcolm | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,23 |
6 | Claudinei da Silva | Brasilien BRA | 20,28 |
7 | Coby Miller | Vereinigte Staaten USA | 20,35 |
8 | John Capel | Vereinigte Staaten USA | 20,49 |
Finale: 28. September 2000
Wind: - 0,6 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Michael Johnson | Vereinigte Staaten USA | 43,84 |
2 | Alvin Harrison | Vereinigte Staaten USA | 44,40 |
3 | Gregory Haughton | Jamaika JAM | 44,70 |
4 | Sanderlei Parrela | Brasilien BRA | 45,01 |
5 | Robert Maćkowiak | Polen POL | 45,14 |
6 | Hendrick Mokganyetsi | Sudafrika RSA | 45,26 |
7 | Danny McFarlane | Jamaika JAM | 45,55 |
DOP | Antonio Pettigrew | Vereinigte Staaten USA |
Finale: 25. September 2000
Am 3. August 2008 wurde der zunächst siebtplatzierte wegen Dopingvergehens nachträglich disqualifi-ziert.[8]
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nils Schumann | Deutschland GER | 1:45,08 |
2 | Wilson Kipketer | Danemark DEN | 1:45,14 |
3 | Djabir Saïd-Guerni | Algerien ALG | 1:45,16 |
4 | Hezekiél Sepeng | Sudafrika RSA | 1:45,29 |
5 | André Bucher | Schweiz SUI | 1:45,40 |
6 | Juri Borsakowski | Russland RUS | 1:45,83 |
7 | Glody Dube | Botswana BOT | 1:46,24 |
DSQ | Andrea Longo | Italien ITA |
Finale: 27. September 2000
Andrea Longo wurde disqualifiziert, weil er André Bucher gerempelt hatte.
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Noah Ngeny | Kenia KEN | 3:32,07 OR |
2 | Hicham El Guerrouj | Marokko MAR | 3:32,32 |
3 | Bernard Lagat | Kenia KEN | 3:32,44 |
4 | Mehdi Baala | Frankreich FRA | 3:34,14 |
5 | Kevin Sullivan | Kanada CAN | 3:35,50 |
6 | Daniel Zegeye | Athiopien 1996 ETH | 3:36,78 |
7 | Andrés Manuel Díaz | Spanien ESP | 3:37,27 |
8 | Juan Carlos Higuero | Spanien ESP | 3:38,91 |
Finale: 29. September 2000
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Million Wolde | Athiopien 1996 ETH | 13:35,49 |
2 | Ali Saïdi-Sief | Algerien ALG | 13:36,20 |
3 | Brahim Lahlafi | Marokko MAR | 13:36,47 |
4 | Fita Bayisa | Athiopien 1996 ETH | 13:37,03 |
5 | David Chelule | Kenia KEN | 13:37,13 |
6 | Dagne Alemu | Athiopien 1996 ETH | 13:37,17 |
7 | Serhij Lebid | Ukraine UKR | 13:37,80 |
8 | Jirka Arndt | Deutschland GER | 13:38,57 |
Finale: 30. September 2000
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Haile Gebrselassie | Athiopien 1996 ETH | 27:18,20 |
2 | Paul Tergat | Kenia KEN | 27:18,29 |
3 | Assefa Mezgebu | Athiopien 1996 ETH | 27:19,75 |
4 | Patrick Mutuku Ivuti | Kenia KEN | 27:20,44 |
5 | John Cheruiyot Korir | Kenia KEN | 27:24,75 |
6 | Saïd Bérioui | Marokko MAR | 27:37,83 |
7 | Toshinari Takaoka | Japan JPN | 27:40,44 |
8 | Karl Keska | Vereinigtes Konigreich GBR | 27:44,09 |
Finale: 25. September 2000
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Gezahegne Abera | Athiopien 1996 ETH | 2:10:11 |
2 | Erick Wainaina | Kenia KEN | 2:10:31 |
3 | Tesfaye Tola | Athiopien 1996 ETH | 2:11:10 |
4 | Jon Brown | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:11:17 |
5 | Giacomo Leone | Italien ITA | 2:12:14 |
6 | Martín Fiz | Spanien ESP | 2:13:06 |
7 | Abdelkader El Mouaziz | Marokko MAR | 2:13:49 |
8 | Mohamed Ouaadi | Frankreich FRA | 2:14:04 |
Datum: 1. Oktober 2000
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Anier García | Kuba CUB | 13,00 |
2 | Terrence Trammell | Vereinigte Staaten USA | 13,16 |
3 | Mark Crear | Vereinigte Staaten USA | 13,22 |
4 | Allen Johnson | Vereinigte Staaten USA | 13,23 |
5 | Colin Jackson | Vereinigtes Konigreich GBR | 13,28 |
6 | Florian Schwarthoff | Deutschland GER | 13,42 |
7 | Dudley Dorival | Haiti HAI | 13,49 |
8 | Robert Kronberg | Schweden SWE | 13,61 |
Finale: 25. September 2000
Wind: + 0,1 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Angelo Taylor | Vereinigte Staaten USA | 47,50 |
2 | Hadi Soua’an Al-Somaily | Saudi-Arabien KSA | 47,53 |
3 | Llewellyn Herbert | Sudafrika RSA | 47,81 |
4 | James Carter | Vereinigte Staaten USA | 48,04 |
5 | Eronilde de Araújo | Brasilien BRA | 48,34 |
6 | Paweł Januszewski | Polen POL | 48,44 |
7 | Fabrizio Mori | Italien ITA | 48,78 |
8 | Hennadij Horbenko | Ukraine UKR | 49,01 |
Finale: 27. September 2000
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Reuben Kosgei | Kenia KEN | 8:21,43 |
2 | Wilson Boit Kipketer | Kenia KEN | 8:21,77 |
3 | Ali Ezzine | Marokko MAR | 8:22,15 |
4 | Bernard Barmasai | Kenia KEN | 8:22,23 |
5 | Luis Miguel Martín | Spanien ESP | 8:22,75 |
6 | Eliseo Martín | Spanien ESP | 8:23,00 |
7 | Brahim Boulami | Marokko MAR | 8:24,32 |
8 | Günther Weidlinger | Osterreich AUT | 8:26,70 |
Finale: 29. September 2000
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Jon Drummond Bernard Williams Brian Lewis Maurice Greene in den Vorläufen außerdem: Kenny Brokenburr Tim Montgomery | 37,61 |
2 | Brasilien Brasilien | Vicente de Lima Édson Ribeiro André da Silva Claudinei da Silva | 37,90 |
3 | Kuba Kuba | José Angel Cesar Luis Alberto Pérez-Rionda Iván García Freddy Mayola | 38,04 |
4 | Jamaika Jamaika | Lindel Frater Dwight Thomas Christopher Williams Llewellyn Bredwood in den Vorläufen außerdem: Donovan Powell | 38,20 |
5 | Frankreich Frankreich | Frédéric Krantz David Patros Christophe Cheval Needy Guims in den Vorläufen außerdem: Jérôme Éyana | 38,49 |
6 | Japan Japan | Shigeyuki Kojima Koji Ito Shingo Suetsugu Nobuharu Asahara | 38,66 |
7 | Italien Italien | Francesco Scuderi Alessandro Cavallaro Maurizio Checcucci Andrea Colombo | 38,67 |
8 | Polen Polen | Marcin Nowak Marcin Urbaś Piotr Balcerzak Ryszard Pi-larczyk | 38,96 |
Finale: 30. September 2000
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria | Clement Chukwu Jude Monye Sunday Bada Enefiok Udo-Obong in den Vorläufen außerdem: Nduka Awazie Fidelis Gadzama | 2:58,68 |
2 | Jamaika Jamaika | Michael Blackwood Gregory Haughton Christopher Williams Danny McFarlane in den Vorläufen außerdem: Michael McDonald Sanjay Ayre | 2:58,78 |
3 | Bahamas Bahamas | Avard Moncur Troy McIntosh Carl Oliver Chris Brown in den Vorläufen außerdem: Timothy Munnings | 2:59,23 |
4 | Frankreich Frankreich | Emmanuel Front Marc Foucan Ibrahima Wade Marc Raquil in den Vorläufen außerdem: Pierre-Marie Hilaire Bruno Wavelet | 3:01,02 |
5 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Jared Deacon Daniel Caines Iwan Thomas Jamie Baulch | 3:01,22 |
6 | Polen Polen | Piotr Rysiukiewicz Robert Maćkowiak Piotr Długosielski Piotr Haczek in den Vorläufen außerdem: Filip Walotka Jacek Bocian | 3:03,22 |
7 | Australien Australien | Brad Jamieson Blair Young Patrick Dwyer Michael Hazel in den Vorläufen außerdem: Casey Vincent | 3:03,91 |
DOP | Vereinigte Staaten USA | Alvin Harrison Antonio Pettigrew Calvin Harrison Michael Johnson in den Vorläufen außerdem: Jerome Young Angelo Taylor |
Am 2. August 2008 wurde der US-Staffel wegen des Dopingfalls um Antonio Pettigrew die Goldmedaille aberkannt. Alle anderen Staffeln rückten daraufhin um einen Platz vor.[8]
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Robert Korzeniowski | Polen POL | 1:18:59 OR |
2 | Noé Hernández | Mexiko MEX | 1:19:03 |
3 | Wladimir Andrejew | Russland RUS | 1:19:27 |
4 | Jefferson Pérez | Ecuador ECU | 1:20:18 |
5 | Andreas Erm | Deutschland GER | 1:20:25 |
6 | Roman Rasskasow | Russland RUS | 1:20:57 |
7 | Francisco Javier Fernández | Spanien ESP | 1:21:01 |
8 | Nathan Deakes | Australien AUS | 1:21:03 |
Datum: 22. September 2000
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Robert Korzeniowski | Polen POL | 3:42:22 |
2 | Aigars Fadejevs | Lettland LAT | 3:43:40 |
3 | Joel Sánchez | Mexiko MEX | 3:44:36 |
4 | Valentí Massana | Spanien ESP | 3:46:01 |
5 | Nikolai Matjuchin | Russland RUS | 3:46:37 |
6 | Nathan Deakes | Australien AUS | 3:47:29 |
7 | Miguel Ángel Rodríguez | Mexiko MEX | 3:48:12 |
8 | Roman Magdziarczyk | Polen POL | 3:48:17 |
Datum: 29. September 2000
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Sergei Kljugin | Russland RUS | 2,35 |
2 | Javier Sotomayor | Kuba CUB | 2,32 |
3 | Abderrahmane Hammad | Algerien ALG | 2,32 |
4 | Stefan Holm | Schweden SWE | 2,32 |
5 | Konstantin Matusevich | Israel ISR | 2,32 |
6 | Staffan Strand | Schweden SWE | 2,32 |
6 | Mark Boswell | Kanada CAN | 2,32 |
8 | Wolfgang Kreißig | Deutschland GER | 2,29 |
Finale: 24. September 2000
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Nick Hysong | Vereinigte Staaten USA | 5,90 |
2 | Lawrence Johnson | Vereinigte Staaten USA | 5,90 |
3 | Maxim Tarassow | Russland RUS | 5,90 |
4 | Michael Stolle | Deutschland GER | 5,90 |
5 | Dmitri Markov | Australien AUS | 5,80 |
5 | Viktor Chistiakov | Australien AUS | 5,80 |
7 | Okkert Brits | Sudafrika RSA | 5,80 |
8 | Danny Ecker | Deutschland GER | 5,80 |
Finale: 29. September 2000
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Iván Pedroso | Kuba CUB | 8,55 |
2 | Jai Taurima | Australien AUS | 8,49 |
3 | Roman Schtschurenko | Ukraine UKR | 8,31 |
4 | Oleksij Lukaschewytsch | Ukraine UKR | 8,26 |
5 | Kofi Amoah Prah | Deutschland GER | 8,19 |
6 | Peter Burge | Australien AUS | 8,15 |
7 | Luis Felipe Méliz | Kuba CUB | 8,08 |
8 | Dwight Phillips | Vereinigte Staaten USA | 8,06 |
Finale: 28. September 2000
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Edwards | Vereinigtes Konigreich GBR | 17,71 |
2 | Yoel García | Kuba CUB | 17,47 |
3 | Denis Kapustin | Russland RUS | 17,46 |
4 | Yoelbi Quesada | Kuba CUB | 17,37 |
5 | Onochie Achike | Vereinigtes Konigreich GBR | 17,29 |
6 | Phillips Idowu | Vereinigtes Konigreich GBR | 17,08 |
7 | Robert Howard | Vereinigte Staaten USA | 17,05 |
8 | Paolo Camossi | Italien ITA | 16,96 |
Finale: 25. September 2000
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Arsi Harju | Finnland FIN | 21,29 |
2 | Adam Nelson | Vereinigte Staaten USA | 21,21 |
3 | John Godina | Vereinigte Staaten USA | 21,20 |
4 | Andy Bloom | Vereinigte Staaten USA | 20,87 |
5 | Jurij Bilonoh | Ukraine UKR | 20,84 |
6 | Manuel Martínez | Spanien ESP | 20,55 |
7 | Janus Robberts | Sudafrika RSA | 20,32 |
8 | Oliver-Sven Buder | Deutschland GER | 20,18 |
Finale: 22. September 2000
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Virgilijus Alekna | Litauen 1989 LTU | 69,30 |
2 | Lars Riedel | Deutschland GER | 68,50 |
3 | Frantz Kruger | Sudafrika RSA | 68,19 |
4 | Wassil Kapzjuch | Weissrussland 1995 BLR | 67,59 |
5 | Adam Setliff | Vereinigte Staaten USA | 66,02 |
6 | Jason Tunks | Kanada CAN | 65,80 |
7 | Uladsimir Dubrouschtschyk | Weissrussland 1995 BLR | 65,13 |
8 | Jürgen Schult | Deutschland GER | 64,41 |
Finale: 25. September 2000
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Szymon Ziółkowski | Polen POL | 80,02 |
2 | Nicola Vizzoni | Italien ITA | 79,64 |
3 | Ihar Astapkowitsch | Weissrussland BLR | 79,17 |
4 | Iwan Zichan | Weissrussland BLR | 79,17 |
5 | Ilja Konowalow | Russland RUS | 78,56 |
6 | Loris Paoluzzi | Italien ITA | 78,18 |
7 | Tibor Gécsek | Ungarn HUN | 77,70 |
8 | Vladimir Maška | Tschechien CZE | 77,32 |
Finale: 24. September 2000
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jan Železný | Tschechien CZE | 90,17 OR |
2 | Steve Backley | Vereinigtes Konigreich GBR | 89,85 |
3 | Sergei Makarow | Russland RUS | 88,67 |
4 | Raymond Hecht | Deutschland GER | 87,76 |
5 | Aki Parviainen | Finnland FIN | 86,62 |
6 | Konstandinos Gatsioudis | Griechenland GRE | 86,53 |
7 | Boris Henry | Deutschland GER | 85,78 |
8 | Emeterio González | Kuba CUB | 83,33 |
Finale: 22. September 2000
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Erki Nool | Estland EST | 8641 |
2 | Roman Šebrle | Tschechien CZE | 8606 |
3 | Chris Huffins | Vereinigte Staaten USA | 8595 |
4 | Dean Macey | Vereinigtes Konigreich GBR | 8567 |
5 | Tom Pappas | Vereinigte Staaten USA | 8425 |
6 | Tomáš Dvořák | Tschechien CZE | 8385 |
7 | Frank Busemann | Deutschland GER | 8351 |
8 | Attila Zsivóczky | Ungarn HUN | 8277 |
Datum: 27. / 28. September 2000
Resultate Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Goldmedaille nach Disqualifikation von Marion Jones nicht vergeben | ||
