Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes | |
---|---|
Basisdaten | |
Präfektur | Lyon |
Präsident des Regionalrats | Laurent Wauquiez (LR) |
Bevölkerung | 7.877.698 (2015) |
Bevölkerungsdichte | 113 Einwohner je km² |
Fläche | 69.709 km² |
Départements | 13 |
Arrondissements | 39 |
Gemeindeverbände | 140 |
Kantone | 242 |
Gemeinden | 4.095 |
ISO-3166-2-Code | FR-ARA |
Reliefkarte der Region Auvergne-Rhône-Alpes |
Auvergne-Rhône-Alpes (deutsch Auvergne-Rhone-Alpen) ist eine französische Region, die am 1. Januar 2016 aus dem Zusammenschluss der bisherigen Regionen Auvergne und Rhône-Alpes entstanden ist. Der Name bildet sich aus der alphabetischen Reihenfolge der fusionierten Regionen und wurde zunächst als vorläufiger Name vergeben. Nach einem Beschluss des Regionalrats wurde er zum 1. Oktober 2016 vom Conseil d’État als endgültiger Name bestätigt.[1]
Auvergne-Rhône-Alpes ist mit 69.711 km² die drittgrößte Region (ohne Übersee-Regionen) und hat 7.877.698 Einwohner (Stand: 2015), womit sie nach der Einwohnerzahl die zweitgrößte Region nach der Île-de-France ist. Sie unterteilt sich in die 13 Départements Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Metropole Lyon, Puy-de-Dôme, Rhône und Savoie. Sie grenzt (im Uhrzeigersinn) an die Region Bourgogne-Franche-Comté, die Schweiz, Italien sowie die Regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur, Okzitanien, Nouvelle-Aquitaine und Centre-Val de Loire.
Verwaltungssitz der Region ist Lyon.
Inhaltsverzeichnis
1 Städte
2 Politik
2.1 Politische Gliederung
2.2 Regionalrat
3 Einzelnachweise
4 Weblinks
Städte |
Die bevölkerungsreichsten Städte der Region Auvergne-Rhône-Alpes sind:
Stadt | Einwohner (Jahr) | Département |
---|---|---|
Lyon | 513.275 (2015) | Métropole de Lyon |
Saint-Étienne | 171.057 (2015) | Loire |
Grenoble | 160.649 (2015) | Isère |
Villeurbanne | 148.665 (2015) | Métropole de Lyon |
Clermont-Ferrand | 141.398 (2015) | Puy-de-Dôme |
Annecy | 125.694 (2015) | Haute-Savoie |
Valence | 62.479 (2015) | Drôme |
Vénissieux | 64.273 (2015) | Métropole de Lyon |
Chambéry | 59.697 (2015) | Savoie |
Vaulx-en-Velin | 47.313 (2015) | Métropole de Lyon |
Politik |
Politische Gliederung |
Die Region Auvergne-Rhône-Alpes untergliedert sich in 13 Départements.
OZ | = Ordnungszahl des Départements | Arr. | = Anzahl der Arrondissements | Gem. | = Anzahl der Gemeinden |
W | = Wappen des Départements | Kant. | = Anzahl der Kantone | ||
ISO | = ISO-3166-2-Code | G.V. | = Anzahl der Gemeindeverbände |
OZ | W | Département | Präfektur | ISO | Arr. | G.V. | Kant. | Gem. | Einwohner 1. Januar 2015 | Fläche (km²) | Dichte (Einw./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ain | Bourg-en-Bresse | FR-01 | 000000000000004.00000000004 | 000000000000018.000000000018 | 000000000000023.000000000023 | 000000000000407.0000000000407 | 000000000631877.0000000000631.877 | 000000000005756.00000000005.756 | 110 | |
03 | Allier | Moulins | FR-03 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000012.000000000012 | 000000000000019.000000000019 | 000000000000317.0000000000317 | 000000000341613.0000000000341.613 | 000000000007340.00000000007.340 | 47 | |
07 | Ardèche | Privas | FR-07 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000019.000000000019 | 000000000000017.000000000017 | 000000000000339.0000000000339 | 000000000324209.0000000000324.209 | 000000000005529.00000000005.529 | 59 | |
15 | Cantal | Aurillac | FR-15 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000010.000000000010 | 000000000000015.000000000015 | 000000000000247.0000000000247 | 000000000146219.0000000000146.219 | 000000000005725.00000000005.725 | 26 | |
26 | Drôme | Valence | FR-26 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000016.000000000016 | 000000000000019.000000000019 | 000000000000367.0000000000367 | 000000000504637.0000000000504.637 | 000000000006531.00000000006.531 | 77 | |
38 | Isère | Grenoble | FR-38 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000020.000000000020 | 000000000000029.000000000029 | 000000000000521.0000000000521 | 000000001251060.00000000001.251.060 | 000000000007430.00000000007.430 | 168 | |
42 | Loire | Saint-Étienne | FR-42 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000011.000000000011 | 000000000000021.000000000021 | 000000000000326.0000000000326 | 000000000759411.0000000000759.411 | 000000000004780.00000000004.780 | 159 | |
43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | FR-43 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000011.000000000011 | 000000000000019.000000000019 | 000000000000257.0000000000257 | 000000000227034.0000000000227.034 | 000000000004977.00000000004.977 | 46 | |
63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | FR-63 | 000000000000005.00000000005 | 000000000000014.000000000014 | 000000000000031.000000000031 | 000000000000467.0000000000467 | 000000000647501.0000000000647.501 | 000000000007970.00000000007.970 | 81 | |
69D | Rhône | Lyon | FR-69 | 000000000000001.00000000001 | 000000000000012.000000000012 | 000000000000013.000000000013 | 000000000000219.0000000000219 | 000000000451317.0000000000451.317 | 000000000002725.00000000002.725 | 166 | |
69M | Métropole de Lyon | Lyon | FR-69 | 000000000000001.00000000001 | – | – | 000000000000059.000000000059 | 000000001370678.00000000001.370.678 | 000000000000534.0000000000534 | 2.567 | |
73 | Savoie | Chambéry | FR-73 | 000000000000003.00000000003 | 000000000000018.000000000018 | 000000000000019.000000000019 | 000000000000285.0000000000285 | 000000000428204.0000000000428.204 | 000000000006028.00000000006.028 | 71 | |
74 | Haute-Savoie | Annecy | FR-74 | 000000000000004.00000000004 | 000000000000021.000000000021 | 000000000000017.000000000017 | 000000000000281.0000000000281 | 000000000793938.0000000000793.938 | 000000000004384.00000000004.384 | 181 | |
Gesamt | 000000000000039.000000000039 | 000000000000140.0000000000140 | 000000000000242.0000000000242 | 000000000004092.00000000004.092 | 7.877.698 | 000000000069709.000000000069.709 | 113 |
Regionalrat |
Ergebnis der Wahl des Regionalrates vom 13. Dezember 2015:[2]
- Liste Laurent Wauquiez (Union de la Droite aus LR, UDI und MoDem): 40,61 % = 1.201.528 Stimmen, 113 Sitze
- Liste Jean-Jack Queyranne (Union de la Gauche aus PS, PRG, EELV und FG): 36,84 % = 1 089 791 Stimmen, 57 Sitze
- Liste Christophe Boudot (FN): 22,55 % = 667.084 Stimmen, 34 Sitze
Siehe auch: Liste der Präsidenten der französischen Regionalräte
Einzelnachweise |
↑ Mathilde Siraud: Occitanie, Nouvelle-Aquitaine...: discordes autour des nouveaux noms de régions In: LeFigaro.fr, 27. Juni 2016.
↑ Résultats régionales 2015 - Auvergne, Rhône-Alpes (ARA) auf linternaute.com, abgerufen am 6. Januar 2016
Weblinks |
Commons: Auvergne-Rhône-Alpes – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Website der Region Auvergne-Rhône-Alpes
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}