Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999
7. Leichtathletik-Weltmeisterschaften | |
---|---|
Stadt | Spanien ![]() |
Stadion | Olympiastadion |
Teilnehmende Länder | 201 |
Teilnehmende Athleten | 1821 |
Wettbewerbe | 46 |
Eröffnung | 20. August 1999 |
Schlusstag | 29. August 1999 |
Chronik | |
← Athen 1997 | Edmonton 2001 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 46 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Vereinigte Staaten ![]() | 10 | 3 | 4 | 17 |
2 | Russland ![]() | 5 | 4 | 3 | 12 |
3 | Deutschland ![]() | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | Griechenland ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Marokko ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Kuba ![]() | 2 | 2 | – | 4 |
Italien ![]() | 2 | 2 | – | 4 | |
8 | Spanien ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Athiopien 1996 ![]() | 2 | – | 3 | 5 |
10 | Rumänien ![]() | 2 | – | 2 | 4 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 7. Leichtathletik-Weltmeisterschaften (offiziell: 7th IAAF World Championships in Athletics Sevilla 1999) fanden vom 20. bis 29. August 1999 in der spanischen Stadt Sevilla statt. Es nahmen 1821 Athleten aus 201 Ländern teil.
Inhaltsverzeichnis
1 Überblick
2 Resultate Männer
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10.000 m
2.8 Marathon
2.9 110 m Hürden
2.10 400 m Hürden
2.11 3000 m Hindernis
2.12 4 × 100 m Staffel
2.13 4 × 400 m Staffel
2.14 20 km Gehen
2.15 50 km Gehen
2.16 Hochsprung
2.17 Stabhochsprung
2.18 Weitsprung
2.19 Dreisprung
2.20 Kugelstoßen
2.21 Diskuswurf
2.22 Hammerwurf
2.23 Speerwurf
2.24 Zehnkampf
3 Resultate Frauen
3.1 100 m
3.2 200 m
3.3 400 m
3.4 800 m
3.5 1500 m
3.6 5000 m
3.7 10.000 m
3.8 Marathon
3.9 100 m Hürden
3.10 400 m Hürden
3.11 4 × 100 m Staffel
3.12 4 × 400 m Staffel
3.13 20 km Gehen
3.14 Hochsprung
3.15 Stabhochsprung
3.16 Weitsprung
3.17 Dreisprung
3.18 Kugelstoßen
3.19 Diskuswurf
3.20 Hammerwurf
3.21 Speerwurf
3.22 Siebenkampf
4 Weblinks
5 Videos
6 Einzelnachweise
Überblick |
Die Wettkämpfe wurden im Olympiastadion ausgetragen. Es nahmen 1821 Athleten aus 201 Ländern teil. Die Weltmeisterschaften fanden zum ersten Mal in Spanien statt, sieben Jahre nach dem letzten Großereignis in der Leichtathletik in diesem Land, den Olympischen Spielen in Barcelona 1992.
Höhepunkte waren zwei Weltrekorde:
- Der US-Amerikaner Michael Johnson lief über 400 Meter die Traumzeit von 43,18 s.
Stacy Dragila, ebenfalls aus den Vereinigten Staaten erreichte beim Stabhochsprung eine Höhe von 4,60 m.
Im Wettbewerbsangebot für Frauen gab es wieder Änderungen:
- Zwei neue Disziplinen standen auf dem Programm: der Stabhochsprung und der Hammerwurf.
- Im Gehen wurde die Strecke von zehn auf zwanzig Kilometer verlängert.
Resultate Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Maurice Greene | Vereinigte Staaten ![]() | 09,80 CR |
2 | Bruny Surin | Kanada ![]() | 09,84 NR |
3 | Dwain Chambers | Vereinigtes Konigreich ![]() | 09,97 |
4 | Obadele Thompson | Barbados ![]() | 10,00 |
5 | Tim Harden | Vereinigte Staaten ![]() | 10,02 |
6 | Tim Montgomery | Vereinigte Staaten ![]() | 10,04 |
7 | Jason Gardener | Vereinigtes Konigreich ![]() | 10,07 |
8 | Kareem Streete-Thompson | Cayman Islands ![]() | 10,24 |
Finale: 22. August, 21:15 Uhr
Wind: + 0,2 m/s
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Maurice Greene | Vereinigte Staaten ![]() | 19,90 |
2 | Claudinei da Silva | Brasilien ![]() | 20,00 |
3 | Francis Obikwelu | Nigeria ![]() | 20,11 |
4 | Obadele Thompson | Barbados ![]() | 20,23 |
5 | Marcin Urbaś | Polen ![]() | 20,30 |
6 | Kevin Little | Vereinigte Staaten ![]() | 20,37 |
7 | Julian Golding | Vereinigtes Konigreich ![]() | 20,48 |
Kareem Streete-Thompson | Cayman Islands ![]() | DNS |
Finale: 27. August, 20:00 Uhr
Wind: + 1,2 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Michael Johnson | Vereinigte Staaten ![]() | 43,18 WR |
2 | Sanderlei Parrela | Brasilien ![]() | 44,29 NR |
3 | Alejandro Cárdenas | Mexiko ![]() | 44,31 NR |
4 | Antonio Pettigrew | Vereinigte Staaten ![]() | 44,54 |
5 | Mark Richardson | Vereinigtes Konigreich ![]() | 44,65 |
6 | Gregory Haughton | Jamaika ![]() | 45,07 |
7 | Jamie Baulch | Vereinigtes Konigreich ![]() | 45,18 |
Jerome Young | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ |
Finale: 26. August, 20:45 Uhr
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Wilson Kipketer | Danemark ![]() | 1:43,30 |
2 | Hezekiél Sepeng | Sudafrika ![]() | 1:43,32 |
3 | Djabir Saïd-Guerni | Algerien ![]() | 1:44,18 NR |
4 | Norberto Téllez | Kuba ![]() | 1:45,03 |
5 | Japheth Kimutai | Kenia ![]() | 1:45,18 |
6 | Andrea Longo | Italien ![]() | 1:45,33 |
7 | Kennedy Kimwetich | Kenia ![]() | 1:46,27 |
8 | Nils Schumann | Deutschland ![]() | 1:46,79 |
Finale: 29. August, 20:30 Uhr
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Hicham El Guerrouj | Marokko ![]() | 3:27,65 CR |
2 | Noah Ngeny | Kenia ![]() | 3:28,73 NR |
3 | Reyes Estévez | Spanien ![]() | 3:30,57 |
4 | Fermín Cacho | Spanien ![]() | 3:31,34 |
5 | Andrés Manuel Díaz | Spanien ![]() | 3:31,83 |
6 | Laban Rotich | Kenia ![]() | 3:33,32 |
7 | David Lelei | Kenia ![]() | 3:33,82 |
8 | Driss Maazouzi | Frankreich ![]() | 3:34,02 |
Finale: 24. August, 21:10 Uhr
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Salah Hissou | Marokko ![]() | 12:58,13 CR |
2 | Benjamin Limo | Kenia ![]() | 12:58,72 |
3 | Mohammed Mourhit | Belgien ![]() | 12:58,80 |
4 | Brahim Lahlafi | Marokko ![]() | 12:59,09 |
5 | Daniel Komen | Kenia ![]() | 13:04,71 |
6 | Fita Bayisa | Athiopien 1996 ![]() | 13:13,86 |
7 | Hailu Mekonnen | Athiopien 1996 ![]() | 13:18,97 |
8 | Million Wolde | Athiopien 1996 ![]() | 13:20,81 |
Finale: 28. August, 21:30 Uhr
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Haile Gebrselassie | Athiopien 1996 ![]() | 27:57,27 |
2 | Paul Tergat | Kenia ![]() | 27:58,56 |
3 | Assefa Mezgebu | Athiopien 1996 ![]() | 27:59,15 |
4 | Girma Tolla | Athiopien 1996 ![]() | 28:02,08 |
5 | António Pinto | Portugal ![]() | 28:03,42 |
6 | Habte Jifar | Athiopien 1996 ![]() | 28:08,82 |
7 | Benjamin Maiyo | Kenia ![]() | 28:14,98 |
8 | Kamiel Maase | Niederlande ![]() | 28:15,58 |
Datum: 24. August, 21:30 Uhr
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Abel Antón | Spanien ![]() | 2:13:36 |
2 | Vincenzo Modica | Italien ![]() | 2:14:03 |
3 | Nobuyuki Satō | Japan ![]() | 2:14:07 |
4 | Luís Novo | Portugal ![]() | 2:14:27 |
5 | Danilo Goffi | Italien ![]() | 2:14:50 |
6 | Atsushi Fujita | Japan ![]() | 2:15:45 |
7 | Kōji Shimizu | Japan ![]() | 2:15:50 |
8 | Martín Fiz | Spanien ![]() | 2:16:17 |
Datum: 28. August, 18:45 Uhr
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Colin Jackson | Vereinigtes Konigreich ![]() | 13,04 |
2 | Anier García | Kuba ![]() | 13,07 NR |
3 | Duane Ross | Vereinigte Staaten ![]() | 13,12 |
4 | Tony Dees | Vereinigte Staaten ![]() | 13,22 |
5 | Falk Balzer | Deutschland ![]() | 13,26 |
6 | Yoel Hernández | Kuba ![]() | 13,30 |
7 | Florian Schwarthoff | Deutschland ![]() | 13,39 |
8 | Jonathan Nsenga | Belgien ![]() | 13,54 |
Finale: 25. August, 20:25 Uhr
Wind: + 1,0 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Fabrizio Mori | Italien ![]() | 47,72 |
2 | Stéphane Diagana | Frankreich ![]() | 48,12 |
3 | Marcel Schelbert | Schweiz ![]() | 48,13 NR |
4 | Eronilde de Araújo | Brasilien ![]() | 48,13 |
5 | Paweł Januszewski | Polen ![]() | 48,19 |
6 | Joey Woody | Vereinigte Staaten ![]() | 48,77 |
7 | Dinsdale Morgan | Jamaika ![]() | 48,92 |
8 | Torrance Zellner | Vereinigte Staaten ![]() | 49,06 |
Finale: 27. August, 21:00 Uhr
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Christopher Koskei | Kenia ![]() | 8:11,76 |
2 | Wilson Boit Kipketer | Kenia ![]() | 8:12,09 |
3 | Ali Ezzine | Marokko ![]() | 8:12,73 |
4 | Damian Kallabis | Deutschland ![]() | 8:13,11 |
5 | Bernard Barmasai | Kenia ![]() | 8:13,51 |
6 | Eliseo Martín | Spanien ![]() | 8:16,09 |
7 | Paul Malakwen Kosgei | Kenia ![]() | 8:17,55 |
8 | Florin Ionescu | Rumänien ![]() | 8:18,17 |
Finale: 23. August, 21:10 Uhr
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Jon Drummond Tim Montgomery Brian Lewis Maurice Greene | 37,59 |
2 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Jason Gardener Darren Campbell Marlon Devonish Dwain Chambers | 37,73 ER |
3 | Brasilien ![]() | Raphael de Oliveira Claudinei da Silva Édson Ribeiro André da Silva | 38,05 |
4 | Kuba ![]() | Alfredo García-Baró Iván García Luis Alberto Pérez-Rionda Yoel Hernández | 38,63 |
5 | Polen ![]() | Marcin Krzywański Marcin Urbaś Piotr Balcerzak Marcin Nowak | 38,70 |
6 | Sudafrika ![]() | Morne Nagel Marcus La Grange Lee-Roy Newton Mathew Quinn | 38,74 NR |
7 | Ungarn ![]() | Viktor Kovács Gábor Dobos Roland Németh Zsolt Szeglet | 38,83 |
Nigeria ![]() | Innocent Asonze Francis Obikwelu Daniel Effiong Deji Aliu | DSQ |
Finale: 29. August, 19:50 Uhr
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Polen ![]() | Tomasz Czubak Robert Maćkowiak Jacek Bocian Piotr Haczek | 2:58,91 |
2 | Jamaika ![]() | Michael McDonald Gregory Haughton Danny McFarlane Davian Clarke | 2:59,34 |
3 | Sudafrika ![]() | Jopie van Oudtshoorn Hendrik Mokganyetsi Adriaan Botha Arnaud Malherbe | 3:00,20 NR |
4 | Frankreich ![]() | Pierre-Marie Hilaire Marc Foucan Marc Raquil Fred Mango | 3:00,59 |
5 | Russland ![]() | Daniil Schekin Andrei Semjonow Walentin Kulbazki Dmitri Golowastow | 3:00,98 |
6 | Bahamas ![]() | Timothy Munnings Troy McIntosh Carl Oliver Chris Brown | 3:02,74 |
7 | Senegal ![]() | Ousmane Niang Assane Diallo Ibou Faye Ibrahima Wade | 3:03,80 |
Vereinigte Staaten ![]() | Jerome Davis Antonio Pettigrew Angelo Taylor Michael Johnson | DSQ |
Finale: 29. August, 21:10 Uhr
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Ilja Markow | Russland ![]() | 1:23:34 |
2 | Jefferson Pérez | Ecuador ![]() | 1:24:19 |
3 | Daniel García | Mexiko ![]() | 1:24:31 |
4 | Li Zewen | China Volksrepublik ![]() | 1:24:43 |
5 | Alessandro Gandellini | Italien ![]() | 1:24:51 |
6 | Igor Kollár | Slowakei ![]() | 1:25:15 |
7 | Nathan Deakes | Australien ![]() | 1:25:26 |
8 | Giovanni De Benedictis | Italien ![]() | 1:25:33 |
Datum: 21. August, 18:45 Uhr
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Ivano Brugnetti | Italien ![]() | 3:47:54 |
2 | Nikolai Matjuchin | Russland ![]() | 3:48:18 |
3 | Curt Clausen | Vereinigte Staaten ![]() | 3:50:55 |
4 | Valentí Massana | Spanien ![]() | 3:51:55 |
5 | Robert Ihly | Deutschland ![]() | 3:53:47 |
6 | Arturo Di Mezza | Italien ![]() | 3:53:50 |
7 | Craig Barrett | Neuseeland ![]() | 3:54:38 |
8 | Yang Yongjian | China Volksrepublik ![]() | 3:55:23 |
Datum: 25. August, 07:45 Uhr
Der ursprüngliche Sieger German Skurygin aus Russland wurde nachträglich wegen Verstoßes gegen die Dopingbestimmungen disqualifiziert.[1]
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Wjatscheslaw Woronin | Russland ![]() | 2,37 WBL |
2 | Mark Boswell | Kanada ![]() | 2,35 NR |
3 | Martin Buß | Deutschland ![]() | 2,32 |
4 | Dragutin Topić | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 ![]() | 2,32 |
5 | Staffan Strand | Schweden ![]() | 2,29 |
6 | Kwaku Boateng | Kanada ![]() | 2,29 |
6 | Lee Jin-taek | Korea Sud ![]() | 2,29 |
8 | Charles Austin | Vereinigte Staaten ![]() | 2,29 |
8 | Brendan Reilly | Irland ![]() | 2,29 NR |
Finale: 23. August, 19:25 Uhr
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Maxim Tarassow | Russland ![]() | 6,02 CR |
2 | Dmitri Markov | Australien ![]() | 5,90 OZ |
3 | Alexander Awerbuch | Israel ![]() | 5,80 NR |
4 | Danny Ecker | Deutschland ![]() | 5,70 |
4 | Nick Hysong | Vereinigte Staaten ![]() | 5,70 |
6 | Tim Lobinger | Deutschland ![]() | 5,70 |
7 | Michael Stolle | Deutschland ![]() | 5,70 |
7 | Igor Potapowitsch | Kasachstan ![]() | 5,70 |
Finale: 26. August, 19:10 Uhr
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Iván Pedroso | Kuba ![]() | 8,56 |
2 | Yago Lamela | Spanien ![]() | 8,40 |
3 | Gregor Cankar | Slowenien ![]() | 8,36 |
4 | Jai Taurima | Australien ![]() | 8,35 OZ |
5 | Shane Hair | Australien ![]() | 8,24 |
6 | Huang Le | China Volksrepublik ![]() | 8,01 |
7 | Kevin Dilworth | Vereinigte Staaten ![]() | 8,00 |
8 | Younés Moudrik | Marokko ![]() | 7,99 |
Finale: 28. August, 19:05 Uhr
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Charles Friedek | Deutschland ![]() | 17,59 WBL |
2 | Rostislaw Dimitrow | Bulgarien ![]() | 17,49 |
3 | Jonathan Edwards | Vereinigtes Konigreich ![]() | 17,48 |
4 | Andrew Murphy | Australien ![]() | 17,32 |
5 | Paolo Camossi | Italien ![]() | 17,29 NR |
6 | LaMark Carter | Vereinigte Staaten ![]() | 17,10 |
7 | Jérôme Romain | Frankreich ![]() | 17,10 |
8 | Jirí Kuntoš | Tschechien ![]() | 17,00 |
Finale: 25. August, 20:05 Uhr
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Cottrell J. Hunter | Vereinigte Staaten ![]() | 21,79 |
2 | Oliver-Sven Buder | Deutschland ![]() | 21,42 |
3 | Oleksandr Bahatsch | Ukraine ![]() | 21,26 |
4 | Andy Bloom | Vereinigte Staaten ![]() | 20,95 |
5 | Jurij Bilonoh | Ukraine ![]() | 20,60 |
6 | Dragan Perić | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 ![]() | 20,35 |
7 | John Godina | Vereinigte Staaten ![]() | 20,35 |
8 | Ville Tiisanoja | Finnland ![]() | 19,93 |
Finale: 21. August, 19:50 Uhr
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Anthony Washington | Vereinigte Staaten ![]() | 69,08 CR |
2 | Jürgen Schult | Deutschland ![]() | 68,18 |
3 | Lars Riedel | Deutschland ![]() | 68,09 |
4 | Virgilijus Alekna | Litauen 1989 ![]() | 67,53 |
5 | Vaclavas Kidykas | Litauen 1989 ![]() | 65,05 |
6 | Michael Möllenbeck | Deutschland ![]() | 64,90 |
7 | Uladsimir Dubrouschtschyk | Weissrussland 1995 ![]() | 64,00 |
8 | Alexandr Boritschewski | Russland ![]() | 63,59 |
Finale: 24. August, 20:30 Uhr
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Karsten Kobs | Deutschland ![]() | 80,24 |
2 | Zsolt Németh | Ungarn ![]() | 79,05 |
3 | Wladyslaw Piskunow | Ukraine ![]() | 79,03 |
4 | Tibor Gécsek | Ungarn ![]() | 78,95 |
5 | Andrij Skwaruk | Ukraine ![]() | 78,80 |
6 | Christos Polychroniou | Griechenland ![]() | 78,31 |
7 | Nicola Vizzoni | Italien ![]() | 78,31 |
8 | Wadim Chersonzew | Russland ![]() | 76,96 |
Finale: 22. August, 21:45 Uhr
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Aki Parviainen | Finnland ![]() | 89,52 |
2 | Konstandinos Gatsioudis | Griechenland ![]() | 89,18 |
3 | Jan Železný | Tschechien ![]() | 87,67 |
4 | Pål Arne Fagernes | Norwegen ![]() | 86,24 NR |
5 | Raymond Hecht | Deutschland ![]() | 85,92 |
6 | Boris Henry | Deutschland ![]() | 85,43 |
7 | Emeterio González | Kuba ![]() | 84,32 NR |
8 | Steve Backley | Vereinigtes Konigreich ![]() | 83,84 |
Finale: 29. August, 18:55 Uhr
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Dvořák | Tschechien ![]() | 8744 |
2 | Dean Macey | Vereinigtes Konigreich ![]() | 8556 |
3 | Chris Huffins | Vereinigte Staaten ![]() | 8547 |
4 | Sébastien Levicq | Frankreich ![]() | 8524 |
5 | Lew Lobodin | Russland ![]() | 8494 |
6 | Wilfrid Boulineau | Frankreich ![]() | 8154 |
7 | Henrik Dagård | Schweden ![]() | 8150 |
8 | Dan Steele | Vereinigte Staaten ![]() | 8130 |
Datum: 24. und 25. August
Resultate Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marion Jones | Vereinigte Staaten ![]() | 10,70 CR |
2 | Inger Miller | Vereinigte Staaten ![]() | 10,79 |
3 | Ekaterini Thanou | Griechenland ![]() | 10,84 |
4 | Schanna Pintussewytsch | Ukraine ![]() | 10,95 |
5 | Gail Devers | Vereinigte Staaten ![]() | 10,95 |
6 | Christine Arron | Frankreich ![]() | 10,97 |
7 | Chandra Sturrup | Bahamas ![]() | 11,06 |
8 | Mercy Nku | Nigeria ![]() | 11,16 |
Finale: 22. August, 21:00 Uhr
Wind: - 0,1 m/s
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Inger Miller | Vereinigte Staaten ![]() | 21,77 WBL |
2 | Beverly McDonald | Jamaika ![]() | 22,22 |
3 | Merlene Frazer | Jamaika ![]() | 22,26 |
Andrea Philipp | Deutschland ![]() | 22,26 | |
5 | Debbie Ferguson | Bahamas ![]() | 22,28 |
6 | Fatima Yusuf | Nigeria ![]() | 22,45 |
7 | Lauren Hewitt | Australien ![]() | 22,53 |
8 | Juliet Campbell | Jamaika ![]() | 22,64 |
Finale: 27. August, 19:45 Uhr
Wind: + 0,6 m/s
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Cathy Freeman | Australien ![]() | 49,67 |
2 | Anja Rücker | Deutschland ![]() | 49,74 |
3 | Lorraine Graham | Jamaika ![]() | 49,92 |
4 | Falilat Ogunkoya | Nigeria ![]() | 50,03 |
5 | Katharine Merry | Vereinigtes Konigreich ![]() | 50,52 |
6 | Natalja Nasarowa | Russland ![]() | 50,61 |
7 | Grit Breuer | Deutschland ![]() | 50,67 |
8 | Olga Kotljarowa | Russland ![]() | 50,72 |
Finale: 26. August, 20:30 Uhr
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ludmila Formanová | Tschechien ![]() | 1:56,68 |
2 | Maria de Lurdes Mutola | Mosambik ![]() | 1:56,72 |
3 | Swetlana Masterkowa | Russland ![]() | 1:56,93 |
4 | Jearl Miles Clark | Vereinigte Staaten ![]() | 1:57,40 |
5 | Natalja Zyganowa | Russland ![]() | 1:57,81 |
6 | Natalja Gorelowa | Russland ![]() | 1:57,90 |
7 | Stephanie Graf | Osterreich ![]() | 1:57,92 |
8 | Natallja Duchnowa | Weissrussland 1995 ![]() | 1:58,69 |
Finale: 24. August, 21:00 Uhr
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Swetlana Masterkowa | Russland ![]() | 3:59,53 |
2 | Regina Jacobs | Vereinigte Staaten ![]() | 4:00,35 |
3 | Kutre Dulecha | Athiopien 1996 ![]() | 4:00,96 |
4 | Violeta Szekely | Rumänien ![]() | 4:00,98 |
5 | Carla Sacramento | Portugal ![]() | 4:01,29 |
6 | Elena Buhăianu | Rumänien ![]() | 4:04,27 |
7 | Anna Jakubczak | Polen ![]() | 4:04,40 |
8 | Ana Amelia Menéndez | Spanien ![]() | 4:04,72 |
Finale: 29. August, 20:10 Uhr
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Gabriela Szabo | Rumänien ![]() | 14:41,82 CR |
2 | Zahra Ouaziz | Marokko ![]() | 14:43,15 |
3 | Ayelech Worku | Athiopien 1996 ![]() | 14:44,22 |
4 | Irina Mikitenko | Deutschland ![]() | 14:50,17 DR |
5 | Yelena-Ebru Kopytova-Kavaklioglu | Turkei ![]() | 14:51,69 NR |
6 | Julia Vaquero | Spanien ![]() | 14:56,00 |
7 | Marija Pantjuchowa | Russland ![]() | 14:58,60 |
8 | Yamna Oubouhou-Belkacem | Frankreich ![]() | 15:03,47 NR |
Finale: 27. August, 21:15 Uhr
10.000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Gete Wami | Athiopien 1996 ![]() | 30:24,56 CR |
2 | Paula Radcliffe | Vereinigtes Konigreich ![]() | 30:27,13 NR |
3 | Tegla Loroupe | Kenia ![]() | 30:32,03 NR |
4 | Harumi Hiroyama | Japan ![]() | 31:26,84 |
5 | Chiemi Takahashi | Japan ![]() | 31:27,62 |
6 | Merima Hashim | Athiopien 1996 ![]() | 31:32,06 |
7 | Berhane Adere | Athiopien 1996 ![]() | 31:32,51 |
8 | Teresa Recio | Spanien ![]() | 31:43,80 |
Datum: 26. August, 21:00 Uhr
Marathon |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Jong Song-ok | Korea Nord ![]() | 2:26:59 NR |
2 | Ari Ichihashi | Japan ![]() | 2:27:02 |
3 | Lidia Șimon | Rumänien ![]() | 2:27:41 |
4 | Fatuma Roba | Athiopien 1996 ![]() | 2:28:04 |
5 | Elfenesh Alemu | Athiopien 1996 ![]() | 2:28:52 |
6 | Sonja Oberem | Deutschland ![]() | 2:28:55 |
7 | Maria Manuela Machado | Portugal ![]() | 2:29:11 |
8 | Kayoko Obata | Japan ![]() | 2:29:11 |
Datum: 29. August, 09:05 Uhr
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Gail Devers | Vereinigte Staaten ![]() | 12,37 WBL |
2 | Glory Alozie | Nigeria ![]() | 12,44 AF |
3 | Ludmila Engquist | Schweden ![]() | 12,47 NR |
4 | Olga Schischigina | Kasachstan ![]() | 12,51 |
5 | Swetla Dimitrowa | Bulgarien ![]() | 12,75 |
6 | Dionne Rose | Jamaika ![]() | 12,80 |
7 | Delloreen Ennis-London | Jamaika ![]() | 12,87 |
8 | Patricia Girard | Frankreich ![]() | 12,97 |
Finale: 28. August, 20:05 Uhr
Wind: + 0,7 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Daimí Pernía | Kuba ![]() | 52,89 WBL |
2 | Nezha Bidouane | Marokko ![]() | 52,90 AF |
3 | Deon Hemmings | Jamaika ![]() | 53,16 |
4 | Andrea Blackett | Barbados ![]() | 53,36 NR |
5 | Sandra Cummings-Glover | Vereinigte Staaten ![]() | 53,65 |
6 | Michelle Johnson | Vereinigte Staaten ![]() | 54,23 |
7 | Tetjana Tereschtschuk-Antipowa | Ukraine ![]() | 54,33 |
8 | Debbie-Ann Parris | Jamaika ![]() | 56,24 |
Finale: 25. August, 20:45 Uhr
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Bahamas ![]() | Savatheda Fynes Chandra Sturrup Pauline Davis-Thompson Debbie Ferguson | 41,92 WBL |
2 | Frankreich ![]() | Patricia Girard Muriel Hurtis Katia Benth Christine Arron | 42,06 NR |
3 | Jamaika ![]() | Aleen Bailey Merlene Frazer Beverly McDonald Peta-Gaye Dowdie | 42,15 |
4 | Vereinigte Staaten ![]() | Cheryl Taplin Nanceen Perry Inger Miller Gail Devers | 42,30 |
5 | Deutschland ![]() | Andrea Philipp Gabi Rockmeier Esther Möller Marion Wagner | 42,63 |
6 | Kanada ![]() | Angela Bailey Philomina Mensah Tarama Perry Martha Adusei | 43,39 |
7 | Polen ![]() | Zuzanna Radecka Irena Sznajder Monika Borejza Joanna Nielacna | 43,51 |
8 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Marcia Richardson Shani Anderson Christine Bloomfield Joice Maduaka | 43,52 |
Finale: 29. August, 19:30 Uhr
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Russland ![]() | Tatjana Tschebykina Swetlana Gontscharenko Olga Kotljarowa Natalja Nasarowa | 3:21,98 WBL |
2 | Vereinigte Staaten ![]() | Suziann Reid Maicel Malone-Wallace Michelle Collins Jearl Miles Clark | 3:22,09 |
3 | Deutschland ![]() | Anke Feller Uta Rohländer Anja Rücker Grit Breuer | 3:22,43 |
4 | Tschechien ![]() | Jitka Burianová Hana Benešová Ludmila Formanová Helena Dziurová-Fuchsová | 3:23,82 |
5 | Jamaika ![]() | Beverly Grant Lorraine Graham Claudine Williams Deon Hemmings | 3:24,83 |
6 | Australien ![]() | Tania van Heer Lee Naylor Susan Andrews Cathy Freeman | 3:28,04 |
7 | Kuba ![]() | Julia Duporty Zulia Calatayud Yupalis Diaz Idalmis Bonne | 3:29,19 |
8 | Italien ![]() | Virna De Angeli Patrizia Spuri Francesca Carbone Monika Niederstätter | 3:29,56 |
Finale: 29. August, 20:50 Uhr
20 km Gehen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Liu Hongyu | China Volksrepublik ![]() | 1:30,50 |
2 | Wang Yan | China Volksrepublik ![]() | 1:30:52 |
3 | Kerry Saxby-Junna | Australien ![]() | 1:31,18 |
4 | Susana Feitor | Portugal ![]() | 1:31:23 |
5 | Katarzyna Radtke | Polen ![]() | 1:31:34 |
6 | Erica Alfridi | Italien ![]() | 1:32:04 |
