Communauté de communes du Massif du Sancy
Communauté de communes du Massif du Sancy | |
Region(en) | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département(s) | Cantal (1 Gemeinde) Puy-de-Dôme (19 Gem.) |
Gründungsdatum | 10. Dezember 1999 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Gemeinden | 20 |
Präsident | Lionel Gay |
SIREN-Nummer | 246 300 966 |
Fläche | 601,37 km² |
Einwohner | 9590 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 16 Einw./km² |
Website | http://www.cc-massifdusancy.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Auvergne-Rhône-Alpes |
Die Communauté de communes du Massif du Sancy ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Puy-de-Dôme und Cantal der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 10. Dezember 1999 gegründet und umfasst 20 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Mont-Dore.[2] Der Gemeindeverband ist nach dem Massif du Sancy benannt. Die Besonderheit liegt in der Département-übergreifenden Struktur der Mitgliedsgemeinden.
Historische Entwicklung |
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wurde der Gemeindeverband um die Gemeinden La Godivelle, Saint-Genès-Champespe, Le Vernet-Sainte-Marguerite und die aus dem benachbarten Département Cantal stammende Gemeinde Montgreleix erweitert.
Mitgliedsgemeinden |
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2015 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
Besse-et-Saint-Anastaise | 000000000001502.00000000001.502 | 72,38 | 000000000000021.000000000021 | 63038 | 63610 | Puy-de-Dôme |
Chambon-sur-Lac | 000000000000394.0000000000394 | 46,93 | 000000000000008.00000000008 | 63077 | 63790 | Puy-de-Dôme |
Chastreix | 000000000000229.0000000000229 | 45,12 | 000000000000005.00000000005 | 63098 | 63680 | Puy-de-Dôme |
Compains | 000000000000122.0000000000122 | 50,16 | 000000000000002.00000000002 | 63117 | 63610 | Puy-de-Dôme |
Égliseneuve-d’Entraigues | 000000000000389.0000000000389 | 56,43 | 000000000000007.00000000007 | 63144 | 63850 | Puy-de-Dôme |
Espinchal | 000000000000099.000000000099 | 8,85 | 000000000000011.000000000011 | 63153 | 63850 | Puy-de-Dôme |
La Bourboule | 000000000001786.00000000001.786 | 12,74 | 000000000000140.0000000000140 | 63047 | 63150 | Puy-de-Dôme |
La Godivelle | 000000000000013.000000000013 | 15,44 | 000000000000001.00000000001 | 63169 | 63850 | Puy-de-Dôme |
Le Vernet-Sainte-Marguerite | 000000000000301.0000000000301 | 25,03 | 000000000000012.000000000012 | 63449 | 63710 | Puy-de-Dôme |
Mont-Dore | 000000000001328.00000000001.328 | 35,87 | 000000000000037.000000000037 | 63236 | 63240 | Puy-de-Dôme |
Montgreleix | 000000000000042.000000000042 | 17,63 | 000000000000002.00000000002 | 15132 | 15190 | Cantal |
Murat-le-Quaire | 000000000000481.0000000000481 | 11,64 | 000000000000041.000000000041 | 63246 | 63150 | Puy-de-Dôme |
Murol | 000000000000574.0000000000574 | 15,05 | 000000000000038.000000000038 | 63247 | 63790 | Puy-de-Dôme |
Picherande | 000000000000357.0000000000357 | 44,26 | 000000000000008.00000000008 | 63279 | 63113 | Puy-de-Dôme |
Saint-Diéry | 000000000000403.0000000000403 | 19,75 | 000000000000020.000000000020 | 63335 | 63320 | Puy-de-Dôme |
Saint-Genès-Champespe | 000000000000224.0000000000224 | 32,33 | 000000000000007.00000000007 | 63346 | 63850 | Puy-de-Dôme |
Saint-Nectaire | 000000000000716.0000000000716 | 33,26 | 000000000000022.000000000022 | 63380 | 63710 | Puy-de-Dôme |
Saint-Pierre-Colamine | 000000000000250.0000000000250 | 17,20 | 000000000000015.000000000015 | 63383 | 63610 | Puy-de-Dôme |
Saint-Victor-la-Rivière | 000000000000246.0000000000246 | 18,89 | 000000000000013.000000000013 | 63401 | 63790 | Puy-de-Dôme |
Valbeleix | 000000000000134.0000000000134 | 22,41 | 000000000000006.00000000006 | 63440 | 63610 | Puy-de-Dôme |
Communauté de communes du Massif du Sancy | 000000000009590.00000000009.590 | 601,37 | 000000000000016.000000000016 | – | – | – |
Quellen |
↑ Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
↑ CC du Massif du Sancy (SIREN: 246 300 966) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 20. April 2017.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}