Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001
8. Leichtathletik-Weltmeisterschaften | |
---|---|
![]() Commonwealth Stadium | |
Stadt | Kanada ![]() |
Stadion | Commonwealth Stadium |
Teilnehmende Länder | 200 |
Teilnehmende Athleten | 1766 |
Wettbewerbe | 46 |
Eröffnung | 3. August 2001 |
Schlusstag | 12. August 2001 |
Chronik | |
← Leichtathletik-WM 1999 | Leichtathletik-WM 2003 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 46 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Russland ![]() | 5 | 7 | 6 | 18 |
2 | Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 5 | 3 | 13 |
3 | Kenia ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | Deutschland ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | Kuba ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
9 | Bahamas ![]() | 3 | – | 1 | 4 |
6 | Athiopien 1996 ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | Rumänien ![]() | 2 | 2 | – | 4 |
Weissrussland 1995 ![]() | 2 | 2 | – | 4 | |
10 | Marokko ![]() | 2 | 1 | – | 3 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 8. Leichtathletik-Weltmeisterschaften (offiziell: 8th IAAF World Championships in Athletics Edmonton 2001) fanden vom 3. bis 12. August 2001 in der kanadischen Stadt Edmonton statt. Die Wettkämpfe wurden im Commonwealth Stadium ausgetragen. Es nahmen 1766 Athleten aus 200 Ländern teil.
Auf diese WM fielen nachträglich und jeweils Jahre später immer mehr Schatten. Bedingt war dies durch fünf Sportler, die in insgesamt acht Disziplinen wegen ihres Vergehens gegen die Dopingbestimmungen disqualifiziert wurden. Vier dieser Athleten kamen aus den USA, eine Athletin aus Russland.
Tim Montgomery (USA) – 100-Meter-Lauf, 4-mal-100-Meter-Staffel [1]
Antonio Pettigrew, (USA) – 400-Meter-Lauf, 4-mal-400-Meter-Staffel [2]
Marion Jones (USA) – 100-Meter-Lauf, 200-Meter-Lauf, 4-mal-100-Meter-Staffel [3]
Kelli White (USA) – 100-Meter-Lauf, 200-Meter-Lauf, 4-mal-100-Meter-Staffel [4]
Natalja Sadowa (Russland) – Diskuswurf [5]
Inhaltsverzeichnis
1 Resultate Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 Marathon
1.9 110 m Hürden
1.10 400 m Hürden
1.11 3000 m Hindernis
1.12 4 × 100 m Staffel
1.13 4 × 400 m Staffel
1.14 20 km Gehen
1.15 50 km Gehen
1.16 Hochsprung
1.17 Stabhochsprung
1.18 Weitsprung
1.19 Dreisprung
1.20 Kugelstoßen
1.21 Diskuswurf
1.22 Hammerwurf
1.23 Speerwurf
1.24 Zehnkampf
2 Resultate Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10.000 m
2.8 Marathon
2.9 100 m Hürden
2.10 400 m Hürden
2.11 4 × 100 m Staffel
2.12 4 × 400 m Staffel
2.13 20 km Gehen
2.14 Hochsprung
2.15 Stabhochsprung
2.16 Weitsprung
2.17 Dreisprung
2.18 Kugelstoßen
2.19 Diskuswurf
2.20 Hammerwurf
2.21 Speerwurf
2.22 Siebenkampf
3 Weblinks
4 Videos
5 Einzelnachweise
Resultate Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
1 | Maurice Greene | Vereinigte Staaten ![]() | 09,82 WBL |
2 | Bernard Williams | Vereinigte Staaten ![]() | 09,94 |
3 | Ato Boldon | Trinidad und Tobago ![]() | 09,98 |
4 | Dwain Chambers | Vereinigtes Konigreich ![]() | 09,99 |
5 | Kim Collins | Saint Kitts Nevis ![]() | 10,07 |
6 | Christian Malcolm | Vereinigtes Konigreich ![]() | 10,11 |
7 | Aziz Zakari | Ghana ![]() | 10,24 |
Tim Montgomery | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ |
Finale: 5. August, 17:35 Uhr
Wind: - 0,2 m/s
Tim Montgomery (USA) wurde die zunächst gewonnene Silbermedaille wegen Verstoßes gegen die Dopingregeln aberkannt.[1]
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
1 | Konstantinos Kenteris | Griechenland ![]() | 20,04 |
2 | Christopher Williams | Jamaika ![]() | 20,20 |
3 | Kim Collins | Saint Kitts Nevis ![]() | 20,20 NR |
3 | Shawn Crawford | Vereinigte Staaten ![]() | 20,20 |
5 | Christian Malcolm | Vereinigtes Konigreich ![]() | 20,22 |
6 | Stéphan Buckland | Mauritius ![]() | 20,24 |
7 | Kevin Little | Vereinigte Staaten ![]() | 20,25 |
8 | Marlon Devonish | Vereinigtes Konigreich ![]() | 20,38 |
Finale: 9. August, 21:40 Uhr
Wind: + 0,1 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
1 | Avard Moncur | Bahamas ![]() | 44,64 |
2 | Ingo Schultz | Deutschland ![]() | 44,87 |
3 | Gregory Haughton | Jamaika ![]() | 44,98 |
4 | Eric Milazar | Mauritius ![]() | 45,13 |
5 | Hamdan Al-Bishi | Saudi-Arabien ![]() | 45,23 |
6 | Alleyne Francique | Grenada ![]() | 46,23 |
Robert Maćkowiak | Polen ![]() | DNF | |
Antonio Pettigrew | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ |
Finale: 6. August, 18:25 Uhr
Der zunächst viertplatzierte Antonio Pettigrew (USA) wurde nachträglich wegen Dopingvergehens disqualifiziert.[2]
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
1 | André Bucher | Schweiz ![]() | 1:43,70 |
2 | Wilfred Bungei | Kenia ![]() | 1:44,55 |
3 | Paweł Czapiewski | Polen ![]() | 1:44,63 |
4 | William Yiampoy | Kenia ![]() | 1:44,96 |
5 | Nils Schumann | Deutschland ![]() | 1:45,00 |
6 | Mbulaeni Mulaudzi | Sudafrika ![]() | 1:45,01 |
7 | Khalid Tighazouine | Marokko ![]() | 1:45,58 |
8 | Hezekiél Sepeng | Sudafrika ![]() | 1:46,68 |
Finale: 7. August, 19:50 Uhr
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
1 | Hicham El Guerrouj | Marokko ![]() | 3:30,68 |
2 | Bernard Lagat | Kenia ![]() | 3:31,10 |
3 | Driss Maazouzi | Frankreich ![]() | 3:31,54 |
4 | William Chirchir | Kenia ![]() | 3:31,91 |
5 | Reyes Estévez | Spanien ![]() | 3:32,34 |
6 | José Antonio Redolat | Spanien ![]() | 3:34,29 |
7 | Rui Silva | Portugal ![]() | 3:35,74 |
8 | Abdelkader Hachlaf | Marokko ![]() | 3:36,54 |
Finale: 12. August, 16:00 Uhr
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
1 | Richard Limo | Kenia ![]() | 13:00,70 |
2 | Million Wolde | Athiopien 1996 ![]() | 13:03,47 |
3 | John Kibowen | Kenia ![]() | 13:05,20 |
4 | Alberto García | Spanien ![]() | 13:05,60 |
5 | Ismaïl Sghyr | Frankreich ![]() | 13:07,71 |
6 | Sammy Kipketer | Kenia ![]() | 13:08,46 |
7 | Abiyote Abate | Athiopien 1996 ![]() | 13:14,07 |
8 | Hailu Mekonnen | Athiopien 1996 ![]() | 13:20,24 |
Finale: 10. August, 22:25 Uhr
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
1 | Charles Waweru Kamathi | Kenia ![]() | 27:53,25 |
2 | Assefa Mezgebu | Athiopien 1996 ![]() | 27:53,97 |
3 | Haile Gebrselassie | Athiopien 1996 ![]() | 27:54,41 |
4 | Yibeltal Admassu | Athiopien 1996 ![]() | 27:55,24 |
5 | Fabián Roncero | Spanien ![]() | 27:56,07 |
6 | José Rios | Spanien ![]() | 27:56,58 |
7 | Paul Malakwen Kosgei | Kenia ![]() | 27:57,56 |
8 | John Cheruiyot Korir | Kenia ![]() | 27:58,06 |
Datum: 8. August, 21:30 Uhr
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
1 | Gezahegne Abera | Athiopien 1996 ![]() | 2:12:42 |
2 | Simon Biwott | Kenia ![]() | 2:12:43 |
3 | Stefano Baldini | Italien ![]() | 2:13:18 |
4 | Tesfaye Tola | Athiopien 1996 ![]() | 2:13:58 |
5 | Shigeru Aburaya | Japan ![]() | 2:14:07 |
6 | Abdelkader El Mouaziz | Marokko ![]() | 2:15:41 |
7 | Tesfaye Jifar | Athiopien 1996 ![]() | 2:16:52 |
8 | Yoshiteru Morishita | Japan ![]() | 2:17:05 |
Datum: 3. August, 18:45 Uhr
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
1 | Allen Johnson | Vereinigte Staaten ![]() | 13,04 WBL |
2 | Anier García | Kuba ![]() | 13,07 |
3 | Dudley Dorival | Haiti ![]() | 13,25 NR |
4 | Yoel Hernández | Kuba ![]() | 13,30 |
5 | Robert Kronberg | Schweden ![]() | 13,51 |
6 | Jewgeni Petschonkin | Russland ![]() | 13,52 |
7 | Dawane Wallace | Vereinigte Staaten ![]() | 13,76 |
8 | Shaun Bownes | Sudafrika ![]() | 13,84 |
Finale: 9. August, 21:15 Uhr
Wind: - 0,3 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
1 | Félix Sánchez | Dominikanische Republik ![]() | 47,49 WBL |
2 | Fabrizio Mori | Italien ![]() | 47,54 NR |
3 | Dai Tamesue | Japan ![]() | 47,89 NR |
4 | Hadi Soua’an Al-Somaily | Saudi-Arabien ![]() | 47,99 |
5 | Christopher Rawlinson | Vereinigtes Konigreich ![]() | 48,54 |
6 | Paweł Januszewski | Polen ![]() | 48,57 |
7 | Jiří Muzik | Tschechien ![]() | 49,07 |
Boris Gorban | Russland ![]() | DSQ |
Finale: 10. August, 21:05 Uhr
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
1 | Reuben Kosgei | Kenia ![]() | 8:15,16 |
2 | Ali Ezzine | Marokko ![]() | 8:16,21 |
3 | Bernard Barmasai | Kenia ![]() | 8:16,59 |
4 | Luis Miguel Martín | Spanien ![]() | 8:18,87 |
5 | Bouabdellah Tahri | Frankreich ![]() | 8:19,56 |
6 | Antonio David Jiménez | Spanien ![]() | 8:19,82 |
7 | Khamis Abdullah Saifeldin | Katar ![]() | 8:20,01 |
8 | Raymond Yator | Kenia ![]() | 8:20,87 |
Finale: 8. August, 20:00 Uhr
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
1 | Sudafrika ![]() | Morne Nagel Corné du Plessis Lee-Roy Newton Mathew Quinn | 38,47 NR |
2 | Trinidad und Tobago ![]() | Marc Burns Ato Boldon Jacey Harper Darrel Brown | 38,58 NR |
3 | Australien ![]() | Matt Shirvington Paul Di Bella Steve Brimacombe Adam Basil | 38,83 |
4 | Japan ![]() | Ryo Matsuda Shingo Suetsugu Toshiyuki Fujimoto Nobuharu Asahara | 38,96 |
5 | Elfenbeinküste ![]() | Jean-Marie Irie Ahmed Douhou Yves Sonan Eric Pacome N'Dri | 39,18 |
6 | Polen ![]() | Ryszard Pilarczyk Łukasz Chyła Piotr Balcerzak Marcin Jędrusiński | 39,71 |
Brasilien ![]() | Cláudio Roberto Souza Édson Ribeiro André da Silva Claudinei da Silva | DNF | |
Vereinigte Staaten ![]() | Mickey Grimes Bernard Williams Dennis Mitchell Tim Montgomery | DSQ |
Finale: 12. August, 17:10 Uhr
Dem Team der USA wurde die Goldmedaille wegen des nachgewiesenen Dopings von Tim Montgomery aberkannt.[1]
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
1 | Bahamas ![]() | Avard Moncur Chris Brown Troy McIntosh Timothy Munnings | 2:58,19 NR |
2 | Jamaika ![]() | Brandon Simpson Christopher Williams Gregory Haughton Danny McFarlane | 2:58,39 |
3 | Polen ![]() | Rafał Wieruszewski Piotr Haczek Piotr Długosielski Piotr Rysiukiewicz | 2:59,71 |
4 | Brasilien ![]() | Valdinei da Silva Anderson Jorge dos Santos Flávio Godoy Sanderlei Parrela | 3:01,09 |
5 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Iwan Thomas Jamie Baulch Timothy Benjamin Mark Richardson | 3:01,26 |
6 | Spanien ![]() | Eduardo Iván Rodríguez David Canal Antonio Andrés Antonio Manuel Reina | 3:02,24 |
7 | Deutschland ![]() | Marc Alexander Scheer Ruwen Faller Lars Figura Ingo Schultz | 3:03,52 |
Vereinigte Staaten ![]() | Leonard Byrd Antonio Pettigrew Derrick Brew Angelo Taylor | DSQ |
Finale: 12. August, 16:20 Uhr
Die US-amerikanische Staffel hatte das Ziel zunächst in 2:57,54 min WBL als erste erreicht. Wegen der Verwicklung Antonio Pettigrews in die BALCO-Affäre wurde sie jedoch nachträglich disqualifiziert.[2]
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
1 | Roman Rasskasow | Russland ![]() | 1:20:31 |
2 | Ilja Markow | Russland ![]() | 1:20:33 |
3 | Wiktor Burajew | Russland ![]() | 1:20:36 |
4 | Nathan Deakes | Australien ![]() | 1:20:55 |
5 | David Márquez | Spanien ![]() | 1:21:09 |
6 | Joel Sánchez | Mexiko ![]() | 1:22:05 |
7 | Satoshi Yanagisawa | Japan ![]() | 1:22:11 |
8 | Jefferson Pérez | Ecuador ![]() | 1:22:20 |
Datum: 4. August, 15:50 Uhr
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
1 | Robert Korzeniowski | Polen ![]() | 3:42:08 WBL |
2 | Jesús Ángel García | Spanien ![]() | 3:43:07 |
3 | Edgar Hernández | Mexiko ![]() | 3:46:12 |
4 | Aigars Fadejevs | Lettland ![]() | 3:46:20 |
5 | Wladimir Potemin | Russland ![]() | 3:46:53 |
6 | Valentí Massana | Spanien ![]() | 3:48:28 |
7 | Curt Clausen | Vereinigte Staaten ![]() | 3:50:46 |
8 | Marco Giungi | Italien ![]() | 3:51:09 |
Datum: 11. August, 08:00 Uhr
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
1 | Martin Buß | Deutschland ![]() | 2,36 WBL |
2 | Wjatscheslaw Woronin | Russland ![]() | 2,33 |
2 | Jaroslaw Rybakow | Russland ![]() | 2,33 |
4 | Sergei Kljugin | Russland ![]() | 2,30 |
4 | Stefan Holm | Schweden ![]() | 2,30 |
6 | Staffan Strand | Schweden ![]() | 2,25 |
6 | Mark Boswell | Kanada ![]() | 2,25 |
8 | Kwaku Boateng | Kanada ![]() | 2,25 |
Finale: 8. August, 18:40 Uhr
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
1 | Dmitri Markov | Australien ![]() | 6,05 CR |
2 | Alexander Awerbuch | Israel ![]() | 5,85 |
3 | Nick Hysong | Vereinigte Staaten ![]() | 5,85 |
4 | Michael Stolle | Deutschland ![]() | 5,85 |
5 | Romain Mesnil | Frankreich ![]() | 5,85 |
6 | Christian Tamminga | Niederlande ![]() | 5,75 |
6 | Richard Spiegelburg | Deutschland ![]() | 5,75 |
8 | Adam Kolasa | Polen ![]() | 5,75 |
Finale: 9. August, 18:10 Uhr
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
1 | Iván Pedroso | Kuba ![]() | 8,40 |
2 | Savanté Stringfellow | Vereinigte Staaten ![]() | 8,24 |
3 | Carlos Calado | Portugal ![]() | 8,21 |
4 | Miguel Pate | Vereinigte Staaten ![]() | 8,21 |
5 | Kareem Streete-Thompson | Cayman Islands ![]() | 8,10 |
6 | Oleksij Lukaschewytsch | Ukraine ![]() | 8,10 |
7 | James Beckford | Jamaika ![]() | 8,08 |
8 | Dwight Phillips | Vereinigte Staaten ![]() | 7,98 |
Finale: 11. August, 14:30 Uhr
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
1 | Jonathan Edwards | Vereinigtes Konigreich ![]() | 17,92 WBL |
2 | Christian Olsson | Schweden ![]() | 17,47 |
3 | Igor Spassowchodski | Russland ![]() | 17,44 |
4 | Yoel García | Kuba ![]() | 17,40 |
5 | Walter Davis | Vereinigte Staaten ![]() | 17,20 |
6 | Brian Wellman | Bermuda ![]() | 16,81 |
7 | Onochie Achike | Vereinigtes Konigreich ![]() | 16,79 |
8 | Rostislaw Dimitrow | Bulgarien ![]() | 16,72 |
Finale: 6. August, 17:00 Uhr
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
1 | John Godina | Vereinigte Staaten ![]() | 21,87 |
2 | Adam Nelson | Vereinigte Staaten ![]() | 21,24 |
3 | Arsi Harju | Finnland ![]() | 20,93 |
4 | Manuel Martínez | Spanien ![]() | 20,91 |
5 | Dragan Perić | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 ![]() | 20,91 |
6 | Jurij Bilonoh | Ukraine ![]() | 20,83 |
7 | Conny Karlsson | Finnland ![]() | 20,78 |
8 | Bradley Snyder | Kanada ![]() | 20,63 |
Finale: 4. August, 16:00 Uhr
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
1 | Lars Riedel | Deutschland ![]() | 69,72 CR |
2 | Virgilijus Alekna | Litauen 1989 ![]() | 69,40 |
3 | Michael Möllenbeck | Deutschland ![]() | 67,61 |
4 | Dmitri Schewtschenko | Russland ![]() | 67,57 |
5 | Adam Setliff | Vereinigte Staaten ![]() | 66,55 |
6 | Wassil Kapzjuch | Weissrussland 1995 ![]() | 66,25 |
7 | Roland Varga | Ungarn ![]() | 65,86 |
8 | Frantz Kruger | Sudafrika ![]() | 65,27 |
Finale: 8. August, 20:00 Uhr
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
1 | Szymon Ziółkowski | Polen ![]() | 83,38 CR |
2 | Kōji Murofushi | Japan ![]() | 82,92 |
3 | Ilja Konowalow | Russland ![]() | 80,27 |
4 | Nicola Vizzoni | Italien ![]() | 80,13 |
5 | Andrij Skwaruk | Ukraine ![]() | 79,93 |
6 | Balázs Kiss | Ungarn ![]() | 79,75 |
7 | Ihar Astapkowitsch | Weissrussland 1995 ![]() | 79,72 |
8 | Tibor Gécsek | Ungarn ![]() | 79,34 |
Finale: 5. August, 16:40 Uhr
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
1 | Jan Železný | Tschechien ![]() | 92,80 CR |
2 | Aki Parviainen | Finnland ![]() | 91,31 |
3 | Konstandinos Gatsioudis | Griechenland ![]() | 89,95 |
4 | Breaux Greer | Vereinigte Staaten ![]() | 87,00 |
5 | Raymond Hecht | Deutschland ![]() | 86,46 |
6 | Boris Henry | Deutschland ![]() | 85,52 |
7 | Sergei Makarow | Russland ![]() | 83,64 |
8 | Ēriks Rags | Lettland ![]() | 82,82 |
Finale: 12. August, 14:40 Uhr
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
1 | Tomáš Dvořák | Tschechien ![]() | 8902 CR |
2 | Erki Nool | Estland ![]() | 8815 NR |
3 | Dean Macey | Vereinigtes Konigreich ![]() | 8603 |
4 | Attila Zsivóczky | Ungarn ![]() | 8371 |
5 | Lew Lobodin | Russland ![]() | 8352 |
6 | Jiří Ryba | Tschechien ![]() | 8332 |
7 | Stefan Schmid | Deutschland ![]() | 8307 |
8 | Laurent Hernu | Frankreich ![]() | 8280 |
Datum: 6. und 7. August
Resultate Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
1 | Schanna Block | Ukraine ![]() | 10,82 WBL |
2 | Ekaterini Thanou | Griechenland ![]() | 10,91 |
3 | Chandra Sturrup | Bahamas ![]() | 11,02 |
4 | Chryste Gaines | Vereinigte Staaten ![]() | 11,06 |
5 | Debbie Ferguson | Bahamas ![]() | 11,13 |
6 | Mercy Nku | Nigeria ![]() | 11,17 |
Marion Jones | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ | |
Kelli White | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ |
Finale: 6. August, 17:35 Uhr
Marion Jones und Kelli White wurden wegen Dopingvergehens ihre zunächst erreichten Platzierungen aberkannt. Auch Schanna Block, Ekaterini Thanou, und Chryste Gaines wurden im späteren Verlauf ihrer Karrieren wegen Dopingvergehen gesperrt.[3][4][6][7][8]
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
1 | Debbie Ferguson | Bahamas ![]() | 22,52 |
2 | LaTasha Jenkins | Vereinigte Staaten ![]() | 22,85 |
3 | Cydonie Mothersill | Cayman Islands ![]() | 22,88 |
4 | Juliet Campbell | Jamaika ![]() | 22,99 |
5 | Alenka Bikar | Slowenien ![]() | 23,00 |
6 | Myriam Léonie Mani | Kamerun ![]() | 23,15 |
Marion Jones | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ | |
Kelli White | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ |
Finale: 10. August, 21:30 Uhr
Marion Jones und Kelli White wurden wegen Dopingvergehens die zunächst gewonnene Gold- bzw. Bronzemedaille aberkannt.[3][4]
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
1 | Amy Mbacké Thiam | Senegal ![]() | 49,86 NR |
2 | Lorraine Fenton | Jamaika ![]() | 49,88 |
3 | Ana Guevara | Mexiko ![]() | 49,97 |
4 | Grit Breuer | Deutschland ![]() | 50,49 |
5 | Kaltouma Nadjina | Tschad ![]() | 50,80 |
6 | Olesja Sykina | Russland ![]() | 50,93 |
7 | Mireille Nguimgo | Kamerun ![]() | 51,97 |
Falilat Ogunkoya | Nigeria ![]() | DNF |
Finale: 7. August, 20:45 Uhr
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
1 | Maria de Lurdes Mutola | Mosambik ![]() | 1:57,17 |
2 | Stephanie Graf | Osterreich ![]() | 1:57,20 |
3 | Letitia Vriesde | Suriname ![]() | 1:57,35 |
4 | Faith Macharia | Kenia ![]() | 1:58,98 |
5 | Diane Cummins | Kanada ![]() | 1:59,49 |
6 | Kelly Holmes | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:59,76 |
7 | Mayte Martínez | Spanien ![]() | 2:00,09 |
8 | Ivonne Teichmann | Deutschland ![]() | 2:04,33 |
Finale: 12. August, 15:45 Uhr
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
1 | Gabriela Szabo | Rumänien ![]() | 4:00,57 |
2 | Violeta Szekely | Rumänien ![]() | 4:01,70 |
3 | Natalja Gorelowa | Russland ![]() | 4:02,40 |
4 | Carla Sacramento | Portugal ![]() | 4:03,96 |
5 | Lidia Chojecka | Polen ![]() | 4:06,70 |
6 | Natalia Rodríguez | Spanien ![]() | 4:07,10 |
7 | Alesja Turawa | Weissrussland 1995 ![]() | 4:07,25 |
8 | Süreyya Ayhan | Turkei ![]() | 4:08,17 |
Finale: 7. August, 19:30 Uhr
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
1 | Olga Jegorowa | Russland ![]() | 15:03,39 |
2 | Marta Domínguez | Spanien ![]() | 15:06,59 |
3 | Ayelech Worku | Athiopien 1996 ![]() | 15:10,17 |
4 | Dong Yanmei | China Volksrepublik ![]() | 15:10,73 |
5 | Irina Mikitenko | Deutschland ![]() | 15:13,93 |
6 | Jelena Sadoroschnaja | Russland ![]() | 15:16,15 |
7 | Edith Masai | Kenia ![]() | 15:17,67 |
8 | Gabriela Szabo | Rumänien ![]() | 15:19,55 |
Finale: 11. August, 17:15 Uhr
10.000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
1 | Derartu Tulu | Athiopien 1996 ![]() | 31:48,81 |
2 | Berhane Adere | Athiopien 1996 ![]() | 31:48,85 |
3 | Gete Wami | Athiopien 1996 ![]() | 31:49,98 |
4 | Paula Radcliffe | Vereinigtes Konigreich ![]() | 31:50,06 |
5 | Mihaela Botezan | Rumänien ![]() | 32:03,46 |
6 | Ljudmila Petrowa | Russland ![]() | 32:04,94 |
7 | Asmae Leghzaoui | Marokko ![]() | 32:06,35 |
8 | Yamna Oubouhou-Belkacem | Frankreich ![]() | 32:09,21 |
Datum: 7. August, 21:05 Uhr
Marathon |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
1 | Lidia Șimon | Rumänien ![]() | 2:26:01 |
2 | Reiko Tosa | Japan ![]() | 2:26:06 |
3 | Swetlana Sacharowa | Russland ![]() | 2:26:18 |
4 | Yōko Shibui | Japan ![]() | 2:26:33 |
5 | Sonja Oberem | Deutschland ![]() | 2:28:17 |
6 | Florence Barsosio | Kenia ![]() | 2:28:36 |
7 | Shitaye Gemechu | Athiopien 1996 ![]() | 2:28:40 |
8 | Ljubow Morgunowa | Russland ![]() | 2:28:54 |
Datum: 12. August, 08:00 Uhr
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
1 | Anjanette Kirkland | Vereinigte Staaten ![]() | 12,42 WBL |
2 | Gail Devers | Vereinigte Staaten ![]() | 12,54 |
3 | Olga Schischigina | Kasachstan ![]() | 12,58 |
4 | Swetla Dimitrowa | Bulgarien ![]() | 12,58 |
5 | Jenny Adams | Vereinigte Staaten ![]() | 12,63 |
6 | Dionne Rose | Jamaika ![]() | 12,79 |
7 | Linda Ferga | Frankreich ![]() | 12,80 |
8 | Vonette Dixon | Jamaika ![]() | 13,02 |
Finale: 11. August, 15:50 Uhr
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
1 | Nezha Bidouane | Marokko ![]() | 53,34 WBL |
2 | Julija Nossowa | Russland ![]() | 54,27 |
3 | Daimí Pernía | Kuba ![]() | 54,51 |
4 | Tonja Buford-Bailey | Vereinigte Staaten ![]() | 54,55 |
5 | Debbie-Ann Parris | Jamaika ![]() | 54,68 |
6 | Ionela Târlea | Rumänien ![]() | 55,36 |
7 | Deon Hemmings | Jamaika ![]() | 55,83 |
8 | Sandra Glover | Vereinigte Staaten ![]() | 57,42 |
Finale: 8. August, 19:45 Uhr
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
1 | Deutschland ![]() | Melanie Paschke Gabi Rockmeier Birgit Rockmeier Marion Wagner | 42,32 |
2 | Frankreich ![]() | Sylviane Félix Frédérique Bangué Muriel Hurtis Odiah Sidibé | 42,39 |
3 | Jamaika ![]() | Juliet Campbell Merlene Frazer Beverly McDonald Astia Walker | 42,40 |
4 | Nigeria ![]() | Chioma Ajunwa Endurance Ojokolo Mercy Nku Mary Onyali | 42,52 |
5 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Marcia Richardson Sarah Wilhelmy Vernicha James Abiodun Oyepitan | 42,60 |
6 | Griechenland ![]() | Georgia Kokloni Effrosini Patsou Olga Kaidantzi Ekaterini Thanou | 43,25 |
7 | Russland ![]() | Natalja Ignatowa Irina Chabarowa Marina Kislowa Larissa Kruglowa | 43,58 |
Vereinigte Staaten ![]() | Kelli White Chryste Gaines Inger Miller Marion Jones | DSQ |
Finale: 11. August, 17:45 Uhr
Der US-amerikanischen Staffel wurde die Goldmedaille aberkannt, da Kelli White und Marion Jones des Dopings überführt worden waren.[3][4]
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
1 | Jamaika ![]() | Sandie Richards Catherine Scott Debbie-Ann Parris Lorraine Fenton | 3.20,65 WBL |
2 | Deutschland ![]() | Florence Ekpo-Umoh Shanta Ghosh Claudia Marx Grit Breuer | 3:21,97 |
3 | Russland ![]() | Irina Rossichina Julija Nosowa Anastassija Kapatschinskaja Olesja Sykina | 3:24,92 |
4 | Vereinigte Staaten ![]() | Jearl Miles Clark Monique Hennagan Michelle Collins Suziann Reid | 3:26,88 |
5 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Lee McConnell Helen Frost Tasha Danvers Catherine Murphy | 3:26,94 |
6 | Frankreich ![]() | Francine Landre Anita Mormand Sylvanie Morandais Marie-Louise Bévis | 3:27,54 |
7 | Polen ![]() | Aleksandra Pieluzek Grażyna Prokopek Aneta Lemiesz Małgorzata Pskit | 3:27,78 |
8 | Kanada ![]() | Foy Williams Samantha George Danielle Kot LaDonna Antoine | 3:27,93 |
Finale: 12. August, 16:40 Uhr
20 km Gehen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
1 | Olimpiada Iwanowa | Russland ![]() | 1:27:48 CR |
2 | Waljanzina Zybulskaja | Weissrussland 1995 ![]() | 1:28:49 |
3 | Elisabetta Perrone | Italien ![]() | 1:28:56 |
4 | Erica Alfridi | Italien ![]() | 1:29:48 |
