CR Vasco da Gama
Vasco da Gama | ||||
Basisdaten | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Club de Regatas Vasco da Gama | |||
Sitz | Rio de Janeiro, Brasilien | |||
Gründung | 21. August 1898 | |||
Präsident | Alexandre Campello | |||
Website | crvascodagama.com | |||
Erste Mannschaft | ||||
Cheftrainer | tbn | |||
Spielstätte | Estádio São Januário | |||
Plätze | 31.000 | |||
Liga | Série A | |||
2017 | 7. Platz | |||
|
Vasco da Gama, offiziell Club de Regatas Vasco da Gama, oft auch nur Vasco genannt, ist einer der erfolgreichsten Fußballvereine aus der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro.
Inhaltsverzeichnis
1 Historie
2 Stadion
3 Titel
4 Platzierungen in der Brasilianischen Fußball-Meisterschaft
5 Erfolgreichste Torschützen
6 Bekannte Spieler
7 Trainer
8 Weblinks
9 Einzelnachweise
Historie |
Der Club de Regatas Vasco da Gama („Ruderklub Vasco da Gama“) wurde am 21. August 1898 durch portugiesische Einwanderer gegründet. Rudern war zu dieser Zeit die wichtigste Sportart in Rio de Janeiro. Inspiriert durch die Feierlichkeiten zum 400. Jahrestag der Entdeckung des Seeweges von Europa nach Indien durch Vasco da Gama, beschlossen die Gründer, den Verein nach dem portugiesischen Seefahrer zu benennen.
Die Fußballabteilung entstand am 5. November 1915. Die Lokalrivalen sind Fluminense, Botafogo und Flamengo, wobei zu Flamengo die größte Rivalität (Clássico dos Milhões) besteht.
Mitte 1931 bereiste Vasco, dessen Mannschaft durch vier Spieler des Botafogo FR verstärkt war, Spanien und Portugal – die erst zweite Europareise eines brasilianischen Vereins nach der des CA Paulistano von 1925. In zwölf Spielen, unter anderem gegen den FC Barcelona, FC Porto, SL Benfica und Sporting Lissabon, gewann die von Harry Welfare trainierte Mannschaft von Vasco dabei acht Mal.[1]
Am Ende der Saison 2008 stieg der Verein erstmals in der Ligageschichte aus der höchsten Liga ab, um ein Jahr später als Erstplatzierter der Série B wieder in die Série A zurückzukehren. 2013 erfolgte wieder der Abstieg in die Série B. Dem direkten Wiederaufstieg folgten Abstieg 2015 und Aufstieg 2016.
Stadion |
Das Heimstadion von Vasco ist das am 27. April 1927 eröffnete São Januário mit einer Kapazität von 31.000 Plätzen. Manche Spiele werden aber im Maracanã-Stadion (73.531 Zuseher) ausgetragen.
Der Sportverein CR Vasco da Gama ist neben Fußball in vielen Sportarten aktiv, unter anderem stammt der Basketball-Spieler Nenê aus dem Klub. Die Olympiaqualifikation 2004 der Männer im Wasserball fand in dem direkt am Stadion gelegenen Freibad des Vereins statt.
Titel |
International:
Copa Libertadores: 1998
Campeonato Sul-Americano de Campeões: 1948¹
Copa Mercosur: 2000
¹) Südamerikanische Meisterschaft der Meister, offiziell anerkannter Vorgängerwettbewerb der Libertadores
National:
Meister von Brasilien: 1974, 1989, 1997, 2000¹
Copa do Brasil: 2011
¹) Copa João Havelange, veranstaltet vom Clube dos 13
Bundesstaat:
Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro: 1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015, 2016
Staatspokal von Rio de Janeiro: 1992, 1993
Taça Guanabara: 1965, 1976, 1977, 1986, 1987, 1990, 1992, 1994, 1998, 2000, 2003, 2016
Taça Rio: 1984, 1988, 1992, 1993, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2017
Platzierungen in der Brasilianischen Fußball-Meisterschaft |
Saison | Platz | Saison | Platz | Saison | Platz | Saison | Platz | Saison | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 10 | 1981 | 5 | 1991 | 11 | 2001 | 11 | 2011 | 2 |
1972 | 5 | 1982 | 9 | 1992 | 3 | 2002 | 15 | 2012 | 5 |
1973 | 13 | 1983 | 5 | 1993 | 11 | 2003 | 17 | 2013 | 18 |
1974 | 1 | 1984 | 2 | 1994 | 13 | 2004 | 16 | 2014 | 3[A 1] |
1975 | 19 | 1985 | 9 | 1995 | 20 | 2005 | 12 | 2015 | 18 |
1976 | 7 | 1986 | 9 | 1996 | 18 | 2006 | 6 | 2016 | 3[A 1] |
1977 | 5 | 1987 | 10¹ | 1997 | 1 | 2007 | 10 | 2017 | 7 |
1978 | 3 | 1988 | 5 | 1998 | 10 | 2008 | 18 | ||
1979 | 2 | 1989 | 1 | 1999 | 5 | 2009 | 1[A 1] | ||
1980 | 5 | 1990 | 14 | 2000 | 1² | 2010 | 11 |
↑ abc Vasco da Gama spielte in diesem Jahr in der Série B
¹) Copa União
²) Copa João Havelange, veranstaltet vom Clube dos 13
Erfolgreichste Torschützen |
Spieler | Tore | Spiele | Periode |
---|---|---|---|
Roberto Dinamite | 698 | 1110 | 1971–1993 |
Romário | 322 | 400 | 1985–1988 2000–2001 2005 |
Ademir de Menezes | 301 | 429 | 1942–1945 1948–1956 |
Pinga | 250 | 466 | 1953–1962 |
Russinho | 225 | 413 | 1944–1954 |
Toptorschütze in einer Saison | |||
Romário | 65 | 2000 | |
Roberto Dinamite | 61 | 1981 |
Bekannte Spieler |
|
|
|
|
Trainer |
(unvollständig)
Name des Trainers | Zeitraum | Bemerkung |
---|---|---|
Uruguay Ramón Platero | 1922–1927 | • 1923: Campeonato Carioca • 1924: Campeonato Carioca |
England Henry Welfare | 1927–1937 | • 1929: Campeonato Carioca • 1934: Campeonato Carioca • 1936: Campeonato Carioca |
Brasilien Floriano Peixoto | 1937 | |
Uruguay Carlos Scarone | 1937 | |
Brasilien Edgar Noronha de Freitas | 1938 | |
Uruguay Ramon Platero | 1938 | |
Brasilien Gentil Cardoso | 1938–1939 | |
England Henry Welfare | 1940 | |
Brasilien Telemaco Frazão de Lima | 1941 | |
Uruguay Ondino Viera | 1942–1945 | • 1945: Campeonato Carioca |
Brasilien Ernesto Santos | 1946 | |
Brasilien Flávio Costa | 1947–1950 | • 1946: Campeonato Carioca • 1948: Copa de Campeones Sudamericanos • 1949: Campeonato Carioca • 1950: Campeonato Carioca |
BrasilienArgentinien Filpo Nunes | 1960 | |
Spanien Abel Picabea | 1960 | |
Brasilien Mário Zagallo | 1980–1981 | |
Brasilien Antônio Lopes | 1981–1983 | |
Brasilien Gaúcho | 1983 | |
Brasilien Antônio Lopes | 1985–1986 | |
Brasilien Joel Santana | 1986–1987 | |
Brasilien Sebastião Lazaroni | 1987–1988 | |
Brasilien Ademar Braga | 1990 | • für ein Spiel als Interimstrainer |
Brasilien Mário Zagallo | 1990–1991 | |
Brasilien Antônio Lopes | 1991 | |
Brasilien Joel Santana | 1992–1993 | |
Brasilien Sebastião Lazaroni | 1994 | |
Brasilien Antônio Lopes | 1997–2000 | |
Brasilien Joel Santana | 2000–2001 | |
Brasilien Paulo César Gusmão | 2001 | |
Brasilien Evaristo de Macedo | 2002 | |
Brasilien Antônio Lopes | 2002–2003 | • 2003: Taça Guanabara • 2003: Campeonato Carioca • 2003: Taça Rio |
Brasilien Mauro Galvão | 2003 | |
Brasilien Geninho | 2003–2004 | • 2004: Taça Rio |
Brasilien Joel Santana | 2005 | |
Brasilien Dário Lourenço | 2005–2007 | |
Brasilien Renato Gaúcho | 2005–2007 | |
Brasilien Celso Roth | 2007 | |
Brasilien Romário | 2007 | |
Brasilien Valdir Espinosa | 2007 | |
Brasilien Romário | 2007–2008 | |
Brasilien Alfredo Sampaio | 2008 | |
Brasilien Antônio Lopes | 2008 | |
Brasilien Tita | 2008 | |
Brasilien Renato Gaúcho | 2008 | |
Brasilien Dorival Júnior | 2009 | • 2009: Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B |
Brasilien Vágner Carmo Mancini | 2009–2010 | |
Brasilien Gaúcho | 2010 | • Interimstrainer ? |
Brasilien Celso Roth | 2010 | |
Brasilien Celso Roth | 2010 | • 5 Spiele im Amt |
Brasilien Paulo César Gusmão | 2010-heute |
Weblinks |
- Offizielle Website
Artikel über das Vereinswappen von Vasco da Gama (Memento vom 21. August 2011 im Internet Archive) In: Null Acht
Einzelnachweise |
↑ Europareise 1931, Bericht auf arquivocentraldesumulas.blogspot.com vom 24. Oktober 2010, abgerufen am 18. August 2018
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}