FDGB-Pokal
FDGB-Pokal | |
Verband | FDGB |
Erstaustragung | 1949 |
Spielmodus | K.-o.-System |
Rekordsieger | Dynamo Dresden 1. FC Magdeburg (je 7 Siege) |
Qualifikation für | Europapokal der Pokalsieger DFV-Supercup |
↓ FDGB-Bezirkspokale |
Der FDGB-Pokal war in der DDR der nationale Pokalwettbewerb im Fußball. Er feierte 1949 seine Premiere und wurde – wie auch in weiteren Sportarten – von der Einheitsgewerkschaft Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB) als Wanderpokal ausgeschrieben. Nach der Wiedervereinigung wurde die letzte Auflage im Jahre 1991 unter der Bezeichnung NOFV-Pokal durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsmodus und Geschichte
2 Die Pokale
3 Statistik
4 Die Endspiele im Überblick
4.1 Rangliste der Sieger
5 Siehe auch
6 Weblinks
Austragungsmodus und Geschichte |
Die Mannschaften aus den beiden höchsten Ligen der DDR, Oberliga und Liga, waren automatisch gesetzt; andere Mannschaften qualifizierten sich über die Pokalwettbewerbe in den DDR-Bezirken. Bis Mitte der 1980er Jahre ergab sich durch die hohe Zahl der Liga-Mannschaften (60 in insgesamt fünf Staffeln) ein großes Teilnehmerfeld. Bis 1975 gab es keinen festen Endspielort, danach fand das Finale bis 1989 stets im Berliner Stadion der Weltjugend statt. In den 1970er und 1980er Jahren besuchten das Endspiel jeweils zwischen 30.000 und 55.000 Zuschauer aus der gesamten DDR. Nach dem Fall der Berliner Mauer ging das öffentliche Interesse spürbar zurück, was sich bei den beiden letzten Endspielen 1990 und 1991 mit 5.750 bzw. 4.800 Besuchern widerspiegelte.
Der FDGB-Pokalsieger war für den Europapokal der Pokalsieger der folgenden Saison teilnahmeberechtigt. Konnte der Pokalsieger auch die Meisterschaft für sich entscheiden (Double), nahm der unterlegene Finalist seinen Platz ein. Insgesamt erreichten drei DDR-Mannschaften im Europapokal der Pokalsieger das Endspiel: Der 1. FC Magdeburg, der FC Carl Zeiss Jena sowie der 1. FC Lokomotive Leipzig. Während Jena (1981) und Leipzig (1987) ihre Finalauftritte verloren, konnte der 1. FC Magdeburg mit seinem Sieg 1974 gleichzeitig den einzigen Europapokalgewinn einer DDR-Fußballmannschaft feiern.
Rekord-FDGB-Pokalsieger mit je sieben Pokalgewinnen sind der 1. FC Magdeburg, der kein einziges Pokalfinale verlor, und die SG Dynamo Dresden, die mit 11 Teilnahmen zugleich am häufigsten im Finale stand. Hansa Rostock war 1991 der letzte FDGB-Pokal-Sieger.
Die Pokale |
Der FDGB-Pokal ging in den Besitz des Klubs bzw. der Gemeinschaft über, der ihn entweder dreimal in Folge gewann oder der seinen fünften Pokalsieg feiern durfte.
- FDGB-Pokal Nr. 1 (1949–1973) Fundus Sportmuseum Leipzig
- FDGB-Pokal Nr. 2 (1974–1978) gewann der 1. FC Magdeburg nach seinen Pokalsiegen von 1964, 1965, 1969, 1973 und 1978
- FDGB-Pokal Nr. 3 (1979–1985) gewann die SG Dynamo Dresden nach ihren Pokalsiegen von 1952 (noch als "VP Dresden"), 1971, 1977, 1982 und 1984
- FDGB-Pokal Nr. 4 (1986–1987) gewann der 1. FC Lok Leipzig nach seinen Pokalsiegen von 1957, 1976, 1981, 1986 und 1987
- FDGB-Pokal Nr. 5 (1988–1991) Verbleib unklar
Der 1. FC Union Berlin 1968 mit der ersten Pokalvariante
Der 1. FC Magdeburg 1978 mit der zweiten Pokalvariante
Der FC Carl Zeiss Jena 1980 mit der dritten Pokalvariante
Der 1. FC Lokomotive Leipzig 1986 mit der vierten Pokalvariante
Der BFC Dynamo 1989 mit der letzten Pokalvariante
Statistik |
- Rekordsieger: Dynamo Dresden und 1. FC Magdeburg (jeweils sieben Titel)
- Rekordfinalist: Dynamo Dresden (elf Mal)
- meiste Finalniederlagen: BFC Dynamo (sechs Mal)
- höchste Zuschauerzahl: 55.000 (jew. 1975 und 1977 im Stadion der Weltjugend)
- niedrigste Zuschauerzahl: 4.800 (1991 im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark)
- Trainer mit den meisten Titeln: Heinz Krügel und Hans Meyer (jeweils drei Mal)
- Der erste und der letzte Titelgewinn gelangen mit Johannes Manthey aus Duisburg bzw. Uwe Reinders aus Essen Trainern aus dem Ruhrgebiet.
- Hans Meyer ist der einzige Trainer, der nach der Wiedervereinigung auch den DFB-Pokal gewinnen konnte.
Die Endspiele im Überblick |
Saison | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 7544960070028. Aug. 1949 | Halle, Kurt-Wabbel-Stadion | BSG Waggonbau Dessau | 1:0 | BSG Gera Süd | 10.000 | |
01949/50 | 7548895027503. Sep. 1950 | Ost-Berlin, Walter-Ulbricht-Stadion | BSG EHW Thale | 4:0 | BSG KWU Erfurt | 15.000 | |
1950/51 | nicht ausgespielt | ||||||
01951/52 | 7556737035014. Sep. 1952 | Ost-Berlin, Stadion an der Normannenstraße | SG Volkspolizei Dresden | 3:0 | BSG Einheit Pankow | 18.000 | |
1952/53 | unterbrochen, 1954 fortgesetzt | ||||||
01952/54 | 7563779027503. Juli 1954 | Dresden, Heinz-Steyer-Stadion | ZSK Vorwärts Berlin | 2:1 | BSG Motor Zwickau | 15.000 | |
01954/55 | 7567500027519. Juni 1955 | Leipzig, Bruno-Plache-Stadion | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 3:2 n. V. | SC Empor Rostock | 18.000 | |
1956 | 7573128040016. Dez. 1956 | Magdeburg, Ernst-Grube-Stadion | SC Chemie Halle | 2:1 | ZASK Vorwärts Berlin | 25.000 | |
1957 | 7577053695022. Dez. 1957 | Karl-Marx-Stadt, Ernst-Thälmann-Stadion | SC Lokomotive Leipzig | 2:1 n. V. | SC Empor Rostock | 06.000 | |
1958 | 7580849115014. Dez. 1958 | Cottbus, Max-Reimann-Stadion | SC Einheit Dresden | 2:1 n. V. | SC Lokomotive Leipzig | 15.000 | |
1959 | 7584644535006. Dez. 1959 7584709652513. Dez. 1959 | Dresden, Heinz-Steyer-Stadion Leipzig, Bruno-Plache-Stadion | SC Dynamo Berlin | 0:0 n. V. / 3:2 (WS) | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 20.000 08.000 | |
1960 | 7587928317507. Okt. 1960 | Magdeburg, Ernst-Grube-Stadion | SC Motor Jena | 3:2 n. V. | SC Empor Rostock | 10.000 | |
01961/62 | 7594505185010. Juni 1962 | Karl-Marx-Stadt, Ernst-Thälmann-Stadion | SC Chemie Halle | 3:1 | SC Dynamo Berlin | 10.000 | |
01962/63 | 7597993622501. Mai 1963 | Altenburg, Lenin-Stadion | BSG Motor Zwickau | 3:0 | BSG Chemie Zeitz | 25.000 | |
01963/64 | 7602272772513. Juni 1964 | Dessau, Paul-Greifzu-Stadion | SC Aufbau Magdeburg | 3:2 | SC Leipzig | 12.000 | |
01964/65 | 7605798420008. Mai 1965 | Ost-Berlin, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | SC Aufbau Magdeburg | 2:1 | FC Carl Zeiss Jena | 25.000 | |
01965/66 | 7609575235030. Apr. 1966 | Bautzen, Stadion Müllerwiese | BSG Chemie Leipzig | 1:0 | BSG Lokomotive Stendal | 15.000 | |
01966/67 | 7613445075030. Apr. 1967 | Brandenburg, Stahl-Stadion | BSG Motor Zwickau | 3:0 | FC Hansa Rostock | 10.000 | |
01967/68 | 7617714922509. Juni 1968 | Halle, Kurt-Wabbel-Stadion | 1. FC Union Berlin | 2:1 | FC Carl Zeiss Jena | 13.000 | |
01968/69 | 7621510342501. Juni 1969 | Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion | 1. FC Magdeburg | 4:0 | FC Karl-Marx-Stadt | 20.000 | |
01969/70 | 7625491812513. Juni 1970 | Dresden, Dynamo-Stadion | FC Vorwärts Berlin | 4:2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 12.000 | |
01970/71 | 7629259325002. Juni 1971 | Halle, Kurt-Wabbel-Stadion | SG Dynamo Dresden | 2:1 n. V. | BFC Dynamo | 10.000 | |
01971/72 | 7632943115014. Mai 1972 | Leipzig, Zentralstadion | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | SG Dynamo Dresden | 33.000 | |
01972/73 | 7636692022501. Mai 1973 | Dessau, Paul-Greifzu-Stadion | 1. FC Magdeburg | 3:2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 30.000 | |
01973/74 | 7640375812513. Apr. 1974 | Leipzig, Zentralstadion | FC Carl Zeiss Jena | 3:1 n. V. | SG Dynamo Dresden | 32.000 | |
01974/75 | 7644850315014. Juni 1975 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | BSG Sachsenring Zwickau | 2:2 n. V., 4:3 i. E. | SG Dynamo Dresden | 55.000 | |
01975/76 | 7648301542501. Mai 1976 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:0 | FC Vorwärts Frankfurt | 50.000 | |
01976/77 | 7652422550028. Mai 1977 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | SG Dynamo Dresden | 3:2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 55.000 | |
01977/78 | 7656004012529. Apr. 1978 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | 1. FC Magdeburg | 1:0 | SG Dynamo Dresden | 50.000 | |
01978/79 | 7659864550028. Apr. 1979 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | 1. FC Magdeburg | 1:0 n. V. | BFC Dynamo | 50.000 | |
01979/80 | 7663929742517. Mai 1980 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | FC Carl Zeiss Jena | 3:1 n. V. | FC Rot-Weiß Erfurt | 45.000 | |
01980/81 | 7668004237507. Juni 1981 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4:1 | FC Vorwärts Frankfurt | 40.000 | |
01981/82 | 7671520582501. Mai 1982 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | SG Dynamo Dresden | 1:1 n. V., 5:4 i. E. | BFC Dynamo | 48.000 | |
01982/83 | 7675716010004. Juni 1983 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | 1. FC Magdeburg | 4:0 | FC Karl-Marx-Stadt | 48.000 | |
01983/84 | 7679492825026. Mai 1984 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | SG Dynamo Dresden | 2:1 | BFC Dynamo | 48.000 | |
01984/85 | 7683474295006. Juni 1985 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | SG Dynamo Dresden | 3:2 | BFC Dynamo | 48.000 | |
01985/86 | 7687279017531. Mai 1986 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | 1. FC Lokomotive Leipzig | 5:1 | 1. FC Union Berlin | 50.000 | |
01986/87 | 7691279092513. Juni 1987 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4:1 | FC Hansa Rostock | 47.000 | |
01987/88 | 7695065210004. Juni 1988 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | BFC Dynamo | 2:0 n. V. | FC Carl Zeiss Jena | 40.000 | |
01988/89 | 7698311782501. Apr. 1989 | Ost-Berlin, Stadion der Weltjugend | BFC Dynamo | 1:0 | FC Karl-Marx-Stadt | 35.000 | |
01989/90 | 7702786285002. Juni 1990 | Ost-Berlin, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | 1. FC Dynamo Dresden | 2:1 | PSV Schwerin | 05.750 | |
01990/91 | 7706656125002. Juni 1991 | Berlin, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | FC Hansa Rostock | 1:0 | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 04.800 |
Rangliste der Sieger |
Verein | Siege | Jahr(e) |
---|---|---|
SC Aufbau / 1. FC Magdeburg | 7 | 1964, 1965, 1969, 1973, 1978, 1979, 1983 |
SG VP / SG / 1. FC Dynamo Dresden | 7 | 1952, 1971, 1977, 1982, 1984, 1985, 1990 |
1. FC Lokomotive Leipzig | 4 | 1976, 1981, 1986, 1987 |
SC Motor Jena / FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1960, 1972, 1974, 1980 |
BSG Motor / BSG Sachsenring Zwickau | 3 | 1963, 1967, 1975 |
SC Dynamo Berlin / BFC Dynamo | 3 | 1959, 1988, 1989 |
SC Chemie Halle-Leuna / SC Chemie Halle | 2 | 1956, 1962 |
ZSK / FC Vorwärts Berlin | 2 | 1954, 1970 |
SC Lokomotive Leipzig / BSG Chemie Leipzig | 2 | 1957, 1966 |
BSG Waggonbau Dessau | 1 | 1949 |
BSG EHW Thale | 1 | 1950 |
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 | 1955 |
SC Einheit Dresden | 1 | 1958 |
1. FC Union Berlin | 1 | 1968 |
FC Hansa Rostock | 1 | 1991 |
Siehe auch |
- Liste der FDGB-Pokal-Siegertrainer
- Fußball in der DDR
- Europapokal der Pokalsieger
Weblinks |
Commons: FDGB-Pokal – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Alle Pokalendspiele im Detail
- Spezial zum DDR-Fußball
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}