Griechische Fußballnationalmannschaft
Spitzname(n) | Το Πειρατικό (To Piratiko, Das Piratenschiff) Phalanx Galanolefki (Blau-Weiße) Ethniki (Nationalmannschaft) | ||
Verband | Elliniki Podosferiki Omospondia | ||
Konföderation | UEFA | ||
Technischer Sponsor | Nike | ||
Trainer | Griechenland Angelos Anastasiades | ||
Co-Trainer | Thomas Stratos | ||
Kapitän | Vasilios Torosidis | ||
Rekordtorschütze | Nikolaos Anastopoulos (29) | ||
Rekordspieler | Giorgos Karagounis (139) | ||
Heimstadion | Karaiskakis-Stadion | ||
FIFA-Code | GRE | ||
FIFA-Rang | 43. (1428 Punkte) (Stand: 29. November 2018)[1] | ||
| |||
Bilanz | |||
---|---|---|---|
557 Spiele 208 Siege 135 Unentschieden 214 Niederlagen | |||
Statistik | |||
Erstes Länderspiel Erste Hellenische Republik Griechenland 0:9 Schweden Schweden (Antwerpen, Belgien; 28. August 1920) | |||
Höchster Sieg Erste Hellenische Republik Griechenland 8:0 Syrien Syrien 1932 (Athen, Griechenland; 25. November 1949) | |||
Höchste Niederlage Ungarn 1918 Ungarn 11:1 Griechenland Erste Hellenische Republik (Budapest, Ungarn; 25. März 1938) | |||
Erfolge bei Turnieren | |||
Weltmeisterschaft | |||
Endrundenteilnahmen | 3 (Erste: 1994) | ||
Beste Ergebnisse | Achtelfinale 2014 | ||
Europameisterschaft | |||
Endrundenteilnahmen | 4 (Erste: 1980) | ||
Beste Ergebnisse | Europameister 2004 | ||
(Stand: 12. Oktober 2018) |
Die griechische Nationalmannschaft vertritt den griechischen Fußballverband bei internationalen Turnieren. Zuletzt konnte sich die Nationalmannschaft sowohl für die Europameisterschaft 2008 und 2012 als auch die 2010 und 2014 stattgefundenen Weltmeisterschaften qualifizieren. 2008 schied sie in der Vorrunde aus und 2012 konnte sie sich im letzten Gruppenspiel gegen den Favoriten Russland in einem Endspiel mit 1-0 durchsetzen. Russland schied durch diese Niederlage aus dem Turnier aus. Ihr größter Erfolg ist der Titel bei der EM 2004 unter dem deutschen Trainer Otto Rehhagel, der die Mannschaft von 2001 bis 2010 trainierte.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Teilnahme an Endrunden der Fußball-Europameisterschaft
3 Teilnahme an Endrunden der Fußball-Weltmeisterschaft
4 Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen für A-Nationalmannschaften
5 Teilnahme am Konföderationen-Pokal
6 Titel
7 Spieler
7.1 Aktueller Kader
8 Trainerchronik
9 Rekordspieler
10 Länderspiele gegen deutschsprachige Nationalmannschaften
10.1 Spiele gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft
10.2 Spiele gegen die Fußballnationalmannschaft der DDR
10.3 Spiele gegen die liechtensteinische Fussballnationalmannschaft
10.4 Spiele gegen die luxemburgische Fußballnationalmannschaft
10.5 Spiele gegen die österreichische Fußballnationalmannschaft
10.6 Spiele gegen die Schweizer Fussballnationalmannschaft
11 Siehe auch
12 Weblinks
13 Einzelnachweise
Geschichte |
Der griechische Fußballdachverband heißt „Elliniki Podosfairiki Omospondia“ und wurde 1926 gegründet. Obwohl der Fußball in Griechenland auf eine längere Tradition zurückblicken kann, waren internationale Erfolge recht spärlich.
Das erste von der FIFA anerkannte Länderspiel fand noch vor Gründung des Verbandes bei den Olympischen Spielen in Antwerpen statt und wurde am 28. August 1920 gegen Schweden mit 0:9 verloren.[2] Schon bei den Zwischenspielen 1906 in Athen nahm ein Athener Team teil, das den 4. Platz belegte und ein Team aus Thessaloniki, das damals noch zum Osmanischen Reich gehörte und erst 1913 zu Griechenland kam. Die Spiele sind aber in der FIFA-Statistik nicht enthalten.
Das erste und von der FIFA ebenfalls anerkannte Spiel nach Verbandsgründung fand am 30. Juni 1929 in Sofia gegen Bulgarien statt und endete 1:1. Zuvor hatte es bereits ein Länderspiel am 7. April 1929 gegen Italien im Apostolos-Nikolaidis-Stadion in Athen gegeben. Vor 15.000 Zuschauern verlor die Mannschaft von Apostolos Nikolaidis mit 1:4 gegen die italienische B-Mannschaft, einziger griechischer Torschütze in diesem Spiel war der Stürmer Alvertos Namias. Der erste Sieg wurde im Länderspiel am 26. Januar 1930 gegen Jugoslawien (2:1) eingefahren.
In der Folgezeit blieb die griechische Nationalmannschaft ohne größere nennenswerte Erfolge und es dauerte bis 1980, ehe sich die Mannschaft für ein großes Turnier qualifizieren konnte. In diesem Jahr gelang der Mannschaft die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 1980 in Italien, in der Qualifikationsgruppe 6 setzten sich die Griechen gegen Ungarn und die Sowjetunion durch. Die Gruppenauslosung ergab, dass Griechenland gegen den Titelverteidiger ČSSR, Vize-Europameister Deutschland und Vize-Weltmeister Niederlande antreten musste.
Im ersten Spiel der EM 1980 unterlag man den Niederlanden mit 0:1, wobei der Treffer durch Kees Kist erst durch einen Elfmeter fiel. Drei Tage später folgte eine weitere Niederlage, als die Griechen mit 1:3 gegen die CSSR verloren. Nikos Anastopoulos hatte das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Im letzten Gruppenspiel gelang immerhin ein 0:0 gegen den späteren Europameister, der aber schon für das Finale qualifiziert war und daher einige Stammspieler nicht einsetzte.
14 Jahre später qualifizierte sich Griechenland erstmals für eine WM-Endrunde, die Fußball-Weltmeisterschaft 1994 in den USA, allerdings verloren die Hellenen alle Spiele und belegten mit 0 Punkten und 0:10 Toren den letzten Platz ihrer Vorrundengruppe.
Nach der unerwarteten Qualifikation für die EM 2004 sorgte die griechische Mannschaft für eine der größten Überraschungen in der Fußballhistorie: Sie gewann mit ihrem seit 2001 für Griechenland aktiven Trainer Otto Rehhagel den Titel durch einen 1:0-Finalsieg über Gastgeber Portugal. In englischen Wettbüros war Griechenland vor dem Beginn des Turniers als 100:1-Außenseiter gehandelt worden.
Der griechische Fußballverband (HFF) wurde am 3. Juli 2006 durch das FIFA-Dringlichkeitskomitee suspendiert, da die Situation des HFF nicht den Grundsätzen der FIFA-Statuten bezüglich Autonomie von Mitgliedsverbänden und unabhängiger Entscheidungsprozesse der Fußballinstanzen in jedem Land entsprach.[3] Nachdem das griechische Parlament daraufhin eine Änderung des nationalen Sportgesetzes verabschiedete, wurde die Sperre am 12. Juli 2006 aufgehoben.[4]
Nach der verpassten Qualifikation zur WM 2006 traten die Griechen bei der Europameisterschaft 2008 als Titelverteidiger an, schieden aber nach drei Niederlagen, unter anderem gegen den späteren Europameister Spanien, bereits in der Vorrunde aus.
Im November 2009 gelang es Griechenland, sich zum zweiten Mal für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Nach einem 0:0 im Play-Off-Hinspiel konnte die Mannschaft in Donezk einen 0:1-Auswärtssieg gegen die Ukraine erringen. Am 17. Juni 2010 erzielte Dimitrios Salpingidis im zweiten Gruppenspiel der Griechen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 gegen Nigeria in der 44. Minute das erste griechische WM-Tor aller Zeiten. Das Tor führte ebenso zum ersten Sieg in einem WM-Spiel. Des Weiteren waren Argentinien und Südkorea Gegner in der Gruppe B bei der WM.
Rehhagel trat nach der WM 2010 von seinem Trainerposten zurück, Nachfolger wurde der Portugiese Fernando Santos.
In der Gruppe F zur EM-Qualifikation 2012 traf die Mannschaft auf Kroatien, Israel, Georgien, Lettland und Malta und konnte sich am letzten Spieltag als Gruppenerster qualifizieren.
Teilnahme an Endrunden der Fußball-Europameisterschaft |
Griechenland nahm viermal an der Endrunde zur Europameisterschaft teil, davon einmal bei acht Teilnehmern und dreimal mit 16 Teilnehmern.
Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis … | Letzte(r) Gegner | Ergebnis | Bemerkungen und Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
1960 | Frankreich | nicht qualifiziert | Im Achtelfinale am späteren Vierten Frankreich gescheitert. | ||
1964 | Spanien | nicht teilgenommen | |||
1968 | Italien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation am späteren Vierten UdSSR gescheitert. | ||
1972 | Belgien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an England gescheitert, das sich auch nicht für die Endrunde qualifizieren konnte. | ||
1976 | Jugoslawien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation am Titelverteidiger und späteren Vizeeuropameister Deutschland gescheitert. | ||
1980 | Italien | Vorrunde | Deutschland, Niederlande, Tschechoslowakei | - | Nach Niederlagen gegen die Niederlande und den Titelverteidiger sowie einem Remis gegen den späteren Europameister Deutschland als Gruppenletzter ausgeschieden |
1984 | Frankreich | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Dänemark gescheitert. | ||
1988 | BR Deutschland | nicht qualifiziert | In der Qualifikation am späteren Europameister Niederlande gescheitert. | ||
1992 | Schweden | nicht qualifiziert | In der Qualifikation am Titelverteidiger Niederlande gescheitert. | ||
1996 | England | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Russland und Schottland gescheitert. | ||
2000 | Niederlande und Belgien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Norwegen und Slowenien gescheitert. | ||
2004 | Portugal | Finale | Portugal | Europameister | Erster Titel für Griechenland |
2008 | Österreich und Schweiz | Vorrunde | Russland, Schweden, Spanien | – | Nach drei Niederlagen als Gruppenletzter ausgeschieden |
2012 | Polen und Ukraine | Viertelfinale | Deutschland | 2:4 | In der Vorrunde trafen die Griechen im Eröffnungsspiel auf Co-Gastgeber Polen, dann auf Tschechien und Russland und konnten sich für das Viertelfinale qualifizieren |
2016 | Frankreich | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Ungarn, Rumänien und Nordirland gescheitert. |
Teilnahme an Endrunden der Fußball-Weltmeisterschaft |
Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis … | Letzte(r) Gegner | Ergebnis[5] | Trainer | Bemerkungen und Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Uruguay | nicht teilgenommen | ||||
1934 | Italien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Italien gescheitert (Heimrecht verkauft) | |||
1938 | Frankreich | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Ungarn gescheitert | |||
1950 | Brasilien | nicht teilgenommen | ||||
1954 | Schweiz | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Jugoslawien gescheitert | |||
1958 | Schweden | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Jugoslawien gescheitert | |||
1962 | Chile | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Deutschland gescheitert | |||
1966 | England | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an der UdSSR gescheitert | |||
1970 | Mexiko | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Rumänien gescheitert | |||
1974 | Deutschland | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Jugoslawien gescheitert | |||
1978 | Argentinien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Ungarn gescheitert | |||
1982 | Spanien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Jugoslawien und Italien gescheitert | |||
1986 | Mexiko | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Polen und Belgien gescheitert | |||
1990 | Italien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Rumänien gescheitert | |||
1994 | USA | Vorrunde | Argentinien, Bulgarien, Nigeria | 24. | Alketas Panagoulias | mit 0:10 Toren als Gruppenletzter ausgeschieden |
1998 | Frankreich | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Dänemark und Kroatien gescheitert | |||
2002 | Südkorea/Japan | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an England und Deutschland gescheitert | |||
2006 | Deutschland | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an der Ukraine und der Türkei gescheitert, die Türkei scheiterte dann in den Play-offs. | |||
2010 | Südafrika | Vorrunde | Südkorea, Argentinien, Nigeria | 25. | Otto Rehhagel | Otto Rehhagel ältester Trainer bei einer WM |
2014 | Brasilien | Achtelfinale | Costa Rica | 13. | Fernando Santos | Griechenland konnte sich in den Play-offs gegen Rumänien durchsetzen. In der Gruppenphase traf Griechenland erstmals auf die Elfenbeinküste sowie auf Japan und Kolumbien. Mit 4 Punkten erreichte Griechenland dabei erstmals die Runde der besten 16. Dort traf die Mannschaft nun auf Costa Rica und verlor 6:4 inklusive Elfmeterschießen. |
2018 | Russland | nicht qualifiziert | In der Qualifikation an Belgien in der Gruppenphase und anschließend in der Hoffnungsrunde an Kroatien gescheitert. |
Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen für A-Nationalmannschaften |
1908 in London | nicht teilgenommen, der Verband wurde erst 1926 gegründet |
1912 in Stockholm | nicht teilgenommen, der Verband wurde erst 1926 gegründet |
1920 in Antwerpen | Vorrunde |
1924 in Paris | nicht teilgenommen |
1928 in Amsterdam | nicht teilgenommen |
1936 in Berlin | nicht teilgenommen |
1948 in London | nicht teilgenommen |
Teilnahme am Konföderationen-Pokal |
Griechenland nahm bisher einmal, 2005 als Europameister am seit 1997 ausgetragenen FIFA-Konföderationen-Pokal teil, scheiterte dabei aber in der Vorrunde an Mittel- und Nordamerikameister Mexiko, gegen das beim 0:0 der einzige Punkt erzielt wurde, sowie Weltmeister Brasilien und Asienmeister Japan.
Titel |
Fußball-Europameisterschaft
2004 |
Spieler |
Aktueller Kader |
(Stand: 14. November 2017)
Name | Verein | Geburtsdatum | Länderspiele | Tore | Letzter Einsatz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor | |||||||||||||
Stefanos Kapino | Griechenland Olympiakos Piräus | 18. März 1994 | 000000000000009.00000000009 | 000000000000000.00000000000 | 25. März 2017 | ||||||||
Orestis Karnezis | England FC Watford | 11. Juli 1985 | 000000000000048.000000000048 | 000000000000000.00000000000 | 12. November 2017 | ||||||||
Andreas Gianniotis | Griechenland Panionios Athen | 12. Dezember 1992 | 000000000000000.00000000000 | 000000000000000.00000000000 | |||||||||
Abwehr | |||||||||||||
Kostas Manolas | Italien AS Rom | 14. Juni 1991 | 000000000000033.000000000033 | 000000000000000.00000000000 | 12. November 2017 | ||||||||
Georgios Koutroubis | Griechenland Panathinaikos Athen | 2. Oktober 1991 | 000000000000000.00000000000 | 000000000000000.00000000000 | |||||||||
Charalampos Lykogiannis | Osterreich Sturm Graz | 22. Oktober 1993 | 000000000000001.00000000001 | 000000000000000.00000000000 | 3. September 2017 | ||||||||
Kyriakos Papadopoulos | Deutschland Hamburger SV | 23. Februar 1992 | 000000000000028.000000000028 | 000000000000004.00000000004 | 9. November 2017 | ||||||||
Sokratis | England Arsenal FC | 9. Juni 1988 | 000000000000078.000000000078 | 000000000000003.00000000003 | 12. November 2017 | ||||||||
Panagiotis Retsos | Deutschland Bayer 04 Leverkusen | 9. August 1998 | 000000000000004.00000000004 | 000000000000000.00000000000 | 12. November 2017 | ||||||||
Konstantinos Stafylidis | Deutschland FC Augsburg | 2. Dezember 1993 | 000000000000022.000000000022 | 000000000000002.00000000002 | 9. November 2017 | ||||||||
Vasilios Torosidis | Italien FC Bologna | 10. Juni 1985 | 000000000000094.000000000094 | 000000000000010.000000000010 | 12. November 2017 | ||||||||
Giorgos Tzavelas | Turkei Alanyaspor | 26. November 1987 | 000000000000028.000000000028 | 000000000000002.00000000002 | 9. November 2017 | ||||||||
Mittelfeld | |||||||||||||
Konstantinos Fortounis | Griechenland Olympiakos Piräus | 16. Oktober 1992 | 000000000000033.000000000033 | 000000000000002.00000000002 | 12. November 2017 | ||||||||
Giannis Gianniotas | Zypern Republik APOEL Nikosia | 29. April 1993 | 000000000000007.00000000007 | 000000000000001.00000000001 | 12. November 2017 | ||||||||
Marios Ikonomou | Italien FC Bologna | 6. Februar 1992 | 000000000000005.00000000005 | 000000000000000.00000000000 | 9. November 2016 | ||||||||
Dimitrios Kourbelis | Griechenland Panathinaikos Athen | 2. November 1993 | 000000000000001.00000000001 | 000000000000000.00000000000 | 9. Juni 2017 | ||||||||
Petros Mantalos | Griechenland AEK Athen | 31. August 1991 | 000000000000018.000000000018 | 000000000000002.00000000002 | 10. Oktober 2017 | ||||||||
Ioannis Maniatis | Griechenland Atromitos Athen | 12. Oktober 1986 | 000000000000050.000000000050 | 000000000000001.00000000001 | 9. November 2017 | ||||||||
Alexandros Tziolis | Saudi-Arabien Al-Fayha | 13. Februar 1985 | 000000000000070.000000000070 | 000000000000002.00000000002 | 12. November 2017 | ||||||||
Zeca | Danemark FC Kopenhagen | 31. August 1988 | 000000000000008.00000000008 | 000000000000001.00000000001 | 12. November 2017 | ||||||||
Angriff | |||||||||||||
Anastasios Bakasetas | Griechenland AEK Athen | 28. Juni 1993 | 000000000000011.000000000011 | 000000000000000.00000000000 | 12. November 2017 | ||||||||
Dimitris Diamantakos | Deutschland FC St. Pauli | 5. März 1993 | 000000000000005.00000000005 | 000000000000000.00000000000 | 31. August 2017 | ||||||||
Anastasios Donis | Deutschland VfB Stuttgart | 29. August 1996 | 000000000000004.00000000004 | 000000000000000.00000000000 | 7. Oktober 2017 | ||||||||
Konstantinos Mitroglou | Frankreich Olympique Marseille | 12. März 1988 | 000000000000058.000000000058 | 000000000000016.000000000016 | 12. November 2017 | ||||||||
Apostolos Vellios | England Nottingham Forest | 8. Januar 1992 | 000000000000008.00000000008 | 000000000000000.00000000000 | 11. September 2017 |
Trainerchronik |
01. Erste Hellenische Republik Ioannis Kalafatis, 1920 | 31. Erste Hellenische Republik Lakis Petropoulos und Ioannis Magiras, 1964–1965 |
Rekordspieler |
(Stand: 12. November 2017)
Rekordspieler[6] | |||
---|---|---|---|
Spiele | Spieler | Zeitraum | Tore |
139 | Giorgos Karagounis | 1999–2014 | 10 |
120 | Theodoros Zagorakis | 1994–2007 | 3 |
116 | Kostas Katsouranis | 2003–2015 | 10 |
100 | Angelos Basinas | 1999–2009 | 7 |
96 | Efstratios Apostolakis | 1986–1998 | 5 |
94 | Vasilios Torosidis | 2007– | 10 |
90 | Antonios Nikopolidis | 1996–2008 | 0 |
88 | Angelos Charisteas | 2001–2011 | 25 |
82 | Dimitrios Salpingidis | 2005–2014 | 13 |
81 | Giorgos Samaras | 2006– | 9 |
Rekordschützen[6] | |||
---|---|---|---|
Tore | Spieler | Zeitraum | Spiele |
29 | Nikolaos Anastopoulos | 1977–1988 | 75 |
25 | Angelos Charisteas | 2001–2011 | 88 |
24 | Theofanis Gekas | 2005–2014 | 78 |
22 | Dimitrios Saravakos | 1982–1994 | 78 |
21 | Mimis Papaioannou | 1963–1978 | 61 |
18 | Nikolaos Machlas | 1993–2002 | 60 |
17 | Demis Nikolaidis | 1995–2004 | 54 |
16 | Panagiotis Tsalouchidis | 1987–1985 | 75 |
16 | Konstantinos Mitroglou | 2009– | 58 |
14 | Giorgos Sideris | 1958–1970 | 28 |
Länderspiele gegen deutschsprachige Nationalmannschaften |
Spiele gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft |
Datum | Ort | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20. November 1960 | Athen | Erste Hellenische Republik Griechenland | 0:3 | Deutschland Bundesrepublik Bundesrepublik |
2. | 22. August 1961 | Augsburg | Deutschland Bundesrepublik Bundesrepublik | 2:1 | Erste Hellenische Republik Griechenland |
3. | 22. November 1970 | Athen | Griechenland 1970 Griechenland | 1:3 | Deutschland Bundesrepublik Bundesrepublik |
4. | 20. November 1974 | Piräus | Griechenland 1970 Griechenland | 2:2 | Deutschland Bundesrepublik Bundesrepublik |
5. | 11. Oktober 1975 | Düsseldorf | Deutschland Bundesrepublik Bundesrepublik | 1:1 | Griechenland 1975 Griechenland |
6. | 17. Juni 1980 | Turin (Italien) | Deutschland Bundesrepublik Bundesrepublik | 0:0 | Griechenland Griechenland |
7. | 2. September 2000 | Hamburg | Deutschland Deutschland | 2:0 | Griechenland Griechenland |
8. | 28. März 2001 | Athen | Griechenland Griechenland | 2:4 | Deutschland Deutschland |
9. | 22. Juni 2012 | Danzig (Polen) | Deutschland Deutschland | 4:2 | Griechenland Griechenland |
Spiele gegen die Fußballnationalmannschaft der DDR |
Datum | Ort | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17. April 1980 | Leipzig | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 2:0 | Griechenland Griechenland |
2. | 10. Februar 1982 | Athen | Griechenland Griechenland | 0:1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR |
3. | 23. Februar 1983 | Dresden | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 2:1 | Griechenland Griechenland |
4. | 15. Februar 1984 | Athen | Griechenland Griechenland | 1:3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR |
5. | 12. September 1984 | Zwickau | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 1:0 | Griechenland Griechenland |
6. | 26. März 1986 | Athen | Griechenland Griechenland | 2:0 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR |
7. | 31. August 1988 | Berlin | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 1:0 | Griechenland Griechenland |
8. | 8. März 1989 | Athen | Griechenland Griechenland | 3:2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR |
Spiele gegen die liechtensteinische Fussballnationalmannschaft |
Datum | Ort | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3. Juni 2004 | Vaduz | Liechtenstein Liechtenstein | 0:2 | Griechenland Griechenland |
2. | 6. September 2013 | Vaduz | Liechtenstein Liechtenstein | 0:1 | Griechenland Griechenland |
3. | 15. Oktober 2013 | Piräus | Griechenland Griechenland | 2:0 | Liechtenstein Liechtenstein |
Spiele gegen die luxemburgische Fußballnationalmannschaft |
Datum | Ort | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 28. Januar 1981 | Thessaloniki | Griechenland Griechenland | 2:0 | Luxemburg Luxemburg |
2. | 11. März 1982 | Luxemburg | Luxemburg Luxemburg | 0:2 | Griechenland Griechenland |
3. | 9. Oktober 1982 | Luxemburg | Luxemburg Luxemburg | 0:2 | Griechenland Griechenland |
4. | 14. Dezember 1983 | Piräus | Griechenland Griechenland | 1:0 | Luxemburg Luxemburg |
5. | 17. Februar 1993 | Athen | Griechenland Griechenland | 2:0 | Luxemburg Luxemburg |
6. | 12. Oktober 1993 | Luxemburg | Luxemburg Luxemburg | 1:3 | Griechenland Griechenland |
7. | 6. September 2008 | Luxemburg | Luxemburg Luxemburg | 0:3 | Griechenland Griechenland |
8. | 14. Oktober 2009 | Athen | Griechenland Griechenland | 2:1 | Luxemburg Luxemburg |
9. | 13. November 2015 | Luxemburg | Luxemburg Luxemburg | 1:0 | Griechenland Griechenland |
Spiele gegen die österreichische Fußballnationalmannschaft |
Datum | Ort | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
01. | 4. Oktober 1967 | Athen | Erste Hellenische Republik Griechenland | 4:1 | Osterreich Österreich |
02. | 5. November 1967 | Wien | Osterreich Österreich | 1:1 | Erste Hellenische Republik Griechenland |
03. | 10. November 1976 | Kavala | Griechenland 1975 Griechenland | 0:3 | Osterreich Österreich |
04. | 9. März 1977 | Wien | Osterreich Österreich | 2:0 | Griechenland 1975 Griechenland |
05. | 15. Februar 1978 | Athen | Griechenland 1975 Griechenland | 1:1 | Osterreich Österreich |
06. | 18. April 1984 | Wien | Osterreich Österreich | 0:0 | Griechenland Griechenland |
07. | 6. April 1988 | Athen | Griechenland Griechenland | 2:2 | Osterreich Österreich |
08. | 10. März 1992 | Wien | Osterreich Österreich | 2:1 | Griechenland Griechenland |
09. | 23. Februar 2002 | Kalamata | Griechenland Griechenland | 4:1 | Osterreich Österreich |
10. | 26. März 2003 | Graz | Osterreich Österreich | 2:2 | Griechenland Griechenland |
11. | 17. November 2010 | Wien | Osterreich Österreich | 1:2 | Griechenland Griechenland |
12. | 14. August 2013 | Salzburg | Osterreich Österreich | 0:2 | Griechenland Griechenland |
Spiele gegen die Schweizer Fussballnationalmannschaft |
Datum | Ort | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
01. | 12. Oktober 1968 | Basel | Schweiz Schweiz | 1:0 | Erste Hellenische Republik |
02. | 15. Oktober 1969 | Thessaloniki | Erste Hellenische Republik Griechenland | 4:1 | Schweiz Schweiz |
03. | 16. Dezember 1970 | Athen | Griechenland 1970 Griechenland | 0:1 | Schweiz Schweiz |
04. | 12. Mai 1971 | Bern | Schweiz Schweiz | 1:0 | Griechenland 1970 Griechenland |
05. | 1. April 1980 | Zürich | Schweiz Schweiz | 2:0 | Griechenland Griechenland |
06. | 1. Dezember 1982 | Athen | Griechenland Griechenland | 1:3 | Schweiz Schweiz |
07. | 8. März 1995 | Athen | Griechenland Griechenland | 1:1 | Schweiz Schweiz |
08. | 28. April 1999 | Athen | Griechenland Griechenland | 1:1 | Schweiz Schweiz |
09. | 16. August 2000 | St. Gallen | Schweiz Schweiz | 2:2 | Griechenland Griechenland |
10. | 31. März 2004 | Iraklio | Griechenland Griechenland | 1:0 | Schweiz Schweiz |
11. | 15. Oktober 2008 | Athen | Griechenland Griechenland | 1:2 | Schweiz Schweiz |
12. | 5. September 2009 | Basel | Schweiz Schweiz | 2:0 | Griechenland Griechenland |
13. | 6. Februar 2013 | Piräus | Griechenland Griechenland | 0:0 | Schweiz Schweiz |
Siehe auch |
- Griechische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
- Griechische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
- Griechische Fußballnationalmannschaft (U-21-Männer)
Weblinks |
Commons: Griechische Fußballnationalmannschaft – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Offizielle Website des Griechischen Fußballverbandes (griechisch und englisch)- Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation: Greece – International Matches – Overview
Einzelnachweise |
↑ Die FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste. In: fifa.com. 29. November 2018, abgerufen am 3. Dezember 2018.
↑ FIFA.com: Olympisches Fussballturnier Antwerpen 1920 Matchreport Schweden – Griechenland (Memento des Originals vom 27. August 2012 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/de.fifa.com
↑ FIFA Pressemitteilung Suspendierung
↑ FIFA Pressemitteilung Aufhebung der Sperre
↑ Die Platzierungen ab Platz 5 wurden von der FIFA festgelegt, ohne dass es dafür Platzierungsspiele gab. Siehe: All-time FIFA World Cup Ranking 1930–2010 (PDF; 200 kB)
↑ ab rsssf.com: Greece – Record International Players
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}