Sommer-Paralympics 2012
| XIV. Sommer-Paralympics | |
|---|---|
| Teilnehmende Länder | 164 |
| Teilnehmende Athleten | 4452 |
| Wettbewerbe | 503 |
| Eröffnung | 29. August 2012 |
| Schlussfeier | 9. September 2012 |
| Eröffnet durch | Königin Elisabeth II. |
| Paralympischer Eid | Liz Johnson (Sportlerin) Richard Allcroft (Kampfrichter) David Hunter (Trainer) |
| Paralympische Fackel | Margaret Maughan |
| Medaillenspiegel Endstand nach 503 Wettbewerben | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
01 | China Volksrepublik | 95 | 71 | 65 | 231 |
02 | Russland | 36 | 38 | 28 | 102 |
03 | Vereinigtes Konigreich | 34 | 43 | 43 | 120 |
04 | Ukraine | 32 | 24 | 28 | 84 |
05 | Australien | 32 | 23 | 30 | 85 |
06 | Vereinigte Staaten | 31 | 29 | 38 | 98 |
07 | Brasilien | 21 | 14 | 8 | 43 |
08 | Deutschland | 18 | 26 | 22 | 66 |
09 | Polen | 14 | 13 | 9 | 36 |
| 10 | Niederlande | 10 | 10 | 19 | 39 |
| … | |||||
| 30 | Osterreich | 4 | 3 | 6 | 13 |
| … | |||||
| 33 | Schweiz | 3 | 6 | 4 | 13 |
Vollständiger Medaillenspiegel | |||||
Die XIV. Paralympischen Sommerspiele wurden vom 29. August bis 9. September 2012 in London ausgetragen. Der Vertrag der Austragungsländer mit dem IOC legt fest, dass die Paralympics denselben Austragungsort wie die Olympischen Spiele nutzen.
Zum ersten Mal wurden die Olympischen Sommerspiele und die Paralympischen Spiele von Anfang an gemeinsam geplant. Es nahmen 4452 Sportler aus 164 Nationen teil, die bislang größte Athletenanzahl bei den Paralympics; 16 Nationen waren erstmals vertreten.
Inhaltsverzeichnis
1 Sportarten, Zeitplan und Ergebnisse
2 Teilnehmende Nationen
3 Erfolgreichste Sportler
4 Siehe auch
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Sportarten, Zeitplan und Ergebnisse |
Während der Sommer-Paralympics wurden insgesamt 503 Wettkämpfe in 20 Sportarten ausgetragen.[1] Hinweis: Die Links der Sportarten verweisen auf die Ergebnisse. Zur Beschreibung einzelner Sportarten siehe auch Blindenfußball (5er-Fußball), Goalball, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlrugby, Rollstuhltennis, Behindertenreitsport.
| Zeitplan der Sommer-Paralympics 2012 (mit Anzahl der Entscheidungen)[2] | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | ||||||||
| August/September | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||||
| Eröffnung | ||||||||||||||||||||
| Boccia | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| Bogenschießen | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
5er-Fußball (Blindenfußball) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7er-Fußball (für Sportler mit Cerebralparese, Spastik) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Goalball | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Judo | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
| Leichtathletik | 11 | 17 | 20 | 17 | 21 | 20 | 21 | 16 | 23 | 4 | 170 | |||||||||
Powerlifting (Bankdrücken) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||
| Radsport (Bahn) | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | |||||||||||||||
| Radsport (Straße) | 18 | 4 | 6 | 4 | 32 | |||||||||||||||
| Reiten | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| Rollstuhlbasketball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Rollstuhlfechten | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| Rollstuhlrugby | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Rollstuhltennis | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Rudern | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Schießen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
| Schwimmen | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 148 | |||||||||
| Segeln | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Sitzvolleyball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Tischtennis | 11 | 10 | 4 | 4 | 29 | |||||||||||||||
| Abschluss | ||||||||||||||||||||
| Medaillenentscheidungen | 28 | 39 | 49 | 60 | 51 | 53 | 64 | 47 | 46 | 59 | 6 | 503 | ||||||||
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | ||||||||
| August/September | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||||
Teilnehmende Nationen |
An den Sommer-Paralympics 2012 nahmen 4452 Athleten aus 164 Nationen teil. Damit waren diese Paralympischen Sommerspiele die mit den meisten Teilnehmern der Geschichte der Paralympics. 16 Nationen waren erstmals vertreten.[3] In Klammern steht die Zahl der teilnehmenden Athleten.[4]
|
|
|
Erfolgreichste Sportler |
Jacqueline Freney (2012), die mit infantiler Zerebralparese geboren wurde
Liste der erfolgreichsten Paralympics-Teilnehmer mit mindestens vier Goldmedaillen:[5]
| Erfolgreichsten Teilnehmer (mit mind. vier Goldmedaillen) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Sportler | Land | Disziplin | Gesamt | |||
| 1 | Jacqueline Freney | Australien | Schwimmen | 8 | — | — | 8 |
| 2 | Daniel Dias | Brasilien | Schwimmen | 6 | — | — | 6 |
| 3 | Matthew Cowdrey | Australien | Schwimmen | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | Jessica Long | Vereinigte Staaten | Schwimmen | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Ihar Boki | Weissrussland | Schwimmen | 5 | 1 | — | 6 |
| 6 | Oxana Savchenko | Russland | Schwimmen | 5 | — | — | 5 |
| 7 | Ellie Cole | Australien | Schwimmen | 4 | — | 2 | 6 |
| 8 | Martin Raymound | Vereinigte Staaten | Leichtathletik | 4 | — | — | 4 |
| 8 | Sarah Storey | Vereinigtes Konigreich | Radsport (Straße) | 4 | — | — | 4 |
| 8 | David Weir | Vereinigtes Konigreich | Leichtathletik | 4 | — | — | 4 |
| 8 | Qing Xu | China Volksrepublik | Schwimmen | 4 | — | — | 4 |
| 8 | Yang Yang | China Volksrepublik | Schwimmen | 4 | — | — | 4 |
Siehe auch |
- Sommer-Paralympics 2012/Medaillenspiegel
Weblinks |
Offizielle Website der Paralympischen Sommerspiele 2012 (london2012.org) (englisch)
Offizielle Website zu den Sommer-Paralympics des Paralympic Movement (paralympic.org) (englisch)
Detaillierter Zeitplan auf dbs-npc.de (PDF, eine Seite; 97 kB)
Behindertensport-News berichtet live und aktuell aus London (deutsch)
Einzelnachweise |
↑ London 2012 Paralympic Games Programme Overview (PDF; 96 kB) auf der offiziellen Website des Paralympic Movement
↑ Terminübersicht auf london2012.com (engl.), Abgerufen am 29. Juli 2012
↑ Paralympics 2012 mit Teilnehmerrekord. FOCUS Online 20. Mai 2012
↑ Countries - National Paralympic Committees (NPC), London 2012
↑ Medaillengewinner bei london2012.com (abgerufen am 10. September 2012).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}